10年期公债殖利率:4.473%    (美东时间 10:45)
开盘:4.49%    日区间:4.459% ~ 4.496%
  一日 05/10
香港红筹 3.92%
香港国企 2.41%
香港恆生 2.30%
挪威股市 1.51%
瑞典股市 1.50%
芬兰股市 1.50%
瑞士股市 1.31%
  一年
阿根廷 353.31%
土耳其 127.36%
委內瑞拉 88.50%
巴基斯坦 74.87%
费城半导体 60.40%
匈牙利 49.22%
埃及股市 48.63%
  今年以来
阿根廷 51.39%
土耳其 36.79%
香港红筹 18.37%
丹麦股市 16.62%
香港国企 16.47%
希腊股市 16.37%
荷兰股市 15.73%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11652.16 -103.01 -0.88% 17:59
澳洲 8019.40 -3.30 -0.04% 17:04
日经225 38165.50 -91.50 -0.24% 15:00
东证股价 2724.08 -4.13 -0.15% 15:00
东证100 1868.08 -3.59 -0.19% 15:00
东证500 2129.15 -4.28 -0.20% 15:00
东证1000 2577.62 -4.13 -0.16% 15:00
韩国 2727.18 -0.45 -0.02% 15:30
台湾加权 20857.71 148.87 0.72% 13:56
台湾店头 247.12 -0.53 -0.21% 05/13
台湾50 16416.95 182.43 1.12% 05/13
上海综合 3148.02 -6.53 -0.21% 15:59
上海A股 3299.92 -6.95 -0.21% 15:59
上海B股 254.36 -0.44 -0.17% 15:59
深圳A股 1848.01 -17.77 -0.95% 15:44
深圳B股 1118.31 -7.84 -0.70% 15:44
沪深300 3664.69 -1.59 -0.04% 15:59
深证成指 9673.32 -57.92 -0.60% 15:44
中小板指 5939.84 -17.45 -0.29% 15:44
创业板指 1860.37 -17.8 -0.95% 15:44
中国 A50 12644.30 -52.85 -0.42% 15:00
香港恆生 19115.06 151.38 0.80% 16:08
香港国企 6761.64 42.78 0.64% 16:08
香港红筹 3981.52 15.43 0.39% 05/13
恆生科技 4018.69 56.37 1.42% 16:08
香港创业板 17.19 -0.08 -0.44% 16:24
越南 1240.18 -4.52 -0.36% 14:59
印度 72776.13 111.66 0.15% 15:31
印尼 7093.59 4.79 0.07% 14:59
菲律宾 6604.25 92.32 1.42% 14:50
马来西亚 1602.91 2.24 0.14% 17:05
泰国 1372.50 0.60 0.04% 17:03
新加坡 3303.66 12.96 0.39% 17:55
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5077.35 -7.73 -0.15% 15:26
英国股市 8413.87 -19.89 -0.24% 15:26
德国股市 18743.35 -13.51 -0.07% 16:26
法国股市 8207.66 -11.48 -0.14% 16:26
俄罗斯 1192.51 14.49 1.23% 17:26
MOEX 3458.49 8.71 0.25% 17:26
波兰股市 87164.16 655.49 0.76% 16:11
捷克股市 1550.16 -1.43 -0.09% 05/10
奧地利 3687.71 1.16 0.03% 16:11
匈牙利 69201.95 0.00 0.00% 05/10
保加利亚 837.99 5.05 0.61% 05/10
罗马尼亚 17292.08 0.00 0.00% 05/10
比利時 3977.30 -35.90 -0.89% 16:26
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 911.96 1.37 0.15% 16:27
瑞士股市 11752.60 -1.10 -0.01% 16:26
爱尔兰 10000.85 0.00 0.00% 05/10
意大利 37020.85 158.40 0.43% 16:12
西班牙 1103.51 2.16 0.20% 16:02
希腊股市 1476.06 -8.00 -0.54% 17:11
葡萄牙 4727.20 74.75 1.61% 05/10
芬兰股市 10297.42 26.93 0.26% 17:26
瑞典股市 2622.85 -5.02 -0.19% 16:26
挪威股市 1325.84 -0.09 -0.01% 17:25
丹麦股市 2721.34 58.38 2.19% 16:26
冰岛股市 2045.85 -9.81 -0.48% 14:26
土耳其 10185.55 -33.02 -0.32% 17:11
以色列 2013.57 10.04 0.50% 05/12
埃及股市 25381.25 225.33 0.90% 13:16
南非股市 72472.50 291.68 0.40% 16:26
杜拜股市 4173.04 -6.70 -0.16% 05/10
阿布扎比 9093.17 2.78 0.03% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 39581.77 68.93 0.17% 10:43
NASDAQ 16380.31 39.45 0.24% 10:43
NASDAQ 100 18198.48 37.30 0.21% 10:43
NYSE尖牙 10169.12 36.42 0.36% 10:28
NYSE综合 18214.08 52.03 0.29% 10:23
S&P 500 5226.63 3.95 0.08% 10:43
罗素1000 2865.11 5.27 0.18% 10:28
罗素2000 2079.58 19.80 0.96% 10:28
罗素3000 2992.93 6.68 0.22% 10:28
罗素3000成长 2659.19 0.94 0.04% 10:28
罗素3000价值 2287.15 10.26 0.45% 10:28
罗素微型股成长 2294.18 26.32 1.16% 10:28
费城半导体 4833.60 25.57 0.53% 10:43
上游半导体 333.45 -0.45 -0.13% 10:28
AMEX金虫 271.95 -1.42 -0.52% 10:28
费城金银 141.46 -0.78 -0.55% 10:32
道琼贵金属 260.75 -0.14 -0.06% 09:48
Arca黄金矿业 984.23 -5.36 -0.54% 10:28
S&P高盛黄金 1380.47 -12.84 -0.92% 10:43
S&P高盛黄金ER 156.26 -1.75 -1.11% 10:43
S&P道琼白银 279.72 0.43 0.15% 10:43
FTSE金矿 2076.39 12.57 0.61% 17:47
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 05/10
加拿大 22366.97 58.04 0.26% 10:43
巴西股市 128608 1008 0.79% 11:28
墨西哥 58027.33 309.29 0.54% 09:23
阿根廷 1407510 0 0.00% 05/10
智利股市 6658.34 17.49 0.26% 11:42
委內瑞拉 63262.05 -865.85 -1.35% 05/10
秘鲁股市 30023.58 0.00 0.00% 05/10
哥伦比亚 1390.38 3.26 0.24% 05/10
牙买加 319951 0 0.00% 05/09

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 62799.99 1549.85 2.53% 10:03
美元指数 105.14 -0.16 -0.15% 10:11
欧元指数 108.05 0.33 0.31% 10:44
英镑指数 125.68 0.44 0.35% 10:44
日圆指数 64.15 -0.06 -0.09% 10:44
澳币指数 66.22 0.05 0.08% 10:44
瑞郎指数 110.36 0.05 0.04% 10:44
波罗的海乾散货 2066.00 -63.00 -2.96% 05/13
波罗的海海岬型 3108.00 -184.00 -5.59% 05/13
波罗的海巴拿马 2017.00 -9.00 -0.44% 05/13
波罗的海极限型 1485.00 0.00 0.00% 05/13
波罗的海轻便型 701.00 -2.00 -0.28% 05/13
波罗的海成品油 996.00 -8.00 -0.80% 05/10
波罗的海原油 1155.00 7.00 0.61% 05/10
VIX波动率 13.39 0.84 6.69% 10:23
VXD道琼波动 11.66 -0.04 -0.34% 05/10
VXN納指波动 16.46 -0.21 -1.26% 05/10
NBI生技 4395.3 66.8 1.54% 10:26
AMEX生技 5204.86 80.89 1.58% 10:44
道琼交通运输 15676.72 79.23 0.51% 10:44
AMEX航空 64.36 1.96 3.14% 10:44
电脑科技 9867.84 7.80 0.08% 10:44
電腦碟片 436.80 0.33 0.07% 10:44
电脑硬件 2147.19 6.80 0.32% 10:44
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 10658.01 27.50 0.26% 10:28
NASDAQ银行 106.25 0.20 0.19% 10:44
NASDAQ保险 14345.11 0.23 0.00% 10:44
NYSE券商 623.13 4.42 0.71% 10:44
澳洲不动产 919.06 0.47 0.05% 19:14
日本不动产 3358.63 -46.26 -1.36% 15:44
东证REIT 1697.14 15.07 0.90% 15:00
恆生地产 17513.55 113.13 0.65% 05/13
欧陆不动产 2252.76 -2.91 -0.13% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 371.55 1.56 0.42% 10:44


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 289.47 -0.52 -0.18% 05/10
Rogers商品 3934.3 0 0.00% 17:00
Rogers金属 3267.51 0 0.00% 17:00
Rogers能源 456.53 0 0.00% 17:00
Rogers农产 1378.93 0 0.00% 17:00
高盛商品 309.15 2.40 0.78% 10:47
高盛综合商品 275.26 1.78 0.65% 10:43
高盛贵金属 255.81 -2.58 -1.00% 10:43
高盛基本金属 229.04 3.37 1.49% 10:43
高盛能源 150.88 1.60 1.07% 10:47
高盛农业品 44.17 -0.08 -0.19% 10:43
高盛牲畜 144.38 0.73 0.51% 10:46
AMEX能源 987.86 2.03 0.21% 10:43
NYSE能源 14639.00 39.84 0.27% 10:28
AMEX石油 2127.73 2.86 0.13% 10:44
费城油业 87.1 0.46 0.53% 10:07
世界原料 379.62 1.38 0.36% 10:43
道琼美国矿产 95.19 0.12 0.13% 09:46
道琼水指数 2793.6 -8 -0.29% 09:40
WH干净能源 45.64 1.67 3.81% 10:28
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 598.84 2.64 0.44% 10:44
ET50环境科技 422.9 1.54 0.37% 21:30
道琼公用事业 946.33 3.98 0.42% 10:44

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2343.60 -17.10 -0.72% 22:34
银 (盎司) 28.35 0.13 0.46% 22:34
铂金 (盎司) 1016.00 13.00 1.31% 22:34
钯 (盎司) 1002.00 -3.00 -0.31% 22:34
铑 (盎司) 2368.10 21.20 0.90% 22:14
4.7353 0.0728 1.56% 05/13
8.7126 0.0331 0.38% 05/13
1.1585 0.0136 1.19% 05/13
1.3601 0.0234 1.75% 05/13
1.0206 0.0064 0.63% 05/13
32093 -500.0000 -1.53% 05/10
116.93 -0.0300 -0.03% 05/10
109500 -0.91% 05/10
52.50 0.0000 0.00% 05/13
3480.00 -30.0000 -0.85% 05/10
HRC钢 780.03 0.0266 0.00% 05/13
黄金期货 2349.35 -25.65 -1.08% 22:19
银期货 28.523 0.017 0.06% 22:19
铜期货 4.737 0.0745 1.60% 22:19
伦敦铜期货 10191.50 187.50 1.87% 02:19
伦敦铝期货 2554.5 25 0.99% 22:19
伦敦铅期货 19218.50 266.50 1.41% 02:19
伦敦锌期货 2999.00 68.50 2.34% 02:19
伦敦镍期货 19218.50 266.50 1.41% 02:19
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0806 0.0036 0.33% 22:41
英镑/美元 1.2568 0.0045 0.36% 22:41
美元/瑞士法郎 0.9063 -0.0001 -0.01% 22:41
美元/瑞典克朗 10.8228 0.0039 0.04% 22:41
美元/俄卢布 91.3512 -0.9038 -0.98% 22:41
美元/乌克兰币 39.8859 0.0634 0.16% 22:40
美元/土耳其币 32.2143 0.0104 0.03% 22:41
美元/南非币 18.3150 -0.1328 -0.72% 22:41
澳币/美元 0.6622 0.0019 0.29% 22:41
纽币/美元 0.6025 0.0004 0.07% 22:41
美元/日圆 155.91 0.18 0.12% 22:41
美元/人民币 7.2333 0.0068 0.09% 22:36
美元/港币 7.8136 -0.0016 -0.02% 22:41
美元/台币 32.417 -0.025 -0.08% 22:40
美元/韩元 1366.41 -3.45 -0.25% 22:41
美元/泰铢 36.790 0.032 0.09% 22:41
美元/新元 1.3541 -0.0015 -0.11% 22:41
美元/菲披索 57.796 0.216 0.38% 22:40
美元/马来币 4.7345 -0.007 -0.15% 22:41
美元/印尼盾 16122.4 67.2 0.42% 22:41
美元/印度卢比 83.507 -0.043 -0.05% 22:41
美元/加币 1.3672 0 0.00% 22:41
美元/巴西币 5.1455 -0.0132 -0.25% 22:41
美元/墨披索 16.8020 0.0487 0.29% 22:41
  MSCI 指数  2024/05/10
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3419.923 0.26% 3.47% 7.91%
AC世界指数 782.055 0.31% 3.36% 7.57%
中华指数 338.021 1.61% 6.52% 8.90%
远东指数 3877.491 0.53% 0.64% 4.30%
太平洋 3026.682 0.47% 1.11% 2.95%
AC亚太 177.552 0.71% 1.89% 4.82%
欧洲 2140.392 0.68% 3.81% 5.94%
金砖四国 276.824 0.96% 2.84% 6.45%
新兴市场 1071.641 0.76% 2.46% 4.68%
新兴拉美 2489.000 0.13% 2.33% -6.53%
欧非中东 202.477 0.07% 1.29% 0.85%
美国指数 4974.977 0.14% 3.70% 9.29%
澳洲指数 913.017 0.27% 2.84% -1.52%
中国 61.414 1.40% 6.35% 10.72%
印度 980.116 0.62% -1.86% 6.35%
巴西 1583.860 -0.28% 1.07% -12.00%
台湾 719.273 1.02% 2.87% 12.60%
韩国 496.417 0.56% 2.10% -2.87%
菲律宾指数 412.296 -0.62% -2.24% -3.16%
泰国 313.168 0.72% 1.48% -9.42%
马来西亚 262.583 -0.00% 2.25% 5.03%
印尼 720.689 0.00% -2.72% -10.97%
越南指数 436.323 -0.29% 2.73% -0.65%
边境市场 519.436 -0.05% 1.40% 2.46%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 39592.60 79.80 0.20% 22:25
S&P 500 5227.40 4.70 0.09% 22:26
NASDAQ 100 18202.90 41.70 0.23% 22:25
罗素2000 2077.80 18.00 0.87% 22:26
S&P 500 VIX 13.59 0.04 0.29% 04:29
道琼欧洲50 5078.00 5.00 0.10% 22:38
英国 8431.20 0.80 0.01% 22:38
德国 18866.00 -11.00 -0.06% 22:39
法国 8174.00 9.00 0.11% 22:38
日经225 38147.50 -77.50 -0.20% 22:38
东证股价 2729.00 19.50 0.72% 05/10
韩国 370.95 -1.60 -0.43% 14:09
富时台湾 1772.00 1.50 0.08% 22:39
恆生 19245.00 320.50 1.69% 22:38
香港国企 6750.00 200.00 3.05% 05/10
沪深300 3663.00 4.60 0.13% 05/09
中国A50 12690.00 -30.00 -0.24% 22:37
巴西 129590.00 870.00 0.68% 22:38
澳洲雪梨 7798.50 31.00 0.40% 22:38
印度 22224.25 83.65 0.38% 18:00
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 116.06 -0.72 -0.62% 05/10
30年公债利率指数 46.19 -0.27 -0.58% 10:24
10年公债利率指数 44.73 -0.31 -0.69% 10:24
5年公债利率指数 44.88 -0.30 -0.66% 10:24
3月公债利率指数 52.43 0.00 0.00% 10:24
30年公债利率 4.620 -0.026 -0.56% 10:29
20年公债利率 4.719 -0.028 -0.60% 10:29
10年公债利率 4.473 -0.031 -0.69% 10:39
7年公债利率 4.480 -0.029 -0.65% 10:29
5年公债利率 4.490 -0.028 -0.62% 10:25
3年公债利率 4.647 -0.025 -0.54% 10:21
2年公债利率 4.844 -0.024 -0.49% 10:29
1年公债利率 5.171 0.000 0.00% 09:30
6月公债利率 5.378 -0.003 -0.07% 09:44
4月公债利率 5.409 0.000 0.00% 05/10
3月公债利率 5.405 0.000 0.00% 09:45
2月公债利率 5.388 0.000 0.00% 05/10
1月公债利率 5.385 0.015 0.28% 09:29
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 856.76 -0.05% 7.58% 296 05/10
ICE全球高收益 466.07 -0.03% 7.79% 332 05/10
ICE欧洲高收益 353.46 0.02% 6.43% 339 05/10
ICE高收益指数 533.45 -0.06% 7.97% 312 05/10
ICE美国高收益 2301.14 -0.06% 7.91% 306 05/10
AA等级债 582.37 -0.27% 5.14% 43 05/10
BBB等级债 828.30 -0.26% 5.74% 107 05/10
CCC等级债 517.33 -0.17% 13.44% 867 05/10
1-10年公司债 2191.82 -0.17% 5.50% 81 05/10
10年以上公司债 3066.55 -0.43% 5.77% 108 05/10
BC中期公司债 2988.49 -0.18% 5.45% 78 05/10
BC长期公司债 4022.24 -0.44% 5.74% 106 05/10
BC公司债指数 3068.59 -0.27% 5.55% 87 05/10
ICE公司债指数 3203.06 -0.25% 5.58% 89 05/10
美国政府&公司债 2360.53 -0.23% 5.02% 33 05/10
BC美国房贷债 1989.08 -0.23% 5.32% 47 05/10
BC综合公债 2019.50 -0.23% 5.11% 37 05/10
BC美国机构债 1776.60 -0.11% 5.04% 13 05/10
美国机构(10-20y) 1574.47 -0.09% 5.04% 10 05/10
美国机构(20y+) 3322.07 -0.29% 5.07% 48 05/10