美国公债殖利率

 美國公債殖利率 - 即時
公債期 Coupon 價格 殖利率 一月漲跌 一年漲跌 紐約時間

 美國公債殖利率 - StockQ.org
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2026/02/24  3.72   3.73   3.69   3.62   3.52   3.43   3.47   3.61   3.81   4.04   4.63   4.70 
2026/02/23  3.72   3.74   3.69   3.62   3.50   3.43   3.45   3.59   3.79   4.03   4.63   4.70 
2026/02/20  3.72   3.74   3.69   3.61   3.51   3.48   3.50   3.65   3.85   4.08   4.66   4.72 
2026/02/19  3.72   3.75   3.69   3.60   3.50   3.47   3.50   3.65   3.85   4.08   4.64   4.70 
2026/02/18  3.71   3.73   3.70   3.60   3.49   3.47   3.50   3.66   3.86   4.09   4.65   4.71 
2026/02/17  3.72   3.73   3.69   3.59   3.48   3.43   3.47   3.63   3.82   4.05   4.63   4.68 
2026/02/13  3.72   3.73   3.68   3.59   3.42   3.40   3.43   3.61   3.81   4.04   4.64   4.69 
2026/02/12  3.72   3.74   3.70   3.58   3.45   3.47   3.49   3.67   3.87   4.09   4.68   4.72 
2026/02/11  3.71   3.73   3.70   3.60   3.47   3.52   3.55   3.75   3.96   4.18   4.76   4.82 
2026/02/10  3.72   3.74   3.69   3.58   3.40   3.45   3.50   3.70   3.92   4.16   4.73   4.78 
2026/02/09  3.72   3.73   3.69   3.59   3.43   3.48   3.56   3.75   3.97   4.22   4.79   4.85 
2026/02/06  3.72   3.74   3.68   3.59   3.45   3.50   3.57   3.76   3.98   4.22   4.80   4.85 
2026/02/05  3.72   3.74   3.67   3.58   3.44   3.47   3.55   3.74   3.97   4.21   4.79   4.85 
2026/02/04  3.72   3.74   3.69   3.62   3.49   3.57   3.64   3.83   4.05   4.29   4.86   4.91 
2026/02/03  3.72   3.74   3.69   3.62   3.49   3.57   3.64   3.83   4.04   4.28   4.85   4.90 
2026/02/02  3.72   3.74   3.69   3.62   3.49   3.57   3.64   3.83   4.05   4.29   4.85   4.90 

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。