全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 46080.00 1040.00 2.31% 46220.00 44992.50 10/03 10/03
东证股价 3153.26 69.34 2.25% 3159.26 3094.94 10/03 10/03
富时台湾 2190.25 20.25 0.93% 2193.75 2163.25 10/03 10/03
恆生 27151.50 -129.00 -0.47% 27301.50 27004.00 10/03 10/03
香港国企 9650.00 -25.00 -0.26% 9687.00 9622.00 10/03 10/03
沪深300 4637.20 11.00 0.24% 4646.80 4617.00 09/30 09/30
中国A50 15174.00 -76.00 -0.50% 15206.00 15160.00 10/03 10/03
印度 25006.90 29.10 0.12% 25020.00 24880.00 10/03 10/03
印度银行股 55854.80 191.60 0.34% 55890.00 55590.00 10/03 10/03
澳洲雪梨 9048.50 82.00 0.91% 9079.50 8958.50 10/03 10/03
MSCI新加坡 459.23 2.83 0.62% 459.98 453.70 10/03 10/03
道琼欧洲50 5666.00 -2.00 -0.04% 5684.00 5655.00 10/03 10/03
英国 9532.50 53.50 0.56% 9546.00 9473.00 10/03 10/03
德国 24510.00 -58.00 -0.24% 24667.00 24461.00 10/03 10/03
德国科技股 3754.50 6.50 0.17% 3768.00 3743.00 10/03 10/03
法国 8072.70 8.70 0.11% 8101.80 8043.50 10/03 10/03
西班牙 15580.50 72.50 0.47% 15685.00 15540.00 10/03 10/03
米兰MIB 43020.00 182.00 0.42% 43140.00 42920.00 10/03 10/03
瑞士市场 12515.00 94.00 0.76% 12556.00 12443.00 10/03 10/03
波兰 2890.00 -8.00 -0.28% 2921.00 2873.00 10/03 10/03
荷兰 961.67 1.97 0.21% 963.47 959.45 10/03 10/03
南非 98385.00 520.00 0.53% 98369.00 97045.00 09/18 09/18
巴西 144701.00 43.00 0.03% 145160.00 144205.00 10/03 10/03
道琼工业 46770.00 249.80 0.54% 47067.50 46503.00 10/03 10/03
S&P 500 6714.10 -1.30 -0.02% 6751.90 6705.60 10/03 10/03
NASDAQ 100 24774.90 -117.90 -0.47% 24987.90 24715.30 10/03 10/03
罗素2000 2471.80 13.30 0.54% 2497.30 2455.20 10/03 10/03
S&P 500 VIX 17.73 -0.11 -0.62% 18.05 17.65 10/03 10/03

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。