全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 57995.00 1227.50 2.16% 58092.50 56660.00 04:45 05:58
东证股价 3848.67 11.13 0.29% 3848.67 3792.54 23:17 00:30
富时台湾 2803.50 56.50 2.06% 2811.50 2749.50 16:47 17:00
恆生 26751.00 -92.00 -0.34% 26913.00 26442.00 02:45 02:58
香港国企 9121.00 -75.00 -0.82% 9228.00 9116.00 02/23 02/23
沪深300 4639.60 -79.60 -1.69% 4697.80 4624.00 02/13 02/13
中国A50 14761.50 -132.50 -0.89% 14770.00 14690.00 04:30 04:43
印度 25617.10 -242.60 -0.94% 25800.00 25500.60 17:46 14:59
印度银行股 61060.00 -178.00 -0.29% 61435.00 60805.00 17:45 14:58
澳洲雪梨 9043.00 43.50 0.48% 9048.50 8943.00 03:45 06:58
MSCI新加坡 462.95 -2.75 -0.59% 465.75 458.93 05:02 05:15
道琼欧洲50 6147.00 24.00 0.39% 6154.00 6095.00 04:50 21:03
英国 10691.50 33.50 0.31% 10709.80 10630.00 05:45 21:58
德国 25065.60 38.60 0.15% 25133.50 24920.50 05:45 22:58
德国科技股 3732.00 34.00 0.92% 3735.50 3694.50 00:16 17:29
法国 8547.10 34.10 0.40% 8567.00 8474.00 05:45 22:58
西班牙 18264.00 -41.00 -0.22% 18357.50 18153.00 02:45 19:58
米兰MIB 46725.00 -47.00 -0.10% 46905.00 46455.00 04:45 21:58
瑞士市场 13923.00 175.00 1.27% 13976.00 13758.00 04:46 21:59
波兰 3430.00 -19.00 -0.55% 3455.00 3397.00 23:34 16:47
荷兰 1024.18 7.03 0.69% 1025.85 1017.17 04:45 21:58
南非 107047.00 350.00 0.33% 107675.00 106157.00 12/18 12/18
巴西 195080.00 -65.00 -0.03% 195385.00 192535.00 04:41 16:54
道琼工业 49159.10 355.00 0.73% 49302.00 48763.50 05:45 16:58
S&P 500 6887.90 50.10 0.73% 6900.40 6816.40 05:45 16:58
NASDAQ 100 24967.50 258.60 1.05% 25024.20 24642.20 05:46 16:59
罗素2000 2651.40 30.40 1.16% 2660.00 2617.40 05:44 16:57
S&P 500 VIX 20.35 -0.75 -3.54% 21.28 20.22 05:46 16:59

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。