原物料商品行情

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 3887 29.50 0.77% 04:40
银 (盎司) 48.035 0.99 2.11% 04:40
铂金 (盎司) 1614 31.00 1.97% 04:40
钯 (盎司) 1284 13.00 1.06% 04:40
铑 (盎司) 7350 0.00 0.00% 10/03
铜 (磅) 5.0322 0.1235 2.52% 10/03
6.9944 0.0726 1.05% 10/03
1.2298 0.0099 0.81% 10/03
1.3742 0.0041 0.30% 10/03
0.9148 -0.0036 -0.39% 10/03
36888 875.0000 2.43% 10/02
104.36 0.2600 0.25% 10/03
73550 0.0000 0.00% 09/30
48.00 -0.5000 -1.03% 09/30
3005.00 -27.0000 -0.89% 10/01
HRC钢 804.00 -1.0000 -0.12% 10/03
黄金期货 3908.9 40.8 1.05% 04:38
银期货 47.965 1.596 3.44% 04:38
铜期货 5.109 0.1595 3.22% 04:38
紐約輕原油 60.88 0.4 0.66% 04:38
布兰特油期货 64.53 0.42 0.66% 04:38
天然气期货 3.324 -0.118 -3.43% 04:38
燃油期货 2.2363 -0.0072 -0.32% 04:38
無鉛汽油 1.8605 0.0095 0.51% 04:38
伦敦重柴油 671.25 -2.5 -0.37% 03:54
碳排放期货 64.22 0.15 0.23% 16:20
伦敦铜期货 10714.90 224.45 2.14% 04:06
伦敦铝期货 2711.25 21.9 0.81% 01:07
伦敦铅期货 15876.00 0.00 0.00% 12/13
伦敦锌期货 2883.00 0.00 0.00% 01/07
伦敦镍期货 15876.00 0.00 0.00% 12/13
大豆油期货 50.05 -0.39 -0.77% 01:58
大豆期货 1018 -5.75 -0.56% 01:58
小麦期货 515.25 0.5 0.10% 01:53
玉米期货 419 -2.75 -0.65% 01:53
活牛期货 231.03 0.5 0.22% 02:38
瘦猪期货 98.98 0.3 0.30% 02:38
十一号糖期货 16.47 0.07 0.43% 00:38
橙汁期货 233.1 1.25 0.54% 01:38
二号棉期 65.3 0.21 0.32% 01:58
可可豆期货 6190 -291 -4.49% 02:08
C型咖啡期货 390.75 12.65 3.35% 01:08
伦敦咖啡豆期货 4522 197 4.55% 00:08
XAU/USD 3886.83 30.3 0.79% 04:39
XAG/USD 47.9975 1.0075 2.14% 04:39

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。