MSCI指数

  MSCI 指数  2026/01/09
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 1034.867 0.53% 2.00% 2.85% 2.00% 22.38% 18.50% 9.29% 10.69%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 1044.985 0.54% 2.03% 2.90% 2.03% 22.61% 18.76% 9.43% 10.80%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 535.317 0.50% 1.97% 2.53% 1.97% 21.21% 18.72% 9.42% 11.03%
MSCI AC世界指数(日本除外) 1583.603 0.54% 1.98% 2.88% 1.98% 22.12% 18.62% 9.60% 11.01%
MSCI AC世界指数(美国除外) 431.092 0.37% 2.39% 5.15% 2.39% 32.15% 13.50% 4.95% 6.62%
MSCI 世界指数 4511.010 0.60% 1.82% 2.75% 1.82% 20.87% 19.20% 10.38% 11.19%
MSCI 世界指数(美国除外) 3018.397 0.54% 1.94% 5.84% 1.94% 30.42% 13.73% 6.44% 6.63%
MSCI 世界指数(英国除外) 4798.557 0.60% 1.83% 2.61% 1.83% 20.46% 19.49% 10.47% 11.59%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 5179.823 0.57% 1.78% 1.89% 1.78% 18.74% 20.46% 11.07% 12.42%
MSCI 世界指数(日本除外) 4687.656 0.61% 1.79% 2.78% 1.79% 20.50% 19.38% 10.81% 11.60%
MSCI EAFE外国指数 2951.149 0.55% 2.02% 5.49% 2.02% 29.94% 13.29% 5.91% 6.24%
MSCI 金砖四国指数 339.661 -0.08% 1.47% -0.51% 1.47% 25.07% 6.90% -3.55% 5.18%
MSCI 新兴市场指数 1452.348 -0.02% 3.42% 3.62% 3.42% 36.18% 12.74% 1.42% 6.97%
MSCI 边境市场指数 774.091 0.01% 2.62% 8.33% 2.62% 43.79% 17.01% 5.78% 4.68%
MSCI 亚洲边境市场指数 1908.277 -0.60% 2.87% 13.77% 2.87% 60.97% 17.62% 2.06% 6.25%
MSCI 中华指数 463.590 0.34% 3.04% -0.32% 3.04% 38.79% 5.61% -4.97% 4.00%
MSCI 金龙指数 270.612 0.01% 3.66% 1.74% 3.66% 39.90% 13.15% 0.18% 7.52%
MSCI 远东指数 4984.306 0.31% 2.48% 2.43% 2.48% 28.56% 14.74% 3.90% 5.82%
MSCI 新兴远东指数 692.402 0.02% 4.73% 3.91% 4.73% 46.77% 14.64% 0.53% 7.72%
MSCI 太平洋指数 3756.746 0.17% 1.88% 1.73% 1.88% 23.82% 12.36% 3.33% 5.59%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 1575.483 -0.14% 0.84% 0.97% 0.84% 16.14% 5.10% 1.05% 4.25%
MSCI AC太平洋指数 226.033 0.09% 3.31% 2.84% 3.31% 34.44% 13.58% 2.05% 6.42%
MSCI AC亚太指数 234.027 -0.01% 2.79% 2.40% 2.79% 30.42% 13.10% 2.37% 6.55%
MSCI 新兴亚洲指数 802.542 -0.16% 3.52% 2.92% 3.52% 36.22% 13.50% 1.33% 7.83%
MSCI 澳洲指数 997.465 -0.34% -0.51% -1.03% -0.51% 7.95% 4.43% 1.57% 4.76%
MSCI 纽西兰指数 144.461 -0.98% 1.37% 0.27% 1.37% 1.65% -1.50% -8.63% 2.48%
MSCI 日本指数 4914.122 0.32% 2.37% 2.08% 2.37% 27.70% 16.34% 4.49% 6.25%
MSCI 韩国指数 834.786 0.15% 10.01% 13.95% 10.01% 102.83% 22.25% 2.35% 9.47%
MSCI 新加坡指数 5048.109 -0.36% 1.81% 2.64% 1.81% 26.75% 16.74% 6.34% 5.15%
MSCI 菲律宾指数 421.602 0.59% 4.55% 7.62% 4.55% 2.65% -1.40% -4.52% -1.71%
MSCI 泰国指数 349.053 0.31% -0.57% -0.51% -0.57% 6.01% -5.62% -3.82% 2.22%
MSCI 马来西亚指数 321.069 0.77% 0.15% 7.65% 0.15% 14.34% 5.78% -0.68% -0.20%
MSCI 印尼指数 631.353 -0.26% -0.09% -0.02% -0.09% -6.24% -6.29% -4.88% -0.20%
MSCI 印度指数 1037.517 -0.97% -1.64% -1.35% -1.64% 2.71% 10.23% 8.25% 9.02%
MSCI 巴基斯坦指数 54.654 -0.78% 6.08% 14.30% 6.08% 51.70% 34.38% -1.33% -6.65%
MSCI 越南指数 686.309 -0.65% 2.22% 14.80% 2.22% 70.94% 15.63% 1.20% 5.65%
MSCI 台湾指数 1199.880 -0.47% 4.63% 5.00% 4.63% 41.74% 30.93% 13.25% 17.16%
MSCI 香港指数 11113.809 0.72% 4.27% 6.11% 4.27% 40.49% 0.84% -2.47% 2.21%
MSCI 中国指数 84.941 0.28% 2.86% -1.21% 2.86% 38.58% 6.45% -5.48% 4.54%
MSCI 中国A股指数 2207.361 0.74% 3.30% 5.03% 3.30% 33.30% 3.53% -3.95% 2.93%
  MSCI 指数  2026/01/09
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 2696.059 0.73% 2.02% 7.31% 2.02% 32.99% 13.57% 7.24% 6.58%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 3330.738 0.77% 2.12% 7.55% 2.12% 33.14% 13.84% 6.95% 7.33%
MSCI 欧元区指数 1923.610 1.07% 2.52% 6.89% 2.52% 36.55% 16.19% 8.42% 7.54%
MSCI 欧盟指数 679.078 0.89% 2.59% 7.25% 2.59% 35.09% 15.10% 7.42% 7.03%
MSCI 泛欧元区指数 1868.934 0.85% 2.10% 7.60% 2.10% 31.96% 13.47% 7.81% 6.55%
MSCI 新兴欧洲指数 184.461 0.50% 4.39% 11.41% 4.39% 51.76% 24.44% -10.70% -2.26%
MSCI 新兴东欧指数 72.374 0.72% 2.54% 11.82% 2.54% 68.20% 29.08% -15.88% -3.66%
MSCI 北欧国家指数 10233.621 0.91% 3.12% 9.05% 3.12% 20.24% 7.54% 3.46% 6.43%
MSCI 英国指数 1613.195 0.61% 1.65% 6.48% 1.65% 32.49% 12.68% 8.14% 4.46%
MSCI 法国指数 2912.218 1.14% 1.75% 4.00% 1.75% 26.25% 9.34% 6.29% 7.47%
MSCI 德国指数 3194.293 0.33% 1.89% 6.75% 1.89% 34.21% 17.62% 6.12% 6.28%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 19.021 -0.10% -0.01% 5.57% -0.01% 16.29% 13.14% -10.35% -5.46%
MSCI 土耳其指数 316.670 1.34% 9.11% 8.98% 9.11% 1.43% 4.98% 5.50% -0.66%
MSCI 捷克指数 663.612 0.39% 3.31% 9.40% 3.31% 63.94% 24.09% 18.54% 9.77%
MSCI 匈牙利指数 1529.897 -0.47% 3.37% 12.67% 3.37% 74.73% 37.97% 14.12% 13.28%
MSCI 波兰指数 927.257 1.11% 2.20% 11.89% 2.20% 67.13% 27.66% 9.51% 6.49%
MSCI 奥地利指数 2412.404 -0.90% -0.47% 11.36% -0.47% 70.07% 27.72% 14.35% 11.28%
MSCI 丹麦指数 17187.741 1.27% 7.61% 17.12% 7.61% -8.58% -0.19% 2.01% 6.72%
MSCI 芬兰指数 691.526 0.15% 0.26% 6.34% 0.26% 51.10% 6.28% 1.52% 4.07%
MSCI 瑞典指数 12414.384 0.95% 2.13% 6.37% 2.13% 34.08% 13.30% 4.58% 6.99%
MSCI 挪威指数 2877.782 0.96% 0.26% 5.78% 0.26% 25.38% 5.97% 3.57% 4.96%
MSCI 希腊指数 50.975 -0.74% 6.11% 11.87% 6.11% 78.89% 38.49% 23.04% 7.85%
MSCI 义大利指数 551.017 -0.15% 0.60% 6.50% 0.60% 46.80% 25.32% 13.71% 8.37%
MSCI 瑞士指数 9267.495 0.18% 0.30% 9.49% 0.30% 28.55% 10.61% 5.88% 7.09%
MSCI 荷兰指数 6881.898 3.27% 7.99% 8.67% 7.99% 41.61% 17.29% 9.20% 11.67%
MSCI 比利时指数 1826.745 0.17% 1.47% 7.14% 1.47% 35.07% 13.65% 5.08% 1.06%
MSCI 西班牙指数 904.038 -0.11% 0.90% 11.39% 0.90% 75.21% 32.02% 16.23% 9.11%
MSCI 葡萄牙指数 79.379 0.72% 2.57% -1.67% 2.57% 36.78% 0.55% -1.68% 3.52%
MSCI 爱尔兰指数 386.837 0.04% -1.21% 12.12% -1.21% 52.93% 23.44% 8.58% 7.40%
MSCI 保加利亚指数 361.677 2.28% 13.40% 21.98% 13.40% 103.79% 51.17% 30.92% 13.29%
MSCI 克罗地亚指数 852.250 -0.05% 0.48% 3.33% 0.48% 37.37% 24.79% 11.27% 9.30%
MSCI 爱沙尼亚指数 658.319 0.01% 0.36% 9.19% 0.36% 23.15% -0.30% 0.59% 1.41%
MSCI 哈萨克斯坦指数 931.535 -0.59% 4.88% 9.01% 4.88% 17.11% 16.46% 12.84% 15.07%
MSCI 立陶宛指数 1034.510 -0.18% 1.41% 10.24% 1.41% 21.57% 9.66% 1.24% 3.01%
MSCI 罗马尼亚指数 1622.831 1.70% 4.54% 15.32% 4.54% 62.70% 29.62% 17.64% 13.94%
MSCI 塞尔维亚指数 137.873 -0.24% -0.90% 8.73% -0.90% -31.79% -9.38% -6.09% -0.39%
MSCI 斯洛文尼亚指数 1060.387 0.08% 4.58% 7.12% 4.58% 75.25% 39.99% 20.61% 14.81%
  MSCI 指数  2026/01/09
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 6934.231 0.61% 1.75% 1.88% 1.75% 18.17% 21.47% 12.15% 13.59%
MSCI 新兴拉美指数 2819.934 0.83% 4.08% 9.55% 4.08% 49.39% 8.95% 2.13% 5.35%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 920.538 0.83% 4.08% 9.55% 4.08% 49.39% 8.95% 2.13% 5.15%
MSCI 加拿大指数 3246.875 0.46% 1.33% 8.42% 1.33% 33.98% 17.14% 11.00% 10.36%
MSCI 美国指数 6648.253 0.62% 1.77% 1.59% 1.77% 17.52% 21.68% 12.21% 13.76%
MSCI 巴西指数 1704.986 0.65% 3.58% 7.38% 3.58% 42.27% 5.64% -2.30% 6.00%
MSCI 墨西哥指数 7660.183 1.02% 3.04% 8.17% 3.04% 50.94% 10.49% 9.61% 4.88%
MSCI 阿根廷指数 9051.181 0.56% -0.52% 0.11% -0.52% -13.63% 44.61% 37.04% 14.88%
MSCI 智利指数 1742.873 0.21% 4.95% 22.43% 4.95% 74.49% 16.06% 5.77% 3.80%
MSCI 秘魯指数 3361.901 2.36% 11.33% 21.61% 11.33% 80.14% 34.21% 16.66% 16.17%
MSCI 哥伦比亚指数 890.559 1.91% 11.76% 21.08% 11.76% 114.03% 30.20% 10.42% 8.06%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 587.078 -0.27% -2.66% 2.19% -2.66% -8.13% -15.65% -6.01% -7.05%
MSCI 新兴欧洲中东指数 234.423 0.03% 2.08% 0.24% 2.08% 14.20% 7.04% -1.91% 1.61%
MSCI 欧非中东指数 265.198 0.39% 2.31% 4.91% 2.31% 28.91% 10.13% 1.44% 3.13%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1201.215 -0.00% 0.73% -8.15% 0.73% -8.16% -1.89% 3.43% 5.72%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 755.503 -0.00% 1.07% -7.54% 1.07% -6.08% -0.43% 5.16% 6.68%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 552.430 -0.72% 1.78% 0.25% 1.78% 20.19% 10.44% 11.11% 5.08%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 1080.985 0.12% 1.37% 0.49% 1.37% 34.57% 20.29% 5.94% 3.20%
MSCI 约旦指数 85.607 -0.18% -1.78% 6.27% -1.78% 38.93% 12.34% 17.15% 0.21%
MSCI 以色列指数 380.857 0.63% 6.34% 11.85% 6.34% 37.88% 26.28% 10.61% 4.14%
MSCI 黎巴嫩指数 1805.913 0.30% -9.47% -3.69% -9.47% -35.08% 9.64% 32.46% 10.73%
MSCI 科威特指数 965.337 -0.03% -0.54% -1.40% -0.54% 16.52% 4.89% 9.13% 8.70%
MSCI 巴林指数 193.140 -0.02% -0.94% -1.57% -0.94% 24.43% 12.73% 16.99% 10.04%
MSCI 巴林(国內)指数 144.743 -0.01% -0.34% -0.16% -0.34% 19.23% 11.13% 15.52% 7.24%
MSCI 阿曼指数 925.058 0.00% 4.47% 6.17% 4.47% 28.24% 6.55% 12.91% 3.70%
MSCI 阿曼(国內)指数 940.471 0.00% 4.47% 6.17% 4.47% 28.24% 6.55% 12.91% 3.70%
MSCI 卡塔尔指数 805.337 0.00% 2.32% 1.15% 2.32% 6.65% -2.04% -0.13% 0.60%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 885.799 0.00% 2.32% 1.15% 2.32% 6.65% -2.20% -0.29% 1.07%
MSCI 南非 764.029 1.19% 2.82% 16.47% 2.82% 77.38% 19.00% 11.33% 7.97%
MSCI 非洲边境市场指数 1233.023 1.07% 2.66% 14.58% 2.66% 71.69% 17.94% 10.17% 7.05%
MSCI 埃及指数 569.330 0.11% 1.72% 7.19% 1.72% 56.36% 12.24% 2.17% -1.13%
MSCI 摩洛哥指数 424.233 0.18% 1.81% -2.44% 1.81% 28.47% 26.90% 6.75% 6.37%
MSCI 肯亚指数 1433.156 -0.09% 3.01% 2.86% 3.01% 52.85% 9.47% -1.14% 1.83%
MSCI 南非指数 764.029 1.19% 2.82% 16.47% 2.82% 77.38% 19.00% 11.33% 7.97%
MSCI 毛里求斯指数 861.691 -0.28% -0.95% -8.24% -0.95% -3.38% 10.65% 8.39% 1.87%
MSCI 尼日利亚指数 62.105 0.14% 7.82% 5.80% 7.82% 53.12% -28.52% -20.15% -14.85%
MSCI 突尼斯指数 1001.733 0.10% -2.25% 6.33% -2.25% 31.18% 9.92% -1.62% 1.83%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 1255.473 0.06% -0.76% -1.84% -0.76% -9.26% -9.45% -14.40% -0.65%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 price 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。