MSCI指数

  MSCI 指数  2026/02/23
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 1046.495 -0.62% 0.21% 4.11% 3.14% 19.66% 18.09% 9.20% 10.94%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 1055.183 -0.61% 0.15% 3.96% 3.03% 19.68% 18.28% 9.30% 11.05%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 540.096 -0.65% 0.05% 3.63% 2.88% 18.81% 18.25% 9.23% 11.22%
MSCI AC世界指数(日本除外) 1593.778 -0.67% -0.10% 3.63% 2.63% 18.96% 18.04% 9.43% 11.16%
MSCI AC世界指数(美国除外) 460.817 0.16% 3.31% 12.58% 9.45% 31.88% 15.94% 6.00% 7.54%
MSCI 世界指数 4517.311 -0.83% -0.23% 2.70% 1.96% 17.54% 18.17% 10.12% 11.36%
MSCI 世界指数(美国除外) 3198.543 -0.21% 3.19% 11.16% 8.02% 29.27% 15.40% 7.47% 7.53%
MSCI 世界指数(英国除外) 4793.761 -0.86% -0.35% 2.35% 1.72% 17.02% 18.33% 10.15% 11.72%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 5143.594 -0.93% -0.68% 1.21% 1.07% 15.72% 18.98% 10.52% 12.44%
MSCI 世界指数(日本除外) 4665.989 -0.90% -0.61% 2.07% 1.32% 16.63% 18.11% 10.46% 11.64%
MSCI EAFE外国指数 3135.296 -0.20% 3.04% 11.56% 8.39% 28.32% 15.00% 7.01% 7.23%
MSCI 金砖四国指数 341.637 1.31% -0.50% 0.70% 2.06% 13.11% 9.02% -4.47% 5.65%
MSCI 新兴市场指数 1582.697 0.99% 3.57% 15.79% 12.70% 37.95% 17.02% 2.51% 7.83%
MSCI 边境市场指数 804.609 0.31% 2.71% 11.72% 6.66% 43.82% 18.40% 6.48% 5.13%
MSCI 亚洲边境市场指数 1875.905 0.75% 1.25% 7.02% 1.13% 55.78% 18.77% 1.75% 6.61%
MSCI 中华指数 462.914 2.23% -2.33% 1.50% 2.89% 13.99% 7.63% -6.61% 4.48%
MSCI 金龙指数 284.483 1.34% 1.26% 10.39% 8.98% 29.20% 16.06% -0.49% 8.29%
MSCI 远东指数 5475.487 0.41% 5.52% 13.03% 12.58% 33.59% 17.80% 5.06% 7.43%
MSCI 新兴远东指数 766.409 1.22% 4.09% 20.09% 15.92% 45.41% 19.30% 1.64% 8.87%
MSCI 太平洋指数 4139.945 0.12% 5.25% 13.39% 12.28% 30.23% 15.57% 4.60% 7.04%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 1725.415 -0.24% 3.30% 12.88% 10.43% 23.04% 8.83% 2.16% 5.10%
MSCI AC太平洋指数 249.653 0.68% 4.65% 16.71% 14.11% 37.54% 17.47% 3.25% 7.78%
MSCI AC亚太指数 255.792 0.66% 4.47% 14.58% 12.35% 34.21% 16.80% 3.38% 7.83%
MSCI 新兴亚洲指数 871.477 1.10% 3.86% 15.55% 12.41% 37.59% 17.72% 2.12% 8.88%
MSCI 澳洲指数 1114.930 -1.07% 4.28% 15.08% 11.20% 18.67% 8.22% 3.25% 5.60%
MSCI 纽西兰指数 151.574 1.57% -0.03% 6.40% 6.36% 8.90% -0.87% -5.55% 2.72%
MSCI 日本指数 5430.977 0.28% 6.15% 13.63% 13.14% 33.80% 19.16% 5.85% 8.00%
MSCI 韩国指数 1092.865 1.15% 12.42% 62.10% 44.02% 149.06% 34.02% 9.37% 12.71%
MSCI 新加坡指数 5248.149 -0.12% 1.82% 7.05% 5.84% 23.49% 18.57% 7.90% 5.56%
MSCI 菲律宾指数 445.753 1.23% 5.30% 11.47% 10.54% 13.20% 1.03% -1.69% -1.42%
MSCI 泰国指数 430.998 0.82% 15.20% 26.02% 22.77% 38.34% 3.65% 0.96% 3.09%
MSCI 马来西亚指数 350.273 0.48% 2.11% 16.08% 9.26% 23.06% 10.31% 1.98% 0.09%
MSCI 印尼指数 606.310 1.90% 0.92% -5.07% -4.05% -4.51% -8.99% -5.00% -1.13%
MSCI 印度指数 1027.728 0.51% 2.72% -3.05% -2.57% 8.08% 12.54% 7.61% 9.84%
MSCI 巴基斯坦指数 49.533 -2.74% -9.32% 0.75% -3.86% 40.69% 35.64% -1.50% -7.03%
MSCI 越南指数 680.850 1.44% 3.28% 8.16% 1.41% 65.22% 17.28% 1.00% 6.40%
MSCI 台湾指数 1356.586 0.18% 6.48% 24.97% 18.29% 57.22% 33.63% 14.28% 17.90%
MSCI 香港指数 11953.039 2.32% 1.66% 11.45% 12.14% 40.30% 5.73% -2.71% 3.32%
MSCI 中国指数 83.898 2.22% -2.92% 0.12% 1.60% 10.66% 8.01% -7.31% 4.97%
MSCI 中国A股指数 2200.749 0.16% 0.18% 6.81% 2.99% 24.37% 3.37% -4.29% 3.70%
  MSCI 指数  2026/02/23
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 2814.657 -0.36% 2.01% 10.59% 6.50% 27.27% 14.55% 8.33% 7.34%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 3457.802 -0.48% 1.74% 10.14% 6.02% 25.91% 14.52% 7.99% 8.07%
MSCI 欧元区指数 1991.095 -0.18% 1.90% 9.85% 6.12% 28.19% 16.28% 9.18% 8.27%
MSCI 欧盟指数 699.866 -0.53% 1.06% 9.68% 5.73% 26.62% 15.19% 8.20% 7.63%
MSCI 泛欧元区指数 1948.324 -0.35% 1.86% 10.54% 6.43% 25.95% 14.43% 8.89% 7.29%
MSCI 新兴欧洲指数 196.819 1.17% -0.86% 16.45% 11.38% 47.78% 26.42% -8.92% -1.89%
MSCI 新兴东欧指数 77.014 1.61% 0.18% 15.90% 9.11% 51.08% 32.61% -14.27% -3.39%
MSCI 北欧国家指数 10326.717 -2.30% -2.38% 9.38% 4.06% 11.23% 7.62% 3.82% 6.58%
MSCI 英国指数 1717.035 0.02% 2.93% 12.18% 8.19% 32.06% 14.68% 9.44% 5.33%
MSCI 法国指数 3013.246 -0.17% 4.03% 6.92% 5.28% 18.46% 9.08% 6.95% 7.91%
MSCI 德国指数 3228.663 -0.85% 1.30% 7.50% 2.99% 21.92% 16.96% 6.71% 6.75%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 20.415 -0.77% 1.13% 8.52% 7.32% 3.75% 15.90% -10.15% -4.82%
MSCI 土耳其指数 362.500 1.00% 1.01% 28.98% 24.90% 24.34% 9.43% 9.11% -0.26%
MSCI 捷克指数 620.110 0.25% -2.24% -1.24% -3.46% 40.35% 14.78% 17.35% 9.65%
MSCI 匈牙利指数 1741.216 1.37% -1.35% 20.95% 17.64% 77.23% 43.31% 18.13% 14.72%
MSCI 波兰指数 983.427 1.84% 0.95% 16.81% 8.39% 45.46% 33.19% 12.73% 6.33%
MSCI 奥地利指数 2579.260 0.51% -1.09% 14.90% 6.41% 65.04% 28.06% 16.02% 12.15%
MSCI 丹麦指数 14448.345 -7.46% -16.78% -4.84% -9.54% -24.87% -6.37% -0.39% 5.10%
MSCI 芬兰指数 740.191 0.00% 4.84% 14.32% 7.32% 46.27% 10.85% 3.29% 5.36%
MSCI 瑞典指数 13103.597 -0.87% 1.44% 12.81% 7.80% 23.36% 14.55% 5.25% 7.40%
MSCI 挪威指数 3407.859 -0.75% 7.70% 24.82% 18.73% 40.99% 12.74% 6.62% 6.39%
MSCI 希腊指数 51.735 0.07% -5.21% 8.74% 7.69% 65.78% 32.79% 25.60% 11.58%
MSCI 义大利指数 569.661 0.67% 1.41% 8.87% 4.01% 37.06% 24.84% 14.73% 10.29%
MSCI 瑞士指数 9869.569 -0.04% 4.06% 11.74% 6.81% 24.68% 13.36% 7.99% 8.24%
MSCI 荷兰指数 7369.543 -0.39% 0.70% 18.66% 15.64% 43.08% 19.70% 9.52% 12.39%
MSCI 比利时指数 2017.084 -0.54% 4.65% 12.97% 12.04% 43.97% 17.56% 7.70% 2.27%
MSCI 西班牙指数 947.053 0.75% 0.61% 13.08% 5.70% 63.28% 31.92% 18.11% 10.31%
MSCI 葡萄牙指数 86.754 1.70% 3.46% 12.69% 12.10% 50.41% 5.65% 2.86% 5.02%
MSCI 爱尔兰指数 382.966 -0.44% -3.28% 1.38% -2.20% 33.05% 21.24% 10.10% 8.22%
MSCI 保加利亚指数 387.086 -0.69% -2.00% 24.95% 21.37% 106.80% 52.32% 31.64% 14.83%
MSCI 克罗地亚指数 901.890 0.12% 0.50% 10.16% 6.33% 31.13% 24.93% 12.79% 9.51%
MSCI 爱沙尼亚指数 664.919 -0.60% -0.74% 9.56% 1.36% 13.83% -1.21% 1.74% 0.98%
MSCI 哈萨克斯坦指数 1015.000 0.02% -1.21% 20.76% 14.28% 22.69% 18.68% 12.05% 17.04%
MSCI 立陶宛指数 1052.967 -0.21% -2.70% 6.64% 3.21% 13.85% 10.17% 2.14% 3.29%
MSCI 罗马尼亚指数 1874.762 1.08% 7.77% 29.98% 20.77% 81.36% 37.31% 21.53% 15.61%
MSCI 塞尔维亚指数 144.919 1.10% -0.14% 13.43% 4.17% -24.68% -10.68% -5.59% 1.63%
MSCI 斯洛文尼亚指数 1207.713 -0.57% 6.47% 23.17% 19.12% 65.57% 41.19% 25.12% 16.41%
  MSCI 指数  2026/02/23
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 6805.052 -1.05% -1.34% -0.12% -0.14% 14.15% 19.41% 11.40% 13.39%
MSCI 新兴拉美指数 3234.501 -0.83% 3.64% 18.85% 19.39% 55.96% 12.95% 6.67% 6.11%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 1055.870 -0.83% 3.64% 18.85% 19.39% 55.96% 12.95% 6.67% 5.88%
MSCI 加拿大指数 3376.477 -0.33% 4.35% 8.32% 5.37% 36.80% 18.54% 11.40% 10.25%
MSCI 美国指数 6506.004 -1.09% -1.61% -0.50% -0.40% 13.21% 19.45% 11.40% 13.56%
MSCI 巴西指数 1998.377 -1.13% 4.08% 17.17% 21.40% 50.76% 10.72% 2.79% 7.06%
MSCI 墨西哥指数 8567.783 -1.26% 5.29% 18.32% 15.25% 56.24% 12.36% 13.57% 5.48%
MSCI 阿根廷指数 8975.390 -3.29% -8.60% -0.90% -1.35% -0.74% 40.43% 39.12% 13.02%
MSCI 智利指数 1782.925 0.61% -5.14% 15.04% 7.37% 56.62% 14.59% 6.59% 3.14%
MSCI 秘魯指数 3965.126 0.41% 3.32% 44.20% 31.31% 117.26% 45.11% 19.85% 16.10%
MSCI 哥伦比亚指数 1055.607 5.18% 3.96% 34.73% 32.48% 93.88% 43.97% 17.63% 8.73%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 596.850 -0.68% 9.59% 0.32% -1.04% -5.08% -13.79% -4.60% -6.75%
MSCI 新兴欧洲中东指数 250.102 1.00% 0.01% 11.53% 8.90% 15.73% 10.77% -0.52% 1.96%
MSCI 欧非中东指数 286.522 1.43% 1.62% 15.41% 10.54% 30.39% 15.04% 2.46% 3.37%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1273.956 0.69% -3.32% 6.29% 6.83% -5.21% 2.18% 3.68% 6.42%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 800.748 0.74% -3.22% 7.05% 7.13% -3.56% 3.60% 5.17% 7.45%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 627.862 1.85% 8.16% 22.11% 15.68% 29.20% 16.34% 12.48% 5.76%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 1119.393 -0.27% 0.54% 6.37% 4.97% 32.01% 19.96% 6.54% 3.93%
MSCI 约旦指数 89.092 -0.33% 3.79% 5.69% 2.21% 40.90% 13.35% 18.37% 0.82%
MSCI 以色列指数 386.369 0.10% -0.73% 14.58% 7.88% 34.67% 27.53% 11.03% 5.11%
MSCI 黎巴嫩指数 1813.559 -0.47% 8.79% -0.30% -9.09% -30.11% 3.10% 31.13% 10.59%
MSCI 科威特指数 946.447 0.02% 0.79% -1.36% -2.48% 4.77% 3.80% 8.50% 8.80%
MSCI 巴林指数 193.501 -0.22% 1.86% 0.78% -0.75% 25.86% 10.48% 15.94% 10.17%
MSCI 巴林(国內)指数 145.050 -0.29% 1.36% 1.83% -0.13% 20.63% 8.93% 14.92% 7.74%
MSCI 阿曼指数 1104.532 -1.00% 16.04% 26.62% 24.73% 62.24% 13.89% 16.53% 5.71%
MSCI 阿曼(国內)指数 1122.935 -1.00% 16.04% 26.62% 24.73% 62.24% 13.89% 16.53% 5.71%
MSCI 卡塔尔指数 828.788 0.56% -0.13% 7.34% 5.30% 8.26% 2.66% 2.01% 0.58%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 911.593 0.56% -0.13% 7.34% 5.30% 8.26% 2.48% 1.68% 1.17%
MSCI 南非 844.776 2.37% 5.07% 23.98% 13.69% 75.27% 26.96% 11.15% 8.09%
MSCI 非洲边境市场指数 1356.898 2.13% 4.74% 22.31% 12.98% 69.99% 25.16% 10.09% 7.29%
MSCI 埃及指数 717.802 0.49% 2.99% 30.06% 28.25% 91.23% 19.69% 6.36% 2.55%
MSCI 摩洛哥指数 407.303 -0.59% -1.06% -1.39% -2.25% 15.42% 22.99% 6.07% 5.29%
MSCI 肯亚指数 1566.499 0.59% 9.25% 17.71% 12.59% 63.47% 13.51% -1.06% 2.93%
MSCI 南非指数 844.776 2.37% 5.07% 23.98% 13.69% 75.27% 26.96% 11.15% 8.09%
MSCI 毛里求斯指数 864.066 0.30% -1.57% -1.55% -0.68% -6.11% 11.32% 9.24% 1.63%
MSCI 尼日利亚指数 85.194 0.40% 29.91% 57.23% 47.90% 92.75% -22.11% -13.99% -11.23%
MSCI 突尼斯指数 1186.280 1.48% 4.90% 19.32% 15.75% 45.12% 16.86% 1.88% 2.82%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 1347.341 -0.00% 2.44% 8.18% 6.50% 1.02% -5.66% -11.94% 0.05%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 price 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。