美国类股指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
CRB指数 299.36 1.03 0.35% 299.36 299.36 - 0.89% 10/03
Rogers商品 4058.08 18.82 0.47% 4073.27 4041.56 4042.12 4.33% 14:30
Rogers金属 4193.29 64.7 1.57% 4204.49 4130.09 4136.88 30.89% 13:25
Rogers能源 438.49 0.55 0.13% 438.68 438.23 438.42 -3.87% 19:54
Rogers农产 1281.92 0.27 0.02% 1287.78 1280.16 1281.27 -4.22% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 309.66 306.89 - 4.63% 15:41
高盛综合商品 276.4848 1.46 0.53% 277.0876 275.0289 - 4.77% 15:32
高盛贵金属 392.2468 4.89 1.26% 393.1857 386.9681 - 42.84% 15:32
高盛工业金属 224.0163 2.84 1.28% 224.6061 220.9253 - 11.24% 15:32
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 151.20 149.25 - 5.32% 15:41
高盛农业品 37.26244 -0.02 -0.06% 37.4663 37.1576 - -10.36% 15:32
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 161.27 159.06 - 4.29% 15:41
AMEX能源 936.37 5.27 0.57% 941.71 931.1 - 3.74% 10/03
NYSE能源 13989.084 122.78 0.89% 14041.543 13866.281 - 6.57% 10/03
AMEX石油 1890.53 11.15 0.59% 1890.53 1149.62 1175.34 7.20% 10/03
费城油业 65.461 0.34 0.53% 66.1379 65.3571 - -9.85% 10/03
世界原料 413.27 2.31 0.56% 414.05 411.15 - 26.10% 10/03
道琼美国矿产 199.22 1.33 0.67% 200.49 197.17 - 133.96% 10/03
道琼水指数 2841.1 48.59 1.74% 2847.58 2793.48 - 10.15% 10/03
WH干净能源 66.5083 2.10 3.26% 67.2356 64.4077 - 57.42% 10/03
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 1353.69 1353.69 1353.69 0.00% 17:04
天然气 722.02 4.40 0.61% - - - 12.25% 10/03
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 466.47 462.58 464.31 4.92% 21:30
道琼公用事业 1124.60 10.94 0.98% 1131.96 1115.17 - 14.44% 10/03

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。