美国类股指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
CRB指数 301.47 1.31 0.44% 302.38 301.47 - -0.12% 01/09
Rogers商品 4246.38 32.54 0.77% 4272.57 4217.46 4234.72 0.67% 14:30
Rogers金属 5223.84 115.91 2.27% 5247.43 5087.94 5128.97 3.95% 13:25
Rogers能源 428.54 4.05 0.95% 433.65 423.44 428.8 -1.18% 14:30
Rogers农产 1269.44 -7.24 -0.57% 1277.8 1269.12 1276.13 0.37% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 309.66 306.89 - 0.00% 15:41
高盛综合商品 288.8088 1.89 0.66% 290.3192 287.1552 - 2.36% 14:51
高盛贵金属 466.5061 8.02 1.75% 467.9209 458.6685 - 4.98% 13:45
高盛工业金属 260.3742 4.55 1.78% 261.6684 253.6368 - 4.16% 13:15
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 151.20 149.25 - 0.00% 15:41
高盛农业品 36.84427 -0.41 -1.11% 37.30699 36.82067 - 0.80% 14:30
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 161.27 159.06 - 0.00% 15:41
AMEX能源 982.78 2.22 0.23% 987.34 979.96 - 4.35% 01/09
NYSE能源 14485.527 62.87 0.44% 14556.859 14422.655 - 2.23% 15:50
AMEX石油 1930.60 -8.42 -0.43% 1930.60 1149.62 1175.34 3.98% 01/09
费城油业 82.137 0.26 0.32% 82.942 81.284 - 11.61% 01/09
世界原料 460.24 4.52 0.99% 460.72 455.12 - 4.59% 01/09
道琼美国矿产 244.9 3.99 1.66% 245.04 239.82 - 9.00% 01/09
道琼水指数 2676.15 -22.19 -0.82% 2712.26 2667.29 - -1.54% 01/09
WH干净能源 70.487 0.54 0.77% 70.9096 69.5084 - 8.94% 15:50
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 1353.69 1353.69 1353.69 0.00% 17:04
天然气 693.62 -2.59 -0.37% - - - -1.47% 01/09
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 466.47 462.58 464.31 0.00% 21:30
道琼公用事业 1069.16 13.75 1.30% 1082.99 1069.11 - 0.10% 01/09

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。