债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2613.96 0.13% 0.04% 7.44% 4.250% 27.00 01/09
巴克莱综合公债指数 2252.39 0.22% 0.15% 7.97% 4.320% 25.00 01/09
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3448.84 0.21% 0.10% 8.55% 4.840% 77.00 01/09
巴克萊美国中期公司债指数 3379.92 0.04% 0.01% 8.17% 4.460% 68.00 01/09
巴克萊美国长期公司债指数 4463.61 0.58% 0.31% 9.39% 5.630% 94.00 01/09
巴克萊美国AA级公司债指数 649.81 0.27% 0.07% 7.50% 4.640% 48.00 01/09
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 946.05 0.22% 0.13% 8.72% 5.010% 96.00 01/09
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 619.78 0.10% 0.40% 8.94% 6.576% 274.00 01/09
ICE CCC债券指数 632.84 0.18% 0.72% 7.24% 12.047% 830.00 01/09
ICE高收益债券100指数 4135.19 0.06% 0.37% 9.02% 6.247% 255.00 01/09
ICE欧洲高收益债券指数 397.27 0.05% 0.52% 6.07% 4.908% 257.00 01/09
ICE全球高收益债券指数 538.97 0.08% 0.42% 8.52% 6.383% 285.00 01/09
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1959.77 0.01% 0.05% 6.24% 3.980% 9.00 01/09
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1736.12 -0.02% 0.02% 5.90% 3.890% 7.00 01/09
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3723.96 0.29% 0.26% 9.90% 4.800% 26.00 01/09
巴克萊洋基债券指数 3037.84 0.08% -0.01% 8.67% 4.500% 58.00 01/09
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2260.20 0.53% 0.49% 9.62% 4.550% 14.00 01/09
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2218.17 0.53% 0.59% 9.27% 4.620% 12.00 01/09
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1337.00 0.53% 0.45% 9.73% 4.530% 15.00 01/09
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2062.83 0.76% 0.59% 10.02% 4.350% 18.00 01/09
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 830.44 0.39% 0.50% 8.76% 4.926% 15.00 01/09
ICE美国房利美FNMA债券指数 817.56 0.74% 0.82% 9.92% 4.865% 6.00 01/09
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2471.47 0.04% 0.11% 8.66% 4.478% 71.00 01/09
ICE美国10年以上公司债指数 3412.75 0.55% 0.61% 10.45% 5.637% 96.00 01/09
ICE美国公司债指数 3596.50 0.19% 0.26% 9.19% 4.828% 78.00 01/09
ICE美国高收益公司债指数 2672.46 0.10% 0.40% 8.97% 6.535% 270.00 01/09
ICE洋基债券指数 2471.92 0.07% 0.07% 9.29% 4.607% 68.00 01/09
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 559.62 0.11% 0.11% 3.80% 3.750% ... 01/09
摩根加拿大政府债券指数 844.09 0.15% 0.29% 3.05% 3.370% ... 01/09
摩根欧盟政府债券指数 366.09 0.09% 0.23% 2.38% 3.307% ... 01/09
摩根法国政府债券指数 659.32 0.07% 0.21% 2.11% 3.590% ... 01/09
摩根德国政府债券指数 464.83 0.05% 0.16% 0.19% 2.940% ... 01/09
摩根日本政府债券指数 252.76 0.04% -0.23% -5.86% 2.490% ... 01/09
摩根荷兰政府债券指数 507.83 0.07% 0.22% 0.53% 3.120% ... 01/09
摩根英国政府债券指数 828.18 0.34% 0.84% 7.95% 4.650% ... 01/09
摩根新兴市场政府债券指数 1019.55 0.13% 0.16% 14.25% 6.600% 230.00 01/09

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。