10年期公债期货:111.9844    (美东时间 04:42)
未平仓量:5,428,720 (111.8281 ~ 112.2031)
  一日 03/06
阿根廷 2.15%
香港国企 2.09%
香港恆生 1.72%
道琼贵金属 0.64%
AMEX金虫 0.64%
香港红筹 0.63%
日经225 0.62%
  一个月
韩国 9.74%
AMEX金虫 7.82%
以色列 7.52%
委內瑞拉 6.32%
费城金银 6.25%
道琼贵金属 5.77%
台湾加权 5.72%
  三个月
委內瑞拉 331.02%
韩国 36.21%
AMEX金虫 31.01%
费城金银 30.77%
道琼贵金属 28.54%
以色列 24.24%
台湾加权 20.08%
  一年
AMEX金虫 168.71%
费城金银 159.28%
道琼贵金属 152.19%
韩国 116.79%
以色列 76.60%
费城半导体 71.58%
埃及股市 53.54%
  今年以来
委內瑞拉 232.55%
韩国 32.53%
AMEX金虫 23.96%
费城金银 21.67%
道琼贵金属 20.79%
以色列 19.97%
台湾加权 16.01%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 13098.83 -420.52 -3.11% 17:39
澳洲 8823.60 -261.50 -2.88% 16:04
日经225 52707.50 -2913.34 -5.24% 15:30
东证股价 3575.84 -141.09 -3.80% 15:30
东证100 2421.97 -94.91 -3.77% 15:30
东证500 2786.84 -109.88 -3.79% 15:30
东证1000 3382.93 -133.93 -3.81% 15:30
韩国 5251.87 -333.00 -5.96% 15:29
台湾加权 32110.42 -1489.12 -4.43% 13:40
台湾店头 288.96 -17.53 -5.72% 03/09
上海综合 4096.603 -27.59 -0.67% 03/09
上海A股 4295.729 -12.56 -0.29% 03/09
上海B股 267.0565 0.04 0.02% 03/09
深圳A股 2804.902 8.10 0.29% 03/09
深圳B股 1216.171 -6.56 -0.54% 03/09
沪深300 4615.455 -44.98 -0.97% 03/09
深证成指 14067.503 -105.12 -0.74% 03/09
中小板指 8622.472 -57.56 -0.66% 03/09
创业板指 3208.5818 -20.72 -0.64% 03/09
中国 A50 14567.10 -97.23 -0.66% 14:59
香港恆生 25408.46 -348.83 -1.35% 15:59
香港国企 8581.46 -46.67 -0.54% 16:08
香港红筹 4311.74 -45.52 -1.04% 16:08
恆生科技 4941.73 -5.77 -0.12% 16:08
香港创业板 20.51 -0.23 -1.11% 03/09
越南 1652.79 -115.05 -6.51% 14:45
印度 77100.48 -1818.42 -2.30% 14:14
印尼 7321.03 -264.66 -3.49% 14:59
菲律宾 6006.22 -314.19 -4.97% 14:50
马来西亚 1675.00 -43.06 -2.51% 16:44
泰国 1373.48 -36.89 -2.62% 15:44
新加坡 4750.51 -97.74 -2.02% 16:45
巴基斯坦 147044 -10452 -6.64% 13:44
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5571.35 -148.55 -2.60% 08:52
英国股市 10128.71 -156.04 -1.52% 08:51
德国股市 23048.88 -498.63 -2.12% 09:51
法国股市 7794.70 -198.79 -2.49% 09:51
俄罗斯 1151.19 15.24 1.34% 10:51
MOEX 2892.04 37.93 1.33% 10:51
波兰股市 118693 -1984 -1.64% 09:35
捷克股市 2560.20 -32.22 -1.24% 09:36
奧地利 5242.94 -160.71 -2.97% 09:36
匈牙利 121886 0 0.00% 03/06
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 27438.41 -63.87 -0.23% 03/06
比利時 5084.30 -110.65 -2.13% 09:52
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 965.90 -14.44 -1.47% 09:52
瑞士股市 12770.60 -320.30 -2.45% 09:51
爱尔兰 12264.43 -227.88 -1.82% 08:36
意大利 45654.07 -1013.36 -2.17% 09:37
西班牙 1639.80 -43.40 -2.58% 09:37
希腊股市 2048.08 -74.52 -3.51% 10:36
葡萄牙 5712.61 -84.59 -1.46% 08:36
芬兰股市 12478.48 -253.88 -1.99% 10:50
瑞典股市 2957.93 -80.62 -2.65% 09:51
挪威股市 1842.65 0.80 0.04% 10:51
丹麦股市 1406.27 -11.71 -0.83% 09:51
冰岛股市 2186.72 -10.12 -0.46% 03/06
土耳其 12464.66 -328.15 -2.57% 10:36
以色列 4266.31 -90.37 -2.07% 10:51
埃及股市 46280.42 -493.82 -1.06% 09:37
南非股市 107572 -1025 -0.94% 09:36
杜拜股市 5917.22 -197.49 -3.23% 03/06
阿布扎比 9903.36 -141.49 -1.41% 03/06
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 47501.55 -453.19 -0.95% 03/06
S&P 500 6740.02 -90.69 -1.33% 03/06
NASDAQ 22387.68 -361.31 -1.59% 03/06
NASDAQ 100 24643.02 -377.40 -1.51% 03/06
NYSE尖牙 14878.598 -125.62 -0.84% 03/06
费城半导体 7514.736 -307.03 -3.93% 03/06
上游半导体 485.3172 -13.03 -2.62% 03/06
罗素2000 2525.301 -60.27 -2.33% 03/06
罗素1000 3678.439 -49.89 -1.34% 03/06
罗素3000 3831.6367 -53.74 -1.38% 03/06
罗素3000成长 3510.053 -50.31 -1.41% 03/06
罗素3000价值 2796.547 -38.16 -1.35% 03/06
罗素微型股成长 3241.619 -66.08 -2.00% 03/06
NYSE综合 22518.068 -271.48 -1.19% 03/06
AMEX金虫 863.925 -0.17 -0.02% 03/06
费城金银 413.3909 -2.22 -0.54% 03/06
道琼贵金属 768.77 -0.15 -0.02% 03/06
Arca黄金矿业 2911.81 -20.93 -0.71% 16:09
S&P高盛黄金 3007.999 51.14 1.73% 15:33
S&P高盛黄金ER 310.8651 4.82 1.58% 15:33
S&P道琼白银 747.7762 18.89 2.59% 15:33
FTSE金矿 6468.79 -251.47 -3.74% 03/05
金矿商看涨 55.56 -11.11 -16.67% 03/06
加拿大 33083.72 -526.25 -1.57% 03/06
巴西股市 179365 -1099 -0.61% 03/06
墨西哥 67313.50 -1065.92 -1.56% 03/06
阿根廷 2626115 55382 2.15% 03/06
智利股市 10312.05 14.12 0.14% 03/06
委內瑞拉 6596.30 48.39 0.74% 03/06
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2175.41 -6.95 -0.32% 03/06
牙买加 343230 -3344 -0.96% 03/06

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 67760.98 507.59 0.75% 04:43
美元指数 98.99 -0.33 -0.33% 03/05
欧元指数 116.19 0.07 0.06% 03/06
英镑指数 134.12 0.54 0.40% 03/06
日圆指数 63.39 -0.08 -0.12% 03/06
澳币指数 70.30 0.22 0.31% 03/06
瑞郎指数 128.79 0.77 0.60% 03/06
SCFI运价 1489.19 156.08 11.71% 03/06
波罗的海乾散货 2010.00 -128.00 -5.99% 03/06
波罗的海海岬型 2631.00 -320.00 -10.84% 03/06
波罗的海巴拿马 1962.00 -35.00 -1.75% 03/06
波罗的海极限型 1386.00 -6.00 -0.43% 03/06
波罗的海轻便型 827.00 8.00 0.98% 03/06
波罗的海成品油 1592.00 -62.00 -3.75% 03/06
波罗的海原油 3069.00 -14.00 -0.45% 03/06
VIX波动率 29.49 5.74 24.17% 03/06
VXD道琼波动 26.28 4.45 20.38% 15:59
VXN納指波动 31.59 5.59 21.50% 15:59
NBI生技 5788.3804 -38.43 -0.66% 03/06
AMEX生技 6881.45 -64.14 -0.92% 03/06
道琼交通运输 18461.32 -673.17 -3.52% 03/06
AMEX航空 62.80 -1.89 -2.93% 03/06
电脑科技 14522.31 -265.49 -1.80% 03/06
電腦碟片 1276.30 -42.13 -3.20% 03/06
电脑硬件 4455.82 -76.49 -1.69% 03/06
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 13578.886 -199.93 -1.45% 03/06
NASDAQ银行 153.46 -3.90 -2.48% 03/06
NASDAQ保险 14875.12 -99.54 -0.66% 03/06
NYSE券商 986.26 -23.47 -2.32% 03/06
澳洲不动产 863.83 -22.71 -2.56% 03/09
日本不动产 4274.95 -102.18 -2.33% 03/09
东证REIT 1930.41 -13.54 -0.70% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 423.34 -4.28 -1.00% 03/06


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 352.12 24.44 7.46% 03/06
Rogers商品 5112.17 222.92 4.56% 14:30
Rogers金属 5494.61 100.03 1.85% 13:25
Rogers能源 620.47 46.61 8.12% 14:30
Rogers农产 1334.51 22.2 1.69% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 341.7659 12.01 3.64% 15:33
高盛贵金属 524.4264 8.73 1.69% 15:33
高盛基本金属 268.0267 5.25 2.00% 15:33
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 37.54163 0.98 2.68% 15:33
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1183.92 1.38 0.12% 03/06
NYSE能源 17718.057 121.85 0.69% 03/06
AMEX石油 2378.95 16.41 0.69% 03/06
费城油业 91.9876 -0.99 -1.07% 03/06
世界原料 494.92 -6.28 -1.25% 03/06
道琼美国矿产 266.36 -0.16 -0.06% 03/06
道琼水指数 2857.73 57.98 2.07% 03/06
WH干净能源 65.1289 -1.60 -2.40% 03/06
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 850.75 2.49 0.29% 03/06
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1168.06 -2.75 -0.23% 03/06

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 5096.7 0.00 0.00% 16:35
银 (盎司) 83.84 0.00 0.00% 16:35
铂金 (盎司) 2119 0.00 0.00% 16:34
钯 (盎司) 1620 0.00 0.00% 16:34
铑 (盎司) 12250 0.00 0.00% 03/08
5.7149 -0.0421 -0.73% 03/09
7.8041 -0.1111 -1.40% 03/09
1.5579 0.0039 0.25% 03/09
1.5138 0.0160 1.07% 03/09
0.8795 -0.0053 -0.60% 03/09
50065 164.0000 0.33% 03/06
101.91 1.0200 1.01% 03/06
154750 -500.0000 -0.32% 03/09
45.50 0.0000 0.00% 03/09
3119.00 20.0000 0.65% 03/09
HRC钢 1033.94 1.9434 0.19% 03/09
黄金期货 5103.74 -54.96 -1.07% 16:04
银期货 83.65 -0.661 -0.78% 16:03
铜期货 5.7515 -0.0555 -0.96% 16:04
紐約輕原油 103.16 12.26 13.49% 16:03
布兰特油期货 106.79 14.1 15.21% 16:04
天然气期货 3.336 0.15 4.71% 16:04
燃油期货 4.1641 0.5417 14.95% 16:04
無鉛汽油 3.0292 0.2826 10.29% 16:04
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1520 -0.0098 -0.84% 16:41
英镑/美元 1.3310 -0.0104 -0.78% 16:41
美元/瑞士法郎 0.7802 0.0043 0.55% 16:41
美元/日圆 158.68 0.87 0.55% 16:41
美元/人民币 6.9196 0.0225 0.33% 16:39
美元/台币 31.929 0.087 0.27% 16:39
澳币/美元 0.6984 -0.0046 -0.65% 16:40
纽币/美元 0.5878 -0.0024 -0.41% 16:41
美元/韩元 1495.54 14.23 0.96% 16:41
美元/港币 7.8175 -0.0061 -0.08% 16:41
美元/泰铢 32.149 0.376 1.18% 16:41
美元/新元 1.2837 0.0038 0.30% 16:40
美元/菲披索 59.507 0.401 0.68% 16:39
美元/马来币 3.9720 0.0275 0.70% 16:38
美元/印尼盾 16970.9 69.1 0.41% 16:40
美元/印度卢比 92.546 0.559 0.61% 16:41
美元/瑞典克朗 9.2742 0.1101 1.20% 16:40
美元/俄卢布 79.1250 0.0045 0.01% 16:40
美元/土耳其币 44.0885 0.0202 0.05% 16:41
美元/南非币 16.9051 0.3463 2.09% 16:40
美元/以色列币 3.1148 0.0209 0.68% 16:41
美元/加币 1.3576 0.0008 0.06% 16:41
美元/巴西币 5.2470 -0.0199 -0.38% 04:58
美元/墨披索 17.9914 0.2131 1.20% 16:40
  MSCI 指数  2026/03/06
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4407.035 -1.15% -3.29% -0.53%
AC世界指数 1017.412 -1.04% -3.72% 0.27%
中华指数 438.239 1.76% -2.98% -2.60%
远东指数 5238.425 0.38% -6.18% 7.71%
太平洋 3974.770 0.09% -6.01% 7.80%
AC亚太 244.734 0.10% -6.36% 7.50%
欧洲 2637.037 -1.04% -7.34% -0.22%
金砖四国 322.009 0.67% -3.66% -3.80%
新兴市场 1499.724 -0.25% -6.89% 6.79%
新兴拉美 2982.182 -1.43% -7.86% 10.07%
欧非中东 263.547 -2.02% -7.95% 1.67%
美国指数 6417.148 -1.32% -1.99% -1.76%
澳洲指数 1084.962 -1.01% -5.36% 8.22%
中国 78.972 2.00% -3.02% -4.37%
印度 976.820 -1.14% -3.63% -7.39%
巴西 1851.410 -1.13% -7.14% 12.47%
台湾 1338.960 -0.24% -6.79% 16.75%
韩国 1024.610 -0.92% -13.45% 35.03%
菲律宾指数 425.537 -1.81% -6.29% 5.52%
泰国 400.039 -1.79% -10.51% 13.95%
马来西亚 337.117 0.21% -1.29% 5.16%
印尼 545.428 -1.43% -8.17% -13.68%
越南指数 638.756 -2.66% -7.49% -4.86%
边境市场 760.014 -1.46% -5.26% 0.75%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 31786.00 -1917.00 -5.69% 03/09
富时台湾 2568.50 -149.25 -5.49% 16:58
道琼工业 46790.60 -711.00 -1.50% 16:45
S&P 500 6651.30 -88.70 -1.32% 16:46
NASDAQ 100 24278.60 -364.40 -1.48% 16:45
罗素2000 2467.10 -58.20 -2.30% 16:45
S&P 500 VIX 28.43 1.46 5.43% 16:46
道琼欧洲50 5571.00 -139.00 -2.43% 16:59
英国 10079.50 -70.00 -0.69% 16:59
德国 23050.50 -496.50 -2.11% 16:59
法国 7786.50 -212.50 -2.66% 16:58
日经225 52720.00 -1082.50 -2.01% 16:59
东证股价 3569.56 -32.08 -0.89% 16:58
恆生 25269.00 -60.50 -0.24% 16:28
香港国企 8524.00 -74.00 -0.86% 03/06
沪深300 4649.80 31.60 0.68% 03/06
中国A50 14525.00 10.00 0.07% 16:48
巴西 181994.00 -1053.00 -0.58% 03/06
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
10年期公债期货 111.9844 -0.4531 -0.40% 04:42
30年债券价格 116.06 -0.16 -0.14% 03/06
30年公债利率指数 47.55 0.03 0.06% 03/06
10年公债利率指数 41.33 -0.13 -0.31% 03/06
5年公债利率指数 37.15 -0.28 -0.75% 03/06
3月公债利率指数 35.70 -0.18 -0.50% 03/06
30年期公债利率 4.791 0.035 0.74% 04:49
20年期公债利率 4.775 0.048 1.02% 04:49
10年期公债利率 4.191 0.059 1.43% 04:59
7年期公债利率 3.983 0.067 1.71% 04:59
5年期公债利率 3.785 0.068 1.83% 04:49
3年期公债利率 3.659 0.078 2.18% 04:59
2年期公债利率 3.627 0.071 2.00% 04:49
1年期公债利率 3.601 0.055 1.55% 04:44
6个月期公债利率 3.655 0.026 0.72% 03:51
4个月期公债利率 3.673 -0.011 -0.30% 03/06
3个月期公债利率 3.682 0.021 0.57% 03:54
2个月期公债利率 3.701 -0.009 -0.24% 03/06
1个月期公债利率 3.727 0.026 0.70% 03:00
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 538.82 -0.32% 6.80% 317 03/06
ICE欧洲高收益 395.68 -0.33% 5.36% 284 03/06
ICE高收益指数 618.56 -0.34% 7.05% 313 03/06
ICE美国高收益 2668.00 -0.34% 7.00% 308 03/06
AA等级债 653.11 -0.24% 4.69% 53 03/06
BBB等级债 950.34 -0.21% 5.09% 103 03/06
CCC等级债 617.66 -0.42% 13.09% 924 03/06
1-10年公司债 2484.45 -0.09% 4.54% 75 03/06
10年以上公司债 3418.47 -0.47% 5.70% 104 03/06
BC中期公司债 3398.31 -0.10% 4.53% 74 03/06
BC长期公司债 4470.65 -0.45% 5.69% 102 03/06
BC公司债指数 3463.31 -0.21% 4.90% 83 03/06
ICE公司债指数 3611.57 -0.20% 4.89% 84 03/06
美国政府&公司债 2631.03 -0.12% 4.27% 29 03/06
BC美国房贷债 2273.33 -0.06% 4.63% 23 03/06
BC综合公债 2266.85 -0.11% 4.36% 28 03/06
BC美国机构债 1973.08 -0.02% 4.00% 4 03/06
美国机构(10-20y) 1746.87 0.00% 3.91% 2 03/06
美国机构(20y+) 3771.47 -0.23% 4.77% 21 03/06