一日 03/10
股市 涨跌幅
希腊股市 2.62%
匈牙利 2.03%
挪威股市 1.55%
葡萄牙 1.41%
瑞典股市 1.25%
奧地利 1.25%
  一个月
股市 涨跌幅
罗素兩千 13.28%
卢森堡 11.16%
匈牙利 10.61%
希腊股市 10.25%
芬兰股市 9.93%
英国股市 9.91%
  三个月
股市 涨跌幅
卢森堡 15.39%
芬兰股市 15.12%
越南股市 14.59%
罗素兩千 13.36%
阿布扎比 12.99%
丹麦股市 12.70%
  六个月
股市 涨跌幅
俄罗斯 29.01%
以色列 25.23%
阿根廷 22.20%
挪威股市 20.29%
匈牙利 20.07%
巴西股市 19.55%

全球股市指数

最后更新时间 2010/3/11  09:57:27
美股交易讨论


  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 3226.07 -0.12 -0.00% 14:33
澳洲股市 4840.80 11.00 0.23% 12:55
日经225 10653.83 89.91 0.85% 10:54
东证一部 930.85 8.41 0.91% 10:33
东证二部 2124.13 6.76 0.32% 10:34
JASDAQ 51.74 -0.18 -0.35% 10:34
韩国股市 1667.78 5.54 0.33% 10:35
台湾指数 7806.18 27.10 0.35% 09:55
台湾店头 138.35 1.27 0.93% 09:35
上海综合 3062.29 13.36 0.44% 09:37
上海A股 3210.99 14.05 0.44% 09:37
上海B股 253.22 0.38 0.15% 09:37
深圳A股 1225.59 2.85 0.23% 09:40
深圳B股 616.83 1.30 0.21% 09:40
沪深300 3293.74 14.05 0.43% 09:39
深证成指 12424.32 32.68 0.26% 09:40
香港恆生 21333.06 124.77 0.59% 09:54
香港国企 12302.19 84.86 0.69% 09:53
香港红筹 4181.90 16.52 0.40% 09:53
新加坡 2869.44 7.15 0.25% 09:40
海峡中国 300.48 1.44 0.48% 09:40
越南股市 525.67 0.00 0.00% 08:41
泰国股市 720.84 2.07 0.29% 03/10
菲律宾 3128.63 9.00 0.29% 09:54
马来西亚 1333.89 5.67 0.43% 09:40
印尼股市 2670.22 13.05 0.49% 03/10
印度股市 17098.33 45.79 0.27% 03/10
巴基斯坦 6913.02 -1.35 -0.02% 03/10
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 1501.40 -1.30 -0.09% 03/10
英国股市 5640.57 38.27 0.68% 03/10
法国股市 3943.55 33.54 0.86% 03/10
德国股市 5936.72 50.83 0.86% 03/10
土耳其 52753.00 -206.96 -0.39% 03/10
匈牙利 22852.58 455.28 2.03% 03/10
奧地利 2517.37 31.13 1.25% 17:35
波兰股市 40991.00 406.00 1.00% 03/10
捷克股市 1177.40 5.70 0.49% 03/10
瑞典股市 1013.04 12.54 1.25% 03/10
芬兰股市 7106.78 84.51 1.20% 03/10
挪威股市 339.26 5.17 1.55% 03/10
希腊股市 2139.80 54.64 2.62% 17:19
意大利 23128.82 277.88 1.22% 03/10
卢森堡 1492.72 13.82 0.93% 03/10
荷兰股市 340.97 1.88 0.55% 03/10
冰岛股市 544.97 7.23 1.35% 03/10
丹麦股市 374.02 4.47 1.21% 03/10
瑞士股市 6873.59 5.27 0.08% 03/10
西班牙 1153.43 12.43 1.09% 03/10
葡萄牙 2738.06 38.10 1.41% 03/10
爱尔兰 3008.70 -0.03 -0.00% 03/10
以色列 1208.09 9.28 0.77% 03/10
埃及股市 621.50 7.34 1.19% 03/10
南非股市 25189.96 157.32 0.63% 03/10
约旦股市 2468.50 10.87 0.44% 03/10
杜拜股市 1659.89 -3.13 -0.19% 03/10
阿布扎比 2827.37 32.34 1.16% 03/10
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 10567.33 2.95 0.03% 03/10
NASDAQ 2358.95 18.27 0.78% 03/10
罗素兩千 674.93 5.30 0.79% 03/10
S&P 五百 1145.61 5.16 0.45% 03/10
费城金银 165.83 -2.39 -1.42% 03/10
DJ贵金属 337.26 -4.15 -1.22% 16:05
CBOE黄金 194.61 -2.96 -1.50% 03/10
AMEX金虫 415.65 -5.98 -1.42% 03/10
AMEX能源 584.73 4.22 0.73% 03/10
NYSE能源 11328.66 77.50 0.69% 03/10
费城油业 211.39 1.39 0.66% 03/10
AMEX石油 1071.60 9.30 0.88% 03/10
费城半导 358.04 7.57 2.16% 03/10
NSDQ金融 2110.59 14.03 0.67% 03/10
NYSE金融 4921.35 41.53 0.85% 03/10
NBI生技 935.43 13.15 1.43% 03/10
AMEX生技 1230.71 63.70 5.46% 03/10
费城药物 181.69 0.30 0.17% 03/10
加拿大 11961.06 42.35 0.36% 03/10
巴西股市 69979.28 402.90 0.58% 03/10
墨西哥 32505.76 -8.41 -0.03% 15:06
阿根廷 2332.22 13.08 0.56% 03/10
智利股市 3813.98 21.62 0.57% 03/10
秘鲁股市 14346.80 -52.10 -0.36% 03/10
哥伦比亚 11836.31 -15.88 -0.13% 03/10
委內瑞拉 57463.66 406.04 0.71% 03/10
百慕达 1745.14 141.61 8.83% 03/09
牙买加 83856.75 737.52 0.89% 03/10

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
波海干散货运 3230.00 20.00 0.62% 03/10
波海海峡航运 3723.00 44.00 1.20% 03/10
波海巴拿马航 4013.00 -31.00 -0.77% 03/10
VIX波动率 18.57 0.65 3.63% 03/10
VXD道琼波动 16.73 0.77 4.83% 03/10
VXN納指波动 19.08 0.32 1.71% 03/10
道琼欧洲 2909.40 28.69 1.00% 03/10
道琼交通运输 4295.72 26.56 0.62% 16:30
道琼公用事业 377.45 1.04 0.28% 03/10
全球公用事业 5374.08 26.72 0.50% 03/10
ISE水指数 76.55 0.11 0.14% 03/10
道琼水指数 580.15 -1.53 -0.26% 16:05
纯净科技 1034.66 11.39 1.11% 03/10
WH创新能源 215.71 0.71 0.33% 03/10
WH干净能源 100.36 1.25 1.26% 03/10
全球干净能源 1203.49 1.13 0.09% 20:44
ISE替代能源 26.69 0.58 2.22% 03/10
全球替代能源 1749.88 1.20 0.07% 20:44
ET50环境科技 154.70 0.09 0.06% 01:29
生物能源 274.54 0.28 0.10% 20:44
环境服务 867.61 4.84 0.56% 03/10
Clvrt社会责任 72.23 0.43 0.60% 16:03
ISE邪恶指数 107.64 0.54 0.50% 03/10
道琼美國博奕 360.78 6.90 1.95% 16:05
snet全球博奕 2971.83 -0.33 -0.01% 20:44
道琼美国矿产 206.37 0.94 0.46% 16:06
世界原料 305.44 0.06 0.02% 20:40
msci世界能源 221.44 1.90 0.86% 03/10
msci世界原料 230.50 1.01 0.44% 03/10
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
罗素大中华 1846.58 -0.72 -0.04% 03/09
Dax全球农金 467.05 1.75 0.38% 03/10
Rogers商品 3204.13 1.63 0.05% 17:50
Rogers能源 746.06 -4.56 -0.61% 03/09
Rogers金属 2361.80 8.14 0.35% 03/09
Rogers农产 928.24 -8.57 -0.91% 03/09
澳洲不动产 639.97 0.05 0.01% 12:34
日本不动产 1643.22 20.91 1.29% 10:34
东证REIT 903.51 0.34 0.04% 10:29
恆生地产 27847.58 -187.79 -0.67% 03/10
新加坡不动 952.41 -4.05 -0.42% 03/10
亚洲REIT 122.73 0.28 0.23% 09:45
英国不动产 1088.69 3.51 0.32% 03/10
欧陆不动产 1760.39 -2.89 -0.16% 03/10
欧洲不动产 1704.40 6.29 0.37% 03/10
道琼权益REIT 191.91 0.99 0.52% 03/10

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB 274.62 -0.17 -0.06% 03/10
CRB农业 5009.93 20.92 0.42% 16:59
CRB工业金属 2739.58 18.84 0.69% 16:59
CRB能源开采 2513.86 33.40 1.35% 16:59
高盛综合商品 356.15 0.33 0.09% 03/10
高盛商品 435.24 1.65 0.38% 03/10
高盛农业品 51.96 -0.49 -0.93% 03/10
高盛牲畜 207.43 -0.77 -0.37% 03/10
高盛贵金属 162.67 -2.19 -1.33% 03/10
高盛基本金属 251.76 -2.51 -0.99% 03/10
高盛能源 275.96 2.48 0.91% 03/10
天然气 555.22 2.99 0.54% 03/10
银行 50.06 1.06 2.16% 03/10
电脑硬件 296.53 0.82 0.28% 03/10
保险 3753.57 -0.97 -0.03% 03/10
美国纸业 94.34 0.08 0.08% 03/10
零售业 436.49 1.95 0.45% 03/10
券商指数 118.98 0.35 0.30% 03/10
美元指数 80.45 -0.12 -0.15% 03/10
欧元指数 136.57 0.60 0.44% 03/10
英镑指数 149.86 -0.09 -0.06% 03/10
日圆指数 110.51 -0.64 -0.58% 03/10
澳币指数 91.53 0.03 0.03% 03/10
30年债券价格 116.31 -1.66 -1.40% 03/10
30年债殖利率 46.89 0.12 0.26% 03/10
10年期票利率 37.20 0.19 0.51% 03/10
5年期票利率 23.78 0.40 1.71% 03/10
3月期票利率 1.45 -0.05 -3.33% 03/10
选择权P/C比 0.82 0.14 20.59% 03/10

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 1111.70 2.50 0.23% 9:50
银 (盎司) 17.05 0.00 0.00% 9:49
铂金 (盎司) 1596.00 -2.00 -0.13% 9:50
钯 (盎司) 461.00 -6.00 -1.30% 9:50
铜 (磅) 3.3725 0.02 0.61% 9:49
镍 (磅) 9.7341 0.00 0.02% 3:22
铝 (磅) 0.9885 -0.00 -0.23% 3:02
锌 (磅) 1.0619 0.00 0.00% 3:00
铅 (磅) 1.0204 -0.00 -0.44% 9:40
铀 (磅) 40.75 0.25 0.62% 03/08
黄金期货 1110.400 2.300 0.21% 9:29
银期货 17.025 0.007 0.04% 9:29
铜期货 338.400 1.600 0.48% 9:28
天然气期 4.580 0.021 0.46% 9:23
布兰特油期 80.280 -0.200 -0.25% 9:27
紐約輕原油 81.840 -0.250 -0.30% 9:29
燃油期货 211.490 -0.130 -0.06% 9:16
玉米期货 367.000 1.500 0.41% 9:29
小麦期货 481.500 0.000 0.00% 9:29
可可粉期 2844.000 42.000 1.50% 03/10
大豆期货 957.250 -0.750 -0.08% 9:29
大豆油期货 40.850 -0.170 -0.41% 9:37
咖啡C期 132.750 0.000 0.00% 03/10
十一号糖 19.690 -0.630 -3.10% 03/10
二号棉期 80.210 -0.120 -0.15% 03/10
活牛期货 91.500 -0.225 -0.25% 9:39
瘦猪期货 80.600 -0.050 -0.06% 9:37
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.3645 -0.0013 -0.09% 9:38
英镑/美元 1.4974 -0.0004 -0.03% 9:38
美元/瑞士法郎 1.0709 0.0010 0.09% 9:38
美元/俄卢布 29.5680 -0.1760 -0.59% 03/10
美元/匈牙利币 195.1500 0.1475 0.08% 9:38
美元/土耳其币 1.5314 -0.0014 -0.09% 03/10
美元/南非币 7.4100 -0.0049 -0.07% 9:38
美元/以色列币 3.7568 -0.0097 -0.26% 03/10
美元/摩洛哥 8.2169 0.0062 0.08% 9:38
美元/日圆 90.4600 -0.0550 -0.06% 9:38
美元/人民币 6.8262 0.0003 0.00% 9:36
美元/港币 7.7588 0.0004 0.01% 9:38
美元/台币 31.7360 -0.0075 -0.02% 9:38
美元/韩元 1126.53 -4.40 -0.39% 9:38
美元/泰铢 32.6250 -0.0250 -0.08% 9:38
美元/新元 1.3982 -0.0006 -0.04% 9:38
美元/菲披索 45.6130 -0.0375 -0.08% 9:38
美元/马来币 3.3155 -0.0055 -0.17% 9:38
美元/印尼盾 9170.00 -5.00 -0.05% 9:38
美元/印度卢比 45.3640 -0.2713 -0.59% 03/10
澳币/美元 0.9140 -0.0016 -0.17% 9:38
纽币/美元 0.6999 -0.0022 -0.32% 9:38
美元/加币 1.0257 0.0011 0.11% 9:38
美元/巴西币 1.7688 -0.0070 -0.39% 03/10
美元/墨披索 12.6040 0.0099 0.08% 9:38
美元/阿根廷 3.8588 -0.0014 -0.04% 03/10
美元/智利 518.6500 6.4250 1.25% 03/10
  MSCI 指数  2010/03/10
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 1180.32 0.53% 4.14% 1.01%
中华指数 327.75 0.21% 4.60% -1.24%
金龙指数 136.05 0.25% 4.94% -2.32%
远东指数 2458.37 -0.96% 1.61% 3.56%
太平洋 2068.36 -0.56% 2.81% 3.08%
AC亚太 122.55 -0.23% 3.80% 1.74%
欧洲 1395.10 1.19% 5.17% -3.26%
金砖四国 332.30 0.96% 6.28% 0.00%
新兴市场 993.44 0.74% 6.15% 0.40%
新兴亚洲 398.64 0.43% 5.76% -0.75%
新兴东欧 216.91 0.70% 7.66% 3.89%
新兴拉美 4152.39 1.49% 6.38% 0.87%
欧非中东 333.90 0.71% 6.90% 3.02%
中国 63.48 0.31% 4.90% -2.05%
印度 475.42 0.85% 5.78% 1.48%
俄罗斯 830.45 0.36% 7.62% 4.42%
巴西 3621.38 1.96% 7.49% -0.09%
台湾 251.66 0.35% 5.75% -4.73%
韩国 329.57 0.30% 7.11% 0.75%
泰国 226.23 0.01% 1.52% 0.20%
马来西亚 363.66 1.36% 6.70% 6.40%
印尼 670.33 0.24% 7.46% 5.62%
土耳其 503.33 -0.04% 6.39% -4.69%
未开发市场 532.64 0.13% 2.55% 5.62%
以色列 294.49 1.43% 4.33% 6.72%
埃及 868.35 1.26% 1.53% 10.54%
南非 475.46 0.53% 7.80% 1.60%
各国政府公债殖利率(%)   03/10
国家 到期(年) 票面 最新 变动
澳洲 2 5.750 4.790 0.052
奥地利 2 5.000 1.381 0.083
比利时 2 2.000 1.125 0.011
加拿大 2 1.500 1.536 0.016
丹麦 2 4.000 1.705 0.052
法国 2 3.750 0.961 0.005
德国 2 1.250 0.923 0.044
香港 2 0.640 0.766 -0.016
意大利 2 5.000 1.412 0.004
日本 2 0.200 0.150 0.000
荷兰 2 2.500 0.965 0.017
葡萄牙 2 5.000 1.784 -0.082
西班牙 2 5.350 1.236 -0.003
瑞典 2 5.500 1.620 0.000
瑞士 2 2.750 0.452 -0.008
英国 2 3.250 1.052 0.001
美国 2 0.875 0.907 0.028
债券指数
指数 价格 比例 年初至今 日期
ML高收益指数 235.18 0.23% 3.64% 03/10
ML CCC债券指数 225.28 0.26% 5.57% 03/10
ML高收益100指数 1719.70 0.16% 2.94% 03/10
ML欧洲高收益指数 168.45 0.24% 6.13% 03/10
ML全球高收益指数 208.92 0.23% 4.15% 03/10
BC美国吉利美GNMA 1535.20 0.02% 2.06% 03/10
ML美国公司债指数 1927.28 -0.04% 2.24% 03/10
ML美国高收益公司债 1013.73 0.23% 3.63% 03/10
JP全球政府债券指数 417.92 -0.06% 1.11% 03/10
JP加拿大政府债券指数 582.86 -0.04% 0.83% 03/10
JP欧盟政府债券指数 268.54 -0.02% 1.79% 03/10
JP法国政府债券指数 510.33 -0.13% 2.00% 03/10
JP德国政府债券指数 381.93 -0.13% 2.21% 03/10
JP日本政府债券指数 241.13 0.02% 0.23% 03/10
JP荷兰政府债券指数 411.45 -0.10% 2.23% 03/10
JP英国政府债券指数 578.74 -0.23% % 03/10
JP新兴市场政府债券 483.38 0.18% 3.60% 03/10
  MSCI (ACWI) 产业指数  2010/03/10
MSCI 价格 涨跌 比例 今年
能源 242.74 2.16 0.90% -0.98%
能源设备服务 301.86 2.30 0.77% 3.97%
油气燃料 241.45 2.18 0.91% -1.58%
原物料 265.13 1.15 0.44% 0.31%
金属矿产 499.14 1.98 0.40% 1.10%
纸类林产 87.32 0.57 0.66% 0.40%
世界工业 134.90 0.65 0.48% 4.85%
交通运输 144.51 0.50 0.35% 4.02%
交通设施 170.80 0.68 0.40% -0.86%
循环性消费 103.20 0.31 0.30% 3.04%
零售 131.70 0.63 0.48% 5.26%
经销商 105.34 -0.38 -0.36% 10.85%
多元化零售 138.35 0.00 0.00% 5.35%
汽车 113.05 -0.47 -0.41% -2.60%
消费服务 122.84 0.84 0.69% 5.17%
耐久物与服装 116.79 0.73 0.63% 6.23%
家庭耐久消费 92.09 0.31 0.34% 6.40%