一日 02/08
股市 涨跌幅
埃及股市 2.25%
瑞士股市 1.32%
法国股市 1.22%
葡萄牙 1.21%
南非股市 1.11%
阿根廷 1.05%
  一个月
股市 涨跌幅
埃及股市 7.66%
约旦股市 -1.35%
丹麦股市 -2.21%
阿布扎比 -2.57%
芬兰股市 -3.30%
瑞典股市 -3.60%
  三个月
股市 涨跌幅
以色列 9.38%
埃及股市 7.25%
芬兰股市 6.45%
土耳其 6.31%
卢森堡 5.63%
丹麦股市 5.14%
  六个月
股市 涨跌幅
俄罗斯 27.34%
阿根廷 21.58%
挪威股市 15.02%
匈牙利 13.92%
以色列 13.38%
巴西股市 12.11%

全球股市指数

最后更新时间 2010/2/9  19:45:44
美股交易讨论


  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 3076.45 -17.00 -0.55% 17:31
澳洲股市 4520.70 -18.10 -0.40% 16:38
日经225 9932.90 -18.92 -0.19% 15:29
东证一部 881.57 -1.44 -0.16% 15:00
东证二部 2069.25 -7.16 -0.34% 15:00
JASDAQ 49.56 0.14 0.28% 15:11
韩国股市 1570.49 17.70 1.14% 18:03
台湾指数 7361.04 145.16 2.01% 13:46
台湾店头 126.95 3.22 2.60% 13:46
上海综合 2948.84 13.67 0.47% 15:15
上海A股 3092.11 14.27 0.46% 15:15
上海B股 242.89 2.15 0.89% 15:15
深圳A股 1155.30 1.30 0.11% 15:00
深圳B股 573.03 1.34 0.23% 15:00
沪深300 3169.19 18.20 0.58% 15:01
深证成指 11970.44 23.10 0.19% 15:00
香港恆生 19790.28 239.39 1.22% 16:01
香港国企 11200.33 211.14 1.92% 16:01
香港红筹 3927.20 40.38 1.04% 16:01
新加坡 2745.02 51.40 1.91% 17:10
海峡中国 277.74 3.42 1.25% 16:40
越南股市 482.89 -8.31 -1.69% 11:01
泰国股市 685.89 -2.20 -0.32% 16:59
菲律宾 2797.61 -48.99 -1.72% 12:11
马来西亚 1233.86 -1.36 -0.11% 17:05
印尼股市 2489.48 13.91 0.56% 16:00
印度股市 16042.18 106.57 0.67% 15:59
巴基斯坦 6939.12 -16.04 -0.23% 15:44
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 1378.07 2.73 0.20% 14:41
英国股市 5103.51 11.18 0.22% 11:27
法国股市 3596.09 -11.18 -0.31% 12:27
德国股市 5481.92 -2.93 -0.05% 12:27
土耳其 50688.32 754.94 1.51% 13:41
匈牙利 20531.13 231.02 1.14% 12:27
奧地利 2406.81 -0.78 -0.03% 12:27
波兰股市 37670.62 333.34 0.89% 12:26
捷克股市 1114.10 21.30 1.95% 12:26
瑞典股市 944.57 6.15 0.66% 12:41
芬兰股市 6488.14 18.37 0.28% 13:41
挪威股市 317.16 1.76 0.56% 12:27
希腊股市 1847.98 41.58 2.30% 13:26
意大利 21377.07 -48.38 -0.23% 12:27
卢森堡 1342.86 -4.81 -0.36% 11:52
荷兰股市 315.64 -0.86 -0.27% 12:27
冰岛股市 499.07 7.72 1.57% 11:14
丹麦股市 347.15 1.73 0.50% 12:42
瑞士股市 6342.95 -4.19 -0.07% 12:27
西班牙 1059.91 -0.18 -0.02% 12:25
葡萄牙 2568.02 30.57 1.21% 02/08
爱尔兰 2896.10 -12.19 -0.42% 11:27
以色列 1119.33 0.72 0.06% 13:21
埃及股市 639.35 14.05 2.25% 02/08
南非股市 23499.49 132.28 0.57% 13:27
约旦股市 2513.65 -16.00 -0.63% 06:13
阿聯杜拜 1660.97 14.17 0.86% 13:59
阿布扎比 2719.45 15.22 0.56% 13:58
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 9908.39 -103.84 -1.04% 02/08
NASDAQ 2126.05 -15.07 -0.70% 02/08
罗素兩千 586.49 -6.49 -1.09% 02/08
S&P 五百 1056.74 -9.45 -0.89% 02/08
费城金银 149.34 -4.91 -3.18% 02/08
DJ贵金属 300.63 -9.84 -3.17% 16:05
CBOE黄金 178.53 -6.16 -3.33% 02/08
AMEX金虫 374.76 -14.67 -3.77% 02/08
AMEX能源 538.77 -5.17 -0.95% 02/08
NYSE能源 10467.86 -93.88 -0.89% 02/08
费城油业 187.98 -1.75 -0.92% 02/08
AMEX石油 987.83 -10.45 -1.05% 02/08
费城半导 318.86 -1.15 -0.36% 02/08
NSDQ金融 1915.13 -20.88 -1.08% 02/08
NYSE金融 4354.72 -76.46 -1.73% 02/08
NBI生技 841.27 -4.62 -0.55% 02/08
AMEX生技 960.69 -6.17 -0.64% 02/08
费城药物 177.98 -0.26 -0.15% 02/08
加拿大 11115.30 -107.82 -0.96% 02/08
巴西股市 63153.09 390.39 0.62% 02/08
墨西哥 30649.44 18.71 0.06% 15:06
阿根廷 2187.83 22.68 1.05% 02/08
智利股市 3734.22 37.98 1.03% 02/08
秘鲁股市 13808.44 -58.82 -0.42% 02/08
哥伦比亚 11234.23 11.58 0.10% 02/08
委內瑞拉 58089.25 376.07 0.65% 02/08
百慕达 2052.90 8.73 0.43% 02/05
牙买加 75716.35 674.01 0.90% 02/08

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
波海干散货运 2722.00 7.00 0.26% 02/08
波海海峡航运 3515.00 41.00 1.18% 02/08
波海巴拿马航 3142.00 1.00 0.03% 02/08
VIX波动率 26.51 0.40 1.53% 02/08
VXD道琼波动 23.39 0.44 1.92% 02/08
VXN納指波动 26.92 0.96 3.70% 02/08
道琼欧洲 2656.87 -7.42 -0.28% 12:09
道琼交通运输 3792.89 -29.31 -0.77% 02/08
道琼公用事业 365.63 -3.82 -1.03% 02/08
全球公用事业 5134.48 -25.75 -0.50% 06:09
ISE水指数 67.38 -0.96 -1.41% 02/08
道琼水指数 583.39 -4.81 -0.82% 02/08
纯净科技 942.19 -10.13 -1.06% 02/08
WH创新能源 196.40 -1.85 -0.93% 02/08
WH干净能源 92.82 -1.51 -1.60% 02/08
全球干净能源 1180.15 4.33 0.37% 06:24
ISE替代能源 25.43 -0.66 -2.53% 02/08
全球替代能源 1656.06 9.34 0.57% 06:24
ET50环境科技 143.38 0.36 0.25% 11:09
生物能源 260.31 -0.12 -0.05% 06:24
环境服务 778.06 -10.82 -1.37% 02/08
Clvrt社会责任 66.19 -0.48 -0.72% 02/08
ISE邪恶指数 97.60 -0.48 -0.49% 02/08
道琼美國博奕 322.88 -1.72 -0.53% 02/08
snet全球博奕 2759.34 -14.13 -0.51% 06:24
道琼美国矿产 172.51 -6.27 -3.51% 02/08
世界原料 271.31 0.35 0.13% 06:22
msci世界能源 206.05 -0.57 -0.28% 02/08
msci世界原料 207.69 0.21 0.10% 02/08
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
罗素大中华 1692.68 -8.63 -0.51% 02/08
Dax全球农金 423.61 1.84 0.44% 12:14
Rogers商品 2989.95 11.80 0.40% 06:24
Rogers能源 670.76 -18.07 -2.62% 02/05
Rogers金属 2049.86 -53.78 -2.56% 02/05
Rogers农产 906.21 -12.28 -1.34% 02/05
澳洲不动产 633.05 2.15 0.34% 18:15
日本不动产 1531.65 -23.54 -1.51% 15:45
东证REIT 873.28 -19.84 -2.22% 15:00
恆生地产 24637.63 568.00 2.36% 16:01
新加坡不动 889.00 1.37 0.15% 02/08
亚洲REIT 118.00 -0.85 -0.71% 16:30
英国不动产 1047.16 14.65 1.42% 12:14
欧陆不动产 1642.15 -27.35 -1.64% 12:14
欧洲不动产 1632.56 -11.30 -0.69% 12:14
道琼权益REIT 167.51 -4.24 -2.47% 02/08

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB 261.52 2.97 1.15% 02/08
CRB农业 4536.91 -70.14 -1.52% 02/08
CRB工业金属 2360.16 -1.50 -0.06% 02/08
CRB能源开采 2201.99 -10.29 -0.47% 02/08
高盛综合商品 331.70 3.64 1.11% 02/08
高盛商品 400.23 3.53 0.89% 02/08
高盛农业品 54.41 1.00 1.88% 02/08
高盛牲畜 199.55 2.59 1.31% 02/08
高盛贵金属 155.21 2.02 1.32% 02/08
高盛基本金属 219.32 4.86 2.27% 02/08
高盛能源 247.88 1.19 0.48% 02/08
天然气 510.39 -3.92 -0.76% 02/08
电脑科技 817.80 -4.53 -0.55% 02/08
电脑硬件 291.50 -1.15 -0.39% 02/08
保险 3392.42 -48.84 -1.42% 02/08
美国纸业 83.39 -0.61 -0.73% 02/08
零售业 392.27 -0.57 -0.15% 02/08
券商指数 109.02 -1.13 -1.03% 02/08
美元指数 80.38 0.02 0.03% 02/08
欧元指数 136.45 -0.33 -0.24% 02/08
英镑指数 155.75 -0.80 -0.51% 02/08
日圆指数 112.04 -0.02 -0.02% 02/08
澳币指数 86.21 -0.63 -0.73% 02/08
30年债券价格 118.94 -0.56 -0.47% 02/08
30年债殖利率 45.22 0.29 0.65% 02/08
10年期票利率 35.92 0.46 1.30% 02/08
5年期票利率 22.63 0.48 2.17% 02/08
3月期票利率 0.90 0.05 5.88% 02/08
选择权P/C比 1.00 -0.21 -17.36% 02/08

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 1068.20 5.80 0.55% 19:40
银 (盎司) 15.23 0.19 1.27% 19:40
铂金 (盎司) 1495.00 20.00 1.36% 19:39
钯 (盎司) 417.00 7.00 1.73% 19:39
铜 (磅) 2.9349 0.03 1.14% 19:38
镍 (磅) 7.9008 0.03 0.41% 19:37
铝 (磅) 0.8977 0.01 0.77% 19:36
锌 (磅) 0.9200 0.01 0.55% 19:38
铅 (磅) 0.8954 0.01 0.56% 19:40
铀 (磅) 42.50 0.00 0.00% 02/01
黄金期货 1067.300 1.100 0.10% 19:29
银期货 15.190 0.105 0.70% 19:29
铜期货 292.950 1.650 0.57% 19:29
天然气期 5.400 -0.001 -0.02% 19:28
布兰特油期 70.540 0.430 0.61% 19:29
紐約輕原油 72.220 0.330 0.46% 19:29
燃油期货 189.910 1.360 0.72% 19:28
玉米期货 358.750 2.750 0.77% 19:28
小麦期货 484.500 0.500 0.10% 19:28
可可粉期 3033.000 -21.000 -0.69% 19:23
大豆期货 936.250 6.750 0.73% 19:29
大豆油期货 38.010 0.060 0.16% 19:29
咖啡C期 130.500 -0.150 -0.11% 19:29
十一号糖 27.240 0.640 2.41% 19:29
二号棉期 69.400 0.240 0.35% 19:04
活牛期货 91.000 0.200 0.22% 19:27
瘦猪期货 69.000 0.225 0.33% 19:17
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.3708 0.0060 0.44% 19:39
英镑/美元 1.5578 -0.0008 -0.05% 19:39
美元/瑞士法郎 1.0695 -0.0039 -0.36% 19:39
美元/俄卢布 30.4140 -0.0716 -0.23% 19:39
美元/匈牙利币 198.8280 -1.8450 -0.92% 19:39
美元/土耳其币 1.5128 -0.0092 -0.61% 19:38
美元/南非币 7.7039 -0.0411 -0.53% 19:38
美元/以色列币 3.7275 0.0050 0.13% 19:38
美元/摩洛哥 8.1863 -0.0326 -0.40% 19:38
美元/日圆 89.6150 0.3520 0.39% 19:38
美元/人民币 6.8268 0.0001 0.00% 17:28
美元/港币 7.7696 -0.0016 -0.02% 19:38
美元/台币 32.0760 -0.0755 -0.23% 15:59
美元/韩元 1163.75 -8.13 -0.69% 13:59
美元/泰铢 33.1770 -0.0625 -0.19% 19:38
美元/新元 1.4200 -0.0041 -0.29% 19:38
美元/菲披索 46.3900 -0.2000 -0.43% 16:55
美元/马来币 3.4365 -0.0040 -0.12% 16:55
美元/印尼盾 9372.50 -32.50 -0.35% 16:59
美元/印度卢比 46.6680 -0.1431 -0.31% 19:29
澳币/美元 0.8706 0.0060 0.69% 19:39
纽币/美元 0.6899 0.0069 1.01% 19:39
美元/加币 1.0714 -0.0044 -0.41% 19:39
美元/巴西币 1.8648 -0.0106 -0.57% 19:39
美元/墨披索 13.1500 -0.0670 -0.51% 19:38
美元/阿根廷 3.8410 0.0011 0.03% 02/08
美元/智利 543.1000 1.5676 0.29% 19:36
  MSCI 指数  2010/02/08
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 1092.63 -0.26% -2.40% -6.49%
中华指数 297.20 -0.69% -2.62% -10.45%
金龙指数 124.14 -0.56% -3.58% -10.87%
远东指数 2369.58 -0.75% -0.78% -0.18%
太平洋 1952.82 -0.36% -1.34% -2.67%
AC亚太 114.19 -0.43% -2.26% -5.20%
欧洲 1293.92 0.89% -4.60% -10.28%
金砖四国 295.20 -0.33% -3.95% -11.16%
新兴市场 894.07 -0.40% -4.23% -9.64%
新兴亚洲 361.90 -0.57% -4.08% -9.90%
新兴东欧 195.27 -2.15% -8.08% -6.47%
新兴拉美 3631.79 0.61% -3.14% -11.78%
欧非中东 303.24 -1.06% -5.80% -6.44%
中国 57.36 -0.95% -3.13% -11.49%
印度 426.92 0.82% -3.76% -8.87%
俄罗斯 754.49 -2.90% -7.35% -5.13%
巴西 3113.92 0.93% -3.49% -14.09%
台湾 232.95 -0.27% -5.70% -11.81%
韩国 298.14 -0.87% -4.21% -8.86%
泰国 209.41 -0.70% -2.04% -7.25%
马来西亚 329.32 -0.65% -2.74% -3.65%
印尼 602.13 -2.01% -7.00% -5.12%
土耳其 484.94 -2.47% -10.20% -8.17%
未开发市场 505.34 1.16% 2.41% 0.21%
以色列 273.33 -1.13% -1.24% -0.95%
埃及 887.63 0.46% 5.29% 13.00%
南非 421.88 0.57% -4.71% -9.85%
各国政府公债殖利率(%)   02/08
国家 到期(年) 票面 最新 变动
澳洲 2 5.750 4.415 0.010
奥地利 2 5.000 1.606 -0.015
比利时 2 2.000 1.408 -0.082
加拿大 2 1.500 1.265 0.007
丹麦 2 4.000 1.812 0.034
法国 2 3.750 1.140 0.020
德国 2 1.250 1.008 0.019
香港 2 0.550 0.651 0.001
意大利 2 5.000 1.877 0.045
日本 2 0.200 0.160 0.000
荷兰 2 2.500 1.114 0.018
葡萄牙 2 3.200 2.183 -0.080
西班牙 2 5.350 1.829 -0.002
瑞典 2 5.500 1.620 0.000
瑞士 2 2.750 0.458 -0.003
英国 2 3.250 1.221 0.068
美国 2 0.875 0.787 0.020
债券指数
指数 价格 比例 年初至今 日期
ML高收益指数 228.35 -0.27% 0.63% 02/08
ML CCC债券指数 215.89 -0.42% 1.17% 02/08
ML高收益100指数 1676.41 -0.20% 0.35% 02/08
ML欧洲高收益指数 163.28 -0.04% 2.87% 02/08
ML全球高收益指数 202.80 -0.23% 1.10% 02/08
BC美国吉利美GNMA 1527.40 -0.09% 1.57% 02/08
ML美国公司债指数 1919.16 -0.27% 1.81% 02/08
ML美国高收益公司债 984.69 -0.27% 0.66% 02/08
JP全球政府债券指数 417.08 -0.09% 0.91% 02/08
JP加拿大政府债券指数 587.75 0.01% 1.67% 02/08
JP欧盟政府债券指数 265.73 -0.13% 0.73% 02/08
JP法国政府债券指数 508.98 -0.06% 1.73% 02/08
JP德国政府债券指数 381.54 -0.04% 2.10% 02/08
JP日本政府债券指数 240.14 0.06% -0.18% 02/08
JP荷兰政府债券指数 409.68 -0.04% 1.79% 02/08
JP英国政府债券指数 581.59 -0.39% 0.49% 02/08
JP新兴市场政府债券 465.99 0.07% -0.13% 02/08
  MSCI (ACWI) 产业指数  2010/02/08
MSCI 价格 涨跌 比例 今年
能源 224.44 -0.91 -0.40% -8.45%
能源设备服务 277.57 -1.82 -0.65% -4.39%
油气燃料 223.41 -0.83 -0.37% -8.93%
原物料 237.25 0.34 0.14% -10.23%
金属矿产 434.88 1.03 0.24% -11.92%
纸类林产 78.47 0.09 0.11% -9.77%
世界工业 123.03 -0.78 -0.63% -4.38%
交通运输 133.12 -0.52 -0.39% -4.18%
交通设施 158.14 0.27 0.17% -8.21%
循环性消费 94.64 -0.48 -0.50% -5.51%
零售 119.25 -0.32 -0.27% -4.69%
经销商 94.03 0.12 0.13% -1.05%
多元化零售 124.65 -0.93 -0.74% -5.09%
汽车 106.80 -0.58 -0.54% -7.99%
消费服务 114.44 -0.18 -0.16% -2.02%
耐久物与服装 106.39 -0.80 -0.75% -3.23%
家庭耐久消费 85.68 -1.65 -1.89% -1.01%