電腦碟片指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
1649.17 -5.41 -0.33% - - - 61.92% 04/20



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 10.74% 35.70% -13.01% 39.78% 23.22% 48.41% -27.60% 57.68% 35.99% 145.53%

技术线图   StockCharts

電腦碟片指数


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
1628.09 1545.77 1421.83 1386.45 1234.70 890.23 1380.793 (19.44%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/04/20 1649.17 -0.33% 2026/04/06 1361.40 1.69%
2026/04/17 1654.57 1.81% 2026/04/02 1338.82 1.98%
2026/04/16 1625.21 1.02% 2026/04/01 1312.82 5.01%
2026/04/15 1608.87 0.39% 2026/03/31 1250.23 6.70%
2026/04/14 1602.62 3.74% 2026/03/30 1171.72 -5.87%
2026/04/13 1544.88 3.57% 2026/03/27 1244.76 -1.92%
2026/04/10 1491.62 1.97% 2026/03/26 1269.11 -5.82%
2026/04/09 1462.85 1.24% 2026/03/25 1347.58 0.34%
2026/04/08 1444.96 5.25% 2026/03/24 1342.97 0.25%
2026/04/07 1372.93 0.85% 2026/03/23 1339.58 0.97%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。