電腦碟片指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
2192.55 14.10 0.65% - - - 115.27% 07/20



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 10.74% 35.70% -13.01% 39.78% 23.22% 48.41% -27.60% 57.68% 35.99% 145.53%

技术线图   StockCharts

電腦碟片指数


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
2248.43 2330.77 2463.94 2354.24 1877.25 1338.13 2364.443 (-7.27%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/07/20 2192.55 0.65% 2026/07/06 2427.98 3.70%
2026/07/17 2178.45 1.32% 2026/07/02 2341.43 -6.84%
2026/07/16 2150.17 -6.50% 2026/07/01 2513.23 -5.25%
2026/07/15 2299.72 -5.02% 2026/06/30 2652.58 1.81%
2026/07/14 2421.26 3.19% 2026/06/29 2605.33 3.18%
2026/07/13 2346.31 -5.64% 2026/06/26 2525.04 -7.52%
2026/07/10 2486.59 -0.31% 2026/06/25 2730.41 3.95%
2026/07/09 2494.27 3.47% 2026/06/24 2626.75 -1.87%
2026/07/08 2410.63 3.56% 2026/06/23 2676.85 -6.78%
2026/07/07 2327.76 -4.13% 2026/06/22 2871.48 1.14%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。