電腦碟片指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
945.52 10.94 1.17% - - - 127.94% 11/21



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指数 -42.72% 10.74% 35.70% -13.01% 39.78% 23.22% 48.41% -27.60% 57.68% 35.99%

技术线图   StockCharts

電腦碟片指数


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
1011.96 1066.65 1057.37 901.81 732.59 567.75 931.398 (1.52%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/11/21 945.52 1.17% 2025/11/07 1099.08 3.38%
2025/11/20 934.58 -10.77% 2025/11/06 1063.16 -1.82%
2025/11/19 1047.36 0.58% 2025/11/05 1082.88 6.26%
2025/11/18 1041.29 -4.56% 2025/11/04 1019.10 -5.16%
2025/11/17 1091.05 0.82% 2025/11/03 1074.57 2.27%
2025/11/14 1082.21 2.16% 2025/10/31 1050.77 0.72%
2025/11/13 1059.35 -8.23% 2025/10/30 1043.24 -2.08%
2025/11/12 1154.37 0.85% 2025/10/29 1065.35 8.13%
2025/11/11 1144.67 -1.84% 2025/10/28 985.28 -1.22%
2025/11/10 1166.08 6.10% 2025/10/27 997.40 0.15%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。