MSCI产业分类指数

  MSCI 产业指数  2026/05/27
MSCI 欧洲 欧盟 新兴市场 World ACWI
MSCI 能源指数 728260 1415.351 -1.50% -5.18% 0.99%
MSCI 能源设备服务指数 125.542 312.508 378.428 225.835 224.053
MSCI 原物料指数 401.286 294.658 489.914 450.818 442.858
MSCI 金属矿产指数 579.825 309.060 880.431 N/A 640.003
MSCI 建筑材料指数 478.490 556.822 308.193 490.788 404.076
MSCI 纸类林产指数 218.411 177.670 71.464 117.301 93.017
MSCI 容器包装指数 N/A N/A 141.873 257.173 251.474
MSCI 化学制品指数 406.396 346.143 284.369 452.519 407.861
MSCI 世界工业指数 530.040 661.411 268.112 556.535 524.319
MSCI 资本财货指数 731.727 781.971 330.002 647.568 615.195
MSCI 航太国防指数 761328 4974.808 0.83% 1.16% -10.72%
MSCI 建筑产品指数 481.060 260.012 83.552 421.409 423.428
MSCI 建设工程指数 922.771 1227.978 215.818 728.090 570.888
MSCI 电子设备指数 711.147 702.338 191.267 1131.087 973.063
MSCI 工业企业集团指数 594.268 707.384 360.428 252.859 262.377
MSCI 机械制造指数 636.850 509.921 539.878 889.549 863.559
MSCI 贸易经销指数 328.961 230.833 335.472 1180.536 1139.462
MSCI 交通运输指数 274.132 260.257 163.541 448.069 397.487
MSCI 空运物流指数 193.331 179.826 146.749 294.387 287.115
MSCI 航空指数 67.663 85.236 115.428 128.186 107.877
MSCI 海运指数 456.778 N/A 151.563 379.923 309.469
MSCI 公路铁路指数 103.942 103.942 116.421 682.485 651.734
MSCI 交通设施指数 393.530 431.265 313.228 299.606 314.024
MSCI 必需消費指数 270.890 210.981 376.182 315.231 305.373
MSCI 食品与必须用品零售指数 78.728 72.779 238.660 262.216 240.570
MSCI 饮料指数 318.622 360.137 564.964 307.952 315.250
MSCI 食品指数 318.630 186.536 346.635 272.113 261.306
MSCI 烟草指数 331.840 230.907 407.792 334.677 325.962
MSCI 家庭与个人用品指数 467.949 483.334 368.193 292.914 293.362
MSCI 家庭用品指数 534.636 331.331 656.001 295.063 302.710
MSCI 个人用品指数 467.949 483.334 368.193 292.914 293.362
MSCI 全球医疗保健指数 112857 1351.682 1.45% -10.74% -24.51%
MSCI 医疗保健设备指数 308.994 281.675 8.946 687.288 658.319
MSCI 医疗保健科技指数 N/A N/A N/A 2020.972 1978.858
MSCI 生命科学指数 5100.673 2567.385 4587.478 7160.729 7176.740
MSCI 制药指数 761927 2204.959 0.47% 1.35% -7.39%
MSCI 生物科技指数 277.878 179.994 1037.352 318.203 318.587
MSCI 医疗保健服务机构指数 166.188 191.096 398.606 900.367 832.619
MSCI 医疗保健设备制造商指数 427.055 593.892 97.038 582.943 569.114
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 price 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。