原物料商品行情

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4537.7 0.00 0.00% 12:14
银 (盎司) 75.75 0.00 0.00% 12:14
铂金 (盎司) 1942 0.00 0.00% 12:14
钯 (盎司) 1389 0.00 0.00% 12:14
铑 (盎司) 10325 0.00 0.00% 05/20
铜 (磅) 6.2838 -0.0067 -0.11% 05/21
8.5502 -0.0612 -0.71% 05/21
1.6472 0.0160 0.98% 05/20
1.6219 0.0063 0.39% 05/21
0.9043 0.0047 0.53% 05/21
51613 -950.0000 -1.81% 05/19
110.09 -0.2400 -0.22% 05/20
182000 1.68% 05/21
48.50 0.0000 0.00% 05/20
3186.00 4.0000 0.13% 05/21
HRC钢 1141.02 -0.9840 -0.09% 05/21
黄金期货 4538.8 -7.35 -0.16% 12:13
银期货 75.91 -0.283 -0.37% 12:13
铜期货 6.3203 -0.0147 -0.23% 12:14
紐約輕原油 99.27 0.27 0.27% 12:13
布兰特油期货 105.97 0.49 0.46% 12:12
天然气期货 3.031 -0.002 -0.07% 12:13
燃油期货 3.9491 -0.006 -0.15% 12:13
無鉛汽油 3.4942 -0.0002 -0.01% 12:14
伦敦重柴油 1158.38 -0.61 -0.05% 12:14
碳排放期货 64.22 0.15 0.23% 16:20
伦敦铜期货 13647.30 14.33 0.11% 16:14
伦敦铝期货 3631.35 35.35 0.98% 01:09
伦敦铅期货 15876.00 0.00 0.00% 12/13
伦敦锌期货 2883.00 0.00 0.00% 01/07
伦敦镍期货 15876.00 0.00 0.00% 12/13
大豆油期货 74.34 -0.33 -0.44% 12:13
大豆期货 1197.13 -2.13 -0.18% 12:13
小麦期货 654.8 -6.2 -0.94% 12:13
玉米期货 463.25 -2.5 -0.54% 12:03
活牛期货 253.18 -1.38 -0.54% 01:44
瘦猪期货 97.2 -0.73 -0.74% 01:44
十一号糖期货 14.76 -0.25 -1.67% 00:39
橙汁期货 160.45 6.3 4.09% 01:39
二号棉期 80.99 -0.61 -0.75% 12:03
可可豆期货 3845 -62 -1.59% 01:09
C型咖啡期货 268.35 -1.8 -0.67% 01:09
伦敦咖啡豆期货 3328 -17 -0.51% 00:09
XAU/USD 4537.46 -6.33 -0.14% 12:14
XAG/USD 75.622 -0.231 -0.30% 12:14

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。