铜期货价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
6.0408 -0.0053 -0.09% 6.05 6.0373 - 6.11% 07:54


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
6.0572 5.9747 5.7675 5.8166 5.6505 5.2309

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/04/21 6.0408 -0.09% 2026/04/07 5.5943 -0.25%
2026/04/20 6.046 -0.58% 2026/04/06 5.6085 0.45%
2026/04/17 6.0815 0.70% 2026/04/03 5.5835 0.00%
2026/04/16 6.039 -0.65% 2026/04/02 5.5835 -0.61%
2026/04/15 6.0785 -0.05% 2026/04/01 5.6175 -0.61%
2026/04/14 6.0815 1.30% 2026/03/31 5.652 3.01%
2026/04/13 6.0035 2.31% 2026/03/30 5.487 0.47%
2026/04/10 5.868 1.90% 2026/03/27 5.4615 -0.50%
2026/04/09 5.7588 0.16% 2026/03/26 5.489 -0.66%
2026/04/08 5.7498 2.78% 2026/03/25 5.5255 -0.71%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。