铂金 (盎司)价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
1631 29.00 1.82% 1647 1584 - -21.36% 22:54


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
1628.00 1622.70 1616.85 1806.63 1940.63 1818.58

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/07/21 1631 1.81% 2026/07/07 1646 0.43%
2026/07/20 1602 0.12% 2026/07/06 1639 -0.55%
2026/07/17 1600 -1.42% 2026/07/03 1648 1.35%
2026/07/16 1623 -3.62% 2026/07/02 1626 2.65%
2026/07/15 1684 2.93% 2026/07/01 1584 1.93%
2026/07/14 1636 1.74% 2026/06/30 1554 -2.14%
2026/07/13 1608 -1.65% 2026/06/29 1588 -2.28%
2026/07/10 1635 0.99% 2026/06/26 1625 1.25%
2026/07/09 1619 1.89% 2026/06/25 1605 0.63%
2026/07/08 1589 -3.46% 2026/06/24 1595 -4.20%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。