锌价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
1.5992 0.0033 0.21% 1.1403 1.1192 - 12.94% 05/28


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
1.6005 1.6036 1.5785 1.5203 1.4941 1.3880

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/05/28 1.5992 0.21% 2026/05/13 1.6145 0.92%
2026/05/27 1.5959 -0.48% 2026/05/12 1.5998 1.43%
2026/05/26 1.6036 -0.18% 2026/05/11 1.5773 1.41%
2026/05/22 1.6065 0.58% 2026/05/08 1.5553 -0.65%
2026/05/21 1.5973 -1.13% 2026/05/07 1.5654 1.22%
2026/05/20 1.6156 1.43% 2026/05/06 1.5465 1.19%
2026/05/19 1.5928 -0.36% 2026/05/05 1.5283 0.86%
2026/05/18 1.5985 -0.13% 2026/05/01 1.5152 -0.84%
2026/05/15 1.6006 -1.56% 2026/04/30 1.5280 1.58%
2026/05/14 1.6260 0.71% 2026/04/29 1.5042 -1.63%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。