GDP 国内生产毛额(国内生产总值)

GDP (国际汇率 nominal) ; 数值以百万美元为单位     可以点栏位名称排序

国家或地区 2009 GDP
(百万美元)
2009
成长率
2009
人均GDP
2009
预估值
2010
预估值
2011
预估值
2012
预估值
2013
预估值
2014
预估值
预估时间
美国 14,270,000 -2.4% 46,400 14,266,201 14,704,207 15,326,881 16,008,506 16,729,376 17,419,352 2009/10
日本 5,049,000 -5.7% 39,700 5,048,634 5,187,464 5,267,138 5,410,700 5,591,428 5,791,625 2009/10
中国 4,758,000 N/A 3,600 4,757,743 5,263,327 5,843,569 6,524,225 7,287,762 8,283,348 2009/10
德国 3,235,000 -5% 39,300 3,235,463 3,325,760 3,358,213 3,397,872 3,443,060 3,485,904 2009/10
法国 2,635,000 -2.1% 41,100 2,634,817 2,745,486 2,823,349 2,907,440 2,998,968 3,089,175 2009/10
英国 2,198,000 -4.3% 36,000 2,198,163 2,353,033 2,472,057 2,611,268 2,758,800 2,919,117 2009/10
意大利 2,090,000 -5% 36,000 2,089,555 2,172,435 2,204,577 2,246,546 2,296,209 2,355,353 2009/10
巴西 1,482,000 0.1% 7,500 1,481,547 1,724,347 1,822,218 1,924,292 2,036,244 2,155,684 2009/10
西班牙 1,438,000 -3.7% 35,500 1,438,356 1,475,486 1,486,742 1,506,203 1,534,006 1,567,789 2009/10
加拿大 1,319,000 -2.4% 39,400 1,319,137 1,438,990 1,511,425 1,584,476 1,651,523 1,713,405 2009/10
俄罗斯 1,255,000 N/A 9,000 1,254,651 1,363,979 1,532,645 1,706,335 1,896,676 2,127,580 2009/10
印度 1,243,000 6.1% 1,100 1,242,641 1,339,488 1,449,169 1,583,432 1,740,413 1,908,332 2009/10
澳洲 920,000 0.8% 43,300 920,010 982,826 1,005,542 1,039,688 1,078,914 1,125,823 2009/10
墨西哥 866,300 -7.1% 7,800 866,336 952,575 1,015,444 1,097,854 1,186,612 1,273,559 2009/10
韩国 800,300 N/A 16,500 800,294 855,384 927,481 1,005,737 1,087,247 1,167,691 2009/10
荷兰 789,700 -4.3% 47,200 789,675 823,640 837,047 854,871 876,580 902,030 2009/10
土耳其 593,500 -5.8% 7,700 593,533 590,701 610,470 638,419 673,753 710,833 2009/10
印尼 514,900 4.4% 2,100 514,931 568,589 612,199 661,113 716,887 777,890 2009/10
瑞士 484,100 -1.8% 63,700 484,132 498,268 506,130 514,088 520,368 525,688 2009/10
比利时 461,500 -3.4% 44,300 461,489 480,154 493,493 506,004 520,026 535,079 2009/10
波兰 423,000 1.1% 11,000 422,965 432,254 451,808 476,825 504,989 535,655 2009/10
瑞典 397,700 -4.6% 43,900 397,703 437,342 468,259 495,682 521,545 547,595 2009/10
沙地阿拉伯 379,500 -0.6% 13,200 379,500 442,765 478,557 514,836 556,532 601,387 2009/10
奥地利 374,400 -3.6% 45,600 374,417 389,002 396,641 406,520 417,771 430,611 2009/10
挪威 369,000 -1.1% 79,200 368,962 404,213 416,448 428,127 441,282 454,533 2009/10
台湾 357,300 -4% 15,600 357,344 385,165 409,768 443,539 466,126 488,158 2009/10
委内瑞拉 353,500 -1.5% 13,200 353,469 379,160 386,865 394,106 403,123 409,562 2009/10
希腊 338,300 -2.5% 31,500 338,250 352,510 359,096 367,410 377,199 387,042 2009/10
伊朗 331,800 2.6% 5,000 331,757 358,878 382,976 403,811 427,594 454,918 2009/10
丹麦 308,300 -3.6% 56,000 308,323 326,639 338,477 354,901 370,892 383,979 2009/10
阿根廷 301,300 -2.5% 7,400 301,331 296,109 303,184 315,832 329,332 347,731 2009/10
南非 277,400 -1.9% 5,700 277,379 286,357 299,085 314,635 331,801 349,581 2009/10
泰国 266,400 -3.5% 4,000 266,434 282,351 300,957 322,009 347,815 375,689 2009/10
芬兰 242,300 -6.7% 46,100 242,328 252,911 262,025 271,393 281,948 293,345 2009/10
哥伦比亚 228,600 -0.1% 5,200 228,614 245,254 260,729 279,366 297,363 319,728 2009/10
阿联大公国 228,600 -4% 47,600 228,578 256,179 275,548 298,848 326,175 356,668 2009/10
爱尔兰 226,800 -7.3% 54,000 226,771 226,320 227,431 232,090 237,912 243,050 2009/10
葡萄牙 219,800 -3.3% 20,500 219,844 228,580 232,013 236,978 242,136 246,824 2009/10
以色列 215,700 -0.3% 29,800 215,727 222,898 232,962 244,806 257,140 270,446 2009/10
香港 208,800 -3.1% 29,600 208,847 220,828 231,544 243,899 257,357 271,400 2009/10
马来西亚 207,400 -2.8% 8,100 207,350 216,181 230,110 248,835 270,360 293,746 2009/10
捷克 189,700 -4.2% 18,600 189,669 201,333 212,215 229,512 245,565 264,418 2009/10
巴基斯坦 166,500 2.7% 1,000 166,513 178,723 184,151 194,270 205,926 219,322 2009/10
奈及利亚 165,400 3.8% 1,100 165,437 185,835 199,526 215,126 232,736 251,306 2009/10
新加坡 163,100 -2.6% 35,000 163,132 178,640 186,985 195,882 205,994 216,372 2009/10
罗马尼亚 160,700 -6.9% 7,200 160,674 166,010 182,142 211,430 243,392 274,083 2009/10
菲律宾 158,700 1.6% 1,600 158,702 171,078 179,693 190,014 200,928 212,469 2009/10
智利 150,400 -1.5% 9,100 150,361 160,442 162,081 169,244 179,238 183,909 2009/10
阿尔及利亚 134,800 3.4% 3,900 134,797 154,843 166,376 177,830 190,432 203,449 2009/10
匈牙利 124,200 -6.4% 12,500 124,241 132,384 139,667 149,000 157,976 166,299 2009/10
乌克兰 115,700 -14.1% 2,500 115,706 119,701 130,027 145,757 160,619 175,949 2009/10
Source: CIA "The World Factbook".

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。