美国公债殖利率

 美國公債殖利率 - 即時
公債期 到期日 殖利率 漲跌 紐約時間
3個月   06/10/2010     .15     -0.000     13:00  
6個月   09/09/2010     .21     0.005     13:00  
2年   02/29/2012     .93     0.032     13:05  
5年   02/28/2015     2.41     0.027     13:08  
10年   02/15/2020     3.72     -0.006     13:07  
30年   02/15/2040     4.66     -0.033     13:08  

 美國公債殖利率 - 一覽表
公債期 1月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
03/10/10  0.12   0.15   0.21   0.39   0.92   1.45   2.39   3.14   3.73   4.53   4.69 
03/09/10  0.12   0.16   0.21   0.37   0.89   1.43   2.34   3.11   3.71   4.53   4.68 
03/08/10  0.11   0.16   0.21   0.39   0.90   1.43   2.36   3.13   3.72   4.52   4.68 
03/05/10  0.11   0.15   0.20   0.38   0.91   1.43   2.35   3.10   3.69   4.49   4.64 
03/04/10  0.09   0.14   0.19   0.35   0.86   1.38   2.28   3.03   3.61   4.40   4.56 
03/03/10  0.09   0.14   0.19   0.33   0.82   1.34   2.27   3.04   3.63   4.43   4.58 
03/02/10  0.09   0.14   0.19   0.32   0.80   1.33   2.27   3.04   3.62   4.42   4.57 
03/01/10  0.09   0.13   0.19   0.32   0.80   1.34   2.28   3.04   3.61   4.41   4.56 


本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。