全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 42860.00 -512.50 -1.18% 43465.00 42767.50 10:45 11:58
东证股价 3099.28 -22.97 -0.74% 3112.65 3095.89 10:46 11:59
富时台湾 1971.50 -44.50 -2.21% 2002.50 1969.50 10:45 10:58
恆生 24995.50 18.50 0.07% 25077.50 24860.50 10:46 10:59
香港国企 9052.00 0.00 0.00% 9077.00 9038.00 08/18 08/18
沪深300 4237.40 0.00 0.00% 4275.20 4196.00 08/18 08/18
中国A50 14278.50 69.50 0.49% 14324.00 14121.50 10:46 10:59
印度 25036.00 69.20 0.28% 25060.50 24923.10 17:46 14:59
印度银行股 55955.00 92.20 0.17% 56047.00 55748.80 17:45 14:58
澳洲雪梨 8898.50 27.00 0.30% 8911.50 8836.50 10:46 13:59
MSCI新加坡 438.78 2.17 0.50% 439.15 434.98 10:46 10:59
道琼欧洲50 5467.00 -31.00 -0.56% 5474.00 5462.00 10:30 03:43
英国 9211.80 4.70 0.05% 9213.50 9199.50 10:46 03:59
德国 24360.30 -123.70 -0.51% 24410.80 24333.80 10:45 04:58
德国科技股 3783.00 12.50 0.33% 3790.25 3777.25 23:17 17:30
法国 7979.50 99.50 1.26% 8004.00 7904.80 03:46 21:59
西班牙 15275.50 -11.50 -0.08% 15385.00 15261.50 01:45 19:58
米兰MIB 43105.00 379.00 0.89% 43110.00 42740.00 03:45 21:58
瑞士市场 12199.00 155.00 1.29% 12210.50 12062.00 03:46 21:59
波兰 2995.00 28.00 0.94% 3021.00 2959.00 22:34 16:47
荷兰 902.05 5.08 0.57% 904.70 897.85 03:45 21:58
南非 93580.00 -112.00 -0.12% 94187.00 93424.00 12:47 07:00
巴西 136894.00 -3312.00 -2.36% 140115.00 136530.00 04:41 17:54
道琼工业 44863.50 -58.90 -0.13% 44977.50 44831.00 10:46 22:59
S&P 500 6400.60 -10.90 -0.17% 6418.50 6396.60 10:46 22:59
NASDAQ 100 23313.30 -71.50 -0.31% 23406.10 23289.10 10:46 22:59
罗素2000 2270.40 -6.20 -0.27% 2279.50 2266.80 10:46 22:59
S&P 500 VIX 18.53 0.14 0.74% 18.58 18.33 10:43 22:56

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。