全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 68472.50 262.50 0.38% 68922.50 67927.50 21:03 22:16
东证股价 4072.32 -13.01 -0.32% 4085.13 4035.91 21:02 22:15
富时台湾 3913.00 109.75 2.89% 3936.25 3795.75 17:02 17:15
恆生 24706.00 299.00 1.23% 24770.00 24441.00 21:03 21:16
香港国企 8111.00 6.00 0.07% 8193.00 8093.00 07/14 07/14
沪深300 4765.20 77.40 1.65% 4777.00 4648.80 07/14 07/14
中国A50 15235.00 95.00 0.63% 15247.00 15200.00 21:03 21:16
印度 24175.00 55.00 0.23% 24309.60 24086.30 17:46 14:59
印度银行股 57870.00 331.80 0.58% 58200.00 57582.80 17:45 14:58
澳洲雪梨 8801.50 -18.50 -0.21% 8846.50 8772.50 21:03 00:16
MSCI新加坡 523.53 6.27 1.21% 524.25 516.80 21:02 21:15
道琼欧洲50 6300.00 -9.00 -0.13% 6320.00 6285.00 21:03 14:16
英国 10530.50 -1.50 -0.01% 10541.00 10451.50 21:03 14:16
德国 25099.50 -164.50 -0.65% 25251.00 24943.00 21:02 15:15
德国科技股 3796.00 0.00 0.00% 3796.00 3796.00 14:47 09:00
法国 8392.30 8.30 0.10% 8400.30 8339.50 21:03 15:16
西班牙 19314.50 -62.50 -0.32% 19395.00 19179.50 21:02 15:15
米兰MIB 52727.50 -72.50 -0.14% 52982.50 52546.50 21:03 15:16
瑞士市场 14248.00 24.00 0.17% 14270.00 14185.50 21:02 15:15
波兰 3788.00 -13.00 -0.34% 3811.00 3773.00 20:47 15:00
荷兰 1096.82 10.02 0.92% 1099.55 1090.95 21:03 15:16
巴西 178140.00 -150.00 -0.08% 178650.00 176990.00 20:47 10:00
道琼工业 52602.40 93.70 0.18% 52693.50 52453.40 21:02 09:15
S&P 500 7563.10 19.20 0.25% 7571.30 7538.90 21:02 09:15
NASDAQ 100 29745.50 159.20 0.54% 29863.60 29547.90 21:03 09:16
罗素2000 2973.10 8.30 0.28% 2977.70 2960.60 21:02 09:15
S&P 500 VIX 17.02 -0.29 -1.66% 17.23 16.88 20:59 09:12

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。