全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 64592.50 -672.50 -1.03% 65330.00 63922.50 13:45 14:58
东证股价 3899.02 -19.60 -0.50% 3915.67 3864.07 13:45 14:58
富时台湾 3820.50 -101.50 -2.59% 3944.50 3776.50 13:31 13:44
恆生 24842.50 -317.50 -1.26% 25166.50 24600.00 13:44 13:57
香港国企 8424.00 -21.00 -0.25% 8448.00 8367.00 05/27 05/27
沪深300 4856.00 -25.20 -0.52% 4928.40 4837.60 05/27 05/27
中国A50 15604.00 34.00 0.22% 15647.00 15435.00 13:44 13:57
印度 24220.00 241.10 1.01% 24220.00 24130.00 05/27 05/27
印度银行股 55223.00 -234.80 -0.42% 55571.00 55080.00 05/27 05/27
澳洲雪梨 8616.50 -81.50 -0.94% 8686.00 8583.00 13:44 16:57
MSCI新加坡 458.13 -0.82 -0.18% 460.65 456.15 13:44 13:57
道琼欧洲50 6040.00 -46.00 -0.76% 6077.00 5999.00 13:30 06:43
英国 10456.80 -63.20 -0.60% 10524.80 10408.30 13:45 06:58
德国 25102.00 -156.00 -0.62% 25308.40 24953.50 13:45 07:58
德国科技股 4075.50 6.00 0.15% 4101.00 4069.50 05/27 05/27
法国 8163.40 -38.60 -0.47% 8227.50 8126.40 13:44 07:57
西班牙 18387.00 83.00 0.45% 18461.50 18334.00 05/27 05/27
米兰MIB 49649.00 -316.00 -0.63% 50195.00 49500.00 05/27 05/27
瑞士市场 13621.00 74.00 0.55% 13643.00 13546.00 05/27 05/27
波兰 3629.00 -18.00 -0.49% 3680.00 3629.00 05/27 05/27
荷兰 1041.05 -2.60 -0.25% 1050.17 1038.23 05/27 05/27
巴西 176971.00 -804.00 -0.45% 179655.00 176655.00 05/27 05/27
道琼工业 50637.30 -7.10 -0.01% 50753.30 50535.30 13:45 01:58
S&P 500 7511.90 -8.60 -0.11% 7541.20 7489.70 13:45 01:58
NASDAQ 100 29832.50 -141.10 -0.47% 30065.20 29698.10 13:45 01:58
罗素2000 2909.00 -10.90 -0.37% 2927.60 2895.30 13:45 01:58
S&P 500 VIX 18.70 0.30 1.63% 19.13 18.30 13:32 01:45

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。