波兰指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
3808.00 51.00 1.36% 3819.00 3779.00 - 18.30% 12:42



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 4.57% 26.23% -7.17% -5.27% -7.69% 14.41% -20.32% 30.45% -6.37% 45.13%

技术线图

波兰指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
3776.60 3750.70 3674.90 3610.93 3512.06 3222.41 3638.188 (4.67%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/07/21 3808.00 1.36% 2026/07/07 3657.00 0.00%
2026/07/20 3757.00 -0.34% 2026/07/06 3657.00 0.05%
2026/07/17 3770.00 0.00% 2026/07/03 3655.00 0.33%
2026/07/16 3770.00 -0.21% 2026/07/02 3643.00 1.65%
2026/07/15 3778.00 -0.61% 2026/07/01 3584.00 0.42%
2026/07/14 3801.00 1.36% 2026/06/30 3569.00 0.96%
2026/07/13 3750.00 0.05% 2026/06/29 3535.00 -0.51%
2026/07/10 3748.00 2.01% 2026/06/26 3553.00 -0.84%
2026/07/09 3674.00 0.63% 2026/06/25 3583.00 0.79%
2026/07/08 3651.00 -0.16% 2026/06/24 3555.00 -1.96%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。