美国类股指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
CRB指数 295.58 -3.66 -1.22% 297.62 295.58 - -0.38% 11/21
Rogers商品 4065.98 -24.97 -0.61% 4085.22 4031.22 4085.17 4.53% 14:30
Rogers金属 4255.88 -12.19 -0.29% 4276.51 4194.3 4264.62 32.84% 13:25
Rogers能源 442.09 -4.74 -1.06% 445.49 437.28 445.49 -3.08% 14:30
Rogers农产 1263.89 -3.74 -0.30% 1268.8 1256.05 1268.25 -5.56% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 309.66 306.89 - 4.63% 15:41
高盛综合商品 274.9416 -1.85 -0.67% 276.6891 272.6864 - 4.18% 15:46
高盛贵金属 409.4748 1.55 0.38% 411.7275 403.2394 - 49.11% 15:46
高盛工业金属 225.1124 -0.68 -0.30% 225.8723 222.9825 - 11.78% 15:46
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 151.20 149.25 - 5.32% 15:41
高盛农业品 37.40244 -0.08 -0.22% 37.51432 37.04487 - -10.03% 15:46
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 161.27 159.06 - 4.29% 15:41
AMEX能源 934.48 5.57 0.60% 938.65 920.97 - 3.53% 11/21
NYSE能源 14087.4 47.13 0.34% 14120.917 13918.68 - 7.32% 15:50
AMEX石油 1886.91 11.83 0.63% 1886.91 1149.62 1175.34 6.99% 11/21
费城油业 69.9517 1.56 2.28% 70.1643 67.4786 - -3.66% 11/21
世界原料 398.12 -2.00 -0.50% 398.92 394.25 - 21.48% 11/21
道琼美国矿产 193.71 2.35 1.23% 194.8 188.83 - 127.49% 11/21
道琼水指数 2783.42 97.86 3.64% 2807.47 2679.21 - 7.91% 11/21
WH干净能源 60.2714 0.88 1.48% 60.639 57.4507 - 42.65% 15:50
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 1353.69 1353.69 1353.69 0.00% 17:04
天然气 714.37 3.81 0.54% - - - 11.06% 11/21
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 466.47 462.58 464.31 4.92% 21:30
道琼公用事业 1106.73 2.55 0.23% 1112.65 1100.72 - 12.62% 11/21

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。