欧洲股市指数

  欧洲非洲股市行情 (European Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼欧洲 6224.75 -6.12 -0.10% 6264.75 6209.55 - 7.41% 16:38
英国股市 10524.76 -75.61 -0.71% 10600.27 10512.76 - 5.97% 16:35
德国股市 24846.69 15.71 0.06% 24974.53 24751.13 - 1.45% 17:38
法国股市 8340.11 1.30 0.02% 8391.04 8316.38 - 2.34% 17:35
俄罗斯 804.77 17.83 2.27% 808.48 762.71 - -27.74% 18:43
MOEX 2000.69 42.26 2.16% 2009.92 1898.51 - -27.65% 18:43
波兰股市 142625 757 0.53% 143479.38 141573.45 - 21.65% 17:05
捷克股市 2592.09 7.68 0.30% 2596.57 2582.33 - -3.48% 16:24
奧地利 6396.80 31.89 0.50% 6417.46 6324.83 - 20.10% 17:35
匈牙利 141601 620 0.44% 142045.45 140944.63 - 27.53% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 910.72 895.32 - 0.00% 03/31
罗马尼亚 34871.02 -156.63 -0.45% 35125.75 34773.22 - 42.69% 07/17
比利時 5618.77 -11.44 -0.20% 5643.91 5590.69 - 10.64% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 1600.622 1568.392 1587.262 0.00% 16:13
荷兰股市 1090.53 -1.44 -0.13% 1096.67 1088.85 - 14.64% 17:35
瑞士股市 14254.36 -89.34 -0.62% 14341.80 14222.11 - 7.34% 17:39
爱尔兰 13461.60 -104.14 -0.77% 13568.60 13291.69 - 2.77% 16:29
意大利 54493.45 -54.31 -0.10% 54805.92 54308.50 - 14.34% 17:35
西班牙 1901.60 -0.70 -0.04% 1910.50 1895.10 - 11.38% 17:35
希腊股市 2449.91 2.66 0.11% 2460.08 2427.76 - 15.52% 17:34
葡萄牙 6113.24 18.27 0.30% 6144.46 6099.87 - 13.88% 16:35
芬兰股市 13194.11 22.85 0.17% 13269.88 13153.32 - 6.92% 18:29
瑞典股市 3134.00 -12.94 -0.41% 3165.77 3132.70 - 8.71% 17:30
挪威股市 1888.80 -6.60 -0.35% 1908.98 1888.80 - 18.21% 17:25
丹麦股市 1666.62 -7.57 -0.45% 1680.59 1659.01 - 3.64% 16:59
冰岛股市 2026.78 6.45 0.32% 2026.78 2017.13 - -6.79% 15:30
土耳其 14070.98 89.93 0.64% 14193.99 13910.52 - 24.95% 18:09
以色列 4135.80 -4.63 -0.11% 4170.48 4121.71 - 13.89% 17:29
埃及 53126.01 565.91 1.08% 53290.46 52589.61 - 27.01% 13:16
南非股市 100615 -608 -0.60% 101746.15 100529.60 - -6.82% 16:59
杜拜股市 5796.28 -17.65 -0.30% 5812.18 5747.25 - -4.15% 09:00
阿布扎比 9750.75 -30.84 -0.32% 9781.59 9690.43 - -2.42% 09:00

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。