欧洲股市指数

  欧洲非洲股市行情 (European Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼欧洲 5423.15 -25.46 -0.47% 5447.05 5422.15 - 11.37% 08:31
英国股市 9141.05 2.15 0.02% 9163.45 9140.00 - 11.84% 08:31
德国股市 24249.50 -125.37 -0.51% 24361.50 24245.50 - 21.80% 09:31
法国股市 7883.53 -39.92 -0.50% 7929.42 7883.53 - 6.81% 09:31
俄罗斯 1159.01 -26.75 -2.26% 1171.23 1158.05 - 29.92% 10:31
MOEX 2943.95 -68.14 -2.26% 2952.27 2941.70 - 2.24% 10:31
波兰股市 108667 -700 -0.64% 109242.26 108614.45 - 36.56% 09:16
捷克股市 2320.49 -1.64 -0.07% 2326.49 2309.79 - 31.83% 09:16
奧地利 4819.74 0.00 0.00% 4842.51 4818.33 - 31.58% 09:00
匈牙利 105147 0 0.00% 105407.45 104667.37 - 32.55% 08/15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 910.72 895.32 - 1.21% 03/31
罗马尼亚 21024.30 0.00 0.00% 21187.38 20820.23 - 25.74% 08/14
比利時 4797.20 22.89 0.48% 4800.70 4788.70 - 12.49% 09:31
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 1600.622 1568.392 1587.262 0.00% 16:13
荷兰股市 894.10 -1.67 -0.19% 896.41 894.10 - 1.76% 09:31
瑞士股市 12036.13 -35.72 -0.30% 12085.13 12035.13 - 3.93% 09:31
爱尔兰 11754.55 -32.73 -0.28% 11793.52 11733.17 - 20.47% 08:16
意大利 45184.70 -18.80 -0.04% 45391.14 45145.52 - 24.17% 09:17
西班牙 1511.78 -3.10 -0.20% 1514.14 1508.63 - 32.92% 09:16
希腊股市 2126.18 0.00 0.00% 2135.29 2120.37 - 44.67% 08/14
葡萄牙 5145.33 63.97 1.26% 5145.33 5081.63 - 24.10% 08:16
芬兰股市 10838.21 2.97 0.03% 10845.07 10826.81 - 14.39% 10:31
瑞典股市 2637.63 -3.07 -0.12% 2646.24 2637.43 - 6.22% 09:32
挪威股市 1547.05 -5.41 -0.35% 1556.97 1547.05 - 16.33% 10:31
丹麦股市 1542.52 32.85 2.18% 1544.92 1534.53 - -26.63% 09:31
冰岛股市 2098.60 7.14 0.34% 2100.42 2085.82 - -12.15% 08/15
土耳其 10903.05 32.49 0.30% 10935.18 10891.24 - 10.91% 10:16
以色列 3000.04 10.31 0.34% 3001.42 2986.55 - 25.26% 10:31
埃及 36082.75 109.98 0.31% 36082.75 35960.84 - 21.32% 09:16
南非股市 94604.25 105.87 0.11% 94862.89 94404.50 - 25.50% 09:16
杜拜股市 6125.96 0.00 0.00% 6137.18 6090.16 - 18.75% 08/15
阿布扎比 10221.71 0.00 0.00% 10266.80 10221.71 - 8.52% 08/15

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。