欧洲股市指数

  欧洲非洲股市行情 (European Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼欧洲 5523.20 -46.72 -0.84% 5539.65 5473.35 - 13.43% 16:38
英国股市 9539.71 12.06 0.13% 9541.24 9423.90 - 16.72% 16:35
德国股市 23091.87 -186.98 -0.80% 23256.27 22943.06 - 15.99% 17:38
法国股市 7982.65 1.58 0.02% 7996.46 7875.87 - 8.16% 17:35
俄罗斯 1070.35 44.77 4.37% 1074.43 1033.23 - 19.98% 17:43
MOEX 2685.03 56.72 2.16% 2695.26 2650.06 - -6.75% 17:43
波兰股市 108943 -1426 -1.29% 109236.76 107839.26 - 36.90% 17:05
捷克股市 2430.63 -28.28 -1.15% 2463.17 2419.55 - 38.09% 16:24
奧地利 4789.17 0.00 0.00% 4789.17 4789.17 - 30.74% 17:40
匈牙利 107256 -310 -0.29% 107568.45 106131.87 - 35.21% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 910.72 895.32 - 1.21% 03/31
罗马尼亚 23137.29 -63.08 -0.27% 23303.44 23033.64 - 38.37% 11/20
比利時 4995.94 24.46 0.49% 4997.13 4930.38 - 17.15% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 1600.622 1568.392 1587.262 0.00% 16:13
荷兰股市 926.69 -8.24 -0.88% 927.95 916.79 - 5.47% 17:35
瑞士股市 12620.37 77.31 0.62% 12634.42 12476.17 - 8.97% 17:35
爱尔兰 12180.56 156.26 1.30% 12180.56 11884.79 - 24.84% 16:29
意大利 45236.10 -281.32 -0.62% 45395.35 44842.59 - 24.31% 17:35
西班牙 1567.49 -16.59 -1.05% 1575.00 1558.01 - 37.82% 17:35
希腊股市 2061.69 5.30 0.26% 2061.69 2026.49 - 40.28% 17:34
葡萄牙 5291.89 -71.65 -1.34% 5350.72 5255.19 - 27.64% 16:35
芬兰股市 11476.87 -85.79 -0.74% 11500.94 11362.81 - 21.13% 18:29
瑞典股市 2699.35 -2.60 -0.10% 2704.09 2655.36 - 8.71% 17:30
挪威股市 1502.52 -16.72 -1.10% 1518.98 1489.69 - 12.98% 17:25
丹麦股市 1500.48 -21.20 -1.39% 1504.82 1490.92 - -28.63% 16:59
冰岛股市 2033.90 -2.25 -0.11% 2037.40 2025.94 - -14.86% 14:30
土耳其 10922.86 -56.87 -0.52% 10945.24 10815.65 - 11.11% 17:09
以色列 3359.36 -35.74 -1.05% 3424.72 3352.36 - 40.27% 11/20
埃及 40302.39 -206.77 -0.51% 40649.08 40302.39 - 35.51% 11/20
南非股市 102168 -2180 -2.09% 104347.98 100720.49 - 35.53% 15:59
杜拜股市 5910.96 48.87 0.83% 5914.67 5862.85 - 14.58% 11/20
阿布扎比 9885.12 26.85 0.27% 9891.24 9858.27 - 4.95% 11/20

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。