美洲股市指数

  美洲股市行情 (American Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼工业 49504.07 237.96 0.48% 49571.41 49197.06 - 3.00% 01/09
S&P 500 6966.28 44.82 0.65% 6978.36 6917.64 - 1.76% 01/09
NASDAQ 23671.35 191.33 0.81% 23721.15 23426.48 - 1.85% 01/09
NASDAQ 100 25766.26 259.16 1.02% 25811.45 25455.97 - 2.05% 01/09
NYSE尖牙 15819.131 113.57 0.72% 15843.104 15622.938 - 0.05% 01/09
费城半导体 7638.7793 202.68 2.73% 7678.887 7467.833 - 7.84% 01/09
上游半导体 438.627 12.78 3.00% 439.105 425.051 - 9.67% 01/09
罗素2000 2624.224 20.31 0.78% 2635.797 2606.66 - 5.73% 01/09
罗素1000 3803.8987 23.70 0.63% 3810.0283 3778.6006 - 1.90% 01/09
罗素3000 3963.169 24.97 0.63% 3969.2295 3936.8062 - 2.07% 01/09
罗素3000成长 3743.3772 23.72 0.64% 3750.7686 3711.4973 - 0.81% 01/09
罗素3000价值 2801.646 17.64 0.63% 2805.874 2788.784 - 3.49% 01/09
罗素微型股成长 3473.9387 36.63 1.07% 3505.4275 3451.056 - 6.26% 01/09
NYSE综合 22591.73 106.08 0.47% 22630.549 22485.65 - 2.67% 01/09
AMEX金虫 763.212 10.24 1.36% 768.186 752.344 - 8.80% 01/09
费城金银 374.526 7.22 1.97% 377.028 367.811 - 9.42% 01/09
道琼贵金属 698.06 10.54 1.53% 703.36 687.53 - 8.96% 01/09
Arca黄金矿业 2619.60 35.81 1.39% 2635.55 2582.47 - 7.23% 16:09
S&P高盛黄金 2634.828 33.91 1.30% 2643.177 2604.786 - 4.25% 13:45
S&P高盛黄金ER 273.926 3.12 1.15% 274.8062 270.8101 - 3.94% 13:45
S&P道琼白银 709.1109 37.51 5.59% 718.7098 671.8326 - 12.38% 15:32
FTSE金矿 5794.22 0.67 0.01% 5794.22 5794.22 5794.22 4.45% 01/08
黄金矿商看涨百分比 96.30 3.70 4.00% - - - 4.01% 01/09
加拿大 32612.93 234.29 0.72% 32679.74 32457.04 - 2.84% 01/09
巴西股市 163370 434 0.27% 164263 162638 - 1.39% 01/09
墨西哥 66062.62 541.61 0.83% 66152.73 65384.57 - 2.79% 01/09
阿根廷 3089461 14581 0.47% 3114929.75 3060153.00 - 1.24% 01/09
智利股市 10926.63 10.55 0.10% 10971.50 10909.26 - 4.25% 01/09
委內瑞拉 6009.58 912.19 17.90% 6011.33 5097.39 - 205.21% 01/08
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 34845.37 34407.68 34590.98 0.00% 08/28
哥伦比亚 2213.35 26.28 1.20% 2213.35 2181.50 - 7.03% 01/09
牙买加 328035 1333 0.41% 328035 328035 - 3.16% 01/09

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。