MSCI指数

  MSCI 指数  2026/05/20
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 1101.649 0.90% 2.28% 4.25% 8.58% 24.96% 18.84% 9.45% 10.83%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 1112.319 0.92% 2.35% 4.42% 8.61% 25.15% 19.03% 9.58% 10.95%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 572.213 0.81% 2.39% 4.89% 8.99% 25.80% 19.26% 9.71% 11.17%
MSCI AC世界指数(日本除外) 1684.942 1.02% 2.39% 4.77% 8.50% 24.88% 19.04% 9.62% 11.08%
MSCI AC世界指数(美国除外) 458.948 0.53% 0.94% -1.92% 9.00% 25.47% 15.03% 5.66% 6.92%
MSCI 世界指数 4766.673 1.04% 2.27% 4.61% 7.59% 23.17% 18.80% 10.13% 11.26%
MSCI 世界指数(美国除外) 3128.697 0.83% 0.28% -3.58% 5.66% 19.39% 13.37% 6.14% 6.72%
MSCI 世界指数(英国除外) 5074.482 1.03% 2.39% 4.98% 7.68% 23.30% 19.04% 10.24% 11.66%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 5516.061 0.92% 2.60% 6.36% 8.39% 24.81% 20.22% 11.01% 12.47%
MSCI 世界指数(日本除外) 4948.350 1.18% 2.40% 5.23% 7.45% 22.98% 19.03% 10.37% 11.58%
MSCI EAFE外国指数 3049.642 0.74% 0.36% -4.10% 5.42% 17.81% 12.68% 5.74% 6.44%
MSCI 金砖四国指数 312.440 -0.06% -1.99% -6.53% -6.66% 0.65% 6.97% -4.64% 3.83%
MSCI 新兴市场指数 1637.337 -0.09% 2.32% 1.65% 16.59% 40.25% 18.77% 4.26% 7.62%
MSCI 边境市场指数 813.990 -0.29% -0.22% 1.47% 7.91% 39.00% 19.47% 5.52% 4.79%
MSCI 亚洲边境市场指数 1953.479 -0.08% 1.88% 2.95% 5.31% 56.77% 19.66% 0.98% 5.97%
MSCI 中华指数 429.960 -0.55% -0.46% -4.82% -4.44% 6.54% 7.39% -5.76% 3.40%
MSCI 金龙指数 296.776 -0.55% 1.19% 3.13% 13.69% 36.16% 19.45% 2.46% 8.52%
MSCI 远东指数 5329.234 -1.24% 0.45% -4.55% 9.57% 25.68% 14.69% 5.67% 6.67%
MSCI 新兴远东指数 837.547 -0.49% 4.28% 6.19% 26.68% 61.26% 24.05% 5.39% 9.57%
MSCI 太平洋指数 4017.870 -1.04% -0.12% -4.99% 8.97% 22.74% 13.10% 4.86% 6.19%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 1666.460 -0.28% -0.97% -5.16% 6.66% 15.13% 8.55% 1.39% 4.14%
MSCI AC太平洋指数 257.932 -0.74% 2.22% 0.76% 17.89% 40.89% 18.51% 5.32% 7.69%
MSCI AC亚太指数 260.959 -0.68% 1.81% -0.16% 14.62% 34.39% 17.21% 5.07% 7.58%
MSCI 新兴亚洲指数 923.509 -0.42% 3.27% 3.68% 19.12% 44.47% 20.67% 4.95% 9.17%
MSCI 澳洲指数 1068.971 -0.22% -2.46% -6.76% 6.62% 12.43% 7.70% 2.09% 4.44%
MSCI 纽西兰指数 149.728 -0.28% 1.26% -4.71% 5.06% 4.68% -2.09% -4.49% 1.16%
MSCI 日本指数 5282.398 -1.38% 0.26% -4.91% 10.04% 26.54% 15.39% 6.62% 7.21%
MSCI 韩国指数 1375.611 -0.43% 13.01% 16.19% 81.29% 216.65% 43.16% 14.97% 14.79%
MSCI 新加坡指数 5124.341 -0.18% 2.62% -1.21% 3.34% 14.13% 18.17% 6.27% 4.89%
MSCI 菲律宾指数 382.356 0.19% 1.45% -15.80% -5.18% -11.05% -3.73% -3.30% -3.76%
MSCI 泰国指数 424.706 0.57% 2.62% -4.99% 20.98% 37.14% 5.35% 1.46% 2.52%
MSCI 马来西亚指数 336.905 -0.28% 0.16% -1.35% 5.09% 19.56% 10.48% 1.78% -0.34%
MSCI 印尼指数 417.194 -0.24% -8.49% -29.76% -33.98% -36.40% -20.59% -9.58% -4.58%
MSCI 印度指数 916.302 0.04% -2.61% -9.60% -13.13% -12.26% 6.76% 4.70% 7.71%
MSCI 巴基斯坦指数 47.728 1.18% 0.25% -4.24% -7.37% 34.38% 43.96% -0.98% -8.96%
MSCI 越南指数 726.644 -0.16% 2.55% 5.24% 8.23% 67.45% 18.80% 0.55% 6.24%
MSCI 台湾指数 1622.488 -0.56% 2.97% 12.94% 41.48% 91.25% 41.21% 19.71% 20.13%
MSCI 香港指数 11692.427 -0.56% 0.84% -3.11% 9.70% 26.41% 6.23% -2.55% 2.75%
MSCI 中国指数 77.290 -0.54% -0.67% -5.09% -6.40% 3.85% 7.70% -6.33% 3.81%
MSCI 中国A股指数 2312.773 0.20% 1.66% 3.04% 8.24% 32.65% 7.61% -2.18% 4.38%
  MSCI 指数  2026/05/20
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 2735.913 1.64% 0.56% -3.86% 3.52% 15.12% 12.22% 6.10% 6.54%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 3361.071 1.76% 0.94% -3.69% 3.05% 13.81% 11.95% 5.69% 7.32%
MSCI 欧元区指数 1937.798 2.25% 0.99% -3.30% 3.27% 14.90% 13.53% 6.69% 7.48%
MSCI 欧盟指数 682.639 2.00% 0.82% -3.15% 3.13% 13.81% 12.85% 5.85% 6.82%
MSCI 泛欧元区指数 1889.515 1.70% 0.58% -4.08% 3.22% 14.90% 11.82% 6.54% 6.51%
MSCI 新兴欧洲指数 197.638 1.10% 0.55% 1.09% 11.85% 33.18% 26.10% -9.90% -2.91%
MSCI 新兴东欧指数 80.055 1.87% 2.05% 4.22% 13.42% 36.79% 29.83% -14.93% -4.09%
MSCI 北欧国家指数 10269.647 1.29% 0.58% -1.72% 3.48% 9.62% 6.65% 1.84% 6.33%
MSCI 英国指数 1668.965 1.25% -0.73% -4.46% 5.16% 19.79% 13.16% 7.45% 4.42%
MSCI 法国指数 2828.946 1.90% -0.85% -7.08% -1.16% 5.49% 5.33% 3.72% 6.75%
MSCI 德国指数 3094.217 1.52% 0.12% -5.34% -1.30% 2.65% 14.06% 4.20% 5.80%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 20.787 -0.59% 8.15% 1.38% 9.28% 17.88% 17.24% -9.31% -5.88%
MSCI 土耳其指数 348.092 -0.78% -4.00% -2.17% 19.94% 30.48% 13.92% 13.16% -0.56%
MSCI 捷克指数 609.288 1.18% 2.34% -0.47% -5.15% 13.40% 14.96% 13.79% 8.67%
MSCI 匈牙利指数 1877.813 1.43% -1.88% 8.55% 26.87% 61.07% 43.99% 16.69% 14.16%
MSCI 波兰指数 1017.262 2.08% 3.32% 3.46% 12.12% 33.52% 28.49% 10.98% 6.95%
MSCI 奥地利指数 2530.920 0.83% 1.71% 2.16% 4.42% 38.07% 30.93% 12.02% 11.68%
MSCI 丹麦指数 14870.352 0.96% 1.24% 5.18% -6.90% -15.13% -8.66% -1.75% 4.84%
MSCI 芬兰指数 803.305 1.05% 1.63% 8.03% 16.47% 43.63% 16.00% 3.80% 6.63%
MSCI 瑞典指数 12246.440 1.80% -0.22% -9.19% 0.75% 11.18% 12.29% 1.82% 6.64%
MSCI 挪威指数 3717.466 -0.06% 1.16% 8.16% 29.52% 36.88% 19.66% 6.79% 6.63%
MSCI 希腊指数 48.477 0.35% 0.01% -5.53% 0.91% 23.45% 29.18% 19.31% 5.63%
MSCI 义大利指数 576.802 1.73% 0.18% -0.11% 5.31% 21.81% 23.97% 13.15% 9.87%
MSCI 瑞士指数 9417.481 0.78% 1.52% -6.20% 1.92% 14.34% 9.28% 5.72% 7.46%
MSCI 荷兰指数 7647.343 3.91% 5.61% 4.09% 20.00% 40.82% 19.35% 8.83% 12.16%
MSCI 比利时指数 1939.523 1.46% 3.36% -0.83% 7.74% 27.03% 16.48% 5.46% 1.46%
MSCI 西班牙指数 922.466 2.38% 0.59% -2.83% 2.95% 32.08% 29.51% 15.17% 9.16%
MSCI 葡萄牙指数 86.632 1.19% -2.87% -1.01% 11.94% 29.83% 4.22% 1.70% 4.05%
MSCI 爱尔兰指数 369.678 1.75% 0.01% -4.66% -5.59% 14.17% 16.44% 7.84% 7.18%
MSCI 保加利亚指数 356.511 0.38% 5.08% -1.70% 11.78% 53.44% 41.08% 30.58% 14.51%
MSCI 克罗地亚指数 905.055 0.31% 0.82% 1.34% 6.71% 22.71% 24.64% 12.16% 9.18%
MSCI 爱沙尼亚指数 630.986 0.36% -3.09% -3.54% -3.81% -2.94% -3.49% -0.89% -0.66%
MSCI 哈萨克斯坦指数 1022.633 0.24% -8.47% 1.94% 15.14% 35.12% 17.27% 9.15% 16.06%
MSCI 立陶宛指数 983.909 -0.15% -3.30% -3.32% -3.55% 3.18% 6.04% 1.15% 2.74%
MSCI 罗马尼亚指数 1898.903 0.20% 6.66% 5.80% 22.33% 76.08% 37.84% 19.12% 15.25%
MSCI 塞尔维亚指数 142.157 0.21% -7.54% -8.14% 2.18% 31.36% -15.31% -5.98% 0.03%
MSCI 斯洛文尼亚指数 1229.245 -0.31% 0.79% 1.23% 21.24% 44.94% 39.07% 21.24% 16.59%
  MSCI 指数  2026/05/20
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 7380.031 1.13% 2.90% 7.72% 8.30% 24.98% 21.08% 11.81% 13.50%
MSCI 新兴拉美指数 3061.714 2.15% -3.69% -5.40% 13.01% 34.33% 10.01% 4.27% 3.94%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 999.465 2.15% -3.69% -5.40% 13.01% 34.33% 10.01% 4.27% 3.77%
MSCI 加拿大指数 3440.394 1.47% -0.32% 0.28% 7.36% 31.97% 18.86% 9.35% 9.04%
MSCI 美国指数 7077.089 1.12% 3.05% 8.09% 8.34% 24.67% 21.19% 11.93% 13.74%
MSCI 巴西指数 1884.704 2.28% -6.95% -5.47% 14.49% 31.68% 7.87% 0.21% 3.75%
MSCI 墨西哥指数 8416.828 1.01% 3.09% -3.29% 13.22% 33.54% 9.87% 10.35% 4.96%
MSCI 阿根廷指数 9420.302 0.12% 0.29% 8.88% 3.54% 0.56% 43.39% 39.78% 13.63%
MSCI 智利指数 1636.103 3.96% -2.92% -7.06% -1.47% 28.78% 12.16% 7.45% 1.91%
MSCI 秘魯指数 3606.834 4.30% 2.81% -12.61% 19.45% 83.79% 40.91% 20.68% 12.66%
MSCI 哥伦比亚指数 849.503 2.09% -4.95% -4.73% 6.61% 53.82% 37.28% 15.27% 4.66%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 559.724 -0.41% -1.74% -6.76% -7.19% -14.47% -16.50% -5.52% -5.86%
MSCI 新兴欧洲中东指数 237.078 0.19% -1.30% -3.10% 3.23% 8.87% 7.58% -3.18% 0.57%
MSCI 欧非中东指数 263.625 1.06% -0.71% -7.92% 1.70% 16.93% 11.90% -0.53% 1.82%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1257.342 0.04% -1.55% 1.31% 5.43% -0.22% -1.65% 0.88% 5.33%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 786.546 0.07% -1.63% 0.67% 5.23% 0.42% -0.30% 2.04% 6.22%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 497.777 -0.92% -3.45% -17.09% -8.29% -0.78% 9.01% 5.65% 3.33%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 1063.289 -1.16% -1.70% -2.10% -0.29% 13.08% 19.05% 5.28% 2.21%
MSCI 约旦指数 100.061 -0.30% 3.18% 13.44% 14.80% 60.20% 22.07% 18.98% 2.10%
MSCI 以色列指数 417.691 3.01% 3.53% 10.60% 16.63% 39.55% 31.72% 12.60% 6.59%
MSCI 黎巴嫩指数 1686.943 0.33% -2.68% -6.40% -15.44% -13.82% -4.69% 23.54% 9.76%
MSCI 科威特指数 919.481 0.05% -3.37% -1.81% -5.26% 3.23% 6.07% 5.47% 8.73%
MSCI 巴林指数 188.310 0.03% -3.62% -2.71% -3.41% 23.46% 9.65% 14.22% 10.44%
MSCI 巴林(国內)指数 139.612 -0.05% -1.46% -4.07% -3.87% 17.03% 7.71% 12.88% 8.20%
MSCI 阿曼指数 1093.591 -2.90% -15.99% -4.05% 23.50% 59.86% 13.15% 14.71% 5.11%
MSCI 阿曼(国內)指数 1111.811 -2.90% -15.99% -4.05% 23.50% 59.86% 13.15% 14.71% 5.11%
MSCI 卡塔尔指数 744.297 -0.66% -1.53% -7.98% -5.43% -3.97% -1.55% -1.18% -0.25%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 818.660 -0.66% -1.53% -7.98% -5.43% -3.97% -1.50% -1.47% 0.50%
MSCI 南非 730.513 3.15% 0.65% -17.13% -1.69% 39.91% 24.79% 7.39% 6.05%
MSCI 非洲边境市场指数 1184.888 2.68% 0.44% -15.83% -1.34% 36.85% 23.32% 6.60% 5.30%
MSCI 埃及指数 618.673 -1.93% -0.96% -10.08% 10.54% 59.94% 17.01% 4.96% -0.46%
MSCI 摩洛哥指数 388.733 -1.05% -3.04% -1.79% -6.71% -4.32% 20.02% 3.81% 3.80%
MSCI 肯亚指数 1504.597 -0.18% 0.89% -6.35% 8.14% 53.72% 28.26% -2.46% 1.78%
MSCI 南非指数 730.513 3.15% 0.65% -17.13% -1.69% 39.91% 24.79% 7.39% 6.05%
MSCI 毛里求斯指数 835.456 -0.66% -0.59% -2.02% -3.96% -8.95% 8.65% 6.98% 1.32%
MSCI 尼日利亚指数 105.221 -0.18% 1.09% 25.95% 82.67% 154.43% -15.67% -9.76% -10.44%
MSCI 突尼斯指数 1300.557 -1.21% 3.57% 9.39% 26.90% 50.66% 19.48% 3.71% 3.25%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 1481.802 0.07% 1.01% 6.01% 17.13% 15.22% -0.85% -10.35% 1.79%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 price 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。