亚洲股市指数

  亚洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
新西兰 3107.43 24.94 0.81% 3107.43 3082.48 3082.48 -3.80% 18:31
澳洲股市 4577.60 14.60 0.32% 4589.10 4565.10 4567.40 -6.25% 17:40
日经225 9114.13 51.29 0.57% 9141.09 9050.83 9097.59 -13.58% 15:28
东证一部 823.70 4.28 0.52% 825.71 818.95 822.32 -9.24% 15:00
东证二部 2058.59 3.05 0.15% 2058.98 2052.64 2054.64 -0.38% 15:00
JASDAQ 47.88 -0.10 -0.21% 47.96 47.81 47.88 -0.99% 15:11
韩国股市 1780.02 4.29 0.24% 1786.04 1774.95 1780.80 5.78% 18:03
台湾指数 7830.21 109.39 1.42% 7830.21 7770.93 7770.93 -4.37% 13:46
台湾店头 138.95 3.47 2.56% 138.95 135.48 135.48 -7.40% 13:46
上海综合 2655.39 -0.38 -0.01% 2660.54 2631.85 2658.13 -18.97% 15:15
上海A股 2781.98 -0.60 -0.02% 2787.47 2757.34 2785.03 -19.07% 15:15
上海B股 258.64 3.47 1.36% 258.75 255.03 255.78 2.47% 15:15
深圳A股 1234.42 6.06 0.49% 1239.89 1219.98 1231.06 -2.13% 15:00
深圳B股 708.30 9.08 1.30% 709.41 698.82 700.35 13.16% 15:00
沪深300 2920.20 -1.19 -0.04% 2929.55 2891.88 2926.94 -17.95% 15:01
深证成指 11467.09 1.94 0.02% 11540.42 11360.34 11497.48 -16.30% 15:00
香港恆生 20971.50 102.58 0.49% 21028.66 20860.89 20918.81 -4.12% 16:01
香港国企 11767.41 78.57 0.67% 11798.77 11688.78 11708.67 -8.02% 16:01
香港红筹 4085.41 19.82 0.49% 4099.02 4059.53 4070.83 0.63% 16:01
新加坡 3002.56 15.90 0.53% 3002.56 2977.12 2995.95 3.62% 17:10
海峡中国 299.13 0.54 0.18% 299.67 297.87 299.07 -1.63% 16:40
越南股市 458.75 3.67 0.81% 458.75 450.93 456.48 -7.28% 09/01
泰国股市 929.90 9.36 1.02% 934.46 927.01 928.77 26.60% 16:59
菲律宾 3734.70 68.16 1.86% 3739.44 3673.04 3673.04 22.34% 14:00
马来西亚 1435.67 -5.40 -0.38% 1440.05 1431.67 1440.05 12.80% 17:05
印尼股市 3164.28 42.13 1.35% 3164.28 3122.25 3122.25 24.86% 16:00
印度股市 18221.43 -16.88 -0.09% 18316.32 18208.33 18262.98 4.33% 15:59
巴基斯坦 6777.91 -40.49 -0.59% 6842.96 6760.16 6820.15 1.69% 11:42

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。