MSCI指数 (Gross)

  MSCI 指数  2026/06/22
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 2687.447 0.02% -0.31% 15.60% 12.00% 29.32% 20.82% 11.77% 13.31%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 2673.675 0.02% -0.29% 15.74% 12.04% 29.56% 20.97% 11.85% 13.39%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 1102.792 0.01% -0.51% 15.65% 12.16% 29.67% 20.94% 11.87% 13.54%
MSCI AC世界指数(日本除外) 4435.514 -0.05% -0.53% 15.42% 11.56% 28.74% 20.88% 11.84% 13.51%
MSCI AC世界指数(美国除外) 1297.866 0.68% 1.45% 17.01% 16.31% 34.79% 20.26% 9.81% 10.45%
MSCI 世界指数 23172.715 -0.11% -0.79% 13.78% 9.82% 26.26% 20.22% 12.09% 13.59%
MSCI 世界指数(美国除外) 16791.976 0.55% 0.59% 11.28% 10.38% 26.20% 17.98% 9.88% 10.16%
MSCI 世界指数(英国除外) 23196.457 -0.15% -0.77% 14.18% 9.98% 26.44% 20.33% 12.10% 13.91%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 23225.159 -0.21% -1.03% 14.36% 10.21% 27.09% 20.85% 12.56% 14.52%
MSCI 世界指数(日本除外) 28007.645 -0.20% -1.07% 13.47% 9.19% 25.43% 20.25% 12.20% 13.85%
MSCI EAFE外国指数 16289.135 0.53% 0.87% 11.94% 10.69% 25.58% 17.42% 9.57% 9.93%
MSCI 金砖四国指数 717.099 0.09% -1.39% 0.73% -8.66% 0.41% 8.07% -2.82% 5.75%
MSCI 新兴市场指数 4971.589 0.93% 3.14% 29.82% 29.68% 55.17% 25.09% 9.13% 11.12%
MSCI 边境市场指数 1706.609 0.80% -0.03% 10.87% 9.92% 39.13% 24.13% 9.38% 9.18%
MSCI 亚洲边境市场指数 3129.195 2.11% 0.35% 15.91% 4.56% 53.24% 20.56% 2.15% 7.77%
MSCI 中华指数 1057.218 -0.14% -3.73% -2.95% -9.90% 2.93% 8.51% -4.28% 4.81%
MSCI 金龙指数 696.569 1.49% 1.33% 22.46% 21.60% 45.64% 24.94% 6.62% 11.53%
MSCI 远东指数 16514.759 1.07% 3.00% 16.57% 18.50% 37.93% 19.14% 9.61% 9.98%
MSCI 新兴远东指数 2285.199 1.23% 4.05% 41.56% 45.02% 80.70% 32.26% 10.84% 13.18%
MSCI 太平洋指数 14471.369 0.81% 2.01% 14.41% 16.67% 32.69% 17.57% 8.93% 9.74%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 13945.191 -0.18% -2.04% 4.79% 7.92% 16.50% 12.58% 5.49% 7.99%
MSCI AC太平洋指数 623.523 1.04% 3.14% 28.17% 31.00% 55.76% 24.90% 10.19% 11.40%
MSCI AC亚太指数 619.279 0.97% 3.11% 26.73% 26.81% 48.04% 23.06% 9.62% 11.12%
MSCI 新兴亚洲指数 2421.569 1.08% 3.88% 36.82% 34.83% 60.85% 27.53% 9.75% 12.44%
MSCI 澳洲指数 11533.117 -0.23% -1.89% 6.08% 9.60% 14.54% 11.95% 6.47% 8.82%
MSCI 纽西兰指数 961.568 -0.34% -3.22% 9.85% 9.02% 10.02% 4.33% -0.42% 4.60%
MSCI 日本指数 15154.078 1.23% 3.79% 18.94% 20.74% 40.86% 19.93% 10.57% 10.54%
MSCI 韩国指数 3472.755 0.78% 8.97% 103.79% 137.78% 253.73% 56.98% 23.11% 19.59%
MSCI 新加坡指数 25576.029 0.05% 2.46% 9.72% 8.68% 23.76% 24.98% 11.73% 9.26%
MSCI 菲律宾指数 886.261 -3.00% 9.05% 5.50% 2.58% -0.32% 2.39% -1.39% -1.77%
MSCI 泰国指数 1403.125 -0.20% -1.38% 8.98% 26.07% 60.75% 10.51% 4.86% 5.52%
MSCI 马来西亚指数 946.635 -1.05% -3.41% -1.05% 1.40% 20.49% 15.00% 5.08% 2.74%
MSCI 印尼指数 1240.390 -2.40% -0.18% -18.97% -35.54% -33.37% -17.99% -6.67% -2.38%
MSCI 印度指数 1582.799 0.10% 2.75% 11.52% -8.65% -7.73% 7.89% 6.11% 9.13%
MSCI 巴基斯坦指数 482.089 -0.20% 1.97% 19.68% 3.35% 55.53% 64.11% 10.33% -0.91%
MSCI 越南指数 977.800 2.72% 0.56% 16.88% 5.54% 58.65% 17.53% 0.51% 7.12%
MSCI 台湾指数 5063.589 2.84% 5.79% 55.60% 69.83% 119.76% 50.99% 27.02% 25.46%
MSCI 香港指数 82667.856 -0.18% -6.37% -3.91% 1.41% 17.34% 7.30% -0.37% 4.88%
MSCI 中国指数 160.588 -0.14% -3.30% -2.81% -11.48% 0.95% 8.85% -4.97% 5.04%
MSCI 中国A股指数 3455.180 2.58% 3.70% 16.06% 13.36% 43.00% 13.79% 1.05% 6.92%
  MSCI 指数  2026/06/22
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 20667.796 0.39% 0.50% 10.81% 7.84% 22.10% 17.17% 9.86% 10.04%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 22338.853 0.22% 1.02% 13.02% 8.47% 22.26% 17.10% 9.32% 10.71%
MSCI 欧元区指数 4775.632 0.12% 2.44% 15.73% 10.08% 25.47% 18.92% 10.89% 11.09%
MSCI 欧盟指数 2333.899 0.14% 1.60% 14.30% 9.17% 23.00% 18.10% 9.84% 10.38%
MSCI 泛欧元区指数 4734.045 0.40% 0.72% 11.21% 7.85% 22.42% 16.74% 10.43% 10.14%
MSCI 新兴欧洲指数 749.477 -0.22% 1.36% 16.34% 17.79% 43.96% 30.60% -5.89% 1.89%
MSCI 新兴东欧指数 216.545 -0.49% -1.12% 15.97% 16.63% 45.15% 33.74% -11.30% 0.74%
MSCI 北欧国家指数 59789.372 0.40% -3.07% 7.93% 5.26% 12.53% 11.04% 4.93% 9.47%
MSCI 英国指数 16373.324 1.01% -1.30% 3.55% 5.64% 21.50% 17.39% 11.61% 8.21%
MSCI 法国指数 19188.532 -0.44% 0.80% 9.00% 3.16% 13.47% 10.16% 7.10% 10.05%
MSCI 德国指数 15823.366 0.39% -2.34% 9.59% 0.39% 6.06% 17.02% 7.27% 8.64%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 29.984 -2.47% -7.92% 12.69% 1.90% 20.39% 14.67% -11.04% -4.71%
MSCI 土耳其指数 1412.255 -0.67% 7.01% 9.07% 24.22% 40.43% 18.38% 18.09% 2.60%
MSCI 捷克指数 2889.333 0.86% -1.75% 4.55% -5.98% 13.95% 22.88% 22.87% 15.94%
MSCI 匈牙利指数 4087.870 1.37% 3.94% 32.62% 38.82% 77.69% 48.89% 22.80% 18.12%
MSCI 波兰指数 2540.112 -1.21% -2.60% 12.58% 13.51% 40.65% 31.09% 15.32% 9.98%
MSCI 奥地利指数 13356.273 0.04% 7.66% 22.88% 18.63% 57.47% 42.48% 21.23% 17.24%
MSCI 丹麦指数 68455.770 1.17% -0.95% 11.86% -3.68% -14.28% -5.25% 0.33% 7.38%
MSCI 芬兰指数 2751.984 1.83% -3.41% 15.67% 18.82% 47.43% 23.11% 7.95% 10.31%
MSCI 瑞典指数 75759.058 -0.29% -2.81% 7.23% 3.51% 19.22% 17.49% 5.40% 9.91%
MSCI 挪威指数 25403.559 -0.65% -9.07% -9.49% 19.19% 19.41% 22.00% 10.94% 10.96%
MSCI 希腊指数 186.752 0.88% 4.58% 24.34% 16.24% 42.65% 35.20% 27.54% 11.82%
MSCI 义大利指数 3853.132 -0.22% 3.07% 17.28% 13.48% 35.69% 31.90% 20.22% 15.38%
MSCI 瑞士指数 39205.165 0.56% -0.90% 9.82% 5.63% 21.44% 14.15% 8.02% 10.55%
MSCI 荷兰指数 80770.457 -0.11% 10.32% 34.27% 37.96% 64.18% 26.74% 13.60% 16.06%
MSCI 比利时指数 25036.565 1.03% 2.05% 15.46% 13.45% 33.72% 21.61% 8.74% 4.19%
MSCI 西班牙指数 14221.957 0.94% 5.03% 15.46% 11.76% 46.99% 36.07% 21.14% 13.09%
MSCI 葡萄牙指数 328.715 0.62% 0.17% 1.53% 13.12% 23.42% 6.97% 6.09% 7.86%
MSCI 爱尔兰指数 969.034 0.84% 4.21% 16.31% 4.90% 27.94% 23.95% 11.88% 10.18%
MSCI 保加利亚指数 563.961 -0.19% -0.06% 15.12% 13.98% 39.27% 50.35% 34.52% 17.14%
MSCI 克罗地亚指数 2366.668 -0.21% 4.73% 23.07% 17.70% 32.70% 30.12% 19.41% 14.47%
MSCI 爱沙尼亚指数 1170.691 -0.18% -3.75% 0.84% -1.61% -1.51% -0.12% 1.94% 2.69%
MSCI 哈萨克斯坦指数 2930.202 1.72% -3.05% 5.11% 16.95% 36.13% 25.22% 14.24% 23.21%
MSCI 立陶宛指数 2917.906 -0.07% -1.71% 1.56% -0.92% 9.51% 12.84% 7.97% 8.13%
MSCI 罗马尼亚指数 4910.409 0.45% 2.83% 10.38% 23.97% 61.37% 45.30% 27.44% 22.49%
MSCI 塞尔维亚指数 155.609 -0.21% -4.67% -5.84% 2.54% 18.75% -25.44% -10.13% -1.14%
MSCI 斯洛文尼亚指数 2775.652 -0.69% 1.92% 11.97% 23.46% 46.31% 45.95% 30.36% 23.42%
  MSCI 指数  2026/06/22
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 36237.213 -0.32% -1.32% 14.40% 9.53% 26.49% 21.25% 13.06% 15.34%
MSCI 新兴拉美指数 11994.338 0.32% -1.52% -2.61% 11.67% 38.00% 12.65% 9.80% 8.53%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 1970.741 0.32% -1.52% -2.61% 11.67% 38.00% 12.65% 9.80% 8.32%
MSCI 加拿大指数 18664.706 0.67% -1.40% 6.62% 8.14% 31.03% 22.58% 12.40% 12.02%
MSCI 美国指数 34630.078 -0.37% -1.31% 14.79% 9.60% 26.28% 21.19% 13.09% 15.52%
MSCI 巴西指数 9547.099 1.22% -2.98% -8.24% 9.35% 31.14% 9.07% 5.60% 8.80%
MSCI 墨西哥指数 19457.465 -0.70% -1.32% 4.99% 13.11% 40.20% 13.10% 15.10% 8.16%
MSCI 阿根廷指数 23412.473 -2.70% -2.07% 4.78% 13.86% 29.53% 41.14% 44.13% 15.84%
MSCI 智利指数 7532.037 -0.51% -0.05% 5.16% 3.48% 41.13% 17.93% 13.66% 5.98%
MSCI 秘魯指数 11144.475 -0.93% 3.64% 12.18% 35.50% 95.73% 47.51% 32.65% 17.18%
MSCI 哥伦比亚指数 4405.717 -4.39% 19.67% 12.70% 36.84% 101.63% 56.72% 31.30% 13.11%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 1069.701 1.86% 0.96% -0.24% -4.38% -7.47% -11.58% -6.10% -2.96%
MSCI 新兴欧洲中东指数 857.031 -0.28% 1.76% 7.39% 9.15% 21.58% 12.97% 0.57% 4.97%
MSCI 欧非中东指数 643.165 0.03% -0.03% 5.57% 5.62% 26.36% 16.27% 3.53% 5.32%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1861.545 -0.62% 0.45% -0.98% 8.19% 11.48% 2.58% 3.45% 9.17%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 1598.348 -0.47% 0.75% -1.16% 8.17% 12.18% 3.90% 4.53% 10.17%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 1164.851 0.47% 8.57% 14.19% 6.08% 21.15% 18.25% 12.04% 8.65%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 2101.822 -0.07% -0.98% 13.80% 4.54% 20.60% 21.93% 10.06% 6.31%
MSCI 约旦指数 374.283 0.80% -4.32% 13.34% 19.74% 65.84% 32.66% 22.91% 7.27%
MSCI 以色列指数 762.412 0.22% -10.66% 5.56% 8.30% 27.20% 30.56% 12.43% 7.36%
MSCI 黎巴嫩指数 2949.049 -0.01% 4.04% 0.10% -12.05% -12.07% -0.86% 24.63% 12.76%
MSCI 科威特指数 2022.018 -0.12% -1.65% 2.61% -2.82% 6.95% 8.53% 8.28% 12.66%
MSCI 巴林指数 592.643 -0.26% 1.04% 9.82% 3.97% 36.36% 17.12% 19.65% 16.49%
MSCI 巴林(国內)指数 463.235 0.26% 2.11% 14.00% 4.85% 30.97% 15.55% 18.70% 15.00%
MSCI 阿曼指数 3320.264 -3.11% -6.44% -12.60% 28.19% 60.29% 19.47% 20.72% 12.41%
MSCI 阿曼(国內)指数 3422.828 -3.11% -6.44% -12.60% 28.19% 60.29% 19.47% 20.72% 12.41%
MSCI 卡塔尔指数 1797.745 -0.77% -1.15% 2.38% -1.05% 6.41% 5.64% 3.26% 3.90%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 2080.500 -0.77% -1.15% 2.38% -1.05% 6.41% 5.64% 3.07% 4.79%
MSCI 南非 2013.223 0.79% -4.17% 1.04% -2.20% 38.53% 26.04% 12.37% 8.11%
MSCI 非洲边境市场指数 2149.768 0.70% -3.58% 2.41% -1.15% 36.84% 25.14% 11.63% 7.78%
MSCI 埃及指数 2072.421 -0.53% 6.81% 30.55% 25.76% 94.00% 23.68% 12.98% 3.66%
MSCI 摩洛哥指数 1172.844 -0.07% -3.13% 8.09% -5.08% -1.77% 20.01% 6.84% 7.82%
MSCI 肯亚指数 4158.845 0.37% 7.24% 18.53% 20.94% 63.74% 38.77% 4.48% 9.00%
MSCI 南非指数 2013.223 0.79% -4.17% 1.04% -2.20% 38.53% 26.04% 12.37% 8.11%
MSCI 毛里求斯指数 1725.178 2.36% 1.75% 4.85% -4.37% 1.57% 14.91% 10.95% 5.28%
MSCI 尼日利亚指数 284.271 2.66% -6.44% 20.94% 74.23% 120.85% -2.90% -5.30% -2.36%
MSCI 突尼斯指数 2752.451 -0.04% 3.70% 20.27% 38.22% 65.59% 26.64% 11.53% 9.54%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 3759.086 0.43% 15.25% 27.38% 38.14% 41.99% 8.88% -6.66% 5.91%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。