MSCI指数 (Gross)

  MSCI 指数  2026/05/07
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 2625.724 -0.05% 2.47% 4.89% 9.43% 33.06% 21.49% 11.45% 13.29%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 2609.695 -0.07% 2.46% 4.96% 9.36% 33.19% 21.62% 11.51% 13.36%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 1078.599 0.01% 2.48% 5.38% 9.70% 33.83% 21.83% 11.57% 13.55%
MSCI AC世界指数(日本除外) 4339.951 -0.22% 2.41% 5.21% 9.16% 32.98% 21.57% 11.57% 13.52%
MSCI AC世界指数(美国除外) 1262.454 0.59% 3.72% 1.62% 13.13% 35.62% 19.33% 9.32% 10.41%
MSCI 世界指数 22723.035 -0.26% 1.76% 4.52% 7.69% 30.40% 21.10% 11.87% 13.59%
MSCI 世界指数(美国除外) 16511.616 0.16% 1.79% -1.13% 8.53% 27.48% 17.18% 9.67% 10.21%
MSCI 世界指数(英国除外) 22723.616 -0.22% 1.86% 4.85% 7.74% 30.54% 21.29% 11.87% 13.88%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 22769.998 -0.14% 1.83% 5.85% 8.05% 31.93% 22.30% 12.33% 14.49%
MSCI 世界指数(日本除外) 27516.409 -0.47% 1.65% 4.87% 7.28% 30.15% 21.17% 12.04% 13.88%
MSCI EAFE外国指数 15991.572 0.26% 2.17% -1.30% 8.67% 26.22% 16.64% 9.28% 9.95%
MSCI 金砖四国指数 771.413 1.00% 2.90% -1.71% -1.74% 10.75% 10.97% -1.06% 6.84%
MSCI 新兴市场指数 4735.293 1.44% 7.77% 7.54% 23.52% 55.45% 24.12% 8.12% 10.97%
MSCI 边境市场指数 1734.822 0.77% 2.27% 5.00% 11.74% 53.00% 25.55% 10.58% 9.20%
MSCI 亚洲边境市场指数 3226.520 1.27% 3.77% 5.33% 7.82% 70.28% 24.07% 4.08% 8.38%
MSCI 中华指数 1174.181 1.85% 3.99% -0.38% 0.07% 17.71% 10.96% -2.46% 6.28%
MSCI 金龙指数 688.825 2.14% 6.77% 9.03% 20.25% 52.89% 24.62% 6.03% 11.96%
MSCI 远东指数 15899.374 2.93% 3.59% -0.66% 14.08% 34.18% 19.25% 8.65% 9.68%
MSCI 新兴远东指数 2115.519 2.01% 10.06% 12.39% 34.25% 79.70% 29.51% 8.87% 12.78%
MSCI 太平洋指数 14163.466 2.58% 3.63% -0.54% 14.19% 32.13% 18.03% 8.34% 9.64%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 14581.350 1.14% 3.64% 0.05% 12.84% 27.09% 14.00% 6.15% 8.70%
MSCI AC太平洋指数 591.769 2.27% 7.05% 6.13% 24.33% 54.28% 23.75% 8.84% 11.07%
MSCI AC亚太指数 590.456 2.13% 6.69% 5.19% 20.91% 46.82% 22.20% 8.49% 10.85%
MSCI 新兴亚洲指数 2266.904 1.82% 9.00% 9.70% 26.22% 59.69% 25.61% 8.24% 12.15%
MSCI 澳洲指数 12067.403 1.22% 3.71% -0.11% 14.67% 25.15% 14.00% 7.41% 9.53%
MSCI 纽西兰指数 979.997 1.45% 6.45% 0.53% 11.11% 10.75% 2.27% -1.83% 4.84%
MSCI 日本指数 14411.622 3.25% 3.62% -0.80% 14.82% 34.61% 20.09% 9.43% 10.07%
MSCI 韩国指数 2807.989 1.83% 19.21% 22.92% 92.26% 243.05% 49.66% 17.89% 17.28%
MSCI 新加坡指数 24356.825 -0.10% 1.35% -1.21% 3.50% 20.56% 21.17% 9.82% 9.02%
MSCI 菲律宾指数 873.562 2.64% 6.38% -10.25% 1.11% -5.94% 0.31% -0.03% -0.72%
MSCI 泰国指数 1387.292 -0.30% 2.57% -3.00% 24.64% 37.54% 8.24% 4.18% 5.66%
MSCI 马来西亚指数 1037.297 0.67% 4.00% 4.21% 11.11% 27.82% 15.65% 6.62% 3.58%
MSCI 印尼指数 1491.812 1.85% 4.85% -17.67% -22.47% -19.95% -13.57% -3.37% -0.34%
MSCI 印度指数 1593.055 0.64% 2.82% -4.51% -8.06% -5.69% 9.96% 7.51% 9.60%
MSCI 巴基斯坦指数 470.042 0.64% 6.41% 4.05% 0.77% 63.40% 57.94% 9.32% -0.78%
MSCI 越南指数 1014.007 1.45% 3.60% 6.36% 9.45% 78.56% 21.79% 2.60% 7.60%
MSCI 台湾指数 4508.318 2.44% 9.75% 20.64% 51.21% 119.44% 50.27% 23.31% 25.22%
MSCI 香港指数 93750.425 1.86% 5.04% 1.55% 15.01% 41.53% 10.91% 1.61% 6.46%
MSCI 中国指数 177.772 1.85% 3.82% -0.68% -2.01% 14.52% 11.09% -3.17% 6.52%
MSCI 中国A股指数 3347.354 0.74% 2.86% 4.37% 9.82% 39.95% 9.83% 1.18% 6.53%
  MSCI 指数  2026/05/07
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 20283.433 -0.91% 1.39% -1.91% 5.83% 23.01% 15.68% 9.69% 10.11%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 21758.816 -0.77% 2.04% -1.38% 5.65% 21.92% 15.38% 9.10% 10.60%
MSCI 欧元区指数 4590.556 -0.76% 2.42% -1.10% 5.81% 23.52% 17.17% 10.22% 10.79%
MSCI 欧盟指数 2264.699 -0.75% 2.41% -0.66% 5.93% 22.97% 16.49% 9.36% 10.29%
MSCI 泛欧元区指数 4626.817 -0.97% 1.25% -2.26% 5.41% 22.30% 15.25% 10.19% 10.18%
MSCI 新兴欧洲指数 742.510 -0.15% 4.51% 5.47% 16.70% 48.78% 33.09% -4.95% 1.84%
MSCI 新兴东欧指数 215.584 -0.22% 4.33% 6.69% 16.11% 48.48% 36.97% -10.21% 0.76%
MSCI 北欧国家指数 60553.633 -1.25% 1.32% 1.19% 6.61% 18.29% 9.87% 5.26% 9.77%
MSCI 英国指数 16499.797 -1.38% -0.82% -3.70% 6.46% 26.86% 16.73% 11.66% 8.79%
MSCI 法国指数 19039.206 -1.01% 1.94% -3.79% 2.36% 14.93% 9.12% 7.32% 10.14%
MSCI 德国指数 15996.596 -0.69% 1.88% -2.96% 1.49% 9.06% 17.18% 7.56% 8.84%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 28.964 -0.85% -2.58% -8.68% -1.57% 10.59% 13.06% -9.85% -4.66%
MSCI 土耳其指数 1478.815 -0.32% 2.64% 6.10% 30.08% 49.68% 19.81% 18.44% 3.18%
MSCI 捷克指数 2940.548 1.23% 2.22% 0.40% -4.32% 19.79% 18.44% 24.67% 16.44%
MSCI 匈牙利指数 3974.905 0.36% 4.39% 15.48% 34.98% 84.86% 52.25% 24.77% 17.93%
MSCI 波兰指数 2541.001 -0.56% 4.53% 4.78% 13.55% 42.88% 36.30% 16.46% 9.85%
MSCI 奥地利指数 12152.301 0.29% 3.21% 5.60% 7.94% 56.95% 37.80% 19.73% 15.90%
MSCI 丹麦指数 69057.055 -0.39% 3.02% 9.75% -2.83% -7.21% -5.35% 1.11% 7.43%
MSCI 芬兰指数 2715.678 -2.73% -0.74% 8.65% 17.25% 51.85% 18.90% 7.74% 10.59%
MSCI 瑞典指数 76715.058 -1.12% 1.88% -5.54% 4.81% 21.11% 15.28% 5.39% 10.28%
MSCI 挪威指数 27376.815 -1.32% -1.88% 6.83% 28.45% 41.91% 24.97% 12.34% 11.88%
MSCI 希腊指数 173.610 0.22% 6.95% 1.16% 8.06% 46.84% 38.22% 26.62% 10.73%
MSCI 义大利指数 3690.985 -0.63% 2.28% 2.73% 8.71% 36.47% 30.19% 19.61% 14.79%
MSCI 瑞士指数 38589.231 -0.78% 1.03% -4.32% 3.97% 18.72% 12.02% 8.82% 10.82%
MSCI 荷兰指数 70418.290 -0.47% 5.08% 4.20% 20.27% 50.01% 22.54% 10.51% 14.54%
MSCI 比利时指数 23789.108 -1.48% 3.42% -0.78% 7.80% 30.59% 17.10% 7.94% 3.98%
MSCI 西班牙指数 13428.430 0.02% 1.68% -0.58% 5.52% 44.88% 34.19% 19.62% 12.37%
MSCI 葡萄牙指数 329.103 -1.24% -1.73% 0.15% 13.25% 39.46% 6.62% 5.50% 7.72%
MSCI 爱尔兰指数 920.086 0.40% 3.12% 0.39% -0.40% 26.44% 22.28% 10.59% 10.04%
MSCI 保加利亚指数 559.206 2.32% 6.24% -0.62% 13.02% 83.38% 50.54% 35.86% 18.00%
MSCI 克罗地亚指数 2169.082 0.25% 1.11% 2.24% 7.87% 32.45% 27.88% 16.67% 13.37%
MSCI 爱沙尼亚指数 1226.759 0.16% 0.23% 3.39% 3.10% 6.65% 1.17% 2.68% 2.98%
MSCI 哈萨克斯坦指数 3204.548 -1.26% -1.12% 13.24% 27.90% 49.95% 28.50% 18.02% 25.59%
MSCI 立陶宛指数 3056.005 0.17% 0.07% 4.02% 3.77% 12.34% 13.79% 8.66% 8.35%
MSCI 罗马尼亚指数 4689.453 2.10% 3.23% 2.40% 18.39% 88.69% 44.57% 25.64% 22.68%
MSCI 塞尔维亚指数 160.520 0.18% -4.29% -4.92% 5.77% 44.88% -22.82% -10.16% -0.48%
MSCI 斯洛文尼亚指数 2737.416 0.49% 1.22% 1.67% 21.76% 61.67% 47.18% 29.68% 22.71%
  MSCI 指数  2026/05/07
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 35518.482 -0.43% 1.63% 6.60% 7.36% 31.86% 22.82% 12.87% 15.32%
MSCI 新兴拉美指数 12783.614 -1.45% 0.59% -0.61% 19.02% 54.05% 19.19% 12.14% 9.25%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 2100.423 -1.45% 0.59% -0.61% 19.02% 54.05% 19.19% 12.14% 9.06%
MSCI 加拿大指数 18564.383 -0.60% -0.91% 0.12% 7.56% 37.56% 21.47% 12.80% 12.33%
MSCI 美国指数 33919.903 -0.42% 1.75% 6.92% 7.35% 31.59% 22.89% 12.87% 15.49%
MSCI 巴西指数 10675.791 -2.29% -1.42% 0.73% 22.28% 57.09% 19.49% 9.82% 10.16%
MSCI 墨西哥指数 20016.560 0.37% 5.24% -0.98% 16.36% 44.16% 14.93% 15.37% 8.28%
MSCI 阿根廷指数 21041.484 -2.04% -1.24% 7.46% 2.33% 14.08% 46.89% 42.97% 15.37%
MSCI 智利指数 7668.210 0.06% 1.92% -0.69% 5.35% 44.04% 20.17% 10.98% 6.11%
MSCI 秘魯指数 9781.982 -1.67% 1.80% -13.15% 18.93% 91.66% 42.65% 26.54% 16.20%
MSCI 哥伦比亚指数 3579.810 -3.34% -2.13% -0.64% 11.19% 68.47% 49.29% 25.77% 11.17%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 1065.356 0.79% -0.14% -5.24% -4.77% -8.32% -12.66% -0.53% -2.84%
MSCI 新兴欧洲中东指数 851.675 0.41% 1.92% 1.60% 8.47% 18.91% 13.22% 1.49% 4.97%
MSCI 欧非中东指数 657.183 0.49% 3.47% -2.45% 7.92% 29.09% 17.13% 4.24% 5.94%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1852.955 1.01% -0.87% 3.22% 7.69% 4.85% 2.98% 4.45% 9.07%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 1586.229 0.90% -1.11% 2.45% 7.35% 5.29% 4.19% 5.56% 9.88%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 1124.133 0.53% 3.28% -7.73% 2.37% 13.97% 16.07% 13.13% 8.40%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 2137.990 0.27% 3.17% 4.41% 6.34% 24.85% 25.42% 9.96% 5.99%
MSCI 约旦指数 365.360 -0.15% -0.46% 15.50% 16.88% 68.46% 29.95% 27.43% 7.06%
MSCI 以色列指数 832.336 0.10% 4.38% 12.13% 18.23% 45.86% 35.18% 14.72% 8.14%
MSCI 黎巴嫩指数 2894.271 0.94% -0.67% -4.47% -13.69% -15.54% -5.34% 23.96% 12.32%
MSCI 科威特指数 2091.648 -0.12% 0.14% 4.19% 0.53% 9.89% 9.36% 9.63% 12.41%
MSCI 巴林指数 597.001 -0.68% 0.22% 5.50% 4.73% 37.47% 19.86% 21.48% 17.07%
MSCI 巴林(国內)指数 449.483 -0.27% -0.25% 1.52% 1.73% 27.18% 16.79% 19.63% 14.75%
MSCI 阿曼指数 3850.071 0.24% -1.39% 15.49% 48.64% 105.71% 25.77% 25.32% 13.71%
MSCI 阿曼(国內)指数 3969.001 0.24% -1.39% 15.49% 48.64% 105.71% 25.77% 25.32% 13.71%
MSCI 卡塔尔指数 1843.042 0.51% 2.64% -2.17% 1.45% 7.63% 4.43% 3.57% 4.28%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 2132.921 0.51% 2.64% -2.17% 1.45% 7.63% 4.40% 3.50% 5.26%
MSCI 南非 2193.016 0.67% 6.96% -10.24% 6.53% 58.05% 28.31% 12.40% 9.88%
MSCI 非洲边境市场指数 2318.308 0.66% 6.54% -9.11% 6.60% 54.29% 27.10% 11.60% 9.26%
MSCI 埃及指数 2017.850 -0.13% 5.87% -0.39% 22.45% 79.07% 22.72% 9.42% 2.95%
MSCI 摩洛哥指数 1224.445 0.52% 2.91% 4.32% -0.90% 5.81% 27.10% 8.29% 7.66%
MSCI 肯亚指数 3868.792 2.34% 3.02% -3.70% 12.50% 80.36% 35.47% 3.53% 8.21%
MSCI 南非指数 2193.016 0.67% 6.96% -10.24% 6.53% 58.05% 28.31% 12.40% 9.88%
MSCI 毛里求斯指数 1759.654 0.11% 0.96% -0.49% -2.46% -2.52% 17.62% 15.33% 5.70%
MSCI 尼日利亚指数 297.799 -0.43% -1.53% 25.84% 82.52% 164.56% -10.29% -3.87% -3.39%
MSCI 突尼斯指数 2521.791 0.13% 2.76% 9.16% 26.64% 52.68% 25.62% 9.93% 7.67%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 3248.095 -0.01% 1.41% 8.02% 19.36% 18.48% 1.79% -7.73% 4.24%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。