MSCI指数 (Gross)

  MSCI 指数  2025/09/12
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 2288.991 0.08% 2.22% 6.24% 17.22% 20.58% 17.92% 13.75% 12.03%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 2274.324 0.07% 2.25% 6.27% 17.22% 20.77% 18.04% 13.79% 12.08%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 939.870 0.08% 2.31% 6.58% 16.15% 20.20% 17.59% 13.86% 12.35%
MSCI AC世界指数(日本除外) 3790.668 0.07% 2.22% 6.16% 17.04% 20.65% 17.91% 14.03% 12.30%
MSCI AC世界指数(美国除外) 1051.155 0.33% 2.62% 5.98% 25.39% 21.91% 16.29% 10.24% 8.34%
MSCI 世界指数 20168.195 -0.06% 1.85% 5.90% 16.23% 19.89% 18.39% 14.65% 12.55%
MSCI 世界指数(美国除外) 14350.369 -0.04% 1.44% 4.66% 25.03% 19.96% 17.18% 11.59% 8.54%
MSCI 世界指数(英国除外) 20176.521 -0.05% 1.87% 5.90% 15.87% 19.86% 18.45% 14.63% 12.89%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 20238.558 -0.05% 2.00% 6.53% 14.32% 20.13% 18.40% 15.21% 13.69%
MSCI 世界指数(日本除外) 24502.526 -0.07% 1.83% 5.79% 15.98% 19.92% 18.42% 15.03% 12.90%
MSCI EAFE外国指数 13951.887 0.02% 1.41% 4.27% 25.04% 19.14% 17.38% 11.15% 8.28%
MSCI 金砖四国指数 794.119 1.04% 5.03% 8.50% 23.96% 27.58% 11.01% 2.49% 7.10%
MSCI 新兴市场指数 3599.444 1.20% 5.45% 9.15% 26.15% 26.69% 13.93% 6.99% 8.13%
MSCI 边境市场指数 1455.922 0.25% 1.20% 14.99% 38.31% 39.10% 15.50% 11.14% 7.16%
MSCI 亚洲边境市场指数 2696.459 0.60% 0.86% 27.58% 42.34% 45.12% 7.71% 6.37% 6.22%
MSCI 中华指数 1220.144 1.33% 6.02% 16.28% 37.08% 60.01% 12.40% 0.67% 6.11%
MSCI 金龙指数 563.154 1.42% 6.82% 15.25% 32.57% 49.77% 17.14% 5.55% 9.17%
MSCI 远东指数 13538.971 0.16% 2.38% 8.39% 22.63% 22.70% 17.19% 9.09% 7.95%
MSCI 新兴远东指数 1477.118 1.63% 7.04% 14.15% 33.16% 40.87% 16.32% 5.60% 8.84%
MSCI 太平洋指数 12173.552 0.25% 2.04% 7.52% 21.34% 19.67% 15.82% 9.42% 8.22%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 13129.664 0.48% 1.64% 6.96% 22.64% 20.18% 11.95% 9.52% 8.23%
MSCI AC太平洋指数 456.670 0.92% 4.41% 10.65% 26.78% 29.03% 16.14% 7.64% 8.40%
MSCI AC亚太指数 469.603 0.89% 4.29% 8.87% 23.65% 24.01% 15.35% 7.99% 8.49%
MSCI 新兴亚洲指数 1698.150 1.43% 6.28% 10.03% 25.70% 28.03% 14.74% 6.57% 8.98%
MSCI 澳洲指数 10729.857 0.63% 0.64% 4.46% 17.10% 9.96% 11.34% 11.20% 9.29%
MSCI 纽西兰指数 917.223 -0.38% 5.29% 3.51% 3.82% -4.75% 5.38% -2.70% 7.29%
MSCI 日本指数 12114.265 0.14% 2.23% 7.81% 20.70% 19.42% 17.94% 9.40% 8.19%
MSCI 韩国指数 1122.562 2.39% 8.23% 10.47% 54.31% 28.37% 15.30% 5.80% 8.06%
MSCI 新加坡指数 24065.284 -0.16% 3.02% 12.47% 35.39% 46.34% 24.32% 15.86% 9.05%
MSCI 菲律宾指数 878.986 -0.07% -0.16% -2.80% 2.26% -8.38% 2.00% 1.38% -0.50%
MSCI 泰国指数 1095.219 0.96% 6.47% 21.43% 5.53% 0.98% 1.04% 3.23% 3.62%
MSCI 马来西亚指数 852.238 1.52% 2.79% 5.08% 5.38% 4.56% 8.50% 3.94% 2.96%
MSCI 印尼指数 1896.458 1.95% 0.98% 0.10% -3.08% -18.31% -4.64% 4.17% 4.21%
MSCI 印度指数 1698.327 0.63% 3.27% -4.06% 2.22% -7.10% 9.73% 14.27% 10.19%
MSCI 巴基斯坦指数 407.417 -1.23% 5.02% 26.62% 33.29% 94.23% 40.90% 7.08% -1.89%
MSCI 越南指数 830.698 1.02% 0.35% 30.19% 49.45% 41.06% 4.15% 5.22% 5.61%
MSCI 台湾指数 2670.992 1.57% 8.28% 13.44% 25.27% 34.51% 28.63% 19.82% 18.36%
MSCI 香港指数 81273.828 0.64% 3.46% 11.19% 34.43% 44.81% 6.91% 3.11% 4.92%
MSCI 中国指数 189.787 1.43% 6.39% 17.05% 37.49% 62.54% 13.30% 0.14% 6.42%
MSCI 中国A股指数 2920.612 -0.54% 0.78% 17.47% 21.52% 46.05% 3.52% 1.38% 4.08%
  MSCI 指数  2025/09/12
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 17875.392 -0.09% 1.09% 2.74% 27.08% 18.54% 18.16% 12.04% 8.33%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 19188.902 -0.07% 1.00% 1.81% 27.28% 17.89% 18.52% 11.17% 8.84%
MSCI 欧元区指数 4022.567 0.05% 1.17% 2.08% 29.52% 22.87% 21.97% 12.83% 8.98%
MSCI 欧盟指数 1994.835 0.08% 1.10% 1.75% 28.63% 19.43% 20.63% 12.04% 8.54%
MSCI 泛欧元区指数 4077.999 -0.11% 1.13% 2.64% 25.84% 16.76% 17.97% 12.36% 8.32%
MSCI 新兴欧洲指数 581.419 -0.04% 0.47% 4.56% 42.71% 37.97% 33.53% -5.15% -0.17%
MSCI 新兴东欧指数 162.207 -0.61% 1.66% 2.43% 54.27% 46.43% 38.26% -10.90% -1.67%
MSCI 北欧国家指数 53426.551 0.23% 1.23% -0.80% 14.59% -4.08% 11.34% 8.25% 8.12%
MSCI 英国指数 14505.124 -0.17% 1.41% 6.03% 26.46% 20.79% 17.04% 15.00% 6.95%
MSCI 法国指数 17765.666 0.05% 1.75% 1.99% 23.69% 15.71% 15.78% 11.69% 9.28%
MSCI 德国指数 15249.579 0.01% -1.27% -1.87% 32.63% 32.41% 25.38% 10.25% 8.16%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 27.573 -0.71% -6.38% 7.72% 12.05% 39.50% 9.06% -6.46% -7.87%
MSCI 土耳其指数 1092.165 0.12% -7.34% 0.36% -5.73% -7.34% 11.99% 13.73% 1.61%
MSCI 捷克指数 2856.310 0.30% 0.90% 6.22% 62.06% 70.16% 31.97% 33.31% 14.48%
MSCI 匈牙利指数 2524.761 -0.95% 0.48% 7.49% 53.40% 53.44% 43.31% 20.60% 15.45%
MSCI 波兰指数 1949.087 -0.65% 2.10% 0.62% 53.51% 41.33% 38.60% 13.29% 4.93%
MSCI 奥地利指数 9522.067 -0.19% 1.24% 8.83% 52.43% 61.36% 35.25% 25.94% 13.20%
MSCI 丹麦指数 68541.711 0.58% -1.49% -11.53% -15.98% -39.79% 3.40% 5.37% 7.52%
MSCI 芬兰指数 2016.395 -0.05% 3.40% 5.08% 39.14% 28.21% 9.73% 5.24% 7.16%
MSCI 瑞典指数 68904.192 0.12% 1.84% 3.78% 29.57% 19.41% 17.35% 9.99% 8.45%
MSCI 挪威指数 21241.066 0.25% 2.78% 1.80% 35.45% 33.94% 11.36% 13.47% 9.14%
MSCI 希腊指数 158.759 1.17% 3.57% 12.98% 80.95% 79.39% 50.61% 28.63% 5.91%
MSCI 义大利指数 3171.876 0.29% 1.07% 7.91% 47.09% 41.39% 37.23% 21.82% 10.94%
MSCI 瑞士指数 34111.991 -0.77% 0.56% 2.43% 23.88% 13.49% 12.63% 8.34% 8.72%
MSCI 荷兰指数 51803.248 0.39% 3.73% 0.55% 21.46% 11.22% 17.79% 11.11% 11.32%
MSCI 比利时指数 20179.001 -0.81% -0.26% 6.73% 25.51% 18.50% 17.06% 8.93% 3.26%
MSCI 西班牙指数 11059.246 -0.12% 2.61% 11.14% 59.53% 53.47% 35.86% 22.16% 9.25%
MSCI 葡萄牙指数 279.207 0.09% 0.15% 3.01% 32.99% 4.20% 2.58% 5.10% 7.13%
MSCI 爱尔兰指数 791.070 -0.02% 2.44% -0.09% 35.86% 22.80% 26.13% 12.45% 7.76%
MSCI 保加利亚指数 469.431 0.18% 0.21% 14.32% 76.71% 60.11% 53.94% 32.60% 14.75%
MSCI 克罗地亚指数 2015.253 0.43% 6.32% 10.11% 41.64% 48.82% 31.23% 18.23% 12.88%
MSCI 爱沙尼亚指数 1145.436 0.06% -1.02% -5.62% 24.16% 13.44% 3.06% 3.92% 3.95%
MSCI 哈萨克斯坦指数 2381.957 -0.20% -3.03% 7.39% 11.61% -2.77% 25.97% 22.46% 18.28%
MSCI 立陶宛指数 2701.230 0.14% -0.73% -1.40% 23.02% 27.80% 16.51% 8.13% 6.53%
MSCI 罗马尼亚指数 3384.992 0.89% 1.74% 10.45% 43.92% 33.07% 32.08% 22.47% 18.31%
MSCI 塞尔维亚指数 143.201 0.16% 9.83% 11.44% -63.79% -68.97% -16.77% -9.19% -3.24%
MSCI 斯洛文尼亚指数 2257.320 -0.54% 5.58% 14.33% 77.81% 73.18% 51.90% 30.97% 20.80%
  MSCI 指数  2025/09/12
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 31705.364 -0.08% 1.99% 6.45% 13.58% 20.14% 18.71% 16.02% 14.64%
MSCI 新兴拉美指数 9609.227 -0.14% 3.33% 6.95% 39.27% 19.52% 10.19% 11.82% 7.41%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 1578.853 -0.14% 3.33% 6.95% 39.27% 19.52% 10.19% 11.82% 7.22%
MSCI 加拿大指数 15680.826 -0.51% 1.70% 7.70% 24.81% 26.48% 15.57% 15.36% 11.02%
MSCI 美国指数 30356.348 -0.06% 2.01% 6.39% 13.13% 19.87% 18.86% 16.05% 14.83%
MSCI 巴西指数 7884.072 -0.25% 2.09% 4.96% 35.86% 11.06% 6.59% 8.54% 9.08%
MSCI 墨西哥指数 15797.956 0.64% 6.52% 9.87% 44.13% 30.51% 15.60% 18.68% 5.71%
MSCI 阿根廷指数 13053.249 -4.44% -16.39% -25.11% -39.43% -10.37% 36.58% 34.00% 11.17%
MSCI 智利指数 5843.939 -2.47% 0.08% 5.80% 39.40% 37.90% 8.65% 12.29% 4.22%
MSCI 秘魯指数 6836.142 0.15% 5.68% 15.28% 44.27% 45.02% 35.92% 20.31% 14.41%
MSCI 哥伦比亚指数 2654.506 -0.84% 3.24% 16.76% 77.93% 84.08% 32.55% 20.18% 8.25%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 1049.136 -9.42% -9.95% -11.21% -8.69% 1.05% -13.04% -3.83% -3.94%
MSCI 新兴欧洲中东指数 758.834 0.23% -0.49% 1.38% 14.02% 16.32% 8.17% 3.86% 3.93%
MSCI 欧非中东指数 561.835 0.43% 1.35% 4.78% 22.04% 22.81% 10.97% 6.36% 4.22%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1683.697 0.00% -1.78% -3.71% -6.98% -4.92% -3.13% 7.88% 7.30%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 1439.739 0.00% -1.75% -3.50% -5.67% -3.34% -2.21% 9.48% 7.50%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 1090.435 1.42% -0.62% 4.29% 25.84% 40.75% 12.97% 18.66% 7.59%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 2018.171 -0.18% -0.81% 10.36% 44.57% 44.90% 22.83% 10.09% 5.99%
MSCI 约旦指数 272.855 0.06% 2.42% 11.28% 39.30% 53.35% 19.23% 11.37% 3.44%
MSCI 以色列指数 633.711 -0.33% 1.43% -0.29% 19.59% 42.19% 18.01% 13.76% 3.99%
MSCI 黎巴嫩指数 2995.095 2.75% -2.63% -25.80% -37.65% -14.50% 11.54% 35.11% 13.44%
MSCI 科威特指数 2093.564 0.00% 2.99% 3.02% 24.11% 26.44% 7.99% 13.36% 11.90%
MSCI 巴林指数 495.312 0.00% 3.30% 8.24% 14.34% 12.79% 14.82% 19.72% 12.42%
MSCI 巴林(国內)指数 396.640 0.00% 1.89% 6.51% 12.51% 10.99% 14.81% 19.15% 10.86%
MSCI 阿曼指数 2318.995 0.00% 0.79% 11.74% 19.30% 14.39% 7.28% 17.78% 8.21%
MSCI 阿曼(国內)指数 2390.629 0.00% 0.79% 11.74% 19.30% 14.39% 7.28% 17.78% 8.21%
MSCI 卡塔尔指数 1859.916 0.00% -1.49% 5.58% 10.05% 12.63% -0.77% 5.75% 2.66%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 2152.450 0.00% -1.49% 5.58% 10.05% 12.63% -0.76% 5.92% 3.40%
MSCI 南非 1708.754 0.95% 6.35% 14.27% 48.32% 43.18% 19.35% 14.26% 6.78%
MSCI 非洲边境市场指数 1842.244 0.82% 5.51% 13.77% 47.50% 43.13% 18.66% 13.53% 6.41%
MSCI 埃及指数 1366.646 0.12% -0.76% 16.43% 28.55% 17.85% 14.83% -0.40% -1.01%
MSCI 摩洛哥指数 1341.752 -0.29% -1.24% 8.78% 51.43% 54.43% 24.97% 14.70% 10.05%
MSCI 肯亚指数 3138.315 -0.11% 2.09% 17.52% 50.94% 75.26% 8.48% 4.45% 6.66%
MSCI 南非指数 1708.754 0.95% 6.35% 14.27% 48.32% 43.18% 19.35% 14.26% 6.78%
MSCI 毛里求斯指数 1901.993 0.34% 1.54% 8.87% 14.25% 15.89% 18.73% 18.13% 5.92%
MSCI 尼日利亚指数 156.723 0.83% 2.47% 18.59% 52.00% 96.75% -25.85% -10.22% -10.69%
MSCI 突尼斯指数 1766.164 0.42% 0.66% 2.16% 26.05% 22.15% 9.79% 1.81% 4.03%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 2686.276 -0.42% -1.51% 1.39% -5.72% 4.68% -9.16% -11.84% 5.40%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。