MSCI产业分类指数 (Gross)

  MSCI 产业指数  2025/12/19
MSCI 欧洲 欧盟 新兴市场 World ACWI
MSCI 能源指数 728260 1704.209 0.06% -2.24% -1.33%
MSCI 能源设备服务指数 166.220 383.871 475.017 249.549 249.958
MSCI 原物料指数 798.211 590.269 1143.339 782.741 810.845
MSCI 金属矿产指数 1168.645 383.564 2333.182 N/A 1259.447
MSCI 建筑材料指数 1053.341 1292.337 595.543 1041.531 840.304
MSCI 纸类林产指数 681.056 560.740 159.537 293.884 218.676
MSCI 容器包装指数 N/A N/A 403.476 477.047 476.477
MSCI 化学制品指数 794.360 689.001 597.255 747.095 690.038
MSCI 世界工业指数 985.107 1230.771 398.123 877.250 819.856
MSCI 资本财货指数 1331.473 1417.994 437.876 1008.207 943.850
MSCI 航太国防指数 761328 7442.247 1.07% 4.67% -7.48%
MSCI 建筑产品指数 1041.431 593.065 157.351 701.111 705.177
MSCI 建设工程指数 1935.499 2452.278 389.641 1127.069 864.487
MSCI 电子设备指数 951.890 1025.382 224.302 1351.323 1159.982
MSCI 工业企业集团指数 1090.240 1243.053 393.888 462.516 437.968
MSCI 机械制造指数 1303.514 1170.625 772.633 1330.916 1286.478
MSCI 贸易经销指数 567.003 296.828 443.320 1929.108 1841.036
MSCI 交通运输指数 578.151 565.267 341.959 700.809 637.694
MSCI 空运物流指数 407.587 386.220 177.274 463.187 450.765
MSCI 航空指数 125.534 155.383 167.653 203.294 168.345
MSCI 海运指数 978.456 N/A 457.085 822.604 729.858
MSCI 公路铁路指数 N/A N/A 226.550 948.892 907.218
MSCI 交通设施指数 844.269 923.625 704.484 738.476 759.462
MSCI 必需消費指数 578.592 374.673 755.989 605.532 586.773
MSCI 食品与必须用品零售指数 170.647 146.114 439.101 432.035 398.012
MSCI 饮料指数 573.618 533.311 1035.749 539.179 554.522
MSCI 食品指数 668.822 423.590 678.415 533.469 512.120
MSCI 烟草指数 714.259 420.417 846.400 690.768 672.593
MSCI 家庭与个人用品指数 891.956 749.259 725.639 551.147 550.395
MSCI 家庭用品指数 1143.071 540.848 1382.279 562.665 577.474
MSCI 个人用品指数 891.956 749.259 725.639 551.147 550.395
MSCI 全球医疗保健指数 112857 3266.369 0.66% -4.89% -10.01%
MSCI 医疗保健设备指数 573.121 581.493 13.176 1002.256 960.169
MSCI 医疗保健科技指数 N/A N/A N/A 3042.325 2975.462
MSCI 生命科学指数 6492.581 2955.720 5170.335 9083.243 9007.504
MSCI 制药指数 761927 2892.735 1.10% 1.04% 14.50%
MSCI 生物科技指数 577.564 359.077 1374.936 592.739 588.477
MSCI 医疗保健服务机构指数 314.969 360.505 570.373 1082.358 1000.982
MSCI 医疗保健设备制造商指数 788.360 1241.276 137.853 994.429 970.687
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。