MSCI产业分类指数 (Gross)

  MSCI 产业指数  2025/09/12
MSCI 欧洲 欧盟 新兴市场 World ACWI
MSCI 能源指数 728260 1702.058 -0.54% -1.97% 4.29%
MSCI 能源设备服务指数 155.754 359.701 449.081 234.645 235.099
MSCI 原物料指数 761.705 608.456 993.869 745.084 758.263
MSCI 金属矿产指数 929.655 296.390 1927.960 N/A 1049.625
MSCI 建筑材料指数 999.816 1196.351 600.887 987.592 806.650
MSCI 纸类林产指数 670.313 519.456 158.081 289.249 215.346
MSCI 容器包装指数 96.595 N/A 390.521 497.779 496.339
MSCI 化学制品指数 858.167 747.857 563.782 806.615 734.436
MSCI 世界工业指数 964.138 1195.252 380.561 853.372 796.651
MSCI 资本财货指数 1299.037 1380.098 413.552 965.332 903.015
MSCI 航太国防指数 761328 7701.824 0.56% 6.65% 6.18%
MSCI 建筑产品指数 1052.961 626.179 162.045 722.359 726.551
MSCI 建设工程指数 1772.149 2238.257 371.456 1073.376 823.190
MSCI 电子设备指数 879.920 954.734 196.818 1295.326 1100.591
MSCI 工业企业集团指数 1057.910 1205.560 362.960 442.014 416.545
MSCI 机械制造指数 1223.654 1100.015 751.903 1216.617 1180.728
MSCI 贸易经销指数 557.671 269.512 465.398 1862.403 1779.237
MSCI 交通运输指数 513.267 501.199 334.230 670.371 611.593
MSCI 空运物流指数 346.849 323.798 175.826 381.102 376.553
MSCI 航空指数 104.825 129.750 171.520 182.592 157.502
MSCI 海运指数 918.254 N/A 483.017 868.670 770.974
MSCI 公路铁路指数 N/A N/A 217.903 952.827 910.053
MSCI 交通设施指数 881.849 964.738 650.371 755.636 739.667
MSCI 必需消費指数 567.621 369.678 785.164 605.866 588.877
MSCI 食品与必须用品零售指数 167.940 142.324 462.030 424.604 392.979
MSCI 饮料指数 567.635 510.191 1035.299 518.165 535.156
MSCI 食品指数 633.718 413.833 702.068 527.272 509.317
MSCI 烟草指数 690.670 405.549 865.940 682.730 667.127
MSCI 家庭与个人用品指数 900.835 771.050 791.502 581.932 582.081
MSCI 家庭用品指数 1118.328 563.651 1295.619 607.212 622.728
MSCI 个人用品指数 900.835 771.050 791.502 581.932 582.081
MSCI 全球医疗保健指数 112857 3782.508 0.52% 0.61% -6.07%
MSCI 医疗保健设备指数 580.942 578.206 13.486 989.993 949.213
MSCI 医疗保健科技指数 N/A N/A N/A 3837.023 3752.695
MSCI 生命科学指数 6409.802 2750.674 5134.911 7846.008 7868.335
MSCI 制药指数 761927 2506.953 -1.38% -0.46% 2.21%
MSCI 生物科技指数 523.683 330.137 1473.832 513.102 514.863
MSCI 医疗保健服务机构指数 312.537 357.722 581.323 1051.922 975.247
MSCI 医疗保健设备制造商指数 801.590 1234.887 144.131 983.912 960.747
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。