MSCI产业分类指数 (Gross)

  MSCI 产业指数  2025/11/04
MSCI 欧洲 欧盟 新兴市场 World ACWI
MSCI 能源指数 728260 1685.011 -0.93% -1.07% -2.95%
MSCI 能源设备服务指数 172.121 397.499 484.426 244.357 245.361
MSCI 原物料指数 742.533 575.121 1034.398 718.507 742.048
MSCI 金属矿产指数 1010.270 318.033 2036.162 N/A 1079.975
MSCI 建筑材料指数 969.580 1172.954 589.149 986.062 802.493
MSCI 纸类林产指数 655.156 532.306 151.893 282.709 209.820
MSCI 容器包装指数 62.354 N/A 388.400 448.006 447.667
MSCI 化学制品指数 784.497 691.504 581.769 737.503 680.135
MSCI 世界工业指数 960.636 1213.343 411.303 862.469 808.922
MSCI 资本财货指数 1299.790 1404.315 463.831 992.862 934.381
MSCI 航太国防指数 761328 7613.639 -1.47% -0.78% 5.43%
MSCI 建筑产品指数 991.734 540.639 160.403 700.780 704.917
MSCI 建设工程指数 1792.574 2257.873 383.612 1104.701 847.622
MSCI 电子设备指数 919.467 1007.256 248.413 1339.778 1167.034
MSCI 工业企业集团指数 1104.345 1262.299 396.112 469.966 444.381
MSCI 机械制造指数 1196.961 1073.617 825.869 1280.498 1246.004
MSCI 贸易经销指数 527.476 274.078 469.564 1842.224 1760.433
MSCI 交通运输指数 513.120 508.445 325.540 676.320 614.401
MSCI 空运物流指数 344.533 321.140 167.644 404.473 396.058
MSCI 航空指数 114.383 141.580 163.568 183.038 155.376
MSCI 海运指数 862.716 N/A 469.945 801.128 722.687
MSCI 公路铁路指数 N/A N/A 227.679 955.549 913.456
MSCI 交通设施指数 849.002 928.804 635.422 735.646 721.320
MSCI 必需消費指数 562.712 363.704 756.616 587.925 571.112
MSCI 食品与必须用品零售指数 171.651 143.604 446.443 416.908 385.424
MSCI 饮料指数 559.343 515.228 1020.485 518.910 535.006
MSCI 食品指数 655.539 413.516 675.774 525.209 504.971
MSCI 烟草指数 692.534 407.924 840.005 667.425 651.643
MSCI 家庭与个人用品指数 863.285 724.223 733.126 546.094 545.892
MSCI 家庭用品指数 1091.755 530.985 1199.165 565.592 580.028
MSCI 个人用品指数 863.285 724.223 733.126 546.094 545.892
MSCI 全球医疗保健指数 112857 3298.258 -0.14% -1.78% -12.27%
MSCI 医疗保健设备指数 606.276 630.882 13.673 1003.689 962.345
MSCI 医疗保健科技指数 N/A N/A N/A 3841.476 3757.050
MSCI 生命科学指数 6396.412 2862.945 5266.535 8916.099 8866.165
MSCI 制药指数 761927 2622.886 0.19% -0.17% 4.14%
MSCI 生物科技指数 526.336 340.466 1398.592 539.035 538.007
MSCI 医疗保健服务机构指数 312.014 357.124 586.407 1076.661 997.434
MSCI 医疗保健设备制造商指数 841.731 1375.297 150.177 991.926 968.778
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。