德国指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
25117.50 -140.50 -0.56% 25308.40 24953.50 - 1.53% 08:46



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 6.43% 12.60% -18.19% 25.42% 3.77% 15.44% -12.23% 21.43% 18.12% 23.85%

技术线图

德国指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
25188.02 24830.56 24621.75 24025.38 24425.02 24217.03 24361.518 (3.10%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/28 25117.50 -0.61% 2026/05/14 24378.80 0.27%
2026/05/27 25271.00 -0.01% 2026/05/13 24314.20 0.91%
2026/05/26 25272.60 -0.61% 2026/05/12 24096.10 -1.12%
2026/05/25 25426.70 2.31% 2026/05/11 24370.00 -0.36%
2026/05/22 24852.30 -0.21% 2026/05/08 24458.90 -0.09%
2026/05/21 24905.40 0.75% 2026/05/07 24480.20 -2.14%
2026/05/20 24719.20 1.47% 2026/05/06 25014.70 1.83%
2026/05/19 24360.40 -0.49% 2026/05/05 24565.80 2.29%
2026/05/18 24479.80 2.42% 2026/05/04 24016.80 -1.71%
2026/05/15 23900.70 -1.96% 2026/04/30 24434.00 1.89%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。