印度指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
24220.00 241.10 1.01% 24220.00 24130.00 - -7.93% 05/27



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 3.03% 28.94% 3.41% 12.18% 14.17% 24.52% 4.03% 20.70% 8.96% 10.44%

技术线图

印度指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
24062.80 23961.75 24129.01 23894.40 24838.53 25084.76 24195.601 (0.10%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/27 24220.00 0.55% 2026/05/13 23690.00 0.00%
2026/05/26 24087.00 -0.65% 2026/05/12 23689.20 -1.70%
2026/05/25 24245.00 1.24% 2026/05/11 24099.70 -1.53%
2026/05/22 23949.00 0.57% 2026/05/08 24475.00 -0.65%
2026/05/21 23813.00 -0.26% 2026/05/07 24636.00 -0.23%
2026/05/20 23875.40 0.35% 2026/05/06 24692.00 1.37%
2026/05/19 23792.00 -0.22% 2026/05/05 24359.00 -0.35%
2026/05/18 23844.90 -0.08% 2026/05/04 24444.00 0.33%
2026/05/15 23865.00 -0.26% 2026/04/30 24362.70 -0.62%
2026/05/14 23926.20 1.00% 2026/04/29 24515.00 1.26%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。