钢价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
3138.00 41.0000 1.32% - - - 1.13% 04/20


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
3102.80 3092.40 3108.70 3101.57 3091.43 3085.64

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/04/20 3138.00 1.32% 2026/04/03 3103.00 -0.06%
2026/04/17 3097.00 -0.19% 2026/04/02 3105.00 0.06%
2026/04/16 3103.00 0.29% 2026/04/01 3103.00 -0.67%
2026/04/15 3094.00 0.39% 2026/03/31 3124.00 -0.64%
2026/04/14 3082.00 0.06% 2026/03/30 3144.00 0.58%
2026/04/13 3080.00 0.03% 2026/03/27 3126.00 0.13%
2026/04/10 3079.00 0.26% 2026/03/26 3122.00 -0.29%
2026/04/09 3071.00 -0.68% 2026/03/25 3131.00 -0.54%
2026/04/08 3092.00 0.13% 2026/03/24 3148.00 0.13%
2026/04/07 3088.00 -0.48% 2026/03/23 3144.00 -0.13%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。