铁价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
106.63 0.3600 0.34% - - - -0.47% 04/10


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
107.40 107.21 106.54 103.92 104.92 102.45

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/04/10 106.63 0.34% 2026/03/27 106.22 0.08%
2026/04/09 106.27 -1.45% 2026/03/26 106.14 0.11%
2026/04/08 107.83 -0.45% 2026/03/25 106.02 -0.08%
2026/04/07 108.32 0.32% 2026/03/24 106.10 0.09%
2026/04/06 107.97 0.48% 2026/03/23 106.00 0.10%
2026/04/03 107.45 0.00% 2026/03/20 105.89 0.24%
2026/04/02 107.45 -0.06% 2026/03/19 105.64 0.09%
2026/04/01 107.51 1.06% 2026/03/18 105.54 -0.22%
2026/03/31 106.38 0.06% 2026/03/17 105.77 0.41%
2026/03/30 106.32 0.09% 2026/03/16 105.34 0.19%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。