铜价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
5.8953 0.1148 1.99% 3.8371 3.7972 - 4.52% 02/24


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
5.8198 5.8086 5.8816 5.7176 5.3187 5.0328

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/02/24 5.8971 1.79% 2026/02/10 5.9072 -0.92%
2026/02/23 5.7935 -1.24% 2026/02/09 5.9623 1.34%
2026/02/20 5.8665 1.82% 2026/02/06 5.8833 2.93%
2026/02/19 5.7617 -0.32% 2026/02/05 5.7161 -3.52%
2026/02/18 5.7801 1.79% 2026/02/04 5.9248 -2.80%
2026/02/17 5.6785 -1.41% 2026/02/03 6.0957 4.49%
2026/02/16 5.7598 -0.40% 2026/02/02 5.8338 -2.00%
2026/02/13 5.7830 0.17% 2026/01/30 5.9527 -5.13%
2026/02/12 5.7732 -3.66% 2026/01/29 6.2744 4.64%
2026/02/11 5.9926 1.45% 2026/01/28 5.9964 0.97%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。