大豆期货价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
1155.25 0.75 0.06% 1157.5 1143.5 - 10.31% 06:56


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
1147.95 1141.19 1117.45 1082.21 1076.18 1051.92

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/02/25 1155.25 0.06% 2026/02/11 1123.5 0.01%
2026/02/24 1154.5 0.37% 2026/02/10 1123.38 1.23%
2026/02/23 1150.25 1.05% 2026/02/09 1109.75 -0.45%
2026/02/20 1138.25 -0.28% 2026/02/06 1114.75 0.36%
2026/02/19 1141.5 0.79% 2026/02/05 1110.75 1.72%
2026/02/18 1132.5 -0.19% 2026/02/04 1092 2.37%
2026/02/17 1134.63 0.08% 2026/02/03 1066.75 0.64%
2026/02/16 1133.75 -0.09% 2026/02/02 1060 -0.40%
2026/02/13 1134.75 -0.15% 2026/01/30 1064.25 -0.72%
2026/02/12 1136.5 1.16% 2026/01/29 1072 -0.26%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。