德国指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
25408.10 147.10 0.58% 25413.10 25238.30 - 2.70% 22:14



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 6.43% 12.60% -18.19% 25.42% 3.77% 15.44% -12.23% 21.43% 18.12% 23.85%

技术线图

德国指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
25221.38 24924.47 24613.42 24183.27 24143.68 23413.24 24285.353 (4.62%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/01/09 25408.10 0.28% 2025/12/22 24471.00 0.13%
2026/01/08 25336.50 0.34% 2025/12/19 24439.30 0.55%
2026/01/07 25251.30 0.56% 2025/12/18 24305.00 1.06%
2026/01/06 25111.00 0.44% 2025/12/17 24050.00 -1.02%
2026/01/05 25000.00 1.23% 2025/12/16 24298.00 -0.57%
2026/01/02 24697.00 0.09% 2025/12/15 24438.00 0.76%
2026/01/01 24675.80 -0.26% 2025/12/12 24253.50 -0.64%
2025/12/30 24740.00 0.89% 2025/12/11 24409.20 0.77%
2025/12/29 24521.00 0.07% 2025/12/10 24223.60 0.36%
2025/12/23 24504.00 0.13% 2025/12/09 24136.10 0.33%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。