德国指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
25065.60 38.60 0.15% 25133.50 24920.50 - 1.32% 22:58



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 6.43% 12.60% -18.19% 25.42% 3.77% 15.44% -12.23% 21.43% 18.12% 23.85%

技术线图

德国指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
25142.20 25062.03 24939.32 24731.86 24368.52 23850.95 24769.853 (1.19%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/02/24 25065.60 0.13% 2026/02/10 25093.10 -0.07%
2026/02/23 25033.70 -1.00% 2026/02/09 25111.00 1.08%
2026/02/20 25285.70 0.93% 2026/02/06 24843.50 1.50%
2026/02/19 25052.00 -0.88% 2026/02/05 24475.30 -1.20%
2026/02/18 25274.00 0.75% 2026/02/04 24771.90 -0.21%
2026/02/17 25087.10 0.85% 2026/02/03 24824.00 -0.45%
2026/02/16 24875.00 -0.35% 2026/02/02 24935.90 1.47%
2026/02/13 24962.50 -0.09% 2026/01/30 24574.40 0.05%
2026/02/12 24984.00 -0.07% 2026/01/29 24561.00 -1.66%
2026/02/11 25000.70 -0.37% 2026/01/28 24976.00 0.07%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。