欧洲股市指数

  欧洲非洲股市行情 (European Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼欧洲 5652.25 6.44 0.11% 5667.55 5641.20 - 16.08% 16:38
英国股市 9491.25 63.52 0.67% 9494.64 9425.03 - 16.13% 16:35
德国股市 24378.80 -43.76 -0.18% 24524.11 24343.21 - 22.45% 17:38
法国股市 8081.54 24.91 0.31% 8097.24 8040.36 - 9.49% 17:35
俄罗斯 1001.86 -21.68 -2.12% 1030.35 1001.62 - 12.30% 18:43
MOEX 2604.55 -27.52 -1.05% 2649.57 2600.85 - -9.55% 18:43
波兰股市 108017 321 0.30% 108701.66 107529.51 - 35.74% 17:05
捷克股市 2368.78 9.36 0.40% 2369.15 2358.58 - 34.58% 16:24
奧地利 4756.79 0.00 0.00% 4756.79 4756.79 - 29.86% 17:40
匈牙利 100463 813 0.82% 100544.81 99622.07 - 26.64% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 910.72 895.32 - 1.21% 03/31
罗马尼亚 21526.78 141.63 0.66% 21546.01 21385.15 - 28.74% 10/02
比利時 4930.43 11.70 0.24% 4950.13 4911.60 - 15.61% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 1600.622 1568.392 1587.262 0.00% 16:13
荷兰股市 961.51 2.57 0.27% 961.92 958.75 - 9.43% 17:35
瑞士股市 12509.66 82.48 0.66% 12549.06 12440.74 - 8.02% 17:35
爱尔兰 11733.02 26.64 0.23% 11755.25 11679.11 - 20.25% 16:29
意大利 45919.87 226.87 0.50% 46013.35 45828.65 - 26.19% 17:35
西班牙 1545.42 8.95 0.58% 1553.55 1543.33 - 35.88% 17:35
希腊股市 2076.71 19.45 0.95% 2088.41 2054.24 - 41.30% 17:34
葡萄牙 5369.67 50.12 0.94% 5371.92 5314.92 - 29.51% 16:35
芬兰股市 11073.62 39.58 0.36% 11096.37 11008.30 - 16.88% 18:29
瑞典股市 2728.97 20.38 0.75% 2729.53 2717.78 - 9.90% 17:30
挪威股市 1585.97 9.47 0.60% 1589.39 1576.46 - 19.26% 17:25
丹麦股市 1619.21 24.25 1.52% 1624.07 1587.50 - -22.98% 16:59
冰岛股市 2114.57 25.58 1.22% 2116.80 2088.99 - -11.48% 15:30
土耳其 10858.52 -224.11 -2.02% 11126.05 10831.01 - 10.46% 18:09
以色列 3199.82 86.20 2.77% 3202.17 3133.99 - 33.61% 09/30
埃及 36900.70 131.52 0.36% 37035.75 36700.25 - 24.08% 10/02
南非股市 102697 1590 1.57% 102697 101107.07 - 36.24% 16:59
杜拜股市 5916.48 28.00 0.48% 5930.58 5886.70 - 14.69% 10/02
阿布扎比 10064.52 36.06 0.36% 10086.19 10028.46 - 6.85% 10/02

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。