亚洲股市指数

  亚洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
新西兰 13546.22 13.91 0.10% 13576.92 13488.15 - 0.15% 13:09
澳洲股市 9320.20 75.90 0.82% 9334.90 9244.30 - 3.34% 11:28
日经225 58019.00 697.91 1.22% 58084.00 57849.00 - 15.26% 09:29
东证股价 3823.39 7.41 0.19% 3833.69 3822.61 - 12.16% 09:13
东证100 2578.26 0.83 0.03% 2584.79 2566.89 - 10.86% 15:30
东证500 2974.19 4.08 0.14% 2980.69 2956.85 - 11.80% 15:30
东证1000 3610.98 6.40 0.18% 3619.01 3589.07 - 11.97% 15:30
韩国股市 6004.66 35.02 0.59% 6039.18 5984.28 - 42.49% 09:28
台湾指数 34700.82 927.56 2.75% 34786.42 33987.51 - 19.81% 13:31
台湾店头 311.44 7.61 2.50% 311.51 303.96 303.96 12.74% 02/24
上海综合 4117.4087 35.34 0.87% 4131.55 4105.937 - 3.74% 02/24
上海A股 4317.289 37.08 0.87% 4332.126 4305.241 - 3.75% 02/24
上海B股 267.915 0.76 0.29% 268.7758 266.7369 - 5.56% 02/24
深圳A股 2839.222 34.55 1.23% 2852.201 2823.344 - 7.22% 02/24
深圳B股 1250.008 -0.73 -0.06% 1255.0753 1246.9965 - -1.16% 02/24
沪深300 4707.544 47.14 1.01% 4727.373 4698.349 - 1.68% 02/24
深证成指 14291.565 191.38 1.36% 14376.957 14214.415 - 5.67% 02/24
中小板指 8690.572 101.50 1.18% 8737.873 8637.621 - 5.16% 02/24
创业板指 3308.265 32.31 0.99% 3343.244 3292.5005 - 3.28% 02/24
富时中国 China A50 14765.05 19.97 0.14% 14960.60 14745.08 - -3.55% 14:59
香港恆生 26590.32 -491.59 -1.82% 26913.68 26480.86 - 3.74% 15:59
香港国企 9007.86 -189.52 -2.06% 9130.13 8977.57 - 1.06% 16:08
香港红筹 4445.90 -20.74 -0.46% 4455.87 4416.20 - 10.72% 16:08
恆生科技 5270.7 -114.65 -2.13% 5330.26 5239.69 - -4.45% 16:08
香港创业板 20.43 -0.03 -0.15% 20.58 20.35 - 5.96% 02/24
越南股市 1867.62 7.48 0.40% 1867.66 1849.60 - 4.66% 14:59
印度股市 82225.92 -1068.74 -1.28% 83079.51 81934.73 - -3.51% 15:29
印尼股市 8280.83 -115.25 -1.37% 8437.09 8259.48 - -4.23% 14:59
菲律宾 6547.98 59.47 0.92% 6547.98 6482.13 - 8.18% 14:58
马来西亚 1754.01 -3.97 -0.23% 1756.00 1746.91 - 4.40% 16:59
泰国股市 1490.40 10.16 0.69% 1492.62 1468.00 - 18.32% 16:59
新加坡 5020.79 -20.54 -0.41% 5022.99 4981.37 - 8.06% 02/24
巴基斯坦 166259 -1433 -0.85% 169237.51 163907.59 - -% 15:29

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。