亚洲股市指数

  亚洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
新西兰 13696.25 -20.61 -0.15% 13752.63 13689.01 - 1.26% 01/08
澳洲股市 9045.90 -0.60 -0.01% 9089.60 9035.60 - 0.30% 16:04
日经225 51939.89 822.63 1.61% 51986.91 51189.14 - 3.18% 15:30
东证股价 3514.11 29.77 0.85% 3518.34 3488.24 - 3.08% 15:30
东证100 2396.07 21.91 0.92% 2399.55 2377.03 - 3.02% 15:30
东证500 2743.01 23.94 0.88% 2746.62 2721.81 - 3.11% 15:30
东证1000 3324.92 28.39 0.86% 3329.04 3300.09 - 3.10% 15:30
韩国股市 4586.32 33.95 0.75% 4590.03 4500.48 - 8.83% 15:29
台湾指数 30288.96 -71.59 -0.24% 30500.42 29925.49 - 4.58% 13:43
台湾店头 279.85 -0.21 -0.07% 280.85 275.67 280.54 1.31% 01/09
上海综合 4120.426 37.45 0.92% 4121.7227 4083.6155 - 3.82% 01/09
上海A股 4320.442 39.29 0.92% 4321.816 4281.815 - 3.82% 01/09
上海B股 258.2926 0.94 0.36% 258.318 256.7265 - 1.76% 01/09
深圳A股 2783.302 36.71 1.34% 2784.2295 2743.5264 - 5.10% 01/09
深圳B股 1279.8955 4.11 0.32% 1279.8955 1272.9781 - 1.20% 01/09
沪深300 4758.922 21.27 0.45% 4771.428 4719.134 - 2.79% 01/09
深证成指 14120.151 160.67 1.15% 14139.536 13917.782 - 4.40% 01/09
中小板指 8672.115 107.74 1.26% 8689.873 8543.571 - 4.94% 01/09
创业板指 3327.8127 25.51 0.77% 3330.012 3269.993 - 3.89% 01/09
富时中国 China A50 15503.10 26.02 0.17% 15538.00 15396.23 - 1.27% 14:59
香港恆生 26231.79 82.48 0.32% 26299.32 26114.41 - 2.35% 15:59
香港国企 9048.53 9.19 0.10% 9103.58 9024.59 - 1.51% 16:08
香港红筹 4101.07 6.49 0.16% 4121.44 4085.48 - 2.13% 16:08
恆生科技 5687.14 8.80 0.15% 5737.22 5661.28 - 3.10% 16:08
香港创业板 19.79 0.33 1.70% 19.81 19.34 - 2.65% 01/09
越南股市 1867.90 12.34 0.67% 1880.16 1853.16 - 4.67% 14:59
印度股市 83576.24 -604.72 -0.72% 84406.22 83402.28 - -1.93% 15:29
印尼股市 8936.75 11.28 0.13% 8981.02 8908.17 - 3.35% 14:59
菲律宾 6348.14 27.47 0.43% 6367.77 6339.03 - 4.88% 14:58
马来西亚 1686.54 16.97 1.02% 1686.54 1670.28 - 0.38% 16:59
泰国股市 1254.09 0.49 0.04% 1265.09 1251.95 - -0.44% 16:59
新加坡 4744.66 5.59 0.12% 4750.31 4723.08 - 2.12% 01/09
巴基斯坦 184410 -1133 -0.61% 186180.31 183700.84 - -% 16:29

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。