黄金矿业指数

2026/1/11  00:35:42
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
AMEX金虫 763.212 10.25 1.36% 768.186 752.344 - 8.80% 01/09
费城金银 374.526 7.22 1.97% 377.028 367.811 - 9.42% 01/09
道琼贵金属 698.06 10.54 1.53% 703.36 687.53 - 8.96% 01/09
FTSE金矿 5794.22 0.67 0.01% 5794.22 5794.22 5794.22 4.45% 01/08
黄金期货 4500.9 40.2 0.90% 4526.45 4461.94 - 3.97% 17:19
黄金 4510.8 31.60 0.71% 4517.7 4452.7 - 4.49% 16:40
银期货 79.341 4.197 5.59% 80.43 75.19 - 12.13% 17:18
79.961 2.92 3.79% 80.524 75.439 - 11.80% 16:40
S&P高盛黄金 2634.828 33.91 1.30% 2643.177 2604.786 - 4.25% 13:45
S&P高盛黄金ER 273.926 3.12 1.15% 274.8062 270.8101 - 3.94% 13:45
S&P道琼白银 709.1109 37.51 5.59% 718.7098 671.8326 - 12.38% 15:32
Arca黄金矿业 2619.60 35.81 1.39% 2635.55 2582.47 - 7.23% 16:09
黄金矿商看涨百分比 96.30 3.70 4.00% - - - 4.01% 01/09
高盛贵金属 466.5061 8.02 1.75% 467.9209 458.6685 - 4.98% 13:45
高盛工业金属 260.3742 4.55 1.78% 261.6684 253.6368 - 4.16% 13:15
Rogers金属 5223.84 115.91 2.27% 5247.43 5087.94 5128.97 3.95% 13:25
世界原料 460.24 4.52 0.99% 460.72 455.12 - 4.59% 01/09
道琼美国矿产 244.9 3.99 1.66% 245.04 239.82 - 9.00% 01/09
GLD ETF 414.47 2.98 0.72% - - - 4.58% 01/09
SLV ETF 72.38 2.67 3.83% - - - 12.36% 01/09
PPLT ETF 206.80 1.79 0.87% - - - 10.93% 01/09
PALL ETF 166.23 4.23 2.61% - - - 14.34% 01/09
黄金(EOD) 4508.58 30.23 0.68% - - - 4.56% 14:30
白银(EOD) 79.34 2.39 3.10% - - - 11.50% 01/09

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。