黄金矿业指数

2026/4/12  13:55:38
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
AMEX金虫 845.6962 9.83 1.18% 853.0399 835.8612 - 20.56% 04/10
费城金银 405.0653 5.45 1.36% 407.8366 402.7488 - 18.34% 04/10
道琼贵金属 755.7 10.76 1.44% 759.86 750.61 - 17.95% 04/10
FTSE金矿 5964.93 0 0.00% 5964.93 5964.93 5964.93 7.53% 04/06
黄金期货 4787.4 -30.6 -0.64% 4820 4752.7 - 10.59% 16:38
黄金 4749.2 0.00 0.00% 4795.4 4730.1 - 10.01% 16:40
银期货 76.48 0.042 0.05% 77.005 74.88 - 8.08% 16:38
76.014 0.55 0.73% 76.958 74.72 - 6.28% 16:40
S&P高盛黄金 2784.933 -20.14 -0.72% 2805.834 2767.699 - 10.19% 13:45
S&P高盛黄金ER 286.092 -2.07 -0.72% 288.2392 284.3216 - 8.55% 13:45
S&P道琼白银 678.2883 0.33 0.05% 682.7733 664.416 - 7.49% 15:55
Arca黄金矿业 2844.13 33.99 1.21% 2855.78 2803.68 - 16.42% 17:09
黄金矿商看涨百分比 50.00 3.85 8.33% - - - -46.00% 04/10
高盛贵金属 481.7949 -3.11 -0.64% 485.3815 478.0991 - 8.42% 13:45
高盛工业金属 268.808 3.64 1.37% 269.2295 264.6232 - 7.53% 13:15
Rogers金属 5334.25 14.75 0.28% 5350.68 5281.74 5307.35 6.15% 13:24
世界原料 510.19 4.18 0.83% 512.0 505.65 - 15.94% 04/10
道琼美国矿产 272.57 3.48 1.29% 274.78 270.94 - 21.32% 04/10
GLD ETF 437.13 -0.78 -0.18% - - - 10.30% 04/10
SLV ETF 69.08 0.69 1.01% - - - 7.23% 04/10
PPLT ETF 186.20 -5.37 -2.80% - - - -0.12% 04/10
PALL ETF 138.93 -2.72 -1.92% - - - -4.44% 04/10
黄金(EOD) 4751.68 -11.55 -0.24% - - - 10.20% 14:30
白银(EOD) 75.95 0.63 0.84% - - - 6.73% 04/10

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。