S&P高盛黄金ER指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
239.3069 2.50 1.05% 239.76 236.3928 - 41.53% 15:32



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指数 -10.92% 7.40% 11.72% -4.71% 15.56% 20.48% -4.32% -2.74% 7.14% 20.30%

技术线图

S&P高盛黄金ER指数


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
237.57 234.73 230.47 217.19 212.80 194.63 220.619 (8.47%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/10/03 239.3069 1.05% 2025/09/19 226.8728 0.75%
2025/10/02 236.809 -0.75% 2025/09/18 225.1892 -1.06%
2025/10/01 238.609 0.63% 2025/09/17 227.6074 -0.20%
2025/09/30 237.1213 0.47% 2025/09/16 228.0543 0.13%
2025/09/29 236.0193 1.21% 2025/09/15 227.7482 0.91%
2025/09/26 233.1909 1.01% 2025/09/12 225.6851 0.37%
2025/09/25 230.8706 0.08% 2025/09/11 224.8587 -0.25%
2025/09/24 230.687 -1.25% 2025/09/10 225.416 -0.01%
2025/09/23 233.601 1.08% 2025/09/09 225.428 0.13%
2025/09/22 231.1154 1.87% 2025/09/08 225.1341 0.66%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。