钢价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
3079.00 8.0000 0.26% - - - -0.77% 04/10


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
3086.60 3103.50 3121.75 3104.95 3088.07 3087.85

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/04/10 3079.00 0.26% 2026/03/26 3122.00 -0.29%
2026/04/09 3071.00 -0.68% 2026/03/25 3131.00 -0.54%
2026/04/08 3092.00 0.13% 2026/03/24 3148.00 0.13%
2026/04/07 3088.00 -0.48% 2026/03/23 3144.00 -0.13%
2026/04/03 3103.00 -0.06% 2026/03/20 3148.00 0.48%
2026/04/02 3105.00 0.06% 2026/03/19 3133.00 -0.13%
2026/04/01 3103.00 -0.67% 2026/03/18 3137.00 -0.70%
2026/03/31 3124.00 -0.64% 2026/03/17 3159.00 0.48%
2026/03/30 3144.00 0.58% 2026/03/16 3144.00 0.32%
2026/03/27 3126.00 0.13% 2026/03/13 3134.00 -0.13%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。