電腦碟片指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
1382.07 -9.54 -0.69% - - - 35.70% 02/24



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 10.74% 35.70% -13.01% 39.78% 23.22% 48.41% -27.60% 57.68% 35.99% 145.53%

技术线图   StockCharts

電腦碟片指数


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
1401.49 1396.14 1387.14 1202.03 1058.22 750.59 1259.014 (9.77%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/02/24 1382.07 -0.69% 2026/02/09 1408.11 0.62%
2026/02/23 1391.61 -2.31% 2026/02/06 1399.50 6.42%
2026/02/20 1424.52 1.31% 2026/02/05 1315.13 -2.90%
2026/02/19 1406.09 0.21% 2026/02/04 1354.38 -4.94%
2026/02/18 1403.14 1.81% 2026/02/03 1424.69 0.06%
2026/02/17 1378.13 -2.23% 2026/02/02 1423.77 5.48%
2026/02/13 1409.52 0.23% 2026/01/30 1349.77 -2.92%
2026/02/12 1406.35 -0.07% 2026/01/29 1390.40 -0.52%
2026/02/11 1407.34 4.05% 2026/01/28 1397.68 6.04%
2026/02/10 1352.62 -3.94% 2026/01/27 1318.05 2.91%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。