電腦碟片指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
1168.33 47.85 4.27% - - - 14.71% 01/09



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 10.74% 35.70% -13.01% 39.78% 23.22% 48.41% -27.60% 57.68% 35.99% 145.53%

技术线图   StockCharts

電腦碟片指数


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
1143.52 1094.33 1065.48 1041.84 871.11 646.65 1039.383 (12.41%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/01/09 1168.33 4.27% 2025/12/24 1049.37 0.87%
2026/01/08 1120.48 -3.64% 2025/12/23 1040.30 -0.06%
2026/01/07 1162.80 -1.59% 2025/12/22 1040.92 -0.30%
2026/01/06 1181.59 8.96% 2025/12/19 1044.10 3.88%
2026/01/05 1084.38 0.15% 2025/12/18 1005.13 2.72%
2026/01/02 1082.80 6.31% 2025/12/17 978.49 -3.80%
2025/12/31 1018.49 -1.56% 2025/12/16 1017.19 0.45%
2025/12/30 1034.67 -0.53% 2025/12/15 1012.65 -3.16%
2025/12/29 1040.19 -0.89% 2025/12/12 1045.71 -7.65%
2025/12/26 1049.55 0.02% 2025/12/11 1132.36 0.54%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。