德国科技股指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
3754.50 6.50 0.17% 3768.00 3743.00 - 9.36% 10/03



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指数 33.30% -0.71% 39.09% -3.17% 23.48% 7.09% 21.62% -26.25% 14.83% 3.12%

技术线图

德国科技股指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
3713.60 3680.45 3649.19 3750.19 3778.86 3661.60 3721.365 (0.93%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/10/03 3756.00 0.24% 2025/09/19 3646.00 -0.56%
2025/10/02 3747.00 -0.32% 2025/09/18 3666.50 2.03%
2025/10/01 3759.00 2.70% 2025/09/17 3593.50 0.22%
2025/09/30 3660.00 0.38% 2025/09/16 3585.50 -0.38%
2025/09/29 3646.00 0.86% 2025/09/15 3599.25 1.03%
2025/09/26 3615.00 -0.47% 2025/09/12 3562.50 -1.76%
2025/09/25 3632.00 -1.22% 2025/09/11 3626.50 0.61%
2025/09/24 3677.00 -0.04% 2025/09/10 3604.50 -0.98%
2025/09/23 3678.50 1.22% 2025/09/09 3640.00 -0.41%
2025/09/22 3634.00 -0.33% 2025/09/08 3655.00 0.73%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。