德国科技股指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
3551.50 26.50 0.75% 3551.50 3551.50 - -2.03% 04/10



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 -0.71% 39.09% -3.17% 23.48% 7.09% 21.62% -26.25% 14.83% 3.12% 5.59%

技术线图

德国科技股指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
3528.25 3482.55 3502.65 3621.30 3620.36 3687.21 3598.709 (-1.30%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/04/10 3551.75 0.76% 2026/03/25 3500.00 2.55%
2026/04/09 3525.00 -2.92% 2026/03/24 3413.00 -0.97%
2026/04/08 3631.00 5.26% 2026/03/23 3446.50 0.03%
2026/04/07 3449.50 -0.99% 2026/03/20 3445.50 -1.19%
2026/04/02 3484.00 -0.78% 2026/03/19 3487.00 -2.83%
2026/04/01 3511.50 2.23% 2026/03/18 3588.50 -0.86%
2026/03/31 3435.00 0.99% 2026/03/17 3619.50 1.00%
2026/03/30 3401.25 0.97% 2026/03/16 3583.50 0.27%
2026/03/27 3368.50 -2.87% 2026/03/13 3574.00 0.11%
2026/03/26 3468.00 -0.91% 2026/03/12 3570.00 -1.11%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。