10年期公债殖利率:4.590%    (美东时间 03:39)
开盘:4.627%    日区间:4.496% ~ 4.635%
  一日 04/18
韩国 1.95%
西班牙 1.30%
以色列 1.29%
希腊股市 1.14%
菲律宾 1.13%
新加坡 1.05%
波兰股市 0.97%
  一年
阿根廷 312.53%
委內瑞拉 132.63%
土耳其 89.78%
巴基斯坦 73.52%
埃及股市 61.54%
匈牙利 51.12%
费城半导体 45.94%
  今年以来
土耳其 27.50%
阿根廷 26.15%
委內瑞拉 17.12%
埃及股市 15.17%
日经225 13.72%
丹麦股市 13.67%
台湾加权 13.22%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11756.31 -79.73 -0.67% 17:45
澳洲 7817.40 -81.50 -1.03% 17:04
日经225 37090.50 -964.00 -2.53% 14:59
东证股价 2625.94 -51.51 -1.92% 14:59
东证100 1800.75 -36.08 -1.96% 15:00
东证500 2053.53 -40.10 -1.92% 14:59
东证1000 2485.25 -48.78 -1.92% 14:59
韩国 2591.99 -42.71 -1.62% 15:30
台湾加权 19527.12 -774.08 -3.81% 13:56
台湾店头 242.42 -8.26 -3.30% 04/19
台湾50 15112.51 -768.62 -4.84% 04/19
上海综合 3065.26 -8.96 -0.29% 15:39
上海A股 3213.60 -9.31 -0.29% 15:39
上海B股 252.11 -4.14 -1.61% 15:23
深圳A股 1764.1 -12.95 -0.73% 15:08
深圳B股 1065.43 1.18 0.11% 15:00
沪深300 3541.66 -28.14 -0.79% 15:36
深证成指 9279.46 -97.35 -1.04% 15:23
中小板指 5670.64 -79.65 -1.38% 15:08
创业板指 1756 -31.49 -1.76% 15:00
中国 A50 12209.99 -91.40 -0.74% 15:00
香港恆生 16204.00 -181.87 -1.11% 15:39
香港国企 5753.50 -50.36 -0.87% 15:40
香港红筹 3443.08 11.31 0.33% 04/18
恆生科技 3356.82 16.6 0.50% 16:08
香港创业板 15.77 -0.24 -1.53% 15:16
越南 1176.66 -16.35 -1.37% 14:39
印度 72601.21 112.22 0.15% 12:55
印尼 7092.73 -74.09 -1.03% 14:29
菲律宾 6443.00 -80.19 -1.23% 14:50
马来西亚 1549.63 4.87 0.32% 15:24
泰国 1340.26 -20.76 -1.53% 14:18
新加坡 3173.30 -14.36 -0.45% 15:20
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 4889.25 -47.32 -0.96% 08:31
英国股市 7831.74 -45.31 -0.58% 08:31
德国股市 17643.85 -206.96 -1.16% 09:31
法国股市 7955.20 -68.06 -0.85% 09:31
俄罗斯 1160.77 0.17 0.01% 10:31
MOEX 3458.75 2.93 0.08% 10:31
波兰股市 82704.86 -484.60 -0.58% 09:16
捷克股市 1547.54 0.00 0.00% 04/17
奧地利 3524.01 -14.37 -0.41% 09:16
匈牙利 66115.42 0.00 0.00% 04/17
保加利亚 805.34 0.00 0.00% 04/17
罗马尼亚 16919.27 0.00 0.00% 04/17
比利時 3794.30 -38.50 -1.00% 09:31
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 859.40 -5.96 -0.69% 09:31
瑞士股市 11136.81 -93.62 -0.83% 09:31
爱尔兰 9828.81 0.00 0.00% 04/17
意大利 35665.37 -342.66 -0.95% 09:17
西班牙 1057.08 -10.07 -0.94% 09:16
希腊股市 1381.07 0.00 0.00% 04/18
葡萄牙 4155.15 0.00 0.00% 04/17
芬兰股市 9748.82 -19.46 -0.20% 10:31
瑞典股市 2487.15 -30.54 -1.21% 09:31
挪威股市 1247.98 -8.35 -0.66% 10:31
丹麦股市 2594.20 -1.53 -0.06% 09:31
冰岛股市 2086.81 -5.53 -0.26% 15:25
土耳其 9480.11 -44.48 -0.47% 10:16
以色列 1912.45 24.44 1.29% 04/18
埃及股市 28332.65 -1335.06 -4.50% 04/18
南非股市 66810.50 -379.15 -0.56% 09:31
杜拜股市 4172.93 0.00 0.00% 04/17
阿布扎比 9156.78 -25.69 -0.28% 11:16
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 37775.38 22.07 0.06% 16:20
NASDAQ 15601.50 -81.87 -0.52% 16:49
NASDAQ 100 17394.31 -99.31 -0.57% 16:49
NYSE尖牙 9657.03 -66.98 -0.69% 16:49
NYSE综合 17388.09 -15.35 -0.09% 16:44
S&P 500 5011.12 -11.09 -0.22% 16:20
罗素1000 2743.13 -5.91 -0.22% 04/18
罗素2000 1942.96 -4.99 -0.26% 04/18
罗素3000 2861.95 -6.23 -0.22% 04/18
罗素3000成长 2547.22 -11.84 -0.46% 04/18
罗素3000价值 2182.53 1.75 0.08% 04/18
罗素微型股成长 2133.26 -14.75 -0.69% 04/18
费城半导体 4491.71 -75.60 -1.66% 04/18
上游半导体 327.67 -1.87 -0.57% 04/18
AMEX金虫 260.16 1.02 0.40% 04/18
费城金银 135.29 0.56 0.42% 16:34
道琼贵金属 247.96 1.3 0.53% 16:59
Arca黄金矿业 947.35 5.19 0.55% 04/18
S&P高盛黄金 1396.13 5.59 0.40% 04/18
S&P高盛黄金ER 159.55 0.64 0.40% 04/18
S&P道琼白银 280.82 -0.16 -0.06% 04/18
FTSE金矿 1981.44 9.74 0.49% 17:54
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 04/18
加拿大 21708.44 52.39 0.24% 16:32
巴西股市 124196 25 0.02% 17:26
墨西哥 55739.43 323.74 0.58% 15:26
阿根廷 1172830 476 0.04% 17:24
智利股市 6451.30 -5.75 -0.09% 17:54
委內瑞拉 66016.25 570.55 0.87% 04/17
秘鲁股市 27458.98 65.14 0.24% 04/17
哥伦比亚 1321.06 -29.06 -2.15% 15:05
牙买加 322944 -1004 -0.31% 04/17

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 64542.54 1057.46 1.67% 02:59
美元指数 106.25 0.1 0.10% 23:20
欧元指数 106.45 -0.28 -0.26% 04/18
英镑指数 124.40 -0.19 -0.15% 04/18
日圆指数 64.67 -0.11 -0.17% 04/18
澳币指数 64.21 -0.15 -0.23% 04/18
瑞郎指数 109.63 -0.18 -0.16% 04/18
波罗的海乾散货 1901.00 57.00 3.09% 04/18
波罗的海海岬型 2845.00 85.00 3.08% 04/18
波罗的海巴拿马 1876.00 71.00 3.93% 04/18
波罗的海极限型 1365.00 28.00 2.09% 04/18
波罗的海轻便型 735.00 6.00 0.82% 04/18
波罗的海成品油 1021.00 0.00 0.00% 04/18
波罗的海原油 1128.00 -6.00 -0.53% 04/18
VIX波动率 18.00 -0.21 -1.15% 16:44
VXD道琼波动 15.45 -0.44 -2.77% 16:15
VXN納指波动 22.21 0.2 0.91% 04/17
道琼交通运输 14946.93 -39.62 -0.26% 04/18
AMEX航空 63.69 0.93 1.48% 04/18
道琼公用事业 860.30 6.95 0.81% 04/18
电脑科技 9455.07 -54.17 -0.57% 04/18
電腦碟片 420.05 -8.40 -1.96% 04/18
电脑硬件 2041.61 -22.18 -1.07% 04/18
澳洲不动产 873.58 -12.71 -1.43% 17:52
日本不动产 3336.99 -34.21 -1.01% 15:44
东证REIT 1662.54 -11.97 -0.71% 15:00
恆生地产 14605.85 -57.72 -0.39% 03:14
欧陆不动产 2131.33 29.69 1.41% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 351.88 0.42 0.12% 04/18
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.34 -0.41 -0.36% 04/18
30年公债利率指数 47.45 0.46 0.98% 04/18
10年公债利率指数 46.47 0.62 1.35% 04/18
5年公债利率指数 46.86 0.69 1.49% 04/18
3月公债利率指数 52.43 0.03 0.06% 04/18
30年公债利率 4.691 -0.054 -1.14% 03:19
20年公债利率 4.818 -0.053 -1.10% 03:19
10年公债利率 4.604 -0.043 -0.93% 03:29
7年公债利率 4.619 -0.055 -1.18% 03:19
5年公债利率 4.639 -0.047 -1.00% 03:19
3年公债利率 4.793 -0.036 -0.75% 03:19
2年公债利率 4.966 -0.024 -0.47% 03:19
1年公债利率 5.208 0.023 0.44% 02:46
6月公债利率 5.393 0.017 0.31% 02:48
4月公债利率 5.402 -0.004 -0.07% 04/17
3月公债利率 5.500 0.104 1.93% 02:50
2月公债利率 5.388 -0.009 -0.17% 04/17
1月公债利率 5.396 0.018 0.34% 01:59


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 295.60 1.16 0.39% 04/18
Rogers商品 3910.13 -3.2 -0.08% 19:54
Rogers金属 3253.44 -2.27 -0.07% 19:54
Rogers能源 466.28 -0.98 -0.21% 19:54
Rogers农产 1325.96 0.79 0.06% 18:39
高盛商品 312.11 -0.37 -0.12% 15:36
高盛综合商品 275.72 0.14 0.05% 04/18
高盛贵金属 260.80 0.94 0.36% 04/18
高盛基本金属 225.40 2.86 1.28% 04/18
高盛能源 155.40 -0.83 -0.53% 15:36
高盛农业品 42.34 0.02 0.04% 04/18
高盛牲畜 145.66 0.29 0.20% 15:36
AMEX能源 987.82 -2.29 -0.23% 04/18
NYSE能源 14350.99 -42.29 -0.29% 04/18
AMEX石油 2136.70 -22.34 -1.03% 04/18
费城油业 87.2 0.18 0.21% 17:15
NBI生技 4056.3 -40.3 -0.98% 17:15
AMEX生技 4861.76 -76.90 -1.56% 04/18
NYSE金融 10068.32 33.40 0.33% 04/18
NASDAQ银行 98.18 0.70 0.72% 04/18
NASDAQ保险 13716.20 133.71 0.98% 04/18
NYSE券商 577.07 2.10 0.37% 04/18
世界原料 369.89 2.06 0.56% 04/18
道琼美国矿产 88.07 -0.28 -0.32% 17:48
道琼水指数 2449.2 42 1.74% 17:48
WH干净能源 40.77 -0.98 -2.35% 04/18
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 576.79 3.20 0.56% 04/18
ET50环境科技 393.78 -0.66 -0.17% 21:30

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2388.60 9.70 0.41% 15:34
银 (盎司) 28.49 0.20 0.73% 15:34
铂金 (盎司) 952.00 6.00 0.64% 15:34
钯 (盎司) 1049.00 0.00 0.00% 15:31
铑 (盎司) 5300.00 0.00 0.00% 06:00
4.4551 0.0241 0.54% 04/19
8.6527 0.2388 2.84% 04/19
1.2036 0.0166 1.39% 04/19
1.2932 0.0150 1.17% 04/19
0.9988 0.0068 0.69% 04/19
32775 955.0000 3.00% 04/17
107.95 0.6500 0.61% 04/18
111500 0.0000 0.00% 04/18
52.50 0.0000 0.00% 04/19
3594.00 -5.0000 -0.14% 04/19
HRC钢 810.00 -5.0000 -0.61% 04/18
黄金期货 2402.7 4.7 0.20% 15:19
银期货 28.503 0.123 0.43% 15:19
铜期货 4.4495 0.0185 0.42% 15:19
伦敦铜期货 9799.50 53.50 0.55% 19:20
伦敦铝期货 2653.5 36.5 1.39% 15:19
伦敦铅期货 19074.50 525.50 2.83% 19:19
伦敦锌期货 2851.00 33.00 1.17% 19:19
伦敦镍期货 19074.50 525.50 2.83% 19:19
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0650 0.0005 0.05% 15:32
英镑/美元 1.2438 0.0001 0.01% 15:32
美元/瑞士法郎 0.9088 -0.0034 -0.37% 15:32
美元/瑞典克朗 10.9858 0.0099 0.09% 15:32
美元/俄卢布 93.8640 0.084 0.09% 15:32
美元/乌克兰币 40.0665 0.149 0.38% 15:30
美元/土耳其币 32.6016 0.0774 0.24% 15:33
美元/南非币 19.2234 0.071 0.37% 15:32
澳币/美元 0.6420 -0.0003 -0.05% 15:33
纽币/美元 0.5894 -0.0009 -0.15% 15:32
美元/日圆 154.50 -0.14 -0.09% 15:32
美元/人民币 7.2404 0.0021 0.03% 15:33
美元/港币 7.8310 -0.0006 -0.01% 15:32
美元/台币 32.514 0.03 0.09% 15:32
美元/韩元 1381.82 2.21 0.16% 15:32
美元/泰铢 36.908 0.084 0.23% 15:32
美元/新元 1.3625 0.0003 0.02% 15:32
美元/菲披索 57.591 0.292 0.51% 15:31
美元/马来币 4.7860 -0.0015 -0.03% 15:31
美元/印尼盾 16278.9 63.4 0.39% 15:32
美元/印度卢比 83.517 -0.044 -0.05% 15:32
美元/加币 1.3758 -0.0007 -0.05% 15:33
美元/巴西币 5.2424 -0.0062 -0.12% 05:26
美元/墨披索 17.3180 0.2392 1.40% 15:33
  MSCI 指数  2024/04/18
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3280.101 -0.03% -4.59% 3.50%
AC世界指数 749.389 0.03% -4.36% 3.08%
中华指数 295.054 0.74% -1.18% -4.94%
远东指数 3789.172 0.48% -5.40% 1.93%
太平洋 2948.800 0.52% -5.22% 0.30%
AC亚太 170.399 0.62% -3.66% 0.60%
欧洲 2032.594 0.38% -3.82% 0.60%
金砖四国 255.985 0.19% -1.36% -1.57%
新兴市场 1018.589 0.61% -2.36% -0.50%
新兴拉美 2385.659 -0.07% -5.88% -10.41%
欧非中东 197.490 0.33% -1.63% -1.63%
美国指数 4771.973 -0.23% -4.72% 4.83%
澳洲指数 880.092 0.71% -4.60% -5.07%
中国 53.942 0.74% -0.52% -2.75%
印度 967.328 -0.51% -0.90% 4.96%
巴西 1531.798 -0.10% -6.96% -14.89%
台湾 704.740 0.69% -1.58% 10.33%
韩国 482.323 2.71% -6.61% -5.63%
菲律宾指数 415.880 1.20% -7.14% -2.32%
泰国 308.629 -0.41% -1.72% -10.73%
马来西亚 251.818 0.51% -0.53% 0.72%
印尼 748.131 1.04% -7.64% -7.58%
越南指数 419.307 0.04% -10.78% -4.52%
边境市场 506.601 -0.12% -4.56% -0.08%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 37596.30 -179.10 -0.47% 15:21
S&P 500 4983.90 -27.20 -0.54% 15:21
NASDAQ 100 17273.40 -120.90 -0.70% 15:20
罗素2000 1932.00 -11.00 -0.56% 15:21
S&P 500 VIX 18.18 0.80 4.59% 15:21
道琼欧洲50 4836.00 -55.00 -1.12% 15:34
英国 7841.80 -35.40 -0.45% 15:33
德国 17840.00 -222.00 -1.23% 15:34
法国 7881.80 -57.20 -0.72% 15:33
日经225 37225.00 -522.50 -1.38% 15:34
东证股价 2677.00 22.50 0.85% 04/18
韩国 352.95 -8.10 -2.24% 14:08
富时台湾 1643.50 -29.00 -1.73% 15:31
恆生 16218.00 -145.50 -0.89% 15:33
香港国企 5750.00 25.00 0.44% 04/17
沪深300 3559.60 42.20 1.20% 04/17
中国A50 12201.50 -86.50 -0.70% 15:32
巴西 125850.00 -70.00 -0.06% 04/18
澳洲雪梨 7599.50 -13.00 -0.17% 15:33
印度 22025.00 -55.90 -0.25% 15:34
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 842.55 0.08% 7.60% 285 04/18
ICE全球高收益 458.71 -0.02% 8.10% 358 04/18
ICE欧洲高收益 350.65 0.08% 6.66% 368 04/18
ICE高收益指数 523.99 -0.05% 8.32% 339 04/18
ICE美国高收益 2261.09 -0.06% 8.25% 332 04/18
AA等级债 573.05 -0.27% 5.29% 45 04/18
BBB等级债 814.29 -0.23% 5.93% 112 04/18
CCC等级债 509.99 -0.09% 13.56% 876 04/18
1-10年公司债 2166.50 -0.18% 5.69% 87 04/18
10年以上公司债 3002.74 -0.38% 5.91% 111 04/18
BC中期公司债 2952.32 -0.18% 5.65% 84 04/18
BC长期公司债 3937.25 -0.38% 5.88% 109 04/18
BC公司债指数 3022.21 -0.24% 5.73% 92 04/18
ICE公司债指数 3156.93 -0.24% 5.75% 94 04/18
美国政府&公司债 2331.60 -0.25% 5.17% 35 04/18
BC美国房贷债 1954.56 -0.44% 5.51% 55 04/18
BC综合公债 1992.13 -0.30% 5.27% 41 04/18
BC美国机构债 1762.64 -0.15% 5.15% 15 04/18
美国机构(10-20y) 1563.50 -0.13% 5.15% 13 04/18
美国机构(20y+) 3255.98 -0.44% 5.22% 50 04/18
  CDS 信用违约交换
CDS 数值 涨跌 比例 时间
美国CDS 29.67 -0.01 -0.03% 07/11
中国CDS 63.27 -0.97 -1.51% 07/11
英国CDS 28.28 0.05 0.18% 07/11
德国 14.02 0.51 3.77% 07/11
法国CDS 25.99 0.00 0.00% 07/11
日本CDS 16.72 0.00 0.00% 07/11
南韩CDS 33.11 0.00 0.00% 07/11
印尼CDS 87.65 -0.98 -1.11% 07/11
印度CDS 81.72 0.01 0.01% 07/11
澳洲CDS 26.77 0.00 0.00% 07/11
土耳其CDS 480.91 -10.40 -2.12% 07/11
瑞士CDS 10.04 0.03 0.30% 07/10
意大利CDS 90.13 0.02 0.02% 07/11
西班牙CDS 49.37 0.03 0.06% 07/11
以色列CDS 57.69 0.01 0.02% 07/11
沙特阿拉伯CDS 58.20 0.03 0.05% 07/11
南非CDS 267.93 -1.10 -0.41% 07/11
加拿大CDS 39.44 -0.01 -0.03% 05/23
巴西CDS 180.95 0.84 0.47% 07/11
墨西哥CDS 106.89 0.48 0.45% 07/11