债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2648.71 0.21% 1.32% 6.79% 4.120% 27.00 02/23
巴克莱综合公债指数 2282.32 0.22% 1.42% 7.26% 4.200% 26.00 02/23
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3493.97 0.11% 1.38% 7.60% 4.730% 79.00 02/23
巴克萊美国中期公司债指数 3417.60 0.16% 1.09% 7.74% 4.350% 70.00 02/23
巴克萊美国长期公司债指数 4540.12 0.01% 1.99% 7.37% 5.560% 98.00 02/23
巴克萊美国AA级公司债指数 659.07 0.12% 1.31% 6.47% 4.550% 51.00 02/23
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 959.71 0.10% 1.43% 7.77% 4.910% 98.00 02/23
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 622.44 -0.07% 0.83% 7.56% 6.674% 295.00 02/23
ICE CCC债券指数 626.58 -0.21% -0.28% 4.50% 12.359% 872.00 02/23
ICE高收益债券100指数 4140.30 -0.05% 0.49% 7.25% 6.120% 246.00 02/23
ICE欧洲高收益债券指数 399.45 0.07% 1.07% 4.71% 4.820% 261.00 02/23
ICE全球高收益债券指数 542.69 -0.01% 1.11% 7.31% 6.370% 297.00 02/23
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1979.10 0.17% 0.99% 6.04% 3.870% 6.00 02/23
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1750.77 0.14% 0.82% 5.80% 3.780% 4.00 02/23
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3809.22 0.44% 2.50% 8.45% 4.630% 22.00 02/23
巴克萊洋基债券指数 3080.38 0.19% 1.35% 8.21% 4.350% 56.00 02/23
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2289.75 0.24% 1.75% 8.66% 4.440% 19.00 02/23
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2246.61 0.24% 1.83% 8.23% 4.480% 18.00 02/23
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1355.11 0.24% 1.72% 8.80% 4.420% 20.00 02/23
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2090.11 0.34% 1.86% 9.05% 4.210% 17.00 02/23
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 836.70 0.10% 1.26% 7.10% 4.882% 21.00 02/23
ICE美国房利美FNMA债券指数 822.64 0.16% 1.45% 8.00% 4.849% 14.00 02/23
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2498.25 0.18% 1.19% 7.63% 4.348% 71.00 02/23
ICE美国10年以上公司债指数 3470.88 0.05% 2.33% 7.36% 5.543% 99.00 02/23
ICE美国公司债指数 3642.13 0.14% 1.53% 7.53% 4.707% 80.00 02/23
ICE美国高收益公司债指数 2684.28 -0.07% 0.84% 7.60% 6.627% 292.00 02/23
ICE洋基债券指数 2504.27 0.20% 1.38% 8.10% 4.469% 67.00 02/23
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 -0.00% % % % ... 02/23
摩根加拿大政府债券指数 -0.00% % % % ... 02/23
摩根欧盟政府债券指数 371.26 0.14% 1.65% 2.32% 3.166% ... 02/23
摩根法国政府债券指数 -0.00% % % % ... 02/23
摩根德国政府债券指数 -0.00% % % % ... 02/23
摩根日本政府债券指数 -0.00% % % % ... 02/23
摩根荷兰政府债券指数 -0.00% % % % ... 02/23
摩根英国政府债券指数 -0.00% % % % ... 02/23
摩根新兴市场政府债券指数 1038.27 0.09% 2.00% 13.35% 6.421% 225.00 02/23

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。