债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2610.57 -0.21% -0.08% 7.27% 4.250% 27.00 01/08
巴克莱综合公债指数 2247.20 -0.19% -0.07% 7.70% 4.350% 27.00 01/08
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3441.24 -0.24% -0.11% 8.26% 4.850% 78.00 01/08
巴克萊美国中期公司债指数 3378.42 -0.16% -0.04% 8.10% 4.460% 69.00 01/08
巴克萊美国长期公司债指数 4437.36 -0.43% -0.27% 8.63% 5.680% 95.00 01/08
巴克萊美国AA级公司债指数 647.82 -0.30% -0.19% 7.15% 4.650% 48.00 01/08
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 943.78 -0.24% -0.09% 8.43% 5.030% 97.00 01/08
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 619.19 0.01% 0.31% 8.49% 6.580% 276.00 01/08
ICE CCC债券指数 631.69 0.02% 0.53% 6.57% 12.055% 831.00 01/08
ICE高收益债券100指数 4132.81 0.04% 0.31% 8.64% 6.281% 258.00 01/08
ICE欧洲高收益债券指数 397.09 0.06% 0.48% 5.91% 4.922% 258.00 01/08
ICE全球高收益债券指数 538.55 0.01% 0.34% 8.16% 6.391% 287.00 01/08
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1959.59 -0.09% 0.04% 6.24% 3.960% 9.00 01/08
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1736.52 -0.07% 0.05% 5.95% 3.870% 7.00 01/08
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3713.06 -0.31% -0.02% 9.49% 4.830% 25.00 01/08
巴克萊洋基债券指数 3035.45 -0.16% -0.08% 8.59% 4.500% 59.00 01/08
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2247.74 -0.11% -0.04% 9.01% 4.660% 22.00 01/08
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2205.88 -0.09% 0.06% 8.64% 4.720% 20.00 01/08
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1329.48 -0.12% -0.07% 9.13% 4.640% 23.00 01/08
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2046.51 -0.19% -0.17% 9.20% 4.480% 31.00 01/08
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 827.25 -0.13% 0.11% 7.77% 5.002% 23.00 01/08
ICE美国房利美FNMA债券指数 811.59 -0.12% 0.09% 8.63% 5.000% 21.00 01/08
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2470.56 -0.15% 0.07% 8.16% 4.474% 72.00 01/08
ICE美国10年以上公司债指数 3393.95 -0.44% 0.06% 9.16% 5.679% 97.00 01/08
ICE美国公司债指数 3589.58 -0.24% 0.07% 8.46% 4.837% 79.00 01/08
ICE美国高收益公司债指数 2669.91 0.01% 0.30% 8.52% 6.549% 272.00 01/08
ICE洋基债券指数 2470.22 -0.16% 0.00% 8.76% 4.605% 68.00 01/08
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 559.03 -0.08% 0.00% 3.35% 3.760% ... 01/08
摩根加拿大政府债券指数 842.81 -0.07% 0.14% 2.32% 3.380% ... 01/08
摩根欧盟政府债券指数 365.77 -0.09% 0.14% 2.02% 3.318% ... 01/08
摩根法国政府债券指数 658.84 -0.08% 0.14% 1.82% 3.600% ... 01/08
摩根德国政府债券指数 464.58 -0.14% 0.10% -0.09% 2.950% ... 01/08
摩根日本政府债券指数 252.65 0.21% -0.28% -6.06% 2.490% ... 01/08
摩根荷兰政府债券指数 507.49 -0.17% 0.16% 0.25% 3.130% ... 01/08
摩根英国政府债券指数 825.41 -0.03% 0.50% 7.30% 4.690% ... 01/08
摩根新兴市场政府债券指数 1018.27 -0.14% 0.04% 13.56% 6.620% 231.00 01/08

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。