债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2614.66 0.20% 6.95% 6.68% 4.170% 29.00 11/24
巴克莱综合公债指数 2247.74 0.19% 7.25% 6.96% 4.290% 30.00 11/24
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3438.12 0.28% 7.56% 7.15% 4.810% 84.00 11/24
巴克萊美国中期公司债指数 3363.52 0.14% 7.45% 7.65% 4.440% 76.00 11/24
巴克萊美国长期公司债指数 4466.10 0.58% 7.84% 6.21% 5.570% 101.00 11/24
巴克萊美国AA级公司债指数 650.94 0.31% 6.90% 6.39% 4.570% 51.00 11/24
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 941.19 0.27% 7.57% 7.25% 5.010% 105.00 11/24
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 609.85 0.19% 7.20% 6.89% 6.916% 315.00 11/24
ICE CCC债券指数 621.32 0.09% 5.27% 5.82% 12.711% 911.00 11/24
ICE高收益债券100指数 4075.06 0.15% 7.54% 7.03% 6.445% 283.00 11/24
ICE欧洲高收益债券指数 392.55 0.15% 4.44% 5.18% 5.175% 292.00 11/24
ICE全球高收益债券指数 531.16 0.17% 6.90% 6.82% 6.669% 320.00 11/24
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1955.82 0.08% 5.96% 6.21% 3.930% 8.00 11/24
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1731.20 0.05% 5.64% 6.06% 3.850% 5.00 11/24
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3742.35 0.35% 9.27% 7.94% 4.710% 26.00 11/24
巴克萊洋基债券指数 3031.45 0.16% 8.07% 7.85% 4.440% 62.00 11/24
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2239.72 0.16% 8.17% 7.77% 4.630% 30.00 11/24
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2197.17 0.16% 7.73% 7.39% 4.700% 27.00 11/24
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1324.73 0.15% 8.30% 7.89% 4.610% 30.00 11/24
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2042.48 0.19% 8.46% 8.13% 4.420% 35.00 11/24
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 822.27 0.13% 6.87% 6.65% 5.002% 28.00 11/24
ICE美国房利美FNMA债券指数 806.45 0.15% 7.77% 7.41% 4.970% 23.00 11/24
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2459.74 0.13% 7.49% 7.11% 4.449% 78.00 11/24
ICE美国10年以上公司债指数 3414.79 0.59% 8.28% 4.64% 5.559% 102.00 11/24
ICE美国公司债指数 3585.22 0.27% 7.72% 6.32% 4.785% 85.00 11/24
ICE美国高收益公司债指数 2630.12 0.19% 7.25% 6.94% 6.884% 311.00 11/24
ICE洋基债券指数 2466.92 0.16% 8.23% 7.24% 4.548% 72.00 11/24
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 560.92 0.09% 3.00% 2.29% 3.620% ... 11/24
摩根加拿大政府债券指数 849.87 0.13% 2.60% 3.56% 3.200% ... 11/24
摩根欧盟政府债券指数 366.55 0.06% 1.07% 0.54% 3.244% ... 11/24
摩根法国政府债券指数 660.38 0.13% 0.76% 0.03% 3.500% ... 11/24
摩根德国政府债券指数 467.50 -0.02% -0.57% -1.29% 2.800% ... 11/24
摩根日本政府债券指数 256.67 0.00% -5.01% -4.93% 2.270% ... 11/24
摩根荷兰政府债券指数 509.78 0.02% -0.71% -1.48% 3.010% ... 11/24
摩根英国政府债券指数 811.26 -0.09% 3.71% 1.87% 4.830% ... 11/24
摩根新兴市场政府债券指数 1009.72 0.21% 12.54% 11.45% 6.639% 247.00 11/24

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。