债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2591.52 -0.08% 6.04% 4.29% 4.250% 27.00 10/09
巴克莱综合公债指数 2226.76 -0.08% 6.29% 4.54% 4.360% 28.00 10/09
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3417.66 -0.18% 6.94% 5.05% 4.820% 75.00 10/09
巴克萊美国中期公司债指数 3338.27 -0.11% 6.66% 6.12% 4.480% 68.00 10/09
巴克萊美国长期公司债指数 4454.21 -0.31% 7.55% 3.01% 5.540% 91.00 10/09
巴克萊美国AA级公司债指数 646.51 -0.16% 6.27% 3.72% 4.570% 43.00 10/09
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 936.47 -0.19% 7.08% 5.57% 5.000% 94.00 10/09
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 607.48 -0.30% 6.78% 7.52% 6.837% 295.00 10/09
ICE CCC债券指数 628.16 -0.41% 6.43% 8.95% 12.023% 825.00 10/09
ICE高收益债券100指数 4066.86 -0.35% 7.33% 7.66% 6.162% 245.00 10/09
ICE欧洲高收益债券指数 391.79 -0.13% 4.24% 6.05% 5.156% 290.00 10/09
ICE全球高收益债券指数 529.21 -0.25% 6.51% 7.39% 6.594% 303.00 10/09
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1938.18 -0.02% 5.05% 4.84% 4.080% 10.00 10/09
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1717.30 -0.02% 4.84% 4.95% 4.000% 7.00 10/09
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3674.19 -0.06% 7.33% 3.76% 4.810% 31.00 10/09
巴克萊洋基债券指数 3006.76 -0.09% 7.21% 5.71% 4.500% 57.00 10/09
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2215.89 -0.08% 7.07% 5.17% 4.710% 28.00 10/09
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2174.30 -0.11% 6.66% 4.98% 4.780% 25.00 10/09
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1310.15 -0.07% 7.19% 5.23% 4.690% 28.00 10/09
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2017.47 -0.13% 7.19% 5.49% 4.540% 36.00 10/09
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 814.50 -0.07% 5.86% 5.25% 5.059% 28.00 10/09
ICE美国房利美FNMA债券指数 798.19 -0.10% 6.67% 5.76% 5.041% 25.00 10/09
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2441.78 -0.10% 6.71% 6.15% 4.495% 70.00 10/09
ICE美国10年以上公司债指数 3403.30 -0.28% 7.91% 3.60% 5.547% 93.00 10/09
ICE美国公司债指数 3563.30 -0.16% 7.06% 5.32% 4.814% 77.00 10/09
ICE美国高收益公司债指数 2619.27 -0.30% 6.81% 7.54% 6.800% 291.00 10/09
ICE洋基债券指数 2447.62 -0.09% 7.38% 5.88% 4.604% 66.00 10/09
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 557.06 -0.06% 2.29% 1.42% 3.640% ... 10/09
摩根加拿大政府债券指数 844.63 -0.05% 1.96% 3.02% 3.220% ... 10/09
摩根欧盟政府债券指数 364.69 -0.10% 0.56% 1.04% 3.263% ... 10/09
摩根法国政府债券指数 656.35 -0.04% 0.14% 0.18% 3.530% ... 10/09
摩根德国政府债券指数 466.64 -0.11% -0.75% -0.48% 2.780% ... 10/09
摩根日本政府债券指数 257.93 -0.01% -4.55% -5.21% 2.180% ... 10/09
摩根荷兰政府债券指数 508.72 -0.13% -0.92% -0.25% 3.000% ... 10/09
摩根英国政府债券指数 794.03 -0.23% 1.51% -0.31% 5.020% ... 10/09
摩根新兴市场政府债券指数 992.75 0.11% 10.65% 9.48% 6.798% 254.00 10/09

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。