债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2607.12 -0.23% -0.21% 3.42% 4.780% 27.00 07/20
巴克莱综合公债指数 2247.14 -0.24% -0.07% 3.88% 4.870% 28.00 07/20
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3441.51 -0.25% -0.10% 4.04% 5.350% 77.00 07/20
巴克萊美国中期公司债指数 3394.96 -0.12% 0.44% 4.02% 5.050% 68.00 07/20
巴克萊美国长期公司债指数 4391.83 -0.55% -1.27% 4.08% 6.020% 97.00 07/20
巴克萊美国AA级公司债指数 641.14 -0.29% -1.09% 2.62% 5.220% 57.00 07/20
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 947.12 -0.25% 0.23% 4.45% 5.510% 94.00 07/20
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 630.02 0.02% 2.06% 5.60% 7.113% 269.00 07/20
ICE CCC债券指数 632.57 -0.01% 0.67% 2.68% 13.443% 919.00 07/20
ICE高收益债券100指数 4181.96 0.01% 1.51% 4.37% 6.513% 212.00 07/20
ICE欧洲高收益债券指数 402.30 0.01% 1.79% 3.53% 5.454% 252.00 07/20
ICE全球高收益债券指数 549.29 0.02% 2.34% 5.68% 6.872% 275.00 07/20
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1968.03 -0.10% 0.45% 3.34% 4.530% 10.00 07/20
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1745.77 -0.07% 0.55% 3.15% 4.460% 9.00 07/20
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3697.60 -0.36% -0.43% 5.38% 5.220% 21.00 07/20
巴克萊洋基债券指数 3047.33 -0.16% 0.30% 4.32% 5.000% 54.00 07/20
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2255.37 -0.28% 0.28% 5.29% 5.150% 28.00 07/20
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2218.68 -0.27% 0.62% 5.21% 5.200% 26.00 07/20
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1333.15 -0.28% 0.19% 5.33% 5.140% 28.00 07/20
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2045.63 -0.25% -0.21% 4.63% 4.970% 32.00 07/20
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 830.66 -0.22% 0.52% 4.27% 5.330% 19.00 07/20
ICE美国房利美FNMA债券指数 815.01 -0.21% 0.51% 4.89% 5.411% 25.00 07/20
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2483.00 -0.12% 0.57% 3.86% 5.046% 70.00 07/20
ICE美国10年以上公司债指数 3359.77 -0.53% -0.95% 3.60% 6.018% 98.00 07/20
ICE美国公司债指数 3591.70 -0.24% 0.13% 3.79% 5.331% 78.00 07/20
ICE美国高收益公司债指数 2716.57 0.02% 2.05% 5.62% 7.072% 266.00 07/20
ICE洋基债券指数 2476.48 -0.16% 0.25% 3.99% 5.100% 64.00 07/20
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 555.12 -0.19% -0.70% 0.63% 4.191% ... 07/20
摩根加拿大政府债券指数 849.04 -0.02% 0.88% 2.73% 3.553% ... 07/20
摩根欧盟政府债券指数 363.96 -0.12% -0.35% -0.37% 3.659% ... 07/20
摩根法国政府债券指数 656.07 -0.10% -0.28% -0.69% 3.950% ... 07/20
摩根德国政府债券指数 462.35 -0.15% -0.38% -1.29% 3.260% ... 07/20
摩根日本政府债券指数 245.95 0.00% -2.92% -5.55% 2.976% ... 07/20
摩根荷兰政府债券指数 505.69 -0.22% -0.20% -0.89% 3.379% ... 07/20
摩根英国政府债券指数 807.56 -0.59% -1.67% 1.61% 5.277% ... 07/20
摩根新兴市场政府债券指数 1039.68 -0.14% 2.14% 9.52% 6.932% 221.00 07/20

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。