10年期公债殖利率:4.704%    (美东时间 17:05)
开盘:0.00%    日区间:0.00% ~ 0.00%
  一日 04/24
台湾加权 2.72%
香港国企 2.45%
越南 2.40%
日经225 2.26%
香港恆生 2.21%
韩国 2.02%
香港红筹 1.77%
  一个月
委內瑞拉 22.35%
道琼贵金属 11.94%
费城金银 11.61%
AMEX金虫 11.12%
巴基斯坦 9.14%
土耳其 6.70%
香港国企 5.95%
  三个月
土耳其 20.16%
AMEX金虫 18.09%
费城金银 18.06%
道琼贵金属 17.15%
香港国企 13.96%
丹麦股市 13.12%
台湾加权 12.62%
  一年
阿根廷 301.66%
委內瑞拉 109.11%
土耳其 93.56%
巴基斯坦 74.97%
匈牙利 51.01%
费城半导体 50.50%
埃及股市 47.96%
  今年以来
土耳其 30.15%
阿根廷 29.36%
丹麦股市 15.47%
爱尔兰 14.91%
日经225 14.78%
希腊股市 13.59%
巴基斯坦 12.60%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11946.43 143.15 1.21% 04/24
澳洲 7937.50 -0.40 -0.01% 04/24
日经225 37632.50 15.71 0.04% 14:59
东证股价 2663.70 -47.03 -1.73% 14:59
东证100 1827.88 -34.32 -1.84% 15:00
东证500 2083.26 -37.74 -1.78% 14:59
东证1000 2521.05 -44.93 -1.75% 14:59
韩国 2628.63 -47.12 -1.76% 15:32
台湾加权 19857.42 -274.32 -1.36% 13:56
台湾店头 242.65 -2.28 -0.93% 04/25
台湾50 15392.70 -291.82 -1.86% 04/25
上海综合 3052.90 8.08 0.27% 15:59
上海A股 3200.42 8.28 0.26% 15:59
上海B股 247.68 1.55 0.63% 15:59
深圳A股 1776.42 3.67 0.21% 15:44
深圳B股 1071.64 3.59 0.34% 15:44
沪深300 3530.28 8.66 0.25% 15:59
深证成指 9264.48 13.35 0.14% 15:44
中小板指 5674.29 21.2 0.38% 15:44
创业板指 1764.73 -0.68 -0.04% 15:44
中国 A50 12301.50 63.28 0.52% 15:00
香港恆生 17284.54 83.27 0.48% 16:09
香港国企 6120.37 20.15 0.33% 16:09
香港红筹 3605.28 52.63 1.48% 04/25
恆生科技 3554.3 -19.29 -0.54% 16:09
香港创业板 16.05 -0.11 -0.69% 16:24
越南 1204.97 -0.64 -0.05% 14:59
印度 74339.44 486.50 0.66% 15:31
印尼 7158.40 -16.13 -0.22% 14:59
菲律宾 6574.88 2.13 0.03% 14:50
马来西亚 1569.25 -2.23 -0.14% 17:05
泰国 1364.27 3.17 0.23% 17:03
新加坡 3287.75 -5.38 -0.16% 17:55
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 4939.65 -50.23 -1.01% 16:35
英国股市 8078.86 38.48 0.48% 16:35
德国股市 17923.79 -164.91 -0.91% 17:40
法国股市 8016.65 -75.21 -0.93% 17:35
俄罗斯 1179.25 8.19 0.70% 18:40
MOEX 3441.81 12.88 0.38% 18:40
波兰股市 83535.02 -666.20 -0.79% 17:15
捷克股市 1563.57 -1.25 -0.08% 04/24
奧地利 3562.39 -17.89 -0.50% 17:50
匈牙利 66376.55 437.29 0.66% 04/24
保加利亚 816.99 11.95 1.48% 04/24
罗马尼亚 16947.98 83.69 0.50% 04/24
比利時 3850.20 -33.80 -0.87% 17:30
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 870.27 -3.75 -0.43% 17:35
瑞士股市 11260.61 -110.13 -0.97% 17:35
爱尔兰 9963.97 -102.71 -1.02% 04/24
意大利 36068.21 -337.43 -0.93% 17:37
西班牙 1089.15 -4.32 -0.40% 17:35
希腊股市 1435.19 -13.51 -0.93% 17:19
葡萄牙 4362.03 -44.94 -1.02% 04/24
芬兰股市 9729.46 -195.97 -1.97% 18:25
瑞典股市 2525.40 -17.81 -0.70% 17:29
挪威股市 1275.05 7.98 0.63% 17:25
丹麦股市 2594.12 -42.75 -1.62% 16:59
冰岛股市 2103.50 10.41 0.50% 04/24
土耳其 9716.77 -5.32 -0.05% 18:09
以色列 1924.76 -13.19 -0.68% 14:29
埃及股市 25917.59 -859.46 -3.21% 04/24
南非股市 68437.29 -136.19 -0.20% 16:59
杜拜股市 4167.33 1.01 0.02% 04/24
阿布扎比 9041.51 -3.52 -0.04% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 38085.80 -375.12 -0.98% 16:20
NASDAQ 15611.76 -100.99 -0.64% 16:49
NASDAQ 100 17430.50 -96.30 -0.55% 16:49
NYSE尖牙 9584.27 -51.80 -0.54% 16:49
NYSE综合 17731.56 -26.53 -0.15% 16:44
S&P 500 5048.42 -23.21 -0.46% 16:20
罗素1000 2766.58 -12.88 -0.46% 16:30
罗素2000 1981.12 -14.31 -0.72% 16:44
罗素3000 2888.01 -13.82 -0.48% 16:30
罗素3000成长 2544.27 -15.78 -0.62% 16:30
罗素3000价值 2229.40 -6.95 -0.31% 16:30
罗素微型股成长 2147.82 -25.31 -1.16% 16:30
费城半导体 4615.04 88.84 1.96% 16:49
上游半导体 324.38 -1.54 -0.47% 16:20
AMEX金虫 266.84 10.65 4.16% 16:10
费城金银 137.22 4.17 3.13% 16:48
道琼贵金属 254.71 10.3 4.21% 16:20
Arca黄金矿业 960.77 29.55 3.17% 16:20
S&P高盛黄金 1363.82 2.39 0.18% 15:33
S&P高盛黄金ER 155.85 0.27 0.18% 15:33
S&P道琼白银 270.73 0.11 0.04% 15:33
FTSE金矿 1948.42 0 0.00% 04/24
金矿商看涨 82.14 3.57 4.55% 04/25
加拿大 21885.38 11.66 0.05% 16:50
巴西股市 124646 -95 -0.08% 17:25
墨西哥 57085.84 621.85 1.10% 16:21
阿根廷 1245144 42475 3.53% 17:24
智利股市 6311.56 -51.92 -0.82% 17:42
委內瑞拉 62348.70 69.80 0.11% 04/24
秘鲁股市 28122.71 220.36 0.79% 04/24
哥伦比亚 1349.93 6.59 0.49% 15:06
牙买加 317152 -87 -0.03% 04/24

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 64898.93 98.09 0.15% 17:03
美元指数 105.58 -0.28 -0.27% 17:11
欧元指数 107.30 0.34 0.32% 04/25
英镑指数 125.15 0.50 0.40% 04/25
日圆指数 64.25 -0.14 -0.22% 04/25
澳币指数 65.17 0.19 0.29% 04/25
瑞郎指数 109.63 0.30 0.27% 04/25
波罗的海乾散货 1743.00 -31.00 -1.75% 04/25
波罗的海海岬型 2230.00 -115.00 -4.90% 04/25
波罗的海巴拿马 1896.00 -14.00 -0.73% 04/25
波罗的海极限型 1488.00 32.00 2.20% 04/25
波罗的海轻便型 750.00 -1.00 -0.13% 04/25
波罗的海成品油 954.00 -8.00 -0.83% 04/25
波罗的海原油 1100.00 4.00 0.36% 04/25
VIX波动率 15.37 -0.60 -3.76% 16:44
VXD道琼波动 10.74 -2.88 -21.15% 16:15
VXN納指波动 20.43 0.59 2.97% 04/24
NBI生技 4097.6 -51.7 -1.24% 17:15
AMEX生技 4902.00 -86.39 -1.73% 04/25
道琼交通运输 15296.9 219.1 1.45% 17:07
AMEX航空 62.03 -0.37 -0.60% 04/25
电脑科技 9333.54 -82.71 -0.88% 04/25
電腦碟片 418.23 5.40 1.31% 04/25
电脑硬件 2053.33 22.05 1.09% 04/25
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 10326.35 -38.20 -0.37% 16:03
NASDAQ银行 102.39 -1.18 -1.14% 04/25
NASDAQ保险 13835.83 -188.30 -1.34% 04/25
NYSE券商 593.75 -1.97 -0.33% 04/25
澳洲不动产 886.48 -0.94 -0.11% 04/24
日本不动产 3325.54 -49.22 -1.46% 15:44
东证REIT 1679.66 -8.71 -0.52% 15:00
恆生地产 15614.84 234.79 1.53% 04/25
欧陆不动产 2118.09 -27.03 -1.26% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 357.65 -2.12 -0.59% 04/25


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 297.66 0.56 0.19% 15:00
Rogers商品 3946.42 -4.15 -0.10% 19:54
Rogers金属 3194.93 -10.56 -0.33% 19:54
Rogers能源 470.18 -0.37 -0.08% 19:55
Rogers农产 1369.18 0.46 0.03% 18:05
高盛商品 316.44 1.30 0.41% 15:33
高盛综合商品 279.58 0.90 0.32% 15:33
高盛贵金属 254.47 0.42 0.16% 15:33
高盛基本金属 225.77 0.16 0.07% 15:33
高盛能源 157.52 0.99 0.63% 15:33
高盛农业品 43.88 0.04 0.09% 15:33
高盛牲畜 148.09 0.29 0.20% 15:33
AMEX能源 1016.86 5.15 0.51% 17:07
NYSE能源 14812.26 97.61 0.66% 16:04
AMEX石油 2204.93 12.04 0.55% 04/25
费城油业 88.44 -0.07 -0.08% 17:15
世界原料 368.43 0.70 0.19% 17:46
道琼美国矿产 95.3 8.38 9.64% 17:39
道琼水指数 2539.8 3.5 0.14% 17:39
WH干净能源 40.69 -0.31 -0.74% 16:02
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 601.79 3.07 0.51% 04/25
ET50环境科技 397.5 -0.55 -0.14% 21:30
道琼公用事业 894.58 1.83 0.20% 04/25

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2333.10 0.40 0.02% 06:34
银 (盎司) 27.48 -0.01 -0.04% 06:35
铂金 (盎司) 925.00 1.00 0.11% 06:35
钯 (盎司) 1010.00 2.00 0.21% 06:30
铑 (盎司) 5275.00 0.00 0.00% 06:00
4.5508 0.0933 2.09% 04/25
8.7053 0.1118 1.30% 04/25
1.1698 -0.0109 -0.92% 04/25
1.2941 0.0218 1.71% 04/25
1.0056 0.0093 0.93% 04/25
31836 -102.0000 -0.32% 04/24
109.23 0.4700 0.43% 04/24
110500 0.0000 0.00% 04/25
52.50 0.0000 0.00% 04/25
3570.00 -13.0000 -0.36% 04/25
HRC钢 810.05 0.0251 0.00% 04/25
黄金期货 2345.2 0.65 0.03% 06:19
银期货 27.462 -0.003 -0.01% 06:19
铜期货 4.5397 -0.0048 -0.11% 06:19
伦敦铜期货 9907.00 133.50 1.37% 04/25
伦敦铝期货 2579 -24 -0.92% 01:43
伦敦铅期货 19191.50 246.50 1.30% 04/25
伦敦锌期货 2853.00 48.00 1.71% 04/25
伦敦镍期货 19191.50 246.50 1.30% 04/25
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0730 0.0001 0.00% 05:54
英镑/美元 1.2512 -0.0002 -0.02% 05:54
美元/瑞士法郎 0.9126 0.0003 0.03% 05:55
美元/瑞典克朗 10.8886 0.0127 0.12% 05:54
美元/俄卢布 91.9375 -0.3075 -0.33% 05:00
美元/乌克兰币 39.9188 0.0958 0.24% 05:54
美元/土耳其币 32.5840 0.0308 0.09% 05:54
美元/南非币 19.0483 -0.0001 0.00% 05:54
澳币/美元 0.6520 0.0003 0.04% 05:54
纽币/美元 0.5950 0.0001 0.02% 05:54
美元/日圆 155.61 -0.06 -0.04% 05:55
美元/人民币 7.2405 0.0006 0.01% 05:00
美元/港币 7.8286 0.0007 0.01% 05:55
美元/台币 32.554 -0.026 -0.08% 05:54
美元/韩元 1372.22 -0.19 -0.01% 05:55
美元/泰铢 37.066 -0.011 -0.03% 05:54
美元/新元 1.3601 0.0006 0.04% 05:55
美元/菲披索 57.965 0.062 0.11% 05:54
美元/马来币 4.7800 -0.001 -0.02% 05:54
美元/印尼盾 16198.6 -1.1 -0.01% 05:55
美元/印度卢比 83.351 0.08 0.10% 05:54
美元/加币 1.3658 0.0002 0.01% 05:54
美元/巴西币 5.1599 -0.0008 -0.02% 05:08
美元/墨披索 17.2005 -0.014 -0.08% 05:55
  MSCI 指数  2024/04/24
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3323.288 0.02% -3.33% 4.86%
AC世界指数 759.457 0.17% -3.08% 4.47%
中华指数 309.007 2.13% 3.49% -0.45%
远东指数 3848.729 1.73% -3.92% 3.53%
太平洋 2995.036 1.42% -3.73% 1.87%
AC亚太 173.350 1.74% -1.99% 2.34%
欧洲 2064.457 -0.47% -2.31% 2.18%
金砖四国 264.912 1.20% 2.08% 1.87%
新兴市场 1034.691 1.51% -0.82% 1.07%
新兴拉美 2420.928 -0.74% -4.49% -9.08%
欧非中东 196.883 -0.40% -1.93% -1.94%
美国指数 4830.896 0.02% -3.54% 6.13%
澳洲指数 893.617 0.29% -3.14% -3.62%
中国 56.471 2.13% 4.15% 1.81%
印度 987.910 0.35% 1.21% 7.19%
巴西 1565.718 -0.46% -4.90% -13.01%
台湾 692.687 3.48% -3.26% 8.44%
韩国 489.821 3.08% -5.15% -4.16%
菲律宾指数 416.077 0.99% -7.10% -2.27%
泰国 307.355 0.53% -2.13% -11.10%
马来西亚 256.205 0.71% 1.21% 2.48%
印尼 750.414 1.07% -7.35% -7.30%
越南指数 422.019 3.11% -10.20% -3.90%
边境市场 509.027 0.57% -4.11% 0.40%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 38131.60 45.80 0.12% 06:25
S&P 500 5090.10 41.70 0.83% 06:26
NASDAQ 100 17650.10 219.60 1.26% 06:26
罗素2000 1974.50 -6.60 -0.33% 06:26
S&P 500 VIX 15.70 -0.30 -1.89% 06:15
道琼欧洲50 4922.00 -29.00 -0.59% 05:55
英国 8138.10 -13.80 -0.17% 06:38
德国 18222.80 -32.20 -0.18% 06:38
法国 8019.80 -16.80 -0.21% 06:38
日经225 37790.00 -42.50 -0.11% 06:38
东证股价 2662.50 -47.50 -1.75% 13:00
韩国 358.25 -6.40 -1.76% 14:09
富时台湾 1680.25 17.50 1.05% 05:14
恆生 17319.50 141.00 0.82% 02:58
香港国企 6118.00 143.00 2.39% 04/24
沪深300 3520.40 11.40 0.32% 04/24
中国A50 12301.00 -24.00 -0.19% 04:59
巴西 125900.00 -320.00 -0.25% 05:30
澳洲雪梨 7617.50 -25.00 -0.33% 04:59
印度 22575.10 160.40 0.72% 18:00
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.69 0.13 0.11% 04/23
30年公债利率指数 47.91 0.68 1.44% 10:24
10年公债利率指数 46.58 0.60 1.30% 10:24
5年公债利率指数 46.73 0.51 1.10% 10:24
3月公债利率指数 52.55 0.10 0.19% 10:24
30年公债利率 4.792 0.069 1.47% 10:19
20年公债利率 4.908 0.066 1.37% 10:19
10年公债利率 4.671 0.073 1.59% 10:35
7年公债利率 4.674 0.059 1.27% 10:20
5年公债利率 4.673 0.051 1.10% 10:19
3年公债利率 4.802 0.041 0.85% 10:19
2年公债利率 4.941 0.036 0.74% 10:19
1年公债利率 5.179 0.035 0.67% 10:15
6月公债利率 5.380 0.014 0.26% 09:36
4月公债利率 5.406 0.000 0.00% 04/23
3月公债利率 5.420 0.000 0.00% 08:59
2月公债利率 5.394 0.000 0.00% 04/23
1月公债利率 5.396 0.000 0.00% 09:08
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 843.24 -0.36% 7.60% 284 04/24
ICE全球高收益 461.61 -0.04% 7.94% 342 04/24
ICE欧洲高收益 352.00 -0.01% 6.58% 355 04/24
ICE高收益指数 528.02 -0.03% 8.11% 319 04/24
ICE美国高收益 2278.18 -0.05% 8.04% 312 04/24
AA等级债 573.34 -0.32% 5.28% 44 04/24
BBB等级债 815.87 -0.28% 5.90% 110 04/24
CCC等级债 514.34 0.12% 13.35% 855 04/24
1-10年公司债 2172.08 -0.11% 5.64% 84 04/24
10年以上公司债 3001.92 -0.54% 5.91% 110 04/24
BC中期公司债 2960.15 -0.13% 5.61% 81 04/24
BC长期公司债 3935.08 -0.59% 5.89% 107 04/24
BC公司债指数 3027.07 -0.28% 5.70% 90 04/24
ICE公司债指数 3162.32 -0.24% 5.72% 92 04/24
美国政府&公司债 2333.64 -0.23% 5.15% 34 04/24
BC美国房贷债 1957.98 -0.28% 5.50% 52 04/24
BC综合公债 1994.33 -0.24% 5.25% 40 04/24
BC美国机构债 1765.39 -0.07% 5.12% 14 04/24
美国机构(10-20y) 1566.11 -0.05% 5.12% 12 04/24
美国机构(20y+) 3256.65 -0.39% 5.22% 49 04/24