10年期公债殖利率:4.619%    (美东时间 22:58)
开盘:4.601%    日区间:4.601% ~ 4.621%
  一日 04/23
费城半导体 2.21%
香港国企 2.12%
希腊股市 1.93%
香港恆生 1.92%
意大利 1.87%
罗素2000 1.79%
AMEX金虫 1.76%
  一年
阿根廷 328.25%
委內瑞拉 115.29%
土耳其 92.43%
巴基斯坦 73.83%
埃及股市 52.87%
费城半导体 48.23%
匈牙利 47.67%
  今年以来
阿根廷 33.99%
土耳其 29.11%
丹麦股市 17.11%
爱尔兰 13.72%
希腊股市 13.52%
委內瑞拉 12.89%
意大利 12.37%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11875.70 72.42 0.61% 15:34
澳洲 7957.00 19.10 0.24% 13:59
日经225 38311.00 748.00 1.99% 11:59
东证股价 2702.68 36.45 1.37% 11:30
东证100 1855.70 30.76 1.69% 11:30
东证500 2114.40 29.37 1.41% 11:30
东证1000 2558.27 34.97 1.39% 11:30
韩国 2673.31 50.29 1.92% 12:00
台湾加权 20105.02 505.74 2.58% 10:40
台湾店头 239.26 2.53 1.07% 04/23
台湾50 15034.56 0.00 0.00% 04/22
上海综合 3037.00 15.02 0.50% 10:59
上海A股 3183.67 15.44 0.49% 10:59
上海B股 244.97 2.23 0.92% 10:23
深圳A股 1760.71 8.67 0.50% 10:17
深圳B股 1064.76 2.62 0.25% 10:32
沪深300 3510.94 4.71 0.13% 10:57
深证成指 9190.03 6.89 0.08% 10:44
中小板指 5617.3 -15.53 -0.28% 10:32
创业板指 1755.57 2.4 0.14% 10:28
中国 A50 12220.10 24.16 0.20% 10:44
香港恆生 17131.00 302.07 1.79% 10:59
香港国企 6072.67 118.05 1.98% 11:00
香港红筹 3491.02 27.30 0.79% 04/23
恆生科技 3449.1 112.75 3.38% 16:09
香港创业板 16.2 0.11 0.67% 10:39
越南 1193.99 16.59 1.41% 09:59
印度 73738.45 89.83 0.12% 15:31
印尼 7177.16 66.34 0.93% 09:50
菲律宾 6572.46 65.66 1.01% 10:39
马来西亚 1567.59 5.95 0.38% 10:45
泰国 1357.46 0.00 0.00% 17:03
新加坡 3293.63 20.91 0.64% 10:40
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5007.55 70.70 1.43% 16:35
英国股市 8044.81 20.94 0.26% 16:35
德国股市 18142.58 281.78 1.58% 17:40
法国股市 8105.78 65.42 0.81% 17:35
俄罗斯 1164.25 -9.92 -0.84% 18:40
MOEX 3438.60 -40.57 -1.17% 18:40
波兰股市 84839.47 375.57 0.44% 17:15
捷克股市 1557.17 6.56 0.42% 04/22
奧地利 3580.87 26.68 0.75% 17:50
匈牙利 65125.52 80.46 0.12% 04/22
保加利亚 806.46 0.50 0.06% 04/22
罗马尼亚 16879.46 41.10 0.24% 04/22
比利時 3895.40 26.50 0.68% 17:30
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 874.79 8.28 0.96% 17:35
瑞士股市 11469.15 141.38 1.25% 17:34
爱尔兰 9962.42 31.42 0.32% 04/22
意大利 36496.29 669.13 1.87% 17:37
西班牙 1097.35 17.90 1.66% 17:35
希腊股市 1447.82 27.42 1.93% 17:19
葡萄牙 4349.75 169.76 4.06% 04/22
芬兰股市 9983.61 41.35 0.42% 18:25
瑞典股市 2546.33 34.93 1.39% 17:30
挪威股市 1252.30 -0.62 -0.05% 17:25
丹麦股市 2674.13 38.46 1.46% 16:59
冰岛股市 2093.09 2.60 0.12% 15:30
土耳其 9645.02 -48.44 -0.50% 04/22
以色列 1933.92 21.47 1.12% 04/21
埃及股市 26777.05 -1367.17 -4.86% 14:16
南非股市 68050.58 553.92 0.82% 16:59
杜拜股市 4167.66 -6.90 -0.17% 04/22
阿布扎比 9051.38 -24.32 -0.27% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 38503.69 263.71 0.69% 16:54
NASDAQ 15696.64 245.34 1.59% 16:49
NASDAQ 100 17471.47 260.58 1.51% 16:49
NYSE尖牙 9571.74 204.29 2.18% 16:49
NYSE综合 17792.76 190.57 1.08% 16:44
S&P 500 5070.55 59.95 1.20% 16:54
罗素1000 2779.24 34.25 1.25% 04/23
罗素2000 2002.64 35.17 1.79% 04/23
罗素3000 2902.14 36.54 1.28% 04/23
罗素3000成长 2561.12 39.48 1.57% 04/23
罗素3000价值 2235.76 20.67 0.93% 04/23
罗素微型股成长 2184.61 39.57 1.84% 04/23
费城半导体 4478.80 96.88 2.21% 04/23
上游半导体 321.48 3.46 1.09% 04/23
AMEX金虫 256.28 4.43 1.76% 04/23
费城金银 132.86 1.85 1.41% 16:48
道琼贵金属 243.41 3.24 1.35% 16:20
Arca黄金矿业 926.31 7.07 0.77% 04/23
S&P高盛黄金 1363.59 -2.50 -0.18% 04/23
S&P高盛黄金ER 155.83 -0.29 -0.18% 04/23
S&P道琼白银 270.78 1.15 0.43% 04/23
FTSE金矿 1934.35 10.65 0.55% 17:54
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 04/23
加拿大 22011.72 139.76 0.64% 16:40
巴西股市 125148 -425 -0.34% 17:22
墨西哥 56633.75 81.85 0.14% 15:26
阿根廷 1245751 -22625 -1.78% 17:24
智利股市 6467.81 101.73 1.60% 18:08
委內瑞拉 63631.22 -881.98 -1.37% 04/22
秘鲁股市 27752.60 153.46 0.56% 04/22
哥伦比亚 1347.93 3.72 0.28% 15:06
牙买加 318255 -3787 -1.18% 04/22

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 66765.94 444.33 0.67% 21:59
美元指数 105.63 -0.05 -0.04% 21:19
欧元指数 107.03 0.48 0.45% 04/23
英镑指数 124.48 0.96 0.78% 04/23
日圆指数 64.60 0.02 0.02% 04/23
澳币指数 64.87 0.37 0.57% 04/23
瑞郎指数 109.65 -0.02 -0.02% 04/23
波罗的海乾散货 1804.00 -78.00 -4.14% 04/23
波罗的海海岬型 2458.00 -244.00 -9.03% 04/23
波罗的海巴拿马 1914.00 -14.00 -0.73% 04/23
波罗的海极限型 1430.00 20.00 1.42% 04/23
波罗的海轻便型 751.00 7.00 0.94% 04/23
波罗的海成品油 966.00 -13.00 -1.33% 04/23
波罗的海原油 1088.00 -20.00 -1.81% 04/23
VIX波动率 15.69 -1.25 -7.38% 16:44
VXD道琼波动 13.5 -0.95 -6.57% 16:15
VXN納指波动 21.11 -1.84 -8.02% 04/22
道琼交通运输 15436.41 212.01 1.39% 04/23
AMEX航空 64.12 -1.06 -1.62% 04/23
道琼公用事业 885.96 2.63 0.30% 04/23
电脑科技 9418.45 166.29 1.80% 04/23
電腦碟片 413.34 10.90 2.71% 04/23
电脑硬件 2029.97 42.68 2.15% 04/23
澳洲不动产 890.25 2.83 0.32% 13:33
日本不动产 3372.15 -5.19 -0.15% 11:17
东证REIT 1684.01 -8.26 -0.49% 11:27
恆生地产 15295.02 188.99 1.25% 22:34
欧陆不动产 2187.96 21.27 0.98% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 359.90 3.38 0.95% 04/23
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.69 0.13 0.11% 04/23
30年公债利率指数 47.23 -0.01 -0.02% 04/23
10年公债利率指数 45.98 -0.25 -0.54% 04/23
5年公债利率指数 46.22 -0.39 -0.84% 04/23
3月公债利率指数 52.45 0.00 0.00% 04/23
30年公债利率 4.739 0.016 0.33% 22:49
20年公债利率 4.858 0.016 0.33% 22:49
10年公债利率 4.619 0.021 0.46% 22:58
7年公债利率 4.641 0.026 0.56% 22:49
5年公债利率 4.647 0.025 0.54% 22:49
3年公债利率 4.787 0.026 0.55% 22:46
2年公债利率 4.927 0.022 0.45% 22:49
1年公债利率 5.171 0.027 0.52% 22:39
6月公债利率 5.383 0.016 0.31% 22:26
4月公债利率 5.409 0.008 0.15% 04/22
3月公债利率 5.434 0.039 0.72% 22:21
2月公债利率 5.398 0.003 0.06% 04/22
1月公债利率 5.430 0.048 0.90% 22:41


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 297.54 -0.57 -0.19% 04/23
Rogers商品 3967.53 4.98 0.13% 19:54
Rogers金属 3199.7 0.72 0.02% 19:54
Rogers能源 478.14 1.63 0.34% 19:54
Rogers农产 1362.33 -0.68 -0.05% 19:52
高盛商品 316.03 2.06 0.66% 15:38
高盛综合商品 279.04 0.91 0.33% 04/23
高盛贵金属 254.43 -0.33 -0.13% 04/23
高盛基本金属 224.22 -4.99 -2.18% 04/23
高盛能源 157.55 2.28 1.47% 15:38
高盛农业品 43.53 0.07 0.15% 04/23
高盛牲畜 149.17 0.75 0.51% 15:38
AMEX能源 1010.62 5.34 0.54% 04/23
NYSE能源 14715.94 81.56 0.56% 04/23
AMEX石油 2191.02 14.40 0.66% 04/23
费城油业 88.72 1.04 1.19% 17:15
NBI生技 4159.9 53 1.29% 17:15
AMEX生技 4989.80 78.76 1.60% 04/23
NYSE金融 10393.93 93.41 0.91% 04/23
NASDAQ银行 103.16 1.08 1.06% 04/23
NASDAQ保险 14045.49 36.69 0.26% 04/23
NYSE券商 592.10 4.97 0.85% 04/23
世界原料 366.57 -1.18 -0.32% 04/23
道琼美国矿产 85.61 0.56 0.66% 17:39
道琼水指数 2508.5 16.2 0.65% 17:39
WH干净能源 41.29 0.93 2.31% 04/23
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 592.22 0.71 0.12% 04/23
ET50环境科技 389.23 5.07 1.32% 21:30

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2321.40 -1.10 -0.05% 10:54
银 (盎司) 27.34 -0.01 -0.06% 10:54
铂金 (盎司) 922.00 3.00 0.33% 10:54
钯 (盎司) 1049.00 5.00 0.50% 10:49
铑 (盎司) 5275.00 0.00 0.00% 06:00
4.4838 0.0598 1.35% 04/24
8.6654 -0.2883 -3.22% 04/23
1.1746 0.0025 0.21% 04/24
1.2798 0.0134 1.06% 04/24
0.9981 0.0057 0.57% 04/24
34478 -3.10% 04/22
108.62 0.3700 0.34% 04/22
110500 0.0000 0.00% 04/23
52.50 0.0000 0.00% 04/23
3558.00 -27.0000 -0.75% 04/23
HRC钢 810.06 5.0629 0.63% 04/23
黄金期货 2334.5 -7.6 -0.32% 10:40
银期货 27.335 -0.027 -0.10% 10:39
铜期货 4.4597 0.0357 0.81% 10:39
伦敦铜期货 9797.00 58.00 0.60% 14:40
伦敦铝期货 2590 6 0.23% 10:38
伦敦铅期货 19103.50 0.00 0.00% 04/23
伦敦锌期货 2821.50 29.50 1.06% 14:40
伦敦镍期货 19103.50 0.00 0.00% 04/23
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0710 0.0011 0.10% 11:00
英镑/美元 1.2461 0.0011 0.09% 11:01
美元/瑞士法郎 0.9117 -0.0001 -0.01% 11:01
美元/瑞典克朗 10.8124 -0.01 -0.09% 11:01
美元/俄卢布 93.1275 -0.3425 -0.37% 05:00
美元/乌克兰币 39.6652 -0.1545 -0.39% 11:00
美元/土耳其币 32.5851 0.0669 0.21% 11:00
美元/南非币 19.1029 -0.0207 -0.11% 11:01
澳币/美元 0.6522 0.0035 0.54% 11:01
纽币/美元 0.5947 0.0015 0.25% 11:01
美元/日圆 154.82 -0.01 -0.01% 11:01
美元/人民币 7.2451 0.0003 0.00% 10:59
美元/港币 7.8349 0.0003 0.00% 11:01
美元/台币 32.509 -0.053 -0.16% 11:00
美元/韩元 1369.45 -3.72 -0.27% 11:01
美元/泰铢 36.881 -0.054 -0.15% 11:01
美元/新元 1.3597 -0.0017 -0.12% 11:01
美元/菲披索 57.431 0.029 0.05% 11:00
美元/马来币 4.7800 -0.0025 -0.05% 11:00
美元/印尼盾 16157.9 13.9 0.09% 11:00
美元/印度卢比 83.311 0.035 0.04% 11:01
美元/加币 1.3660 -0.0001 -0.01% 11:01
美元/巴西币 5.1327 0.0063 0.12% 05:30
美元/墨披索 16.9381 -0.0032 -0.02% 11:01
  MSCI 指数  2024/04/23
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3322.537 1.23% -3.35% 4.84%
AC世界指数 758.152 1.18% -3.25% 4.29%
中华指数 302.577 1.67% 1.34% -2.52%
远东指数 3783.270 0.36% -5.55% 1.77%
太平洋 2953.091 0.53% -5.08% 0.44%
AC亚太 170.381 0.68% -3.67% 0.59%
欧洲 2074.297 1.58% -1.85% 2.67%
金砖四国 261.760 0.98% 0.86% 0.65%
新兴市场 1019.336 0.74% -2.29% -0.43%
新兴拉美 2439.084 0.63% -3.77% -8.40%
欧非中东 197.680 0.22% -1.53% -1.54%
美国指数 4830.036 1.25% -3.56% 6.11%
澳洲指数 890.994 1.13% -3.42% -3.90%
中国 55.295 1.62% 1.98% -0.31%
印度 984.495 0.23% 0.86% 6.82%
巴西 1572.982 0.42% -4.46% -12.61%
台湾 669.418 1.17% -6.51% 4.80%
韩国 475.186 -0.30% -7.99% -7.02%
菲律宾指数 411.983 0.92% -8.01% -3.23%
泰国 305.723 0.43% -2.65% -11.57%
马来西亚 254.407 0.12% 0.50% 1.76%
印尼 742.496 1.21% -8.33% -8.28%
越南指数 409.301 -1.75% -12.91% -6.80%
边境市场 506.141 0.08% -4.65% -0.17%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 38541.40 37.70 0.10% 10:44
S&P 500 5086.30 15.80 0.31% 10:45
NASDAQ 100 17587.30 115.80 0.66% 10:45
罗素2000 2002.70 0.10 0.00% 10:44
S&P 500 VIX 15.65 -0.14 -0.91% 10:34
道琼欧洲50 4996.00 21.00 0.42% 10:57
英国 8101.00 12.60 0.16% 10:57
德国 18402.50 17.10 0.09% 10:57
法国 8086.10 15.10 0.19% 10:57
日经225 38315.00 367.50 0.97% 10:58
东证股价 2664.00 1.00 0.04% 13:00
韩国 365.20 7.25 2.03% 10:56
富时台湾 1686.50 22.00 1.32% 10:56
恆生 17161.00 234.00 1.38% 10:58
香港国企 5830.00 0.00 0.00% 04/22
沪深300 3535.20 0.00 0.00% 04/22
中国A50 12238.50 4.50 0.04% 10:58
巴西 126580.00 -800.00 -0.63% 05:31
澳洲雪梨 7725.50 0.00 0.00% 10:57
印度 22354.95 -3.25 -0.01% 18:00
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 846.31 0.20% 7.54% 282 04/23
ICE全球高收益 -0.00% 0.00% n/a 04/23
ICE欧洲高收益 -0.00% 0.00% n/a 04/23
ICE高收益指数 -0.00% 0.00% n/a 04/23
ICE美国高收益 -0.00% 0.00% n/a 04/23
AA等级债 575.50 0.15% 5.24% 44 04/23
BBB等级债 818.42 0.21% 5.86% 110 04/23
CCC等级债 -0.00% 0.00% n/a 04/23
1-10年公司债 -0.00% 0.00% n/a 04/23
10年以上公司债 -0.00% 0.00% n/a 04/23
BC中期公司债 2964.23 0.19% 5.57% 81 04/23
BC长期公司债 3958.97 0.21% 5.84% 107 04/23
BC公司债指数 3035.90 0.20% 5.66% 89 04/23
ICE公司债指数 -0.00% 0.00% n/a 04/23
美国政府&公司债 2339.30 0.14% 5.12% 34 04/23
BC美国房贷债 1963.66 0.26% 5.46% 52 04/23
BC综合公债 1999.38 0.17% 5.22% 39 04/23
BC美国机构债 1766.70 0.10% 5.11% 15 04/23
美国机构(10-20y) 1566.89 0.10% 5.10% 12 04/23
美国机构(20y+) 3269.81 0.18% 5.19% 50 04/23
  CDS 信用违约交换
CDS 数值 涨跌 比例 时间
美国CDS 29.67 -0.01 -0.03% 07/11
中国CDS 63.27 -0.97 -1.51% 07/11
英国CDS 28.28 0.05 0.18% 07/11
德国 14.02 0.51 3.77% 07/11
法国CDS 25.99 0.00 0.00% 07/11
日本CDS 16.72 0.00 0.00% 07/11
南韩CDS 33.11 0.00 0.00% 07/11
印尼CDS 87.65 -0.98 -1.11% 07/11
印度CDS 81.72 0.01 0.01% 07/11
澳洲CDS 26.77 0.00 0.00% 07/11
土耳其CDS 480.91 -10.40 -2.12% 07/11
瑞士CDS 10.04 0.03 0.30% 07/10
意大利CDS 90.13 0.02 0.02% 07/11
西班牙CDS 49.37 0.03 0.06% 07/11
以色列CDS 57.69 0.01 0.02% 07/11
沙特阿拉伯CDS 58.20 0.03 0.05% 07/11
南非CDS 267.93 -1.10 -0.41% 07/11
加拿大CDS 39.44 -0.01 -0.03% 05/23
巴西CDS 180.95 0.84 0.47% 07/11
墨西哥CDS 106.89 0.48 0.45% 07/11