10年期公债殖利率:4.648%    (美东时间 02:59)
开盘:4.646%    日区间:4.638% ~ 4.656%
  一日 04/24
台湾加权 2.72%
香港国企 2.45%
越南 2.40%
日经225 2.26%
香港恆生 2.21%
韩国 2.02%
香港红筹 1.77%
  一年
阿根廷 301.66%
委內瑞拉 109.11%
土耳其 93.56%
巴基斯坦 74.97%
匈牙利 51.01%
费城半导体 50.50%
埃及股市 47.96%
  今年以来
土耳其 30.15%
阿根廷 29.36%
丹麦股市 15.47%
爱尔兰 14.91%
日经225 14.78%
希腊股市 13.59%
巴基斯坦 12.60%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11946.43 143.15 1.21% 04/24
澳洲 7937.50 -0.40 -0.01% 04/24
日经225 37632.50 15.71 0.04% 14:59
东证股价 2663.70 -47.03 -1.73% 14:59
东证100 1827.88 -34.32 -1.84% 15:00
东证500 2083.26 -37.74 -1.78% 14:59
东证1000 2521.05 -44.93 -1.75% 14:59
韩国 2628.63 -47.12 -1.76% 15:32
台湾加权 19857.42 -274.32 -1.36% 13:56
台湾店头 242.65 -2.28 -0.93% 04/25
台湾50 15392.70 -291.82 -1.86% 04/25
上海综合 3052.83 8.01 0.26% 15:00
上海A股 3200.67 8.54 0.27% 14:59
上海B股 246.72 0.59 0.24% 14:07
深圳A股 1776.45 3.7 0.21% 14:32
深圳B股 1070.57 2.52 0.24% 14:32
沪深300 3531.6 9.98 0.28% 14:47
深证成指 9272.19 21.05 0.23% 14:44
中小板指 5675.44 22.35 0.40% 14:33
创业板指 1764.04 -1.37 -0.08% 14:24
中国 A50 12300.59 62.37 0.51% 14:44
香港恆生 17297.00 95.73 0.56% 15:00
香港国企 6121.87 21.65 0.35% 15:00
香港红筹 3552.65 61.63 1.77% 04/24
恆生科技 3573.59 124.49 3.61% 16:08
香港创业板 16.02 -0.14 -0.88% 14:16
越南 1205.67 0.06 0.01% 13:59
印度 73843.82 -9.12 -0.01% 12:15
印尼 7156.31 -18.23 -0.25% 13:50
菲律宾 6576.32 3.57 0.05% 14:44
马来西亚 1570.74 -0.74 -0.05% 14:44
泰国 1362.82 1.72 0.13% 12:30
新加坡 3280.72 -12.41 -0.38% 14:40
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 4988.85 -19.32 -0.39% 16:34
英国股市 8040.38 -4.43 -0.06% 16:35
德国股市 18073.62 -64.03 -0.35% 17:40
法国股市 8091.86 -13.92 -0.17% 17:35
俄罗斯 1171.88 8.38 0.72% 18:40
MOEX 3431.53 -7.89 -0.23% 18:40
波兰股市 84201.22 -638.25 -0.75% 17:15
捷克股市 1564.82 7.65 0.49% 04/23
奧地利 3580.28 -0.59 -0.02% 17:50
匈牙利 65939.26 813.74 1.25% 04/23
保加利亚 805.04 -1.42 -0.18% 04/23
罗马尼亚 16864.29 -15.17 -0.09% 04/23
比利時 3884.00 -11.40 -0.29% 17:30
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 874.02 -0.77 -0.09% 17:35
瑞士股市 11370.74 -98.41 -0.86% 17:34
爱尔兰 10066.68 104.26 1.05% 04/23
意大利 36405.64 -90.65 -0.25% 17:37
西班牙 1093.47 -3.88 -0.35% 17:35
希腊股市 1448.70 0.88 0.06% 17:19
葡萄牙 4406.97 57.22 1.32% 04/23
芬兰股市 9927.88 -50.37 -0.50% 18:25
瑞典股市 2543.21 -3.12 -0.12% 17:29
挪威股市 1267.07 14.77 1.18% 17:25
丹麦股市 2636.87 -37.26 -1.39% 17:00
冰岛股市 2103.50 10.41 0.50% 15:30
土耳其 9722.09 77.08 0.80% 18:09
以色列 1937.95 4.03 0.21% 17:24
埃及股市 25917.59 -859.46 -3.21% 14:16
南非股市 68573.48 522.90 0.77% 16:59
杜拜股市 4166.32 -1.34 -0.03% 04/23
阿布扎比 9045.03 -6.35 -0.07% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 38460.92 -42.77 -0.11% 16:20
NASDAQ 15712.75 16.11 0.10% 16:49
NASDAQ 100 17526.80 55.33 0.32% 16:49
NYSE尖牙 9636.07 64.33 0.67% 16:49
NYSE综合 17758.08 -34.68 -0.19% 16:44
S&P 500 5071.63 1.08 0.02% 16:20
罗素1000 2779.46 0.22 0.01% 04/24
罗素2000 1995.43 -7.22 -0.36% 04/24
罗素3000 2901.83 -0.31 -0.01% 04/24
罗素3000成长 2560.05 -1.07 0.03% 04/24
罗素3000价值 2236.34 0.58 0.03% 04/24
罗素微型股成长 2173.13 -11.49 -0.53% 04/24
费城半导体 4526.20 47.40 1.06% 04/24
上游半导体 325.82 4.43 1.38% 04/24
AMEX金虫 256.18 -0.10 -0.04% 04/24
费城金银 133.05 0.19 0.14% 16:50
道琼贵金属 244.41 1 0.41% 16:20
Arca黄金矿业 931.32 5.28 0.57% 04/24
S&P高盛黄金 1361.44 -2.15 -0.16% 04/24
S&P高盛黄金ER 155.58 -0.25 -0.16% 04/24
S&P道琼白银 270.62 -0.16 -0.06% 04/24
FTSE金矿 1948.42 14.06 0.73% 17:47
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 04/24
加拿大 21873.72 -138.00 -0.63% 16:53
巴西股市 124741 -407 -0.33% 17:26
墨西哥 56463.99 -169.76 -0.30% 15:26
阿根廷 1202669 -43082 -3.46% 17:24
智利股市 6363.48 -106.28 -1.64% 17:41
委內瑞拉 62278.90 -1352.32 -2.13% 04/23
秘鲁股市 27902.35 149.75 0.54% 04/23
哥伦比亚 1343.34 -4.59 -0.34% 15:07
牙买加 317239 -1016 -0.32% 04/23

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 64270.77 234.14 0.37% 02:59
美元指数 105.79 -0.07 -0.07% 23:21
欧元指数 106.96 -0.07 -0.07% 04/24
英镑指数 124.65 0.17 0.14% 04/24
日圆指数 64.39 -0.20 -0.32% 04/24
澳币指数 64.98 0.11 0.17% 04/24
瑞郎指数 109.33 -0.32 -0.30% 04/24
波罗的海乾散货 1774.00 -30.00 -1.66% 04/24
波罗的海海岬型 2345.00 -113.00 -4.60% 04/24
波罗的海巴拿马 1910.00 -4.00 -0.21% 04/24
波罗的海极限型 1456.00 26.00 1.82% 04/24
波罗的海轻便型 751.00 0.00 0.00% 04/24
波罗的海成品油 962.00 -4.00 -0.41% 04/24
波罗的海原油 1096.00 8.00 0.74% 04/24
VIX波动率 15.97 0.28 1.78% 16:44
VXD道琼波动 13.62 0.12 0.89% 16:15
VXN納指波动 19.84 -1.27 -6.02% 04/23
NBI生技 4149.3 -10.6 -0.25% 17:15
AMEX生技 4988.38 -1.41 -0.03% 04/24
道琼交通运输 15077.80 -358.61 -2.32% 04/24
AMEX航空 62.40 -1.71 -2.67% 04/24
电脑科技 9416.25 -2.20 -0.02% 04/24
電腦碟片 412.83 -0.51 -0.12% 04/24
电脑硬件 2031.29 1.32 0.07% 04/24
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 10364.56 -29.37 -0.28% 04/24
NASDAQ银行 103.56 0.40 0.39% 04/24
NASDAQ保险 14024.13 -21.36 -0.15% 04/24
NYSE券商 595.72 3.62 0.61% 04/24
澳洲不动产 886.48 -0.94 -0.11% 04/24
日本不动产 3325.54 -49.22 -1.46% 15:32
东证REIT 1682.81 -5.56 -0.33% 14:36
恆生地产 15554.03 173.98 1.13% 02:34
欧陆不动产 2145.12 -42.84 -1.96% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 359.77 -0.13 -0.04% 04/24


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 297.09 -0.45 -0.15% 04/24
Rogers商品 3946.42 -4.15 -0.10% 19:54
Rogers金属 3194.93 -10.56 -0.33% 19:54
Rogers能源 470.18 -0.37 -0.08% 19:55
Rogers农产 1369.18 0.46 0.03% 18:05
高盛商品 315.14 -0.89 -0.28% 15:35
高盛综合商品 278.68 -0.36 -0.13% 04/24
高盛贵金属 254.05 -0.38 -0.15% 04/24
高盛基本金属 225.60 1.39 0.62% 04/24
高盛能源 156.53 -1.02 -0.65% 15:35
高盛农业品 43.84 0.31 0.72% 04/24
高盛牲畜 147.80 -1.37 -0.92% 15:35
AMEX能源 998.87 11.05 1.12% 04/19
NYSE能源 14714.65 -1.29 -0.01% 04/24
AMEX石油 2192.89 1.87 0.09% 04/24
费城油业 88.51 -0.21 -0.24% 17:15
世界原料 367.73 1.16 0.32% 04/24
道琼美国矿产 86.92 1.31 1.52% 17:39
道琼水指数 2536.4 27.9 1.11% 17:39
WH干净能源 41.00 -0.29 -0.71% 04/24
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 598.72 6.50 1.10% 04/24
ET50环境科技 398.05 8.82 2.27% 21:30
道琼公用事业 892.75 6.79 0.77% 04/24

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2322.20 6.00 0.26% 14:54
银 (盎司) 27.31 0.10 0.37% 14:54
铂金 (盎司) 916.00 4.00 0.44% 14:54
钯 (盎司) 1033.00 11.00 1.12% 14:54
铑 (盎司) 5275.00 0.00 0.00% 06:00
4.5183 0.0688 1.55% 04/25
8.5765 -0.0445 -0.52% 04/24
1.1791 0.0029 0.25% 04/25
1.2864 0.0181 1.43% 04/25
1.0031 0.0020 0.20% 04/25
31938 -7.37% 04/23
109.23 0.4700 0.43% 04/24
110500 0.0000 0.00% 04/24
52.50 0.0000 0.00% 04/25
3583.00 25.0000 0.70% 04/24
HRC钢 809.96 -0.0656 -0.01% 04/25
黄金期货 2333.45 -4.95 -0.21% 14:39
银期货 27.29 -0.056 -0.20% 14:39
铜期货 4.4988 0.042 0.94% 14:39
伦敦铜期货 9873.00 76.00 0.78% 18:39
伦敦铝期货 2599.5 6.5 0.25% 14:39
伦敦铅期货 18908.00 0.00 0.00% 04/24
伦敦锌期货 2836.00 40.00 1.43% 18:39
伦敦镍期货 18908.00 0.00 0.00% 04/24
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0721 0.0024 0.22% 15:01
英镑/美元 1.2499 0.0037 0.30% 15:02
美元/瑞士法郎 0.9136 -0.0015 -0.16% 15:02
美元/瑞典克朗 10.8528 -0.0261 -0.24% 15:01
美元/俄卢布 92.0901 -0.1549 -0.17% 15:02
美元/乌克兰币 39.7602 -0.0634 -0.16% 15:01
美元/土耳其币 32.6700 0.0037 0.01% 15:02
美元/南非币 19.1586 -0.0642 -0.33% 15:02
澳币/美元 0.6521 0.0023 0.35% 15:01
纽币/美元 0.5954 0.0017 0.29% 15:02
美元/日圆 155.68 0.32 0.21% 15:01
美元/人民币 7.2470 0.0009 0.01% 15:01
美元/港币 7.8314 -0.0016 -0.02% 15:02
美元/台币 32.582 -0.083 -0.25% 15:01
美元/韩元 1373.71 -3.41 -0.25% 15:02
美元/泰铢 37.081 0.001 0.00% 15:02
美元/新元 1.3605 -0.0017 -0.12% 15:02
美元/菲披索 57.830 0.004 0.01% 15:01
美元/马来币 4.7855 0.0045 0.09% 15:02
美元/印尼盾 16196.2 -19.1 -0.12% 15:01
美元/印度卢比 83.378 0.041 0.05% 15:00
美元/加币 1.3683 -0.0018 -0.13% 15:02
美元/巴西币 5.1473 0.0015 0.03% 15:01
美元/墨披索 17.0856 0.0209 0.12% 15:02
  MSCI 指数  2024/04/24
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3323.288 0.02% -3.33% 4.86%
AC世界指数 759.457 0.17% -3.08% 4.47%
中华指数 309.007 2.13% 3.49% -0.45%
远东指数 3848.729 1.73% -3.92% 3.53%
太平洋 2995.036 1.42% -3.73% 1.87%
AC亚太 173.350 1.74% -1.99% 2.34%
欧洲 2064.457 -0.47% -2.31% 2.18%
金砖四国 264.912 1.20% 2.08% 1.87%
新兴市场 1034.691 1.51% -0.82% 1.07%
新兴拉美 2420.928 -0.74% -4.49% -9.08%
欧非中东 196.883 -0.40% -1.93% -1.94%
美国指数 4830.896 0.02% -3.54% 6.13%
澳洲指数 893.617 0.29% -3.14% -3.62%
中国 56.471 2.13% 4.15% 1.81%
印度 987.910 0.35% 1.21% 7.19%
巴西 1565.718 -0.46% -4.90% -13.01%
台湾 692.687 3.48% -3.26% 8.44%
韩国 489.821 3.08% -5.15% -4.16%
菲律宾指数 416.077 0.99% -7.10% -2.27%
泰国 307.355 0.53% -2.13% -11.10%
马来西亚 256.205 0.71% 1.21% 2.48%
印尼 750.414 1.07% -7.35% -7.30%
越南指数 422.019 3.11% -10.20% -3.90%
边境市场 509.027 0.57% -4.11% 0.40%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 38415.50 -45.40 -0.12% 14:45
S&P 500 5041.90 -29.70 -0.59% 14:45
NASDAQ 100 17326.00 -200.80 -1.15% 14:45
罗素2000 2000.10 4.70 0.23% 14:45
S&P 500 VIX 16.08 0.45 2.91% 14:41
道琼欧洲50 4954.00 3.00 0.06% 14:58
英国 8074.00 47.20 0.59% 14:58
德国 18264.50 -0.50 0.00% 14:58
法国 8045.80 24.30 0.30% 14:58
日经225 37657.50 -405.00 -1.06% 14:58
东证股价 2664.00 1.00 0.04% 04/23
韩国 358.25 -6.40 -1.76% 14:09
富时台湾 1662.50 -9.00 -0.54% 14:58
恆生 17307.00 128.50 0.75% 14:58
香港国企 6118.00 143.00 2.39% 04/24
沪深300 3520.40 11.40 0.32% 04/24
中国A50 12313.00 83.00 0.68% 14:58
巴西 126220.00 -360.00 -0.28% 04/24
澳洲雪梨 7642.50 -83.00 -1.07% 04/24
印度 22498.00 78.00 0.35% 14:58
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.69 0.13 0.11% 04/23
30年公债利率指数 47.91 0.68 1.44% 10:24
10年公债利率指数 46.58 0.60 1.30% 10:24
5年公债利率指数 46.73 0.51 1.10% 10:24
3月公债利率指数 52.55 0.10 0.19% 10:24
30年公债利率 4.792 0.069 1.47% 10:19
20年公债利率 4.908 0.066 1.37% 10:19
10年公债利率 4.671 0.073 1.59% 10:35
7年公债利率 4.674 0.059 1.27% 10:20
5年公债利率 4.673 0.051 1.10% 10:19
3年公债利率 4.802 0.041 0.85% 10:19
2年公债利率 4.941 0.036 0.74% 10:19
1年公债利率 5.179 0.035 0.67% 10:15
6月公债利率 5.380 0.014 0.26% 09:36
4月公债利率 5.406 0.000 0.00% 04/23
3月公债利率 5.420 0.000 0.00% 08:59
2月公债利率 5.394 0.000 0.00% 04/23
1月公债利率 5.396 0.000 0.00% 09:08
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 843.24 -0.36% 7.60% 284 04/24
ICE全球高收益 461.61 -0.04% 7.94% 342 04/24
ICE欧洲高收益 352.00 -0.01% 6.58% 355 04/24
ICE高收益指数 528.02 -0.03% 8.11% 319 04/24
ICE美国高收益 2278.18 -0.05% 8.04% 312 04/24
AA等级债 573.34 -0.32% 5.28% 44 04/24
BBB等级债 815.87 -0.28% 5.90% 110 04/24
CCC等级债 514.34 0.12% 13.35% 855 04/24
1-10年公司债 2172.08 -0.11% 5.64% 84 04/24
10年以上公司债 3001.92 -0.54% 5.91% 110 04/24
BC中期公司债 2960.15 -0.13% 5.61% 81 04/24
BC长期公司债 3935.08 -0.59% 5.89% 107 04/24
BC公司债指数 3027.07 -0.28% 5.70% 90 04/24
ICE公司债指数 3162.32 -0.24% 5.72% 92 04/24
美国政府&公司债 2333.64 -0.23% 5.15% 34 04/24
BC美国房贷债 1957.98 -0.28% 5.50% 52 04/24
BC综合公债 1994.33 -0.24% 5.25% 40 04/24
BC美国机构债 1765.39 -0.07% 5.12% 14 04/24
美国机构(10-20y) 1566.11 -0.05% 5.12% 12 04/24
美国机构(20y+) 3256.65 -0.39% 5.22% 49 04/24