10年期公债殖利率:4.623%    (美东时间 10:31)
开盘:4.627%    日区间:4.496% ~ 4.635%
  一日 04/18
韩国 1.95%
西班牙 1.30%
以色列 1.29%
希腊股市 1.14%
菲律宾 1.13%
新加坡 1.05%
波兰股市 0.97%
  一年
阿根廷 312.53%
委內瑞拉 132.63%
土耳其 89.78%
巴基斯坦 73.52%
埃及股市 61.54%
匈牙利 51.12%
费城半导体 45.94%
  今年以来
土耳其 27.50%
阿根廷 26.15%
委內瑞拉 17.12%
埃及股市 15.17%
日经225 13.72%
丹麦股市 13.67%
台湾加权 13.22%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11756.31 -79.73 -0.67% 17:45
澳洲 7817.40 -81.50 -1.03% 17:04
日经225 37090.50 -964.00 -2.53% 14:59
东证股价 2625.94 -51.51 -1.92% 14:59
东证100 1800.75 -36.08 -1.96% 15:00
东证500 2053.53 -40.10 -1.92% 14:59
东证1000 2485.25 -48.78 -1.92% 14:59
韩国 2591.99 -42.71 -1.62% 15:30
台湾加权 19527.12 -774.08 -3.81% 13:56
台湾店头 242.42 -8.26 -3.30% 04/19
台湾50 15112.51 -768.62 -4.84% 04/19
上海综合 3065.26 -8.96 -0.29% 15:59
上海A股 3213.60 -9.31 -0.29% 15:59
上海B股 252.11 -4.14 -1.61% 15:59
深圳A股 1764.1 -12.95 -0.73% 15:44
深圳B股 1065.43 1.18 0.11% 15:44
沪深300 3541.66 -28.14 -0.79% 15:59
深证成指 9279.46 -97.35 -1.04% 15:44
中小板指 5670.64 -79.65 -1.39% 15:44
创业板指 1756 -31.49 -1.76% 15:44
中国 A50 12209.99 -91.40 -0.74% 15:00
香港恆生 16224.14 -161.73 -0.99% 16:08
香港国企 5746.61 -57.25 -0.99% 16:08
香港红筹 3445.65 2.57 0.07% 04/19
恆生科技 3278.06 -78.76 -2.35% 16:08
香港创业板 15.94 -0.07 -0.47% 16:24
越南 1174.85 -18.16 -1.52% 14:59
印度 73088.33 599.34 0.83% 15:31
印尼 7096.56 -70.25 -0.98% 14:59
菲律宾 6443.00 -80.19 -1.23% 14:50
马来西亚 1547.57 2.81 0.18% 17:05
泰国 1332.08 -28.94 -2.13% 17:03
新加坡 3176.51 -11.15 -0.35% 17:55
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 4918.65 -17.92 -0.36% 15:26
英国股市 7866.94 -10.11 -0.13% 15:26
德国股市 17721.35 -129.46 -0.73% 16:26
法国股市 8021.11 -2.15 -0.03% 16:26
俄罗斯 1174.05 13.45 1.16% 17:26
MOEX 3470.53 14.71 0.43% 17:27
波兰股市 83131.48 -57.98 -0.07% 16:11
捷克股市 1547.54 0.55 0.04% 04/17
奧地利 3532.52 -5.86 -0.17% 16:11
匈牙利 66115.42 686.43 1.05% 04/17
保加利亚 805.34 -0.39 -0.05% 04/17
罗马尼亚 16919.27 108.07 0.64% 04/17
比利時 3823.40 -9.40 -0.25% 16:26
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 859.98 -5.38 -0.62% 16:26
瑞士股市 11239.20 8.77 0.08% 16:26
爱尔兰 9828.81 50.29 0.51% 04/17
意大利 35989.16 -18.87 -0.05% 16:12
西班牙 1062.26 -4.89 -0.46% 16:11
希腊股市 1392.46 11.39 0.82% 17:11
葡萄牙 4155.15 -6.43 -0.15% 04/17
芬兰股市 9815.25 46.97 0.48% 17:26
瑞典股市 2497.02 -20.67 -0.82% 16:26
挪威股市 1255.09 -1.24 -0.10% 17:25
丹麦股市 2607.35 11.62 0.45% 16:26
冰岛股市 2106.57 19.76 0.95% 14:23
土耳其 9658.43 133.84 1.41% 17:11
以色列 1912.45 24.44 1.29% 04/18
埃及股市 28332.65 -1335.06 -4.50% 04/18
南非股市 67117.00 -72.65 -0.11% 16:26
杜拜股市 4172.93 -11.38 -0.27% 04/17
阿布扎比 9126.10 -56.37 -0.61% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 37918.19 142.81 0.38% 10:23
NASDAQ 15466.04 -135.46 -0.87% 10:23
NASDAQ 100 17240.85 -153.46 -0.88% 10:23
NYSE尖牙 9535.06 -121.97 -1.26% 10:08
NYSE综合 17483.27 95.18 0.55% 10:03
S&P 500 4998.39 -12.73 -0.25% 10:23
罗素1000 2744.86 1.74 0.06% 10:08
罗素2000 1955.79 12.83 0.66% 10:08
罗素3000 2864.78 2.83 0.10% 10:08
罗素3000成长 2537.31 -9.91 -0.39% 10:08
罗素3000价值 2197.52 14.99 0.69% 10:08
罗素微型股成长 2144.42 11.17 0.52% 10:08
费城半导体 4439.50 -52.21 -1.16% 10:23
上游半导体 322.89 -4.89 -1.49% 10:08
AMEX金虫 261.27 1.12 0.43% 10:08
费城金银 135.96 0.67 0.50% 10:07
道琼贵金属 248.85 0.89 0.36% 10:00
Arca黄金矿业 951.44 3.87 0.41% 10:08
S&P高盛黄金 1400.91 4.77 0.34% 10:23
S&P高盛黄金ER 160.08 0.53 0.33% 10:23
S&P道琼白银 283.05 2.22 0.79% 10:23
FTSE金矿 1981.44 9.74 0.49% 17:54
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 04/18
加拿大 21855.10 146.66 0.68% 10:23
巴西股市 125116 920 0.74% 11:07
墨西哥 55823.49 84.06 0.15% 09:02
阿根廷 1172830 476 0.04% 04/18
智利股市 6423.46 -27.84 -0.43% 11:22
委內瑞拉 66016.25 570.55 0.87% 04/17
秘鲁股市 27458.98 65.14 0.24% 04/17
哥伦比亚 1328.59 7.53 0.57% 09:22
牙买加 322944 0 0.00% 04/17

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 64729.67 1244.59 1.96% 09:38
美元指数 105.92 -0.23 -0.22% 10:10
欧元指数 106.67 0.22 0.20% 10:24
英镑指数 124.49 0.09 0.07% 10:24
日圆指数 64.70 0.03 0.05% 10:24
澳币指数 64.23 0.02 0.03% 10:24
瑞郎指数 110.04 0.41 0.37% 10:24
波罗的海乾散货 1919.00 18.00 0.95% 04/19
波罗的海海岬型 2839.00 -6.00 -0.21% 04/19
波罗的海巴拿马 1916.00 40.00 2.13% 04/19
波罗的海极限型 1394.00 29.00 2.12% 04/19
波罗的海轻便型 741.00 6.00 0.82% 04/19
波罗的海成品油 1021.00 0.00 0.00% 04/18
波罗的海原油 1128.00 -6.00 -0.53% 04/18
VIX波动率 18.35 0.35 1.94% 10:03
VXD道琼波动 15.73 0.28 1.81% 09:31
VXN納指波动 21.64 -0.57 -2.57% 04/18
道琼交通运输 15109.45 162.52 1.09% 10:24
AMEX航空 64.19 0.50 0.78% 10:24
道琼公用事业 868.59 8.29 0.96% 10:24
电脑科技 9309.11 -145.96 -1.54% 10:24
電腦碟片 408.71 -11.33 -2.70% 10:24
电脑硬件 2000.72 -40.89 -2.00% 10:24
澳洲不动产 873.58 -12.71 -1.43% 19:14
日本不动产 3336.99 -34.21 -1.01% 15:44
东证REIT 1662.54 -11.97 -0.71% 15:00
恆生地产 14597.94 -65.63 -0.45% 04/19
欧陆不动产 2131.33 29.69 1.41% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 354.09 2.21 0.63% 10:24
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.34 -0.41 -0.36% 04/18
30年公债利率指数 47.23 -0.22 -0.46% 10:24
10年公债利率指数 46.29 -0.18 -0.39% 10:24
5年公债利率指数 46.76 -0.10 -0.21% 10:24
3月公债利率指数 52.45 0.02 0.04% 10:24
30年公债利率 4.720 -0.025 -0.53% 10:19
20年公债利率 4.849 -0.022 -0.45% 10:19
10年公债利率 4.629 -0.018 -0.39% 10:27
7年公债利率 4.658 -0.016 -0.34% 10:19
5年公债利率 4.676 -0.010 -0.22% 10:19
3年公债利率 4.827 -0.002 -0.05% 10:19
2年公债利率 4.988 -0.002 -0.04% 10:18
1年公债利率 5.178 -0.007 -0.14% 10:18
6月公债利率 5.374 -0.002 -0.04% 09:58
4月公债利率 5.402 0.000 0.00% 04/17
3月公债利率 5.411 0.015 0.28% 10:06
2月公债利率 5.388 0.000 0.00% 04/17
1月公债利率 5.393 0.000 0.00% 07:18


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 295.60 1.16 0.39% 04/18
Rogers商品 3910.13 -3.2 -0.08% 19:54
Rogers金属 3253.44 -2.27 -0.07% 19:54
Rogers能源 466.28 -0.98 -0.21% 19:54
Rogers农产 1325.96 0.79 0.06% 18:39
高盛商品 313.97 1.86 0.60% 10:27
高盛综合商品 277.71 1.99 0.72% 10:23
高盛贵金属 261.80 1.00 0.38% 10:23
高盛基本金属 229.91 4.52 2.00% 10:23
高盛能源 156.01 0.61 0.39% 10:26
高盛农业品 42.67 0.33 0.77% 10:23
高盛牲畜 145.73 0.07 0.05% 10:26
AMEX能源 1003.58 15.76 1.60% 10:23
NYSE能源 14517.25 166.26 1.16% 10:08
AMEX石油 2169.70 32.99 1.54% 10:24
费城油业 87.2 0.18 0.21% 04/18
NBI生技 4061.4 5.2 0.13% 09:30
AMEX生技 4868.63 6.87 0.14% 10:24
NYSE金融 10153.43 85.11 0.85% 10:08
NASDAQ银行 99.68 1.50 1.53% 10:24
NASDAQ保险 13830.95 114.75 0.84% 10:24
NYSE券商 580.31 3.25 0.56% 10:24
世界原料 369.26 -0.63 -0.17% 10:23
道琼美国矿产 88.07 -0.28 -0.32% 04/18
道琼水指数 2449.2 42 1.74% 04/18
WH干净能源 40.74 -0.04 -0.09% 10:08
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 584.62 7.82 1.36% 10:24
ET50环境科技 393.78 -0.66 -0.17% 21:30

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2384.30 5.40 0.23% 22:13
银 (盎司) 28.49 0.20 0.73% 22:13
铂金 (盎司) 938.00 -8.00 -0.85% 22:13
钯 (盎司) 1040.00 -9.00 -0.89% 22:11
铑 (盎司) 5300.00 0.00 0.00% 19:43
4.4819 0.0454 1.02% 04/19
8.7847 0.3708 4.41% 04/19
1.2131 0.0261 2.20% 04/19
1.2955 0.0172 1.35% 04/19
1.0040 0.0120 1.21% 04/19
32775 955.0000 3.00% 04/17
107.95 0.6500 0.61% 04/18
111500 0.0000 0.00% 04/19
52.50 0.0000 0.00% 04/19
3594.00 -5.0000 -0.14% 04/19
HRC钢 815.00 5.0000 0.62% 04/19
黄金期货 2399.7 1.7 0.07% 21:59
银期货 28.473 0.093 0.33% 21:58
铜期货 4.4823 0.0458 1.03% 21:59
伦敦铜期货 9859.00 113.00 1.16% 01:59
伦敦铝期货 2673 56 2.14% 21:58
伦敦铅期货 19346.00 797.00 4.30% 01:59
伦敦锌期货 2851.00 33.00 1.17% 01:58
伦敦镍期货 19346.00 797.00 4.30% 01:59
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0670 0.0025 0.23% 22:25
英镑/美元 1.2451 0.0014 0.11% 22:25
美元/瑞士法郎 0.9089 -0.0034 -0.37% 22:24
美元/瑞典克朗 10.9221 -0.0538 -0.49% 22:24
美元/俄卢布 93.1213 -0.6587 -0.70% 22:24
美元/乌克兰币 40.0993 0.1821 0.46% 22:24
美元/土耳其币 32.5910 0.0654 0.20% 22:25
美元/南非币 19.1423 -0.0101 -0.05% 22:24
澳币/美元 0.6423 0.0002 0.03% 22:25
纽币/美元 0.5899 -0.0004 -0.07% 22:25
美元/日圆 154.57 -0.07 -0.05% 22:25
美元/人民币 7.2404 0.0022 0.03% 22:10
美元/港币 7.8346 0.0016 0.02% 22:24
美元/台币 32.543 0.047 0.14% 22:23
美元/韩元 1377.08 -2.54 -0.18% 22:24
美元/泰铢 36.893 0.072 0.20% 22:24
美元/新元 1.3612 -0.001 -0.08% 22:24
美元/菲披索 57.523 0.221 0.38% 22:24
美元/马来币 4.7860 -0.0015 -0.03% 22:23
美元/印尼盾 16226.5 8.1 0.05% 22:23
美元/印度卢比 83.391 -0.17 -0.20% 22:25
美元/加币 1.3741 -0.0025 -0.18% 22:24
美元/巴西币 5.2282 -0.0206 -0.39% 22:24
美元/墨披索 17.3000 0.2158 1.26% 22:25
  MSCI 指数  2024/04/18
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3280.101 -0.03% -4.59% 3.50%
AC世界指数 749.389 0.03% -4.36% 3.08%
中华指数 295.054 0.74% -1.18% -4.94%
远东指数 3789.172 0.48% -5.40% 1.93%
太平洋 2948.800 0.52% -5.22% 0.30%
AC亚太 170.399 0.62% -3.66% 0.60%
欧洲 2032.594 0.38% -3.82% 0.60%
金砖四国 255.985 0.19% -1.36% -1.57%
新兴市场 1018.589 0.61% -2.36% -0.50%
新兴拉美 2385.659 -0.07% -5.88% -10.41%
欧非中东 197.490 0.33% -1.63% -1.63%
美国指数 4771.973 -0.23% -4.72% 4.83%
澳洲指数 880.092 0.71% -4.60% -5.07%
中国 53.942 0.74% -0.52% -2.75%
印度 967.328 -0.51% -0.90% 4.96%
巴西 1531.798 -0.10% -6.96% -14.89%
台湾 704.740 0.69% -1.58% 10.33%
韩国 482.323 2.71% -6.61% -5.63%
菲律宾指数 415.880 1.20% -7.14% -2.32%
泰国 308.629 -0.41% -1.72% -10.73%
马来西亚 251.818 0.51% -0.53% 0.72%
印尼 748.131 1.04% -7.64% -7.58%
越南指数 419.307 0.04% -10.78% -4.52%
边境市场 506.601 -0.12% -4.56% -0.08%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 37984.20 208.80 0.55% 21:55
S&P 500 5010.80 -0.30 -0.01% 21:55
NASDAQ 100 17291.10 -103.20 -0.59% 21:55
罗素2000 1955.60 12.60 0.65% 21:56
S&P 500 VIX 17.38 0.00 -0.02% 21:55
道琼欧洲50 4882.00 -9.00 -0.18% 22:09
英国 7883.00 5.80 0.07% 22:08
德国 17966.00 -96.00 -0.53% 22:09
法国 7968.00 29.00 0.37% 22:08
日经225 37502.50 -245.00 -0.65% 22:09
东证股价 2677.00 22.50 0.85% 04/18
韩国 352.95 -8.10 -2.24% 14:08
富时台湾 1650.00 6.00 0.36% 22:08
恆生 16328.00 -35.50 -0.22% 22:09
香港国企 5750.00 25.00 0.44% 04/17
沪深300 3577.80 18.20 0.51% 04/18
中国A50 12235.00 -53.00 -0.43% 22:08
巴西 126800.00 1028.00 0.82% 22:08
澳洲雪梨 7654.50 42.00 0.55% 22:08
印度 22126.30 71.10 0.32% 18:00
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 842.55 0.08% 7.60% 285 04/18
ICE全球高收益 458.71 -0.02% 8.10% 358 04/18
ICE欧洲高收益 350.65 0.08% 6.66% 368 04/18
ICE高收益指数 523.99 -0.05% 8.32% 339 04/18
ICE美国高收益 2261.09 -0.06% 8.25% 332 04/18
AA等级债 573.05 -0.27% 5.29% 45 04/18
BBB等级债 814.29 -0.23% 5.93% 112 04/18
CCC等级债 509.99 -0.09% 13.56% 876 04/18
1-10年公司债 2166.50 -0.18% 5.69% 87 04/18
10年以上公司债 3002.74 -0.38% 5.91% 111 04/18
BC中期公司债 2952.32 -0.18% 5.65% 84 04/18
BC长期公司债 3937.25 -0.38% 5.88% 109 04/18
BC公司债指数 3022.21 -0.24% 5.73% 92 04/18
ICE公司债指数 3156.93 -0.24% 5.75% 94 04/18
美国政府&公司债 2331.60 -0.25% 5.17% 35 04/18
BC美国房贷债 1954.56 -0.44% 5.51% 55 04/18
BC综合公债 1992.13 -0.30% 5.27% 41 04/18
BC美国机构债 1762.64 -0.15% 5.15% 15 04/18
美国机构(10-20y) 1563.50 -0.13% 5.15% 13 04/18
美国机构(20y+) 3255.98 -0.44% 5.22% 50 04/18
  CDS 信用违约交换
CDS 数值 涨跌 比例 时间
美国CDS 29.67 -0.01 -0.03% 07/11
中国CDS 63.27 -0.97 -1.51% 07/11
英国CDS 28.28 0.05 0.18% 07/11
德国 14.02 0.51 3.77% 07/11
法国CDS 25.99 0.00 0.00% 07/11
日本CDS 16.72 0.00 0.00% 07/11
南韩CDS 33.11 0.00 0.00% 07/11
印尼CDS 87.65 -0.98 -1.11% 07/11
印度CDS 81.72 0.01 0.01% 07/11
澳洲CDS 26.77 0.00 0.00% 07/11
土耳其CDS 480.91 -10.40 -2.12% 07/11
瑞士CDS 10.04 0.03 0.30% 07/10
意大利CDS 90.13 0.02 0.02% 07/11
西班牙CDS 49.37 0.03 0.06% 07/11
以色列CDS 57.69 0.01 0.02% 07/11
沙特阿拉伯CDS 58.20 0.03 0.05% 07/11
南非CDS 267.93 -1.10 -0.41% 07/11
加拿大CDS 39.44 -0.01 -0.03% 05/23
巴西CDS 180.95 0.84 0.47% 07/11
墨西哥CDS 106.89 0.48 0.45% 07/11