10年期公债殖利率:4.526%    (美东时间 22:30)
开盘:4.627%    日区间:4.508% ~ 4.635%
  一日 04/18
韩国 1.95%
西班牙 1.30%
以色列 1.29%
希腊股市 1.14%
菲律宾 1.13%
新加坡 1.05%
波兰股市 0.97%
  一年
阿根廷 312.53%
委內瑞拉 132.63%
土耳其 89.78%
巴基斯坦 73.52%
埃及股市 61.54%
匈牙利 51.12%
费城半导体 45.94%
  今年以来
土耳其 27.50%
阿根廷 26.15%
委內瑞拉 17.12%
埃及股市 15.17%
日经225 13.72%
丹麦股市 13.67%
台湾加权 13.22%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11756.33 -79.71 -0.67% 15:10
澳洲 7773.70 -125.20 -1.59% 13:31
日经225 36793.00 -1261.50 -3.31% 11:31
东证股价 2606.51 -70.94 -2.65% 11:11
东证100 1786.05 -50.78 -2.76% 11:12
东证500 2038.78 -54.85 -2.62% 11:12
东证1000 2467.53 -66.50 -2.62% 11:12
韩国 2557.95 -76.75 -2.91% 11:32
台湾加权 19662.45 -638.75 -3.15% 10:12
台湾店头 250.68 0.35 0.14% 04/18
台湾50 15839.53 0.00 0.00% 04/17
上海综合 3072.91 -1.31 -0.04% 10:31
上海A股 3221.71 -1.20 -0.04% 10:31
上海B股 254.84 -1.41 -0.55% 10:07
深圳A股 1772.92 -4.13 -0.23% 10:09
深圳B股 1066.4 2.15 0.20% 10:09
沪深300 3546.07 -23.74 -0.66% 10:23
深证成指 9293.09 -83.71 -0.89% 10:16
中小板指 5707.46 -42.83 -0.75% 10:08
创业板指 1768.2 -19.29 -1.08% 09:41
中国 A50 12238.62 -62.77 -0.51% 10:16
香港恆生 16118.00 -267.87 -1.63% 10:31
香港国企 5723.45 -80.41 -1.39% 10:31
香港红筹 3443.08 11.31 0.33% 04/18
恆生科技 3356.82 16.6 0.50% 16:08
香港创业板 15.84 -0.17 -1.09% 10:08
越南 1180.01 -13.00 -1.09% 09:31
印度 72488.99 -454.69 -0.62% 15:31
印尼 7094.47 -72.34 -1.01% 09:21
菲律宾 6499.76 -23.43 -0.36% 10:15
马来西亚 1547.30 2.54 0.16% 10:16
泰国 1361.02 -5.92 -0.43% 17:03
新加坡 3172.89 -14.77 -0.46% 10:12
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 4937.45 23.32 0.47% 16:34
英国股市 7877.05 29.06 0.37% 16:35
德国股市 17850.81 80.79 0.45% 17:40
法国股市 8023.26 41.75 0.52% 17:35
俄罗斯 1159.97 5.69 0.49% 18:40
MOEX 3455.12 1.05 0.03% 18:40
波兰股市 83189.46 795.53 0.97% 17:15
捷克股市 1547.54 0.55 0.04% 04/17
奧地利 3538.38 30.41 0.87% 17:50
匈牙利 66115.42 686.43 1.05% 04/17
保加利亚 805.34 -0.39 -0.05% 04/17
罗马尼亚 16919.27 108.07 0.64% 04/17
比利時 3832.80 30.40 0.80% 17:30
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 865.36 0.01 0.00% 17:35
瑞士股市 11230.43 -1.40 -0.01% 17:34
爱尔兰 9828.81 50.29 0.51% 04/17
意大利 36008.03 253.03 0.71% 17:37
西班牙 1067.15 13.69 1.30% 17:35
希腊股市 1381.07 15.59 1.14% 17:19
葡萄牙 4155.15 -6.43 -0.15% 04/17
芬兰股市 9768.69 33.51 0.34% 18:25
瑞典股市 2517.69 12.41 0.50% 17:29
挪威股市 1256.33 -5.24 -0.42% 17:25
丹麦股市 2595.73 -20.20 -0.77% 17:00
冰岛股市 2086.81 -5.53 -0.26% 15:25
土耳其 9524.59 -5.88 -0.06% 18:09
以色列 1912.45 24.44 1.29% 17:24
埃及股市 28332.65 -1335.06 -4.50% 14:16
南非股市 67189.65 290.40 0.43% 16:59
杜拜股市 4172.93 -11.38 -0.27% 04/17
阿布扎比 9182.47 17.28 0.19% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 37775.38 22.07 0.06% 16:20
NASDAQ 15601.50 -81.87 -0.52% 16:49
NASDAQ 100 17394.31 -99.31 -0.57% 16:49
NYSE尖牙 9657.03 -66.98 -0.69% 16:49
NYSE综合 17388.09 -15.35 -0.09% 16:44
S&P 500 5011.12 -11.09 -0.22% 16:20
罗素1000 2743.13 -5.91 -0.22% 04/18
罗素2000 1942.96 -4.99 -0.26% 04/18
罗素3000 2861.95 -6.23 -0.22% 04/18
罗素3000成长 2547.22 -11.84 -0.46% 04/18
罗素3000价值 2182.53 1.75 0.08% 04/18
罗素微型股成长 2133.26 -14.75 -0.69% 04/18
费城半导体 4491.71 -75.60 -1.66% 04/18
上游半导体 327.67 -1.87 -0.57% 04/18
AMEX金虫 260.16 1.02 0.40% 04/18
费城金银 135.29 0.56 0.42% 16:34
道琼贵金属 247.96 1.3 0.53% 16:59
Arca黄金矿业 947.35 5.19 0.55% 04/18
S&P高盛黄金 1396.13 5.59 0.40% 04/18
S&P高盛黄金ER 159.55 0.64 0.40% 04/18
S&P道琼白银 280.82 -0.16 -0.06% 04/18
FTSE金矿 1981.44 9.74 0.49% 17:54
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 04/18
加拿大 21708.44 52.39 0.24% 16:32
巴西股市 124196 25 0.02% 17:26
墨西哥 55739.43 323.74 0.58% 15:26
阿根廷 1172830 476 0.04% 17:24
智利股市 6451.30 -5.75 -0.09% 17:54
委內瑞拉 66016.25 570.55 0.87% 04/17
秘鲁股市 27458.98 65.14 0.24% 04/17
哥伦比亚 1321.06 -29.06 -2.15% 15:05
牙买加 322944 -1004 -0.31% 04/17

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 61584.39 -1900.69 -2.99% 21:35
美元指数 106.26 0.11 0.10% 21:21
欧元指数 106.45 -0.28 -0.26% 04/18
英镑指数 124.40 -0.19 -0.15% 04/18
日圆指数 64.67 -0.11 -0.17% 04/18
澳币指数 64.21 -0.15 -0.23% 04/18
瑞郎指数 109.63 -0.18 -0.16% 04/18
波罗的海乾散货 1901.00 57.00 3.09% 04/18
波罗的海海岬型 2845.00 85.00 3.08% 04/18
波罗的海巴拿马 1876.00 71.00 3.93% 04/18
波罗的海极限型 1365.00 28.00 2.09% 04/18
波罗的海轻便型 735.00 6.00 0.82% 04/18
波罗的海成品油 1021.00 0.00 0.00% 04/18
波罗的海原油 1128.00 -6.00 -0.53% 04/18
VIX波动率 18.00 -0.21 -1.15% 16:44
VXD道琼波动 15.45 -0.44 -2.77% 16:15
VXN納指波动 22.21 0.2 0.91% 04/17
道琼交通运输 14946.93 -39.62 -0.26% 04/18
AMEX航空 63.69 0.93 1.48% 04/18
道琼公用事业 860.30 6.95 0.81% 04/18
电脑科技 9455.07 -54.17 -0.57% 04/18
電腦碟片 420.05 -8.40 -1.96% 04/18
电脑硬件 2041.61 -22.18 -1.07% 04/18
澳洲不动产 867.69 -18.6 -2.10% 12:41
日本不动产 3332.36 -38.84 -1.15% 10:52
东证REIT 1658.89 -15.62 -0.93% 10:48
恆生地产 14456.58 -206.99 -1.41% 22:13
欧陆不动产 2131.33 29.69 1.41% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 351.88 0.42 0.12% 04/18
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.34 -0.41 -0.36% 04/18
30年公债利率指数 47.45 0.46 0.98% 04/18
10年公债利率指数 46.47 0.62 1.35% 04/18
5年公债利率指数 46.86 0.69 1.49% 04/18
3月公债利率指数 52.43 0.03 0.06% 04/18
30年公债利率 4.638 -0.107 -2.26% 22:19
20年公债利率 4.757 -0.114 -2.34% 22:19
10年公债利率 4.526 -0.121 -2.60% 22:30
7年公债利率 4.534 -0.140 -3.00% 22:19
5年公债利率 4.550 -0.136 -2.90% 22:19
3年公债利率 4.704 -0.125 -2.59% 22:19
2年公债利率 4.890 -0.100 -2.01% 22:19
1年公债利率 5.212 0.027 0.52% 22:18
6月公债利率 5.384 0.008 0.16% 22:03
4月公债利率 5.402 -0.004 -0.07% 04/17
3月公债利率 5.479 0.083 1.54% 22:19
2月公债利率 5.388 -0.009 -0.17% 04/17
1月公债利率 5.416 0.038 0.71% 22:10


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 295.60 1.16 0.39% 04/18
Rogers商品 3910.13 -3.2 -0.08% 19:54
Rogers金属 3253.44 -2.27 -0.07% 19:54
Rogers能源 466.28 -0.98 -0.21% 19:54
Rogers农产 1325.96 0.79 0.06% 18:39
高盛商品 312.11 -0.37 -0.12% 15:36
高盛综合商品 275.72 0.14 0.05% 04/18
高盛贵金属 260.80 0.94 0.36% 04/18
高盛基本金属 225.40 2.86 1.28% 04/18
高盛能源 155.40 -0.83 -0.53% 15:36
高盛农业品 42.34 0.02 0.04% 04/18
高盛牲畜 145.66 0.29 0.20% 15:36
AMEX能源 987.82 -2.29 -0.23% 04/18
NYSE能源 14350.99 -42.29 -0.29% 04/18
AMEX石油 2136.70 -22.34 -1.03% 04/18
费城油业 87.2 0.18 0.21% 17:15
NBI生技 4056.3 -40.3 -0.98% 17:15
AMEX生技 4861.76 -76.90 -1.56% 04/18
NYSE金融 10068.32 33.40 0.33% 04/18
NASDAQ银行 98.18 0.70 0.72% 04/18
NASDAQ保险 13716.20 133.71 0.98% 04/18
NYSE券商 577.07 2.10 0.37% 04/18
世界原料 369.89 2.06 0.56% 04/18
道琼美国矿产 88.07 -0.28 -0.32% 17:48
道琼水指数 2449.2 42 1.74% 17:48
WH干净能源 40.77 -0.98 -2.35% 04/18
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 576.79 3.20 0.56% 04/18
ET50环境科技 393.78 -0.66 -0.17% 21:30

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2404.40 25.50 1.07% 10:24
银 (盎司) 28.67 0.38 1.37% 10:24
铂金 (盎司) 951.00 5.00 0.53% 10:24
钯 (盎司) 1052.00 3.00 0.30% 10:04
铑 (盎司) 5300.00 0.00 0.00% 06:00
4.4422 0.0112 0.25% 04/19
8.4137 0.1411 1.71% 04/18
1.2020 0.0150 1.26% 04/19
1.2805 0.0023 0.18% 04/19
0.9956 0.0036 0.37% 04/19
32775 955.0000 3.00% 04/17
107.30 1.2300 1.16% 04/17
111500 0.0000 0.00% 04/18
52.50 0.0000 0.00% 04/18
3599.00 -11.0000 -0.30% 04/18
HRC钢 810.00 -5.0000 -0.61% 04/18
黄金期货 2420.9 22.9 0.95% 10:10
银期货 28.745 0.365 1.29% 10:09
铜期货 4.438 0.007 0.16% 10:10
伦敦铜期货 9782.00 36.00 0.37% 14:10
伦敦铝期货 2648 31 1.18% 10:10
伦敦铅期货 18549.00 311.00 1.71% 04/18
伦敦锌期货 2818.50 0.50 0.02% 14:10
伦敦镍期货 18549.00 311.00 1.71% 04/18
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0622 -0.0023 -0.22% 10:29
英镑/美元 1.2398 -0.0038 -0.31% 10:29
美元/瑞士法郎 0.9039 -0.0084 -0.92% 10:28
美元/瑞典克朗 11.0264 0.0548 0.50% 10:28
美元/俄卢布 93.7800 -0.49 -0.52% 05:00
美元/乌克兰币 40.0665 0.149 0.38% 10:28
美元/土耳其币 32.6042 0.0617 0.19% 10:28
美元/南非币 19.3626 0.209 1.09% 10:28
澳币/美元 0.6373 -0.0048 -0.75% 10:29
纽币/美元 0.5859 -0.0043 -0.73% 10:28
美元/日圆 153.79 -0.85 -0.55% 10:29
美元/人民币 7.2427 0.0044 0.06% 10:29
美元/港币 7.8316 -0.0014 -0.02% 10:28
美元/台币 32.577 0.081 0.25% 10:28
美元/韩元 1390.45 10.93 0.79% 10:29
美元/泰铢 36.872 0.047 0.13% 10:28
美元/新元 1.3652 0.0029 0.22% 10:28
美元/菲披索 57.628 0.33 0.58% 10:28
美元/马来币 4.7935 0.006 0.13% 10:29
美元/印尼盾 16296.0 76.5 0.47% 10:29
美元/印度卢比 83.706 0.14 0.17% 10:29
美元/加币 1.3801 0.0034 0.25% 10:29
美元/巴西币 5.2424 -0.0062 -0.12% 05:26
美元/墨披索 17.5108 0.4241 2.48% 10:28
  MSCI 指数  2024/04/17
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3281.114 -0.49% -4.56% 3.53%
AC世界指数 749.137 -0.41% -4.40% 3.05%
中华指数 292.892 0.33% -1.90% -5.64%
远东指数 3771.117 -1.15% -5.85% 1.44%
太平洋 2933.415 -0.89% -5.71% -0.22%
AC亚太 169.342 -0.29% -4.26% -0.03%
欧洲 2024.985 0.09% -4.18% 0.23%
金砖四国 255.508 0.27% -1.54% -1.75%
新兴市场 1012.456 0.26% -2.95% -1.10%
新兴拉美 2387.258 0.52% -5.82% -10.35%
欧非中东 196.838 -0.22% -1.95% -1.96%
美国指数 N/A N/A% N/A% N/A%
澳洲指数 N/A N/A% N/A% N/A%
中国 53.546 0.39% -1.25% -3.47%
印度 972.298 0.00% -0.39% 5.50%
巴西 1533.364 0.67% -6.87% -14.81%
台湾 699.943 1.54% -2.25% 9.58%
韩国 469.584 -0.67% -9.07% -8.12%
菲律宾指数 410.966 0.30% -8.24% -3.47%
泰国 309.886 -2.60% -1.32% -10.37%
马来西亚 250.545 0.31% -1.03% 0.21%
印尼 740.418 -0.60% -8.59% -8.53%
越南指数 N/A N/A% N/A% N/A%
边境市场 507.231 -0.34% -4.44% 0.05%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 37323.20 -452.20 -1.20% 10:22
S&P 500 4938.30 -72.80 -1.45% 10:21
NASDAQ 100 17100.90 -293.40 -1.69% 10:22
罗素2000 1904.40 -38.60 -1.98% 10:21
S&P 500 VIX 19.38 2.00 11.49% 10:21
道琼欧洲50 4778.00 -92.00 -1.89% 10:34
英国 7791.70 -85.50 -1.09% 10:35
德国 17649.00 -309.00 -1.72% 10:35
法国 7810.80 -128.20 -1.61% 10:35
日经225 36780.00 -967.50 -2.56% 10:35
东证股价 2677.00 22.50 0.85% 13:00
韩国 348.80 -12.25 -3.39% 10:35
富时台湾 1632.50 -40.00 -2.39% 10:34
恆生 16113.50 -250.00 -1.53% 10:34
香港国企 5750.00 0.00 0.00% 04/17
沪深300 3559.60 0.00 0.00% 04/17
中国A50 12233.00 -55.00 -0.45% 10:35
巴西 125850.00 -70.00 -0.06% 05:31
澳洲雪梨 7543.50 -69.00 -0.91% 10:35
印度 22082.00 -118.75 -0.53% 18:00
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 841.90 0.53% 7.60% 290 04/17
ICE全球高收益 458.80 0.07% 8.09% 361 04/17
ICE欧洲高收益 350.38 0.11% 6.68% 373 04/17
ICE高收益指数 524.27 0.04% 8.30% 342 04/17
ICE美国高收益 2262.46 0.04% 8.23% 335 04/17
AA等级债 574.84 0.52% 5.25% 45 04/17
BBB等级债 816.41 0.49% 5.89% 114 04/17
CCC等级债 510.44 -0.02% 13.56% 878 04/17
1-10年公司债 2170.41 0.31% 5.64% 87 04/17
10年以上公司债 3014.21 0.88% 5.88% 112 04/17
BC中期公司债 2957.71 0.31% 5.61% 85 04/17
BC长期公司债 3952.69 0.88% 5.84% 109 04/17
BC公司债指数 3029.82 0.49% 5.68% 93 04/17
ICE公司债指数 3164.57 0.48% 5.71% 95 04/17
美国政府&公司债 2337.79 0.44% 5.12% 35 04/17
BC美国房贷债 1963.73 0.68% 5.44% 52 04/17
BC综合公债 1998.48 0.50% 5.22% 41 04/17
BC美国机构债 1765.43 0.21% 5.10% 15 04/17
美国机构(10-20y) 1565.64 0.17% 5.10% 13 04/17
美国机构(20y+) 3270.74 0.82% 5.18% 50 04/17
  CDS 信用违约交换
CDS 数值 涨跌 比例 时间
美国CDS 29.67 -0.01 -0.03% 07/11
中国CDS 63.27 -0.97 -1.51% 07/11
英国CDS 28.28 0.05 0.18% 07/11
德国 14.02 0.51 3.77% 07/11
法国CDS 25.99 0.00 0.00% 07/11
日本CDS 16.72 0.00 0.00% 07/11
南韩CDS 33.11 0.00 0.00% 07/11
印尼CDS 87.65 -0.98 -1.11% 07/11
印度CDS 81.72 0.01 0.01% 07/11
澳洲CDS 26.77 0.00 0.00% 07/11
土耳其CDS 480.91 -10.40 -2.12% 07/11
瑞士CDS 10.04 0.03 0.30% 07/10
意大利CDS 90.13 0.02 0.02% 07/11
西班牙CDS 49.37 0.03 0.06% 07/11
以色列CDS 57.69 0.01 0.02% 07/11
沙特阿拉伯CDS 58.20 0.03 0.05% 07/11
南非CDS 267.93 -1.10 -0.41% 07/11
加拿大CDS 39.44 -0.01 -0.03% 05/23
巴西CDS 180.95 0.84 0.47% 07/11
墨西哥CDS 106.89 0.48 0.45% 07/11