10年期公债殖利率:4.571%    (美东时间 01:28)
开盘:4.587%    日区间:4.563% ~ 4.598%
  一日 04/17
上海A股 2.14%
上海综合 2.14%
上海B股 1.73%
道琼贵金属 1.61%
台湾加权 1.56%
波兰股市 1.37%
费城金银 1.35%
  一年
阿根廷 316.77%
委內瑞拉 131.34%
土耳其 88.37%
巴基斯坦 74.11%
埃及股市 67.89%
匈牙利 49.29%
费城半导体 48.93%
  今年以来
土耳其 27.58%
阿根廷 26.10%
埃及股市 20.60%
委內瑞拉 16.11%
丹麦股市 14.56%
日经225 13.56%
台湾加权 12.73%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11836.04 -39.31 -0.33% 17:59
澳洲 7897.30 36.30 0.46% 16:31
日经225 38194.50 193.50 0.51% 14:31
东证股价 2680.49 17.34 0.65% 14:12
东证100 1839.16 9.40 0.51% 14:11
东证500 2096.14 12.46 0.60% 14:11
东证1000 2537.00 16.06 0.64% 14:11
韩国 2635.09 50.91 1.97% 14:31
台湾加权 20299.79 86.46 0.43% 13:12
台湾店头 250.62 0.29 0.12% 04/18
台湾50 15910.47 70.94 0.45% 04/18
上海综合 3081.87 10.49 0.34% 13:31
上海A股 3231.44 11.50 0.36% 13:31
上海B股 257.08 0.62 0.24% 13:23
深圳A股 1792.82 13.87 0.78% 13:01
深圳B股 1070.99 2.31 0.22% 13:00
沪深300 3582.21 16.81 0.47% 13:16
深证成指 9429.27 47.50 0.51% 13:16
中小板指 5798.46 46.91 0.82% 04/17
创业板指 1805.48 8.17 0.46% 04/17
中国 A50 12342.64 83.02 0.68% 13:16
香港恆生 16372.00 120.16 0.74% 13:31
香港国企 5808.37 58.68 1.02% 13:32
香港红筹 3431.77 21.25 0.62% 04/17
恆生科技 3340.22 2.37 0.07% 16:08
香港创业板 15.85 -0.04 -0.23% 13:18
越南 1193.01 -22.67 -1.86% 04/17
印度 72988.17 44.49 0.06% 10:46
印尼 7166.37 35.53 0.50% 11:29
菲律宾 6536.26 86.22 1.34% 13:16
马来西亚 1544.32 3.90 0.25% 13:16
泰国 1367.66 0.72 0.05% 12:16
新加坡 3192.50 37.81 1.20% 13:12
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 4914.75 -2.24 -0.05% 16:34
英国股市 7847.99 27.63 0.35% 16:35
德国股市 17786.99 20.76 0.12% 17:58
法国股市 7981.51 48.90 0.62% 17:35
俄罗斯 1153.75 -1.71 -0.15% 18:40
MOEX 3453.95 -8.99 -0.26% 18:40
波兰股市 82393.93 1112.59 1.37% 17:15
捷克股市 1546.99 -10.57 -0.68% 04/16
奧地利 3507.97 10.57 0.30% 17:50
匈牙利 65428.99 -1978.87 -2.94% 04/16
保加利亚 805.73 -4.85 -0.60% 04/16
罗马尼亚 16811.20 -97.00 -0.57% 04/16
比利時 3802.40 3.70 0.10% 17:29
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 865.35 -9.32 -1.07% 17:35
瑞士股市 11231.83 35.16 0.31% 17:34
爱尔兰 9778.52 -119.83 -1.21% 04/16
意大利 35755.00 230.12 0.65% 17:35
西班牙 1053.46 11.21 1.08% 17:35
希腊股市 1365.48 8.18 0.60% 17:19
葡萄牙 4161.58 -12.99 -0.31% 04/16
芬兰股市 9733.03 -9.56 -0.10% 18:25
瑞典股市 2505.27 13.52 0.54% 17:29
挪威股市 1261.57 5.94 0.47% 17:25
丹麦股市 2615.93 2.52 0.10% 16:59
冰岛股市 2092.34 14.66 0.71% 15:30
土耳其 9530.47 -17.62 -0.18% 18:09
以色列 1888.01 -19.66 -1.03% 17:24
埃及股市 29667.71 266.87 0.91% 14:16
南非股市 66899.25 -2.30 0.00% 16:59
杜拜股市 4184.31 -59.47 -1.40% 04/16
阿布扎比 9165.19 -29.13 -0.32% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 37753.31 -45.66 -0.12% 16:20
NASDAQ 15683.37 -181.88 -1.15% 16:49
NASDAQ 100 17493.62 -220.04 -1.24% 16:49
NYSE尖牙 9724.01 -127.03 -1.29% 16:49
NYSE综合 17403.44 -10.54 -0.06% 16:44
S&P 500 5022.21 -29.20 -0.58% 16:20
罗素1000 2749.04 -16.28 -0.59% 04/17
罗素2000 1947.95 -19.53 -0.99% 04/17
罗素3000 2868.18 -17.57 -0.61% 04/17
罗素3000成长 2559.06 -23.56 -0.91% 04/17
罗素3000价值 2180.78 -5.23 -0.24% 04/17
罗素微型股成长 2148.01 -32.51 -1.49% 04/17
费城半导体 4567.31 -153.22 -3.25% 04/17
上游半导体 330.01 -5.97 -1.78% 04/17
AMEX金虫 259.13 3.39 1.33% 04/17
费城金银 134.73 1.79 1.35% 16:33
道琼贵金属 246.66 3.9 1.61% 16:20
Arca黄金矿业 942.62 14.70 1.58% 04/17
S&P高盛黄金 1390.55 -11.29 -0.81% 04/17
S&P高盛黄金ER 158.91 -1.29 -0.81% 04/17
S&P道琼白银 280.98 0.24 0.09% 04/17
FTSE金矿 1971.7 26.98 1.39% 17:47
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 04/17
加拿大 21656.05 13.18 0.06% 16:36
巴西股市 124171 -217 -0.17% 17:23
墨西哥 55415.69 -381.56 -0.68% 15:26
阿根廷 1172353 -30885 -2.57% 17:24
智利股市 6455.59 24.98 0.39% 18:19
委內瑞拉 65445.70 451.19 0.69% 04/16
秘鲁股市 27393.84 -61.32 -0.22% 04/16
哥伦比亚 1350.12 -18.14 -1.33% 15:05
牙买加 323948 -3063 -0.94% 04/16

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 61636.82 724.94 1.19% 01:00
美元指数 105.87 -0.08 -0.07% 23:21
欧元指数 106.73 0.55 0.52% 04/17
英镑指数 124.59 0.27 0.22% 04/17
日圆指数 64.78 0.12 0.19% 04/17
澳币指数 64.36 0.35 0.55% 04/17
瑞郎指数 109.81 0.28 0.25% 04/17
波罗的海乾散货 1844.00 65.00 3.65% 04/17
波罗的海海岬型 2760.00 129.00 4.90% 04/17
波罗的海巴拿马 1805.00 51.00 2.91% 04/17
波罗的海极限型 1337.00 26.00 1.98% 04/17
波罗的海轻便型 729.00 5.00 0.69% 04/17
波罗的海成品油 1021.00 26.00 2.61% 04/17
波罗的海原油 1134.00 -39.00 -3.32% 04/17
VIX波动率 18.21 -0.19 -1.03% 16:44
VXD道琼波动 15.89 -0.2 -1.24% 16:15
VXN納指波动 22.01 -0.83 -3.63% 04/16
道琼交通运输 14986.55 -259.68 -1.70% 04/17
AMEX航空 62.76 2.31 3.82% 04/17
道琼公用事业 853.35 17.82 2.13% 04/17
电脑科技 9509.24 -151.35 -1.57% 04/17
電腦碟片 428.45 -7.87 -1.80% 04/17
电脑硬件 2063.79 -18.33 -0.88% 04/17
澳洲不动产 883.11 0.66 0.07% 16:01
日本不动产 3386.56 -1.63 -0.05% 13:44
东证REIT 1681.4 4.42 0.26% 13:56
恆生地产 14775.11 160.56 1.10% 01:14
欧陆不动产 2101.64 -5.51 -0.26% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 351.46 -2.70 -0.76% 04/17
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.75 1.00 0.88% 04/17
30年公债利率指数 46.99 -0.59 -1.24% 04/17
10年公债利率指数 45.85 -0.74 -1.59% 04/17
5年公债利率指数 46.17 -0.65 -1.39% 04/17
3月公债利率指数 52.40 0.07 0.13% 04/17
30年公债利率 4.692 -0.007 -0.15% 01:15
20年公债利率 4.814 -0.005 -0.11% 01:14
10年公债利率 4.571 -0.014 -0.31% 01:28
7年公债利率 4.591 -0.014 -0.30% 01:14
5年公债利率 4.601 -0.016 -0.35% 01:17
3年公债利率 4.752 -0.011 -0.23% 01:11
2年公债利率 4.926 -0.006 -0.12% 01:14
1年公债利率 5.168 0.005 0.10% 01:11
6月公债利率 5.377 0.011 0.21% 23:45
4月公债利率 5.406 0.007 0.13% 04/16
3月公债利率 5.422 0.033 0.60% 00:15
2月公债利率 5.397 -0.001 -0.02% 04/16
1月公债利率 5.408 0.029 0.54% 00:15


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 294.44 -2.39 -0.81% 04/17
Rogers商品 3908.73 -0.76 -0.02% 19:54
Rogers金属 3220.82 -9.28 -0.29% 19:54
Rogers能源 468.3 0.53 0.11% 19:54
Rogers农产 1328.09 0 0.00% 17:00
高盛商品 312.48 -5.14 -1.62% 15:40
高盛综合商品 275.58 -3.10 -1.11% 04/17
高盛贵金属 259.86 -1.90 -0.73% 04/17
高盛基本金属 222.54 2.97 1.35% 04/17
高盛能源 156.23 -4.56 -2.84% 15:40
高盛农业品 42.32 -0.11 -0.26% 04/17
高盛牲畜 145.37 -0.23 -0.16% 15:40
AMEX能源 990.11 -3.53 -0.35% 04/17
NYSE能源 14393.29 -39.78 -0.28% 04/17
AMEX石油 2159.05 -12.44 -0.57% 04/17
费城油业 87.02 -1.4 -1.58% 17:15
NBI生技 4096.6 -23.8 -0.58% 17:15
AMEX生技 4938.66 -41.18 -0.83% 04/17
NYSE金融 10034.92 11.79 0.12% 04/17
NASDAQ银行 97.48 0.70 0.72% 04/17
NASDAQ保险 13582.48 -67.17 -0.49% 04/17
NYSE券商 574.96 -1.21 -0.21% 04/17
世界原料 367.83 1.26 0.34% 04/17
道琼美国矿产 88.35 1.28 1.47% 17:52
道琼水指数 2407.3 36 1.52% 17:52
WH干净能源 41.76 -0.23 -0.54% 04/17
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 573.59 1.86 0.33% 04/17
ET50环境科技 394.44 -2.48 -0.62% 21:30

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2376.90 15.70 0.67% 13:34
银 (盎司) 28.51 0.27 0.96% 13:34
铂金 (盎司) 944.00 -4.00 -0.43% 13:33
钯 (盎司) 1054.00 2.00 0.20% 13:03
铑 (盎司) 5300.00 0.00 0.00% 06:00
4.3622 0.0212 0.49% 04/18
8.2368 0.1964 2.44% 04/17
1.1741 0.0066 0.56% 04/18
1.2823 0.0018 0.14% 04/18
0.9854 0.0020 0.21% 04/18
31820 -410.0000 -1.27% 04/16
107.30 1.2300 1.16% 04/17
111500 0.0000 0.00% 04/17
52.50 0.0000 0.00% 04/17
3610.00 66.0000 1.86% 04/17
HRC钢 815.00 0.0000 0.00% 04/18
黄金期货 2391.1 2.7 0.11% 13:19
银期货 28.51 0.11 0.39% 13:20
铜期货 4.365 0.024 0.55% 13:19
伦敦铜期货 9599.50 48.50 0.51% 17:18
伦敦铝期货 2588 14 0.54% 13:19
伦敦铅期货 18159.00 433.00 2.44% 04/17
伦敦锌期货 2829.00 6.00 0.21% 17:19
伦敦镍期货 18159.00 433.00 2.44% 04/17
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0680 0.0008 0.07% 13:32
英镑/美元 1.2470 0.0024 0.19% 13:32
美元/瑞士法郎 0.9101 -0.0007 -0.08% 13:32
美元/瑞典克朗 10.9291 -0.016 -0.15% 13:33
美元/俄卢布 94.3025 0.0325 0.03% 13:33
美元/乌克兰币 39.7085 -0.0828 -0.21% 13:31
美元/土耳其币 32.5005 0.084 0.26% 13:32
美元/南非币 19.0035 -0.0244 -0.13% 13:32
澳币/美元 0.6445 0.001 0.16% 13:32
纽币/美元 0.5921 0.0003 0.06% 13:32
美元/日圆 154.32 -0.07 -0.05% 13:33
美元/人民币 7.2359 -0.0026 -0.04% 13:32
美元/港币 7.8303 -0.0004 -0.01% 13:33
美元/台币 32.336 -0.068 -0.21% 13:31
美元/韩元 1375.01 -3.94 -0.29% 13:33
美元/泰铢 36.750 0.033 0.09% 13:32
美元/新元 1.3598 -0.001 -0.07% 13:32
美元/菲披索 57.099 -0.088 -0.15% 13:32
美元/马来币 4.7790 -0.015 -0.31% 13:33
美元/印尼盾 16181.1 -21.1 -0.13% 13:32
美元/印度卢比 83.531 -0.021 -0.03% 13:32
美元/加币 1.3753 -0.0018 -0.13% 13:33
美元/巴西币 5.2335 -0.0088 -0.17% 05:16
美元/墨披索 16.9660 0.0057 0.03% 13:32
  MSCI 指数  2024/04/17
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3281.114 -0.49% -4.56% 3.53%
AC世界指数 749.137 -0.41% -4.40% 3.05%
中华指数 292.892 0.33% -1.90% -5.64%
远东指数 3771.117 -1.15% -5.85% 1.44%
太平洋 2933.415 -0.89% -5.71% -0.22%
AC亚太 169.342 -0.29% -4.26% -0.03%
欧洲 2024.985 0.09% -4.18% 0.23%
金砖四国 255.508 0.27% -1.54% -1.75%
新兴市场 1012.456 0.26% -2.95% -1.10%
新兴拉美 2387.258 0.52% -5.82% -10.35%
欧非中东 196.838 -0.22% -1.95% -1.96%
美国指数 N/A N/A% N/A% N/A%
澳洲指数 N/A N/A% N/A% N/A%
中国 53.546 0.39% -1.25% -3.47%
印度 972.298 0.00% -0.39% 5.50%
巴西 1533.364 0.67% -6.87% -14.81%
台湾 699.943 1.54% -2.25% 9.58%
韩国 469.584 -0.67% -9.07% -8.12%
菲律宾指数 410.966 0.30% -8.24% -3.47%
泰国 309.886 -2.60% -1.32% -10.37%
马来西亚 250.545 0.31% -1.03% 0.21%
印尼 740.418 -0.60% -8.59% -8.53%
越南指数 N/A N/A% N/A% N/A%
边境市场 507.231 -0.34% -4.44% 0.05%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 37850.20 96.90 0.26% 13:21
S&P 500 5041.60 19.40 0.39% 13:20
NASDAQ 100 17597.90 104.30 0.60% 13:20
罗素2000 1954.00 6.10 0.31% 13:20
S&P 500 VIX 16.88 -0.33 -1.91% 13:19
道琼欧洲50 4884.00 20.00 0.41% 13:34
英国 7903.30 12.90 0.16% 13:34
德国 18050.50 60.00 0.33% 13:34
法国 7936.50 27.00 0.34% 13:34
日经225 38237.50 515.00 1.37% 13:34
东证股价 2693.50 -58.00 -2.11% 04/16
韩国 360.80 5.95 1.68% 13:33
富时台湾 1696.50 23.00 1.37% 13:34
恆生 16411.00 195.50 1.21% 13:33
香港国企 5725.00 -125.00 -2.14% 04/16
沪深300 3517.40 -18.60 -0.53% 04/16
中国A50 12326.00 85.00 0.69% 13:33
巴西 125920.00 35.00 0.03% 04/17
澳洲雪梨 7667.50 2.00 0.03% 13:34
印度 22230.00 19.00 0.09% 13:34
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 841.90 0.53% 7.60% 290 04/17
ICE全球高收益 458.80 0.07% 8.09% 361 04/17
ICE欧洲高收益 350.38 0.11% 6.68% 373 04/17
ICE高收益指数 524.27 0.04% 8.30% 342 04/17
ICE美国高收益 2262.46 0.04% 8.23% 335 04/17
AA等级债 574.84 0.52% 5.25% 45 04/17
BBB等级债 816.41 0.49% 5.89% 114 04/17
CCC等级债 510.44 -0.02% 13.56% 878 04/17
1-10年公司债 2170.41 0.31% 5.64% 87 04/17
10年以上公司债 3014.21 0.88% 5.88% 112 04/17
BC中期公司债 2957.71 0.31% 5.61% 85 04/17
BC长期公司债 3952.69 0.88% 5.84% 109 04/17
BC公司债指数 3029.82 0.49% 5.68% 93 04/17
ICE公司债指数 3164.57 0.48% 5.71% 95 04/17
美国政府&公司债 2337.79 0.44% 5.12% 35 04/17
BC美国房贷债 1963.73 0.68% 5.44% 52 04/17
BC综合公债 1998.48 0.50% 5.22% 41 04/17
BC美国机构债 1765.43 0.21% 5.10% 15 04/17
美国机构(10-20y) 1565.64 0.17% 5.10% 13 04/17
美国机构(20y+) 3270.74 0.82% 5.18% 50 04/17
  CDS 信用违约交换
CDS 数值 涨跌 比例 时间
美国CDS 29.67 -0.01 -0.03% 07/11
中国CDS 63.27 -0.97 -1.51% 07/11
英国CDS 28.28 0.05 0.18% 07/11
德国 14.02 0.51 3.77% 07/11
法国CDS 25.99 0.00 0.00% 07/11
日本CDS 16.72 0.00 0.00% 07/11
南韩CDS 33.11 0.00 0.00% 07/11
印尼CDS 87.65 -0.98 -1.11% 07/11
印度CDS 81.72 0.01 0.01% 07/11
澳洲CDS 26.77 0.00 0.00% 07/11
土耳其CDS 480.91 -10.40 -2.12% 07/11
瑞士CDS 10.04 0.03 0.30% 07/10
意大利CDS 90.13 0.02 0.02% 07/11
西班牙CDS 49.37 0.03 0.06% 07/11
以色列CDS 57.69 0.01 0.02% 07/11
沙特阿拉伯CDS 58.20 0.03 0.05% 07/11
南非CDS 267.93 -1.10 -0.41% 07/11
加拿大CDS 39.44 -0.01 -0.03% 05/23
巴西CDS 180.95 0.84 0.47% 07/11
墨西哥CDS 106.89 0.48 0.45% 07/11