10年期公债殖利率:4.206%    (美东时间 14:30)
开盘:4.206%    日区间:4.183% ~ 4.238%
  一日 03/28
土耳其 3.10%
AMEX金虫 2.85%
费城金银 2.64%
道琼贵金属 2.36%
上海B股 1.65%
波兰股市 1.45%
香港国企 1.44%
  一年
阿根廷 400.64%
委內瑞拉 91.59%
土耳其 88.72%
埃及股市 73.26%
巴基斯坦 67.53%
费城半导体 60.44%
匈牙利 53.92%
  今年以来
阿根廷 30.52%
土耳其 21.55%
日经225 19.98%
费城半导体 17.48%
丹麦股市 16.90%
越南 14.18%
意大利 13.80%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 12105.29 94.63 0.79% 03/28
澳洲 8153.70 80.10 0.99% 03/28
日经225 40369.44 201.37 0.50% 15:00
东证股价 2768.82 18.01 0.65% 15:00
东证100 1907.01 9.20 0.48% 15:00
东证500 2165.77 12.79 0.59% 15:00
东证1000 2620.33 16.52 0.63% 15:00
韩国 2746.94 1.12 0.04% 15:30
台湾加权 20294.45 147.90 0.73% 13:56
台湾店头 252.11 1.53 0.61% 13:49
上海综合 3041.17 30.50 1.01% 15:59
上海A股 3188.24 32.02 1.01% 15:59
上海B股 253.94 1 0.39% 15:59
深圳A股 1828 15.71 0.87% 15:44
深圳B股 1085.06 0.82 0.08% 15:44
沪深300 3537.48 16.52 0.47% 15:59
深证成指 9400.85 57.93 0.62% 15:44
中小板指 5792.62 22.49 0.39% 15:44
创业板指 1818.2 11.31 0.63% 15:44
中国 A50 12136.60 44.62 0.37% 15:00
香港恆生 16541.42 0.00 0.00% 03/28
香港国企 5810.79 82.66 1.44% 16:08
香港红筹 3410.83 13.95 0.41% 16:08
恆生科技 3477.55 0 0.00% 03/28
香港创业板 16.72 -0.02 -0.09% 03/28
越南 1284.09 -6.09 -0.47% 14:59
印度 73651.35 655.04 0.90% 03/28
印尼 7262.54 -47.55 -0.65% 03/28
菲律宾 6903.53 5.36 0.08% 03/27
马来西亚 1536.07 5.47 0.36% 17:05
泰国 1377.94 7.60 0.55% 17:03
新加坡 3224.01 -27.70 -0.85% 17:55
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5082.85 1.11 0.02% 03/28
英国股市 7952.62 20.64 0.26% 03/28
德国股市 18504.51 27.42 0.15% 03/28
法国股市 8205.81 1.00 0.01% 03/28
俄罗斯 1131.68 3.42 0.30% 14:01
MOEX 3316.90 4.13 0.12% 14:01
波兰股市 82745.58 1185.25 1.45% 03/28
捷克股市 1513.01 23.13 1.55% 03/27
奧地利 3535.79 12.35 0.35% 03/28
匈牙利 64830.30 -175.08 -0.27% 03/27
保加利亚 803.52 -0.96 -0.12% 03/27
罗马尼亚 16830.02 48.55 0.29% 03/27
比利時 3844.70 13.20 0.34% 03/28
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 881.78 2.68 0.30% 03/28
瑞士股市 11730.43 24.72 0.21% 03/28
爱尔兰 9867.82 -27.88 -0.28% 03/27
意大利 36960.87 -12.81 -0.03% 03/28
西班牙 1094.20 -1.96 -0.18% 03/28
希腊股市 1422.35 4.76 0.34% 03/28
葡萄牙 4178.72 43.61 1.05% 03/27
芬兰股市 9749.00 -48.77 -0.50% 03/28
瑞典股市 2518.28 -19.10 -0.75% 03/28
挪威股市 1230.53 3.35 0.27% 03/27
丹麦股市 2669.49 -18.04 -0.67% 03/27
冰岛股市 2065.09 17.96 0.88% 03/27
土耳其 9107.05 27.09 0.30% 13:46
以色列 1998.25 -0.48 -0.02% 03/28
埃及股市 27559.35 -665.02 -2.36% 03/28
南非股市 68339.75 661.07 0.98% 03/28
杜拜股市 4231.79 -14.44 -0.34% 03/27
阿布扎比 9228.09 -35.87 -0.39% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 39807.37 47.29 0.12% 16:20
NASDAQ 16379.46 -20.06 -0.12% 16:50
NASDAQ 100 18254.69 -26.15 -0.14% 16:49
NYSE尖牙 9998.01 -42.73 -0.43% 16:49
NYSE综合 18312.67 57.43 0.31% 16:44
S&P 500 5254.35 5.86 0.11% 16:20
罗素1000 2881.91 3.42 0.12% 16:30
罗素2000 2124.55 10.20 0.48% 16:44
罗素3000 3012.90 4.15 0.14% 16:30
罗素3000成长 2667.75 -3.01 -0.11% 16:30
罗素3000价值 2311.90 10.08 0.44% 16:30
罗素微型股成长 2364.39 16.36 0.70% 17:51
费城半导体 4905.21 5.26 0.11% 16:49
AMEX金虫 247.21 6.84 2.84% 16:10
费城金银 127 3.27 2.64% 16:49
道琼贵金属 232.3 5.35 2.36% 16:20
Arca黄金矿业 883.65 19.50 2.26% 16:20
S&P高盛黄金 1303.21 14.96 1.16% 16:09
S&P高盛黄金ER 148.93 1.71 1.16% 16:09
S&P道琼白银 246.53 1.62 0.66% 16:09
FTSE金矿 1819.17 0 0.00% 03/27
金矿商看涨 46.43 3.57 8.33% 03/28
加拿大 22167.03 59.95 0.27% 17:24
巴西股市 128106 415 0.33% 17:26
墨西哥 57369.01 159.31 0.28% 03/27
阿根廷 1213485 -1171 -0.10% 03/27
智利股市 6647.40 49.46 0.75% 12:45
委內瑞拉 55619.96 766.95 1.40% 03/27
秘鲁股市 28366.99 -419.71 -1.46% 03/27
哥伦比亚 1332.98 14.87 1.13% 03/27
牙买加 327011 -1537 -0.47% 03/27
厄瓜多尔 145.63 0.27 0.19% 03/26

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 70909.44 185.42 0.26% 03/28
美元指数 104.6 0.05 0.05% 23:17
欧元指数 107.88 -0.37 -0.35% 03/28
英镑指数 126.24 -0.11 -0.09% 03/28
日圆指数 66.06 -0.04 -0.05% 03/28
澳币指数 65.19 -0.16 -0.24% 03/28
瑞郎指数 110.89 0.25 0.22% 03/28
波罗的海乾散货 1821.00 -24.00 -1.30% 03/28
波罗的海海岬型 2637.00 -1.00 -0.04% 03/28
波罗的海巴拿马 1879.00 -62.00 -3.19% 03/28
波罗的海极限型 1331.00 -22.00 -1.63% 03/28
波罗的海轻便型 772.00 -7.00 -0.90% 03/28
波罗的海成品油 1072.00 -28.00 -2.55% 03/28
波罗的海原油 1137.00 -4.00 -0.35% 03/28
VIX波动率 13.01 0.23 1.80% 16:44
VXD道琼波动 11.17 0.51 4.78% 16:15
VXN納指波动 16.61 -0.49 -2.87% 03/27
道琼交通运输 16211.62 183.07 1.14% 03/28
AMEX航空 67.20 0.12 0.18% 03/28
道琼公用事业 882.24 7.51 0.86% 03/28
电脑科技 9822.91 -29.03 -0.29% 03/28
電腦碟片 442.47 -2.63 -0.59% 03/28
电脑硬件 2151.37 1.00 0.05% 03/28
澳洲不动产 964.48 16.55 1.75% 03/28
日本不动产 3415.04 22.76 0.67% 15:44
东证REIT 1684.39 -8.29 -0.49% 15:00
恆生地产 15521.06 -43.73 -0.28% 16:08
欧陆不动产 2245.39 9.26 0.41% 04:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 386.27 2.90 0.76% 03/28
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 120.46 0.27 0.23% 03/28
30年公债利率指数 43.49 -0.10 -0.23% 03/28
10年公债利率指数 42.06 0.10 0.24% 03/28
5年公债利率指数 42.20 0.32 0.76% 03/28
3月公债利率指数 52.03 -0.12 -0.23% 03/28
30年公债利率 4.349 0.012 0.28% 03/28
20年公债利率 4.456 0.011 0.24% 03/28
10年公债利率 4.206 0.01 0.24% 14:30
7年公债利率 4.217 0.013 0.32% 03/28
5年公债利率 4.220 0.015 0.34% 03/28
3年公债利率 4.417 0.014 0.33% 03/28
2年公债利率 4.628 0.008 0.18% 03/28
1年公债利率 5.035 0.009 0.17% 03/28
6月公债利率 5.331 0.000 0.01% 03/28
4月公债利率 5.373 0.004 0.07% 03/27
3月公债利率 5.383 0.023 0.42% 03/28
2月公债利率 5.378 -0.011 -0.20% 03/27
1月公债利率 5.383 0.015 0.28% 03/28


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 290.29 3.53 1.23% 15:00
Rogers商品 3844.85 0 0.00% 17:00
Rogers金属 2941.29 0 0.00% 17:00
Rogers能源 467.39 0 0.00% 17:00
Rogers农产 1359.6 0 0.00% 16:59
高盛商品 309.87 4.57 1.50% 16:09
高盛综合商品 272.41 3.68 1.37% 16:09
高盛贵金属 242.17 2.68 1.12% 16:09
高盛基本金属 203.94 1.90 0.94% 16:09
高盛能源 156.15 2.77 1.81% 16:09
高盛农业品 43.39 0.62 1.46% 16:09
高盛牲畜 147.81 0.64 0.43% 16:09
AMEX能源 993.56 10.85 1.10% 17:20
NYSE能源 14361.75 140.58 0.99% 16:02
AMEX石油 2149.57 29.11 1.37% 03/28
费城油业 91.14 0.41 0.45% 17:15
NBI生技 4430 -16 -0.36% 17:15
AMEX生技 5284.41 -32.49 -0.61% 03/28
NYSE金融 10702.54 52.16 0.49% 16:02
NASDAQ银行 104.85 0.93 0.89% 03/28
NASDAQ保险 14491.11 49.51 0.34% 03/28
NYSE券商 613.39 4.37 0.72% 03/28
世界原料 371.28 1.09 0.29% 20:12
道琼美国矿产 82.55 1.23 1.51% 18:20
道琼水指数 2559.1 15.6 0.61% 16:20
WH干净能源 48.14 0.47 0.99% 16:13
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 590.80 6.42 1.10% 03/28
ET50环境科技 415.44 -1.02 -0.24% 20:30

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2234.00 38.80 1.77% 05:00
银 (盎司) 25.04 0.34 1.40% 05:00
铂金 (盎司) 918.00 12.00 1.34% 05:00
钯 (盎司) 1038.00 26.00 2.67% 05:00
铑 (盎司) 5150.00 25.00 0.58% 05:00
4.0142 0.0107 0.27% 03/29
7.5151 0.0694 0.93% 03/28
1.0610 0.0184 1.76% 03/28
1.1072 0.0018 0.16% 03/28
0.9180 0.0276 3.10% 03/28
27524 78.0000 0.28% 03/27
103.50 -2.5000 -2.36% 03/28
107500 0.0000 0.00% 03/28
6.63 0.0000 0.00% 03/28
3421.00 57.0000 1.69% 03/29
HRC钢 931.00 -10.0000 -1.06% 03/28
黄金期货 2254.80 42.10 1.90% 11:45
银期货 25.100 0.002 0.01% 11:45
铜期货 4.0115 -0.0003 -0.01% 11:45
伦敦铜期货 8874.00 24.50 0.28% 02:44
伦敦铝期货 2339.00 40.50 1.76% 03/28
伦敦铅期货 16682.50 62.50 0.38% 02:44
伦敦锌期货 2441.00 4.00 0.16% 02:44
伦敦镍期货 16682.50 62.50 0.38% 02:44
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0788 0 0.00% 20:00
英镑/美元 1.2616 -0.0007 -0.06% 20:00
美元/瑞士法郎 0.9019 0.0001 0.01% 20:00
美元/瑞典克朗 10.7104 0.0097 0.09% 20:00
美元/俄卢布 92.3215 -0.1785 -0.19% 20:00
美元/乌克兰币 39.5466 0.04 0.10% 19:57
美元/土耳其币 32.3813 0.0727 0.23% 20:00
美元/南非币 18.8966 -0.0424 -0.22% 20:00
澳币/美元 0.6516 -0.0001 -0.02% 20:00
纽币/美元 0.5978 0.0006 0.09% 20:00
美元/日圆 151.36 -0.02 -0.01% 20:00
美元/人民币 7.2205 -0.0059 -0.08% 20:00
美元/港币 7.8260 -0.0004 -0.01% 20:00
美元/台币 31.978 -0.035 -0.11% 19:57
美元/韩元 1347.38 -3.03 -0.22% 20:00
美元/泰铢 36.400 -0.091 -0.25% 20:00
美元/新元 1.3491 -0.0011 -0.08% 20:00
美元/菲披索 56.207 -0.052 -0.09% 20:00
美元/马来币 4.7270 -0.0085 -0.18% 19:57
美元/印尼盾 15894.1 2.2 0.01% 20:00
美元/印度卢比 83.383 0 0.00% 19:57
美元/加币 1.3554 0.0014 0.10% 20:00
美元/巴西币 5.0156 0.0026 0.05% 20:00
美元/墨披索 16.5717 -0.0571 -0.34% 20:00
  MSCI 指数  2024/03/28
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3436.781 -0.01% 2.98% 8.44%
AC世界指数 783.172 0.03% 2.88% 7.73%
中华指数 298.315 0.71% -0.39% -3.89%
远东指数 3989.169 -1.52% 1.24% 7.31%
太平洋 3101.078 -1.03% 1.44% 5.48%
AC亚太 176.291 -0.33% 1.94% 4.08%
欧洲 2113.344 -0.04% 3.33% 4.60%
金砖四国 259.378 0.80% 0.43% -0.26%
新兴市场 1040.393 0.35% 1.91% 1.63%
新兴拉美 2534.747 -0.21% 0.56% -4.81%
欧非中东 200.731 0.55% -0.56% -0.02%
美国指数 5008.175 0.10% 3.07% 10.02%
澳洲指数 922.557 0.83% 2.24% -0.49%
中国 54.168 0.92% 0.81% -2.34%
印度 976.101 0.95% 0.80% 5.91%
巴西 1646.400 -0.21% -2.49% -8.53%
台湾 708.836 -0.38% 6.58% 10.97%
韩国 514.515 -0.01% 4.41% 0.67%
菲律宾指数 447.868 0.00% -1.21% 5.19%
泰国 311.630 -1.11% -1.99% -9.87%
马来西亚 252.248 0.00% -1.03% 0.89%
印尼 809.986 -0.49% -1.06% 0.06%
越南指数 473.589 0.44% 2.63% 7.84%
边境市场 531.418 0.18% 3.86% 4.82%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 39766.20 6.1 0.02% 03/28
S&P 500 5246.40 -2.1 -0.04% 03/28
NASDAQ 100 18244.20 -36.6 -0.20% 03/28
罗素2000 2120.20 5.9 0.28% 03/28
S&P 500 VIX 14.40 0.33 2.37% 03/28
道琼欧洲50 5050.00 2 0.04% 17:30
英国 7993.80 21.6 0.27% 03/28
德国 18804.00 60.0 0.32% 03/28
法国 8236.00 -11.2 -0.14% 03/28
日经225 40575.00 55.0 0.14% 19:59
东证股价 2749.50 -15.00 -0.54% 03/28
韩国 377.50 0.90 0.24% 14:10
富时台湾 1744.50 18.00 1.04% 20:04
恆生 16649.50 164.5 1.00% 03/28
香港国企 5767.00 -76.0 -1.30% 03/27
沪深300 3524.80 -20.60 -0.58% 03/27
中国A50 12156.00 -2.0 -0.02% 20:07
巴西 128705.00 685 0.54% 03/28
澳洲雪梨 7952.00 24.0 0.30% 03/28
印度 22464.95 133.15 0.60% 03/28
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 860.43 0.22% 7.23% 291 03/27
ICE全球高收益 464.92 0.08% 7.57% 339 03/27
ICE欧洲高收益 351.50 0.02% 6.35% 353 03/27
ICE高收益指数 533.23 0.09% 7.70% 315 03/27
ICE美国高收益 2300.76 0.09% 7.64% 309 03/27
AA等级债 593.18 0.39% 4.87% 44 03/27
BBB等级债 837.71 0.33% 5.49% 111 03/27
CCC等级债 522.56 0.11% 12.83% 834 03/27
1-10年公司债 2198.72 0.13% 5.25% 85 03/27
10年以上公司债 3143.10 0.53% 5.50% 112 03/27
BC中期公司债 3000.50 0.18% 5.20% 81 03/27
BC长期公司债 4132.73 0.66% 5.48% 109 03/27
BC公司债指数 3104.68 0.34% 5.29% 90 03/27
ICE公司债指数 3234.65 0.26% 5.33% 94 03/27
美国政府&公司债 2389.45 0.29% 4.75% 34 03/27
BC美国房贷债 2017.93 0.19% 5.01% 46 03/27
BC综合公债 2045.31 0.26% 4.83% 38 03/27
BC美国机构债 1782.80 0.14% 4.76% 15 03/27
美国机构(10-20y) 1577.67 0.10% 4.76% 12 03/27
美国机构(20y+) 3396.92 0.58% 4.83% 54 03/27
  CDS 信用违约交换
CDS 数值 涨跌 比例 时间
美国CDS 29.67 -0.01 -0.03% 07/11
中国CDS 63.27 -0.97 -1.51% 07/11
英国CDS 28.28 0.05 0.18% 07/11
德国 14.02 0.51 3.77% 07/11
法国CDS 25.99 0.00 0.00% 07/11
日本CDS 16.72 0.00 0.00% 07/11
南韩CDS 33.11 0.00 0.00% 07/11
印尼CDS 87.65 -0.98 -1.11% 07/11
印度CDS 81.72 0.01 0.01% 07/11
澳洲CDS 26.77 0.00 0.00% 07/11
土耳其CDS 480.91 -10.40 -2.12% 07/11
瑞士CDS 10.04 0.03 0.30% 07/10
意大利CDS 90.13 0.02 0.02% 07/11
西班牙CDS 49.37 0.03 0.06% 07/11
以色列CDS 57.69 0.01 0.02% 07/11
沙特阿拉伯CDS 58.20 0.03 0.05% 07/11
南非CDS 267.93 -1.10 -0.41% 07/11
加拿大CDS 39.44 -0.01 -0.03% 05/23
巴西CDS 180.95 0.84 0.47% 07/11
墨西哥CDS 106.89 0.48 0.45% 07/11